![]() |
Kiyofuji (JPN) 1948 ΔEIΡ YΝElcT ΆY |
[Hamptonn] Nn^ 1936 IΡ |
*gEk\ 1922 Ρ |
Gainsborough 1915 Ρ |
Soliste 1910 Ρ | ||
*― ψ 1924 IΡ |
Gnome 1916 IΡ | |
Tuscan Maiden 1918 Ρ | ||
K[[gsA 1938 IΡ [F2-b] |
~N[gsA 1931 IΡ |
*NcN}i 1919 Ρ |
*G~[ 1925 ΒΡ | ||
*S[f_[g 1926 Ρ |
Baydrop 1918 Ρ | |
Virgin's Bower 1905 Ρ |
£¬Ρ@(ΚZ 84ν23) | |||||||
ϊ t | κ | [XΌ | £ | | R θ | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1950.08.11 | μ θ | InA | _ @800m | 1 | ͺΨ@ ³Y | 0.53.2/5 |
2 | 1950.08.17 | μ θ | InD | _ 1200m | 1 | ͺΨ@ ³Y | 1.25.0/5 |
3 | 1950.09.24 | μ θ | 3ΞInA | _ 1200m | 3 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
4 | 1950.09.28 | μ θ | 3ΞΑΚ | _ 1200m | 2 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
5 | 1950.11.11 | D ΄ | κ Κ | _ 1200m | 2 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
6 | 1950.11.15 | D ΄ | ½aά | _ 1200m | 2 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
7 | 1950.11.24 | ε δ | E2 | _ 1600m | 1 | ͺΨ@ ³Y | 1.45.1/5 |
8 | 1950.12.09 | μ θ | D5 | _ 1400m | 2 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
9 | 1950.12.12 | μ θ | κΚΑΚ | _ 1400m | 1 | ͺΨ@ ³Y | 1.32.0/5 |
10 | 1950.12.16 | ε δ | D4 | _ 1600m | 1 | ͺΨ@ ³Y | 1.43.4/5 |
11 | 1950.12.24 | μ θ | D4 | _ 1600m | 1 | ͺΨ@ ³Y | 1.45.2/5 |
12 | 1950.12.27 | μ θ | D3₯D4D | _ 1600m | 2 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
13 | 1950.12.30 | D ΄ | D΄Dx | _ 1400m | 3 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
14 | 1951.01.18 | μ θ | D3₯D4 | _ 1600m | 1 | ͺΨ@ ³Y | 1.45.1/5 |
15 | 1951.01.21 | μ θ | D4ΑΚ | _ 1600m | 1 | ͺΨ@ ³Y | 1.45.0/5 |
16 | 1951.01.27 | ε δ | D2 | _ 1600m | 1 | ͺΨ@ ³Y | 1.42.1/5 |
17 | 1951.02.01 | μ θ | D1 | _ 1600m | 3 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
18 | 1951.02.06 | μ θ | Α Κ | _ 1800m | 5 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
19 | 1951.02.10 | ε δ | D1₯D2 | _ 1600m | 1 | ͺΨ@ ³Y | 1.45.1/5 |
20 | 1951.02.13 | ε δ | D1₯D2ΑΚ | _ 1800m | 3 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
21 | 1951.02.22 | μ θ | Α Κ | _ 1600m | 2 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
22 | 1951.04.02 | γ _ | 4Ξ15Ί | Ε 1600m | 1 | μ½@ Sρ | 1.42.4/5 |
23 | 1951.04.22 | γ _ | χΤά | Ε 1600m | 6 | ‘@ ½κ | ---- |
24 | 1951.05.03 | | 4ΞΔnΑΚ | Ε 1800m | 4 | ’³ΎY | ---- |
25 | 1951.05.12 | R | 4Ξ20Ί | Ε 1600m | 5 | ’³ΎY | ---- |
26 | 1951.05.19 | R | 4Ξ15Ί | Ε 1800m | 1 | ’³ΎY | 1.55.4/5 |
27 | 1951.05.26 | R | ό | Ε 1800m | 2 | ’³ΎY | ---- |
28 | 1951.06.02 | | 4Ξ60Ί | Ε 1800m | 2 | ’³ΎY | ---- |
29 | 1951.06.09 | | 4ΞI[v | Ε 1800m | 2 | ’³ΎY | ---- |
30 | 1951.06.17 | | 4ΞS | Ε 1800m | 3 | ’³ΎY | ---- |
31 | 1951.09.09 | | 4ΞΑΚ | Ε 1600m | 1 | ’³ΎY | 1.42.0/5 |
32 | 1951.09.16 | | ΑκH | Ε 1600m | 5 | ’³ΎY | ---- |
33 | 1951.09.24 | | ΔnΑΚ | Ε 1600m | 4 | βΊ@ § | ---- |
34 | 1951.10.09 | R | 4ΞγI[v | Ε 2000m | 3 | ’³ΎY | ---- |
35 | 1951.10.21 | R | 4Ξγ100Ί | Ε 2000m | 2 | ’³ΎY | 2.09.1/5 |
36 | 1951.11.03 | | 4ΞγI[v | Ε 2000m | 2 | ’³ΎY | ---- |
37 | 1951.11.18 | | DxΔn | Ε 2400m | 1 | ’³ΎY | 2.33.4/5 |
38 | 1951.12.02 | R | ΑκH | Ε 2000m | 7 | ’³ΎY | ---- |
39 | 1951.12.08 | R | RΔnΑΚ | Ε 2000m | 1 | ’³ΎY | 2.05.2/5 |
40 | 1952.01.11 | μ θ | JέLO | _ 2600m | 1 | ͺΨ@ ³Y | 2.50.2/5 |
41 | 1952.01.18 | ε δ | ©ΰά | _ 2000m | 1 | ͺΨ@ ³Y | 2.07.4/5 |
42 | 1952.02.10 | μ θ | μθLO | _ 2400m | 2 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
43 | 1952.02.28 | μ θ | μθLO | _ 2400m | 1 | ͺΨ@ ³Y | 2.38.1/5 |
44 | 1952.03.05 | ε δ | A | _ 1600m | 2 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
45 | 1952.03.11 | μ θ | μθLO | _ 2400m | 4 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
46 | 1952.03.23 | D ΄ | ΰΜΖ | _ 2000m | 6 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
47 | 1952.03.30 | ε δ | [hά | _ 2000m | 7 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
48 | 1952.04.04 | μ θ | μθLO | _ 2400m | 5 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
49 | 1952.04.09 | ε δ | A₯B | _ 1600m | 6 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
50 | 1952.05.11 | ε δ | εδLO | _ 2400m | 7 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
51 | 1952.07.25 | μ θ | μθLO | _ 2000m | 5 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
52 | 1952.08.24 | μ θ | μθLO | _ 1800m | 4 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
53 | 1952.08.31 | ε δ | [hά | _ 1800m | 4 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
54 | 1952.09.04 | D ΄ | ΰΜΖ | _ 2000m | 4 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
55 | 1952.09.18 | Y a | YaLO | _ 1800m | 5 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
56 | 1952.09.28 | μ θ | A₯B | _ 1800m | 2 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
57 | 1952.10.12 | ε δ | I[vΑΚ | _ 2000m | 6 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
58 | 1952.11.27 | μ θ | μθLO | _ 2000m | 3 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
59 | 1952.12.14 | ε δ | [hά | _ 2000m | 2 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
60 | 1952.12.20 | μ θ | μθLO | _ 2000m | 4 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
61 | 1952.12.24 | μ θ | B₯C | _ 1600m | 2 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
62 | 1953.01.02 | μ θ | μθLO | _ 2600m | 2 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
63 | 1953.01.15 | ε δ | ©ΰά | _ 2000m | 3 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
64 | 1953.01.27 | ε δ | εδΑΚ | _ 2000m | 2 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
65 | 1953.02.08 | ε δ | [hά | _ 2000m | 1 | ͺΨ@ ³Y | @ |
66 | 1953.02.15 | μ θ | JέLO | _ 2600m | 2 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
67 | 1953.03.03 | D ΄ | NCά | _ 1800m | 2 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
68 | 1953.03.11 | ε δ | [hά | _ 2000m | 3 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
69 | 1953.03.22 | μ θ | μθLO | _ 2000m | 2 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
70 | 1953.04.10 | μ θ | μθLO | _ 2000m | 4 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
71 | 1953.04.29 | ε δ | A₯B | _ 1700m | 4 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
72 | 1953.05.10 | ε δ | ©ΰά | _ 2400m | 4 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
73 | 1953.07.05 | μ θ | μθLO | _ 2000m | 5 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
74 | 1953.07.19 | μ θ | μθLO | _ 2000m | 1 | ͺΨ@ ³Y | @ |
75 | 1953.07.26 | ε δ | [hά | _ 1700m | 2 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
76 | 1953.08.09 | ε δ | εδLO | _ 1800m | 2 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
77 | 1953.08.23 | ε δ | [hά | _ 2000m | 1 | ͺΨ@ ³Y | @ |
78 | 1953.09.13 | μ θ | μθLO | _ 1600m | 4 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
79 | 1953.09.27 | ε δ | ©ΰά | _ 1800m | 1 | ͺΨ@ ³Y | @ |
80 | 1953.10.11 | μ θ | μθLO | _ 2200m | 3 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
81 | 1953.12.10 | ε δ | [hά | _ 1700m | 7 | Rθ@ OY | ---- |
82 | 1953.12.22 | ε δ | [hά | _ 1800m | 2 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
83 | 1954.01.01 | ε δ | ©ΰά | _ 2400m | 8 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
84 | 1954.01.15 | μ θ | μθLO | _ 2200m | 3 | ͺΨ@ ³Y | ---- |
Dream horses 2000 523Κ |