TOP
Schedule
2014
| 月 日 | 場 所 | レース名 | 国際 | 距 離 | 勝 利 馬 |
| 01.05 | 中 山 | 中山金杯 | GIII | 2000 | オーシャンブルー |
| 01.05 | 京 都 | 京都金杯 | GIII | 1600 | エキストラエンド |
| 01.12 | 京 都 | シンザン記念 | GIII | 1600 | ミッキーアイル |
| 01.13 | 中 山 | フェアリーS | GIII | 1600 | オメガハートロック |
| 01.19 | 中 山 | 京成杯 | GIII | 2000 | プレイアンドリアル |
| 01.19 | 京 都 | 日経新春杯 | GII | 2400 | サトノノブレス |
| 01.22 | 大 井 | TCK女王盃 | JpnIII | D1800 | メーデイア |
| 01.25 | 京 都 | 京都牝馬S | GIII | 1600 | ウリウリ |
| 01.26 | 中 京 | 東海S | GII | D1800 | ニホンピロアワーズ |
| 01.26 | 中 山 | アメリカジョッキークラブC | GII | 2200 | ヴェルデグリーン |
| 01.29 | 川 崎 | 川崎記念 | JpnI | D2100 | ホッコータルマエ |
| 02.02 | 京 都 | シルクロードS | GIII | 1200 | ストレイトガール |
| 02.02 | 東 京 | 根岸S | GIII | D1400 | ゴールスキー |
| 02.09 | 京 都 | きさらぎ賞 | GIII | 1800 | トーセンスターダム |
| 02.13 | 佐 賀 | 佐賀記念 | JpnIII | D2000 | ランフォルセ |
| 02.16 | 京 都 | 京都記念 | GII | 2200 | デスペラード |
| 02.17 | 東 京 | 東京新聞杯 | GIII | 1600 | ホエールキャプチャ |
| 02.18 | 東 京 | クイーンC | GIII | 1600 | フォーエバーモア |
| 02.22 | 東 京 | ダイヤモンドS | GIII | 3400 | フェイムゲーム |
| 02.23 | 小 倉 | 小倉大賞典 | GIII | 1800 | ラストインパクト |
| 02.23 | 東 京 | フェブラリーS | GI | D1600 | コパノリッキー |
| 02.24 | 東 京 | 共同通信杯 | GIII | 1800 | イスラボニータ |
| 03.01 | 阪 神 | アーリントンC | GIII | 1600 | ミッキーアイル |
| 03.02 | 阪 神 | 阪急杯 | GIII | 1400 | コパノリチャード |
| 03.02 | 中 山 | 中山記念 | GII | 1800 | ジャスタウェイ |
| 03.05 | 川 崎 | エンプレス杯 | JpnII | D2100 | ワイルドフラッパー |
| 03.08 | 阪 神 | チューリップ賞 | GIII | 1600 | ハープスター |
| 03.08 | 中 山 | オーシャンS | GIII | 1200 | スマートオリオン |
| 03.09 | 中 山 | 弥生賞 | GII | 2000 | トゥザワールド |
| 03.15 | 阪 神 | 阪神スプリングJ | JGII | 3900 | ケイアイドウソジン |
| 03.15 | 中 京 | 中日新聞杯 | GIII | 2000 | マーティンボロ |
| 03.16 | 阪 神 | フィリーズレビュー | GII | 1400 | ベルカント |
| 03.16 | 中 山 | 中山牝馬S | GIII | 1800 | フーラブライド |
| 03.18 | 高 知 | 黒船賞 | JpnIII | D1400 | セイクリムズン |
| 03.19 | 船 橋 | ダイオライト記念 | JpnII | D2400 | ニホンピロアワーズ |
| 03.21 | 中 山 | フラワーC | GIII | 1800 | バウンスシャッセ |
| 03.22 | 阪 神 | ファルコンS | GIII | 1200 | タガノグランパ |
| 03.23 | 阪 神 | 阪神大賞典 | GII | 3000 | ゴールドシップ |
| 03.23 | 中 山 | スプリングS | GII | 1800 | ロサギガンティア |
| 03.26 | 名古屋 | 名古屋大賞典 | JpnIII | D1900 | ダノンカモン |
| 03.29 | 阪 神 | 毎日杯 | GIII | 1800 | マイネルフロスト |
| 03.29 | 中 山 | 日経賞 | GII | 2500 | ウインバリアシオン |
| 03.30 | 中 山 | マーチS | GIII | D1800 | ソロル |
| 03.30 | 中 京 | 高松宮記念 | GI | 1200 | コパノリチャード |
| 04.02 | 大 井 | 東京スプリント | JpnIII | D1200 | ノーザンリバー |
| 04.06 | 阪 神 | 産經大阪杯 | GII | 2000 | キズナ |
| 04.06 | 中 山 | ダービー卿チャレンジT | GIII | 1600 | カレンブラックヒル |
| 04.09 | 船 橋 | マリーンC | JpnIII | D1600 | ワイルドフラッパー |
| 04.12 | 阪 神 | 阪神牝馬S | GII | 1400 | スマートレイアー |
| 04.12 | 中 山 | ニュージーランドT | GII | 1600 | ショウナンアチーヴ |
| 04.13 | 阪 神 | 桜花賞 | GI | 1600 | ハープスター |
| 04.19 | 京 都 | アンタレスS | GIII | D1800 | ナムラビクター |
| 04.19 | 中 山 | 中山グランドJ | JGI | 4250 | アポロマーベリック |
| 04.20 | 中 山 | 皐月賞 | GI | 2000 | イスラボニータ |
| 04.26 | 福 島 | 福島牝馬S | GIII | 1800 | ケイアイエレガント |
| 04.27 | 京 都 | マイラーズC | GII | 1600 | ワールドエース |
| 04.27 | 東 京 | フローラS | GII | 2000 | サングレアル |
| 04.29 | 名古屋 | かきつばた記念 | JpnIII | D1400 | タガノジンガロ |
| 05.03 | 東 京 | 青葉賞 | GII | 2400 | ショウナンラグーン |
| 05.04 | 京 都 | 天皇賞(春) | GI | 3200 | フェノーメノ |
| 05.05 | 船 橋 | かしわ記念 | JpnI | D1600 | コパノリッキー |
| 05.06 | 園 田 | 兵庫チャンピオンシップ | JpnII | D1870 | エキマエ |
| 05.10 | 京 都 | 京都新聞杯 | GII | 2200 | ハギノハイブリッド |
| 05.11 | 新 潟 | 新潟大賞典 | GIII | 2000 | ユールシンギング |
| 05.11 | 東 京 | NHKマイルC | GI | 1600 | ミッキーアイル |
| 05.17 | 東 京 | 京王杯スプリングC | GII | 1400 | レッドスパーダ |
| 05.18 | 東 京 | ヴィクトリアマイル | GI | 1600 | ヴィルシーナ |
| 05.24 | 京 都 | 平安S | GIII | D1900 | クリノスターオー |
| 05.25 | 東 京 | 優駿牝馬 | GI | 2400 | ヌーヴォレコルト |
| 05.28 | 浦 和 | さきたま杯 | JpnII | D1400 | ノーザンリバー |
| 05.31 | 京 都 | 京都ハイJ | JGII | 3930 | ルールプロスパー |
| 06.01 | 東 京 | 東京優駿 | GI | 2400 | ワンアンドオンリー |
| 06.01 | 東 京 | 目黒記念 | GII | 2500 | マイネルメダリスト |
| 06.07 | 阪 神 | 鳴尾記念 | GIII | 2000 | エアソミュール |
| 06.08 | 東 京 | 安田記念 | GI | 1600 | ジャスタウェイ |
| 06.11 | 川 崎 | 関東オークス | JpnII | D2100 | エスメラルディーナ |
| 06.12 | 門 別 | 北海道スプリントC | JpnIII | D1000 | アドマイヤサガス |
| 06.15 | 阪 神 | マーメイドS | GIII | 2000 | ディアデラマドレ |
| 06.15 | 東 京 | エプソムC | GIII | 1800 | ディサイファ |
| 06.22 | 函 館 | 函館スプリントS | GIII | 1200 | ガルボ |
| 06.22 | 東 京 | ユニコーンS | GIII | D1600 | レッドアルヴィス |
| 06.25 | 大 井 | 帝王賞 | JpnI | D2000 | ワンダーアキュート |
| 06.28 | 東 京 | 東京JS | JGIII | 3110 | メイショウヨウドウ |
| 06.29 | 阪 神 | 宝塚記念 | GI | 2200 | ゴールドシップ |
| 07.02 | 川 崎 | スパーキングレディC | JpnIII | D1600 | サウンドガガ |
| 07.06 | 中 京 | CBC賞 | GIII | 1200 | トーホウアマポーラ |
| 07.06 | 福 島 | ラジオNIKKEI賞 | GIII | 1800 | ウインマーレライ |
| 07.09 | 大 井 | ジャパンダートダービー | JpnI | D2000 | カゼノコ |
| 07.13 | 京 都 | プロキオンS | GIII | D1400 | ベストウォーリア |
| 07.13 | 福 島 | 七夕賞 | GIII | 2000 | メイショウナルト |
| 07.19 | 函 館 | 函館2歳S | GIII | 1200 | アクティブミノル |
| 07.20 | 函 館 | 函館記念 | GIII | 2000 | ラブイズブーシェ |
| 07.21 | 盛 岡 | マーキュリーC | JpnIII | D2000 | ナイスミーチュー |
| 07.27 | 札 幌 | エルムS | GIII | D1700 | ローマンレジェンド |
| 07.27 | 中 京 | 中京記念 | GIII | 1600 | サダムパテック |
| 08.02 | 小 倉 | 小倉サマーJ | JGIII | 3390 | メイショウブシドウ |
| 08.03 | 札 幌 | クイーンS | GIII | 1800 | キャトルフィーユ |
| 08.03 | 新 潟 | アイビスサマーD | GIII | 1000 | セイコーライコウ |
| 08.10 | 小 倉 | 小倉記念 | GIII | 2000 | サトノノブレス |
| 08.10 | 新 潟 | レパードS | GIII | D1800 | アジアエクスプレス |
| 08.13 | 盛 岡 | クラスターC | JpnIII | D1200 | サマリーズ |
| 08.14 | 門 別 | ブリーダーズゴールドC | JpnIII | D2000 | サンビスタ |
| 08.17 | 新 潟 | 関屋記念 | GIII | 1600 | クラレント |
| 08.19 | 佐 賀 | サマーチャンピオン | JpnIII | D1400 | エーシンビートロン |
| 08.24 | 札 幌 | 札幌記念 | GII | 2000 | ハープスター |
| 08.24 | 小 倉 | 北九州記念 | GIII | 1200 | リトルゲルダ |
| 08.30 | 新 潟 | 新潟JS | JGIII | 3250 | エーシンホワイティ |
| 08.31 | 札 幌 | キーンランドC | GIII | 1200 | ローブティサージュ |
| 08.31 | 新 潟 | 新潟2歳S | GIII | 1600 | ミュゼスルタン |
| 09.06 | 札 幌 | 札幌2歳S | GIII | 1800 | ブライトエンブレム |
| 09.07 | 小 倉 | 小倉2歳S | GIII | 1200 | オーミアリス |
| 09.07 | 新 潟 | 新潟記念 | GIII | 2000 | マーティンボロ |
| 09.11 | 浦 和 | オーバルスプリント | JpnIII | D1400 | キョウエイアシュラ |
| 09.14 | 阪 神 | セントウルS | GII | 1200 | リトルゲルダ |
| 09.14 | 新 潟 | 京成杯オータムH | GIII | 1600 | クラレント |
| 09.20 | 阪 神 | 阪神JS | JGIII | 3140 | メイショウブシドウ |
| 09.21 | 阪 神 | ローズS | GII | 1800 | ヌーヴォレコルト |
| 09.21 | 新 潟 | セントライト記念 | GII | 2200 | イスラボニータ |
| 09.23 | 船 橋 | 日本テレビ盃 | JpnII | D1800 | クリソライト |
| 09.28 | 阪 神 | 神戸新聞杯 | GII | 2400 | ワンアンドオンリー |
| 09.28 | 新 潟 | オールカマー | GII | 2200 | マイネルラクリマ |
| 10.01 | 大 井 | 東京盃 | JpnII | D1200 | ノーザンリバー |
| 10.02 | 大 井 | レディスプレリュード | JpnII | D1800 | ワイルドフラッパー |
| 10.04 | 阪 神 | シリウスS | GIII | D2000 | クリノスターオー |
| 10.05 | 新 潟 | スプリンターズS | GI | 1200 | スノードラゴン |
| 10.07 | 金 沢 | 白山大賞典 | JpnIII | D2100 | エーシンモアオバー |
| 10.11 | 東 京 | いちょうS | ---- | 1600 | クラリティスカイ |
| 10.12 | 東 京 | 毎日王冠 | GII | 1800 | エアソミュール |
| 10.13 | 東 京 | 東京ハイJ | JGII | 3110 | サンレイデューク |
| 10.13 | 盛 岡 | 南部杯 | JpnI | D1600 | ベストウォーリア |
| 10.14 | 京 都 | 京都大賞典 | GII | 2400 | ラストインパクト |
| 10.16 | 門 別 | エーデルワイス賞 | JpnIII | D1200 | ウィッシュハピネス |
| 10.18 | 東 京 | 府中牝馬S | GII | 1800 | ディアデラマドレ |
| 10.19 | 京 都 | 秋華賞 | GI | 2000 | ショウナンパンドラ |
| 10.25 | 東 京 | 富士S | GIII | 1600 | ステファノス |
| 10.26 | 京 都 | 菊花賞 | GI | 3000 | トーホウジャッカル |
| 11.01 | 京 都 | スワンS | GII | 1400 | ミッキーアイル |
| 11.01 | 東 京 | アルテミスS | GIII | 1600 | ココロノアイ |
| 11.02 | 東 京 | 天皇賞(秋) | GI | 2000 | スピルバーグ |
| 11.03 | 盛 岡 | JBCレディスクラシック | JpnI | D1800 | サンビスタ |
| 11.03 | 盛 岡 | JBCスプリント | JpnI | D1200 | ドリームバレンチノ |
| 11.03 | 盛 岡 | JBCクラシック | JpnI | D2000 | コパノリッキー |
| 11.06 | 門 別 | 北海道2歳優駿 | JpnIII | D1800 | ディアドムス |
| 11.08 | 京 都 | 京都JS | JGIII | 3170 | オースミムーン |
| 11.08 | 東 京 | 京王杯2歳S | GII | 1400 | セカンドテーブル |
| 11.08 | 京 都 | ファンタジーS | GIII | 1400 | クールホタルビ |
| 11.09 | 東 京 | アルゼンチン共和国杯 | GII | 2500 | フェイムゲーム |
| 11.09 | 京 都 | みやこS | GIII | D1800 | インカンテーション |
| 11.15 | 東 京 | 武蔵野S | GIII | D1600 | ワイドバッハ |
| 11.15 | 京 都 | デイリー杯2歳S | GII | 1600 | タガノエスプレッソ |
| 11.16 | 福 島 | 福島記念 | GIII | 2000 | ミトラ |
| 11.16 | 京 都 | エリザベス女王杯 | GI | 2200 | ラキシス |
| 11.19 | 浦 和 | 浦和記念 | JpnII | D2000 | サミットストーン |
| 11.23 | 京 都 | マイルチャンピオンシップ | GI | 1600 | ダノンシャーク |
| 11.24 | 東 京 | 東京スポーツ杯2歳S | GIII | 1800 | サトノクラウン |
| 11.26 | 園 田 | 兵庫ジュニアGP | JpnII | D1400 | ジャジャウマナラシ |
| 11.29 | 京 都 | 京都2歳S | GIII | 2000 | ベルラップ |
| 11.30 | 東 京 | ジャパンC | GI | 2400 | エピファネイア |
| 11.30 | 京 都 | 京阪杯 | GIII | 1200 | アンバルブライベン |
| 12.03 | 船 橋 | クイーン賞 | JpnIII | D1800 | トロワボヌール |
| 12.06 | 中 山 | ステイヤーズS | GII | 3600 | デスペラード |
| 12.06 | 中 京 | 金鯱賞 | GII | 2000 | ラストインパクト |
| 12.07 | 中 京 | チャンピオンズC | GI | D1800 | ホッコータルマエ |
| 12.13 | 阪 神 | チャレンジC | GIII | 1800 | トーセンスターダム |
| 12.14 | 中 山 | カペラS | GIII | D1200 | ダノンレジェンド |
| 12.14 | 阪 神 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 1600 | ショウナンアデラ |
| 12.17 | 川 崎 | 全日本2歳優駿 | JpnI | D1600 | ディアドムス |
| 12.20 | 中 京 | 愛知杯 | GIII | 2000 | ディアデラマドレ |
| 12.20 | 中 山 | 中山大障害 | JGI | 4100 | レッドキングダム |
| 12.21 | 阪 神 | 朝日杯フューチュリティS | GI | 1600 | ダノンプラチナ |
| 12.23 | 名古屋 | 名古屋GP | JpnII | D2500 | エーシンモアオバー |
| 12.24 | 園 田 | 兵庫ゴールドT | JpnIII | D1400 | メイショウコロンボ |
| 12.27 | 阪 神 | 阪神C | GII | 1400 | リアルインパクト |
| 12.28 | 中 山 | ホープフルS | GII | 2000 | シャイニングレイ |
| 12.28 | 中 山 | 有馬記念 | GI | 2500 | ジェンティルドンナ |
| 12.29 | 大 井 | 東京大賞典 | GI | D2000 | ホッコータルマエ |
TOP
Schedule