TOP
Schedule
2013
| 月 日 | 場 所 | レース名 | 国際 | 距 離 | 勝 利 馬 |
| 01.05 | 中 山 | 中山金杯 | GIII | 2000 | タッチミーノット |
| 01.05 | 京 都 | 京都金杯 | GIII | 1600 | ダノンシャーク |
| 01.06 | 京 都 | シンザン記念 | GIII | 1600 | エーシントップ |
| 01.12 | 中 山 | フェアリーS | GIII | 1600 | クラウンロゼ |
| 01.13 | 京 都 | 日経新春杯 | GII | 2400 | カポーティスター |
| 01.19 | 京 都 | 京都牝馬S | GIII | 1600 | ハナズゴール |
| 01.20 | 中 京 | 東海S | GII | D1800 | グレープブランデー |
| 01.20 | 中 山 | アメリカジョッキークラブC | GII | 2200 | ダノンバラード |
| 01.21 | 中 山 | 京成杯 | GIII | 2000 | フェイムゲーム |
| 01.23 | 大 井 | TCK女王盃 | JpnIII | D1800 | メーデイア |
| 01.27 | 京 都 | シルクロードS | GIII | 1200 | ドリームバレンチノ |
| 01.27 | 東 京 | 根岸S | GIII | D1400 | メイショウマシュウ |
| 01.30 | 川 崎 | 川崎記念 | JpnI | D2100 | ハタノヴァンクール |
| 02.03 | 京 都 | きさらぎ賞 | GIII | 1800 | タマモベストプレイ |
| 02.03 | 東 京 | 東京新聞杯 | GIII | 1600 | クラレント |
| 02.09 | 東 京 | クイーンC | GIII | 1600 | ウキヨノカゼ |
| 02.10 | 京 都 | 京都記念 | GII | 2200 | トーセンラー |
| 02.10 | 東 京 | 共同通信杯 | GIII | 1800 | メイケイペガスター |
| 02.11 | 佐 賀 | 佐賀記念 | JpnIII | D2000 | ホッコータルマエ |
| 02.16 | 東 京 | ダイヤモンドS | GIII | 3400 | アドマイヤラクティ |
| 02.17 | 小 倉 | 小倉大賞典 | GIII | 1800 | ヒットザターゲット |
| 02.17 | 東 京 | フェブラリーS | GI | D1600 | グレープブランデー |
| 02.23 | 阪 神 | アーリントンC | GIII | 1600 | コパノリチャード |
| 02.24 | 阪 神 | 阪急杯 | GIII | 1400 | ロードカナロア |
| 02.24 | 中 山 | 中山記念 | GII | 1800 | ナカヤマナイト |
| 02.27 | 川 崎 | エンプレス杯 | JpnII | D2100 | ミラクルレジェンド |
| 03.02 | 阪 神 | チューリップ賞 | GIII | 1600 | クロフネサプライズ |
| 03.02 | 中 山 | オーシャンS | GIII | 1200 | サクラゴスペル |
| 03.03 | 中 山 | 弥生賞 | GII | 2000 | カミノタサハラ |
| 03.09 | 阪 神 | 阪神スプリングJ | JGII | 3900 | シゲルジュウヤク |
| 03.09 | 中 京 | 中日新聞杯 | GIII | 2000 | サトノアポロ |
| 03.10 | 阪 神 | フィリーズレビュー | GII | 1400 | メイショウマンボ |
| 03.10 | 中 山 | 中山牝馬S | GIII | 1800 | マイネイサベル |
| 03.13 | 船 橋 | ダイオライト記念 | JpnII | D2400 | オースミイチバン |
| 03.16 | 阪 神 | ファルコンS | GIII | 1200 | インパルスヒーロー |
| 03.16 | 中 山 | フラワーC | GIII | 1800 | サクラプレジール |
| 03.17 | 阪 神 | 阪神大賞典 | GII | 3000 | ゴールドシップ |
| 03.17 | 中 山 | スプリングS | GII | 1800 | ロゴタイプ |
| 03.19 | 高 知 | 黒船賞 | JpnIII | D1400 | セイクリムズン |
| 03.20 | 名古屋 | 名古屋大賞典 | JpnIII | D1900 | ホッコータルマエ |
| 03.23 | 阪 神 | 毎日杯 | GIII | 1800 | キズナ |
| 03.23 | 中 山 | 日経賞 | GII | 2500 | フェノーメノ |
| 03.24 | 中 山 | マーチS | GIII | D1800 | グランドシチー |
| 03.24 | 中 京 | 高松宮記念 | GI | 1200 | ロードカナロア |
| 03.31 | 阪 神 | 産經大阪杯 | GII | 2000 | オルフェーヴル |
| 03.31 | 中 山 | ダービー卿チャレンジT | GIII | 1600 | トウケイヘイロー |
| 04.03 | 船 橋 | マリーンC | JpnIII | D1600 | メーデイア |
| 04.06 | 阪 神 | 阪神牝馬S | GII | 1400 | サウンドオブハート |
| 04.06 | 中 山 | ニュージーランドT | GII | 1600 | エーシントップ |
| 04.07 | 阪 神 | 桜花賞 | GI | 1600 | アユサン |
| 04.10 | 大 井 | 東京スプリント | JpnIII | D1200 | ラブミーチャン |
| 04.13 | 京 都 | アンタレスS | GIII | D1800 | ホッコータルマエ |
| 04.13 | 中 山 | 中山グランドJ | JGI | 4250 | ブラックステアマウンテン |
| 04.14 | 中 山 | 皐月賞 | GI | 2000 | ロゴタイプ |
| 04.20 | 福 島 | 福島牝馬S | GIII | 1800 | オールザットジャズ |
| 04.21 | 京 都 | マイラーズC | GII | 1600 | グランプリボス |
| 04.21 | 東 京 | フローラS | GII | 2000 | デニムアンドルビー |
| 04.27 | 東 京 | 青葉賞 | GII | 2400 | ヒラボクディープ |
| 04.28 | 京 都 | 天皇賞(春) | GI | 3200 | フェノーメノ |
| 04.29 | 名古屋 | かきつばた記念 | JpnIII | D1400 | ティアップワイルド |
| 05.02 | 園 田 | 兵庫チャンピオンシップ | JpnII | D1870 | コパノリッキー |
| 05.04 | 京 都 | 京都新聞杯 | GII | 2200 | キズナ |
| 05.05 | 新 潟 | 新潟大賞典 | GIII | 2000 | パッションダンス |
| 05.05 | 東 京 | NHKマイルC | GI | 1600 | マイネルホウオウ |
| 05.06 | 船 橋 | かしわ記念 | JpnI | D1600 | ホッコータルマエ |
| 05.11 | 東 京 | 京王杯スプリングC | GII | 1400 | ダイワマッジョーレ |
| 05.12 | 東 京 | ヴィクトリアマイル | GI | 1600 | ヴィルシーナ |
| 05.18 | 京 都 | 平安S | GIII | D1900 | ニホンピロアワーズ |
| 05.19 | 東 京 | 優駿牝馬 | GI | 2400 | メイショウマンボ |
| 05.25 | 京 都 | 京都ハイJ | JGII | 3930 | テイエムハリアー |
| 05.26 | 東 京 | 東京優駿 | GI | 2400 | キズナ |
| 05.26 | 東 京 | 目黒記念 | GII | 2500 | ムスカテール |
| 05.29 | 浦 和 | さきたま杯 | JpnII | D1400 | テスタマッタ |
| 06.01 | 阪 神 | 鳴尾記念 | GIII | 2000 | トウケイヘイロー |
| 06.02 | 東 京 | 安田記念 | GI | 1600 | ロードカナロア |
| 06.09 | 阪 神 | マーメイドS | GIII | 2000 | マルセリーナ |
| 06.09 | 東 京 | エプソムC | GIII | 1800 | クラレント |
| 06.12 | 川 崎 | 関東オークス | JpnII | D2100 | アムールポエジー |
| 06.13 | 門 別 | 北海道スプリントC | JpnIII | D1000 | セレスハント |
| 06.16 | 函 館 | 函館スプリントS | GIII | 1200 | パドトロワ |
| 06.16 | 東 京 | ユニコーンS | GIII | D1600 | ベストウォーリア |
| 06.22 | 東 京 | 東京JS | JGIII | 3110 | アポロマーベリック |
| 06.23 | 阪 神 | 宝塚記念 | GI | 2200 | ゴールドシップ |
| 06.26 | 大 井 | 帝王賞 | JpnI | D2000 | ホッコータルマエ |
| 06.30 | 中 京 | CBC賞 | GIII | 1200 | マジンプロスパー |
| 06.30 | 福 島 | ラジオNIKKEI賞 | GIII | 1800 | ケイアイチョウサン |
| 07.03 | 川 崎 | スパーキングレディC | JpnIII | D1600 | メーデイア |
| 07.07 | 京 都 | プロキオンS | GIII | D1400 | アドマイヤロイヤル |
| 07.07 | 福 島 | 七夕賞 | GIII | 2000 | マイネルラクリマ |
| 07.10 | 大 井 | ジャパンダートダービー | JpnI | D2000 | クリソライト |
| 07.14 | 函 館 | 函館記念 | GIII | 2000 | トウケイヘイロー |
| 07.15 | 盛 岡 | マーキュリーC | JpnIII | D2000 | ソリタリーキング |
| 07.21 | 函 館 | 函館2歳S | GIII | 1200 | クリスマス |
| 07.21 | 中 京 | 中京記念 | GIII | 1600 | フラガラッハ |
| 07.27 | 小 倉 | 小倉サマーJ | JGIII | 3390 | オースミムーン |
| 07.28 | 函 館 | クイーンS | GIII | 1800 | アイムユアーズ |
| 07.28 | 新 潟 | アイビスサマーD | GIII | 1000 | ハクサンムーン |
| 08.04 | 小 倉 | 小倉記念 | GIII | 2000 | メイショウナルト |
| 08.04 | 新 潟 | レパードS | GIII | D1800 | インカンテーション |
| 08.11 | 新 潟 | 関屋記念 | GIII | 1600 | レッドスパーダ |
| 08.13 | 佐 賀 | サマーチャンピオン | JpnIII | D1400 | エーシンウェズン |
| 08.14 | 盛 岡 | クラスターC | JpnIII | D1200 | ラブミーチャン |
| 08.15 | 門 別 | ブリーダーズゴールドC | JpnII | D2000 | ハタノヴァンクール |
| 08.17 | 新 潟 | 新潟JS | JGIII | 3250 | アサティスボーイ |
| 08.18 | 函 館 | 札幌記念 | GII | 2000 | トウケイヘイロー |
| 08.18 | 小 倉 | 北九州記念 | GIII | 1200 | ツルマルレオン |
| 08.24 | 函 館 | エルムS | GIII | D1700 | フリートストリート |
| 08.25 | 函 館 | キーンランドC | GIII | 1200 | フォーエバーマーク |
| 08.25 | 新 潟 | 新潟2歳S | GIII | 1600 | ハープスター |
| 08.31 | 函 館 | 札幌2歳S | GIII | 1800 | レッドリヴェール |
| 09.01 | 小 倉 | 小倉2歳S | GIII | 1200 | ホウライアキコ |
| 09.01 | 新 潟 | 新潟記念 | GIII | 2000 | コスモネモシン |
| 09.08 | 阪 神 | セントウルS | GII | 1200 | ハクサンムーン |
| 09.08 | 中 山 | 京成杯オータムH | GIII | 1600 | エクセラントカーヴ |
| 09.12 | 浦 和 | オーバルスプリント | JpnIII | D1400 | セイントメモリー |
| 09.14 | 阪 神 | 阪神JS | JGIII | 3140 | オースミムーン |
| 09.15 | 阪 神 | ローズS | GII | 1800 | デニムアンドルビー |
| 09.17 | 中 山 | セントライト記念 | GII | 2200 | ユールシンギング |
| 09.22 | 阪 神 | 神戸新聞杯 | GII | 2400 | エピファネイア |
| 09.22 | 中 山 | オールカマー | GII | 2200 | ヴェルデグリーン |
| 09.23 | 船 橋 | 日本テレビ盃 | JpnII | D1800 | ワンダーアキュート |
| 09.28 | 阪 神 | シリウスS | GIII | D2000 | ケイアイレオーネ |
| 09.29 | 中 山 | スプリンターズS | GI | 1200 | ロードカナロア |
| 10.02 | 大 井 | 東京盃 | JpnII | D1200 | タイセイレジェンド |
| 10.03 | 大 井 | レディスプレリュード | JpnII | D1800 | メーデイア |
| 10.05 | 京 都 | デイリー杯2歳S | JpnII | 1600 | ホウライアキコ |
| 10.06 | 京 都 | 京都大賞典 | GII | 2400 | ヒットザターゲット |
| 10.06 | 東 京 | 毎日王冠 | GII | 1800 | エイシンフラッシュ |
| 10.08 | 金 沢 | 白山大賞典 | JpnIII | D2100 | エーシンモアオバー |
| 10.10 | 門 別 | エーデルワイス賞 | JpnIII | D1200 | フクノドリーム |
| 10.12 | 東 京 | 東京ハイJ | JGII | 3110 | オースミムーン |
| 10.13 | 京 都 | 秋華賞 | GI | 2000 | メイショウマンボ |
| 10.14 | 東 京 | 府中牝馬S | GII | 1800 | ホエールキャプチャ |
| 10.14 | 盛 岡 | 南部杯 | JpnI | D1600 | エスポワールシチー |
| 10.19 | 東 京 | 富士S | GIII | 1600 | ダノンシャーク |
| 10.20 | 京 都 | 菊花賞 | GI | 3000 | エピファネイア |
| 10.26 | 京 都 | スワンS | GII | 1400 | コパノリチャード |
| 10.27 | 東 京 | 天皇賞(秋) | GI | 2000 | ジャスタウェイ |
| 11.02 | 東 京 | アルテミスS | ---- | 1600 | マーブルカテドラル |
| 11.03 | 東 京 | アルゼンチン共和国杯 | GII | 2500 | アスカクリチャン |
| 11.03 | 京 都 | みやこS | GIII | D1800 | ブライトライン |
| 11.04 | 金 沢 | JBCレディスクラシック | JpnI | D1500 | メーデイア |
| 11.04 | 金 沢 | JBCスプリント | JpnI | D1400 | エスポワールシチー |
| 11.04 | 金 沢 | JBCクラシック | JpnI | D2100 | ホッコータルマエ |
| 11.07 | 門 別 | 北海道2歳優駿 | JpnIII | D1800 | ハッピースプリント |
| 11.09 | 京 都 | 京都JS | JGIII | 3170 | デンコウオクトパス |
| 11.09 | 東 京 | 京王杯2歳S | GII | 1400 | カラダレジェンド |
| 11.09 | 京 都 | ファンタジーS | GIII | 1400 | ベルカント |
| 11.10 | 東 京 | 武蔵野S | GIII | D1600 | ベルシャザール |
| 11.10 | 京 都 | エリザベス女王杯 | GI | 2200 | メイショウマンボ |
| 11.16 | 東 京 | 東京スポーツ杯2歳S | GIII | 1800 | イスラボニータ |
| 11.17 | 福 島 | 福島記念 | GIII | 2000 | ダイワファルコン |
| 11.17 | 京 都 | マイルチャンピオンシップ | GI | 1600 | トーセンラー |
| 11.20 | 浦 和 | 浦和記念 | JpnII | D2000 | ランフォルセ |
| 11.23 | 京 都 | 京阪杯 | GIII | 1200 | アースソニック |
| 11.24 | 東 京 | ジャパンC | GI | 2400 | ジェンティルドンナ |
| 11.28 | 園 田 | 兵庫ジュニアGP | JpnII | D1400 | ニシケンモノノフ |
| 11.30 | 中 山 | ステイヤーズS | GII | 3600 | デスペラード |
| 11.30 | 中 京 | 金鯱賞 | GII | 2000 | カレンミロティック |
| 12.01 | 阪 神 | ジャパンCダート | GI | D1800 | ベルシャザール |
| 12.04 | 船 橋 | クイーン賞 | JpnIII | D1800 | アクティビューティ |
| 12.07 | 阪 神 | 朝日チャレンジC | GIII | 1800 | アルキメデス |
| 12.08 | 中 山 | カペラS | GIII | D1200 | ノーザンリバー |
| 12.08 | 阪 神 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | 1600 | レッドリヴェール |
| 12.14 | 中 京 | 愛知杯 | GIII | 2000 | フーラブライド |
| 12.15 | 中 山 | 朝日杯フューチュリティS | GI | 1600 | アジアエクスプレス |
| 12.18 | 川 崎 | 全日本2歳優駿 | JpnI | D1600 | ハッピースプリント |
| 12.21 | 中 山 | 中山大障害 | JGI | 4100 | アポロマーベリック |
| 12.21 | 阪 神 | ラジオNIKKEI杯2歳S | GIII | 2000 | ワンアンドオンリー |
| 12.22 | 中 山 | 有馬記念 | GI | 2500 | オルフェーヴル |
| 12.23 | 阪 神 | 阪神C | GII | 1400 | リアルインパクト |
| 12.25 | 名古屋 | 名古屋GP | JpnII | D2500 | シビルウォー |
| 12.28 | 園 田 | 兵庫ゴールドT | JpnIII | D1400 | ドリームバレンチノ |
| 12.29 | 大 井 | 東京大賞典 | GI | D2000 | ホッコータルマエ |
TOP
Schedule