試合結果(☆飛ばし・×飛び・◎役満) |
試合 | 1位 |
2位 | 3位 | 4位 |
26 |
ボテチン | eisei | とびかげ | こよみん |
27 |
U−1 | るみる | KAMI | も え |
28 |
桜井し乃 | まなみ | ばんちょ | せらふぃん |
29 |
☆◎ぜろむー | イースト | 水兎 | ×うぇすと&りーふ |
30 |
Shine | 静 | まさき | ばんちょ |
31 |
まなみ | こよみん | ☆KAMI | ×ボテチン |
32 |
るみる | eisei | 桜井し乃 | せらふぃん |
33 |
しるく | U−1 | とびかげ | も え |
34 |
ぜろむー | ☆静 | まさき | ×うぇすと&りーふ |
35 |
イースト | 水兎 | ばんちょ | Shine |
36 |
まなみ | クロト | ボテチン | あたた |
37 |
イースト | まさき | Shine | も え |
38 |
ノーゲーム |
39 |
☆るみる | うぇすと&りーふ | ぜろむー | ×しるく |
40 |
☆せらふぃん | 水兎 | 桜井し乃 | ×eisei |
41 |
クロト | ぜろむー | ボテチン | まなみ |
42 |
☆U−1 | 静 | ばんちょ | ×せらふぃん |
43 |
しるく | イースト | ☆うぇすと&りーふ | ×KAMI |
44 |
クロト | Shine | まさき | まなみ |
45 |
るみる | ぜろむー | ボテチン | 桜井し乃 |
46 |
U−1 | ☆せらふぃん | あたた | ×eisei |
47 |
たける兄 | 水兎 | 静 | うぇすと&りーふ |
48 |
まなみ | クロト | KAMI | しるく |
49 |
Shine | U−1 | eisei | イースト |
50 |
るみる | こよみん | あたた | ばんちょ |
51 |
まさき | ぜろむー | たける兄 | うぇすと&りーふ |
中盤成績(カッコ内は総合得点) |
得点 | 順位変動 |
名 前 | 成 績 |
飛ばし | 飛び |
56Pt(56) | −→2 |
ぜろむー | 2−3−1−0 |
1回 | 0回 |
38Pt(36) | 20→10 |
るみる | 4−1−0−0 |
1回 | 0回 |
36Pt(71) | 1→1 |
U−1 | 3−2−0−0 |
1回 | 0回 |
24Pt(37) | 13→8 |
まなみ | 3−1−0−2 |
0回 | 0回 |
24Pt(23) | 18→14 |
静 | 0−3−1−0 |
1回 | 0回 |
23Pt(41) | 9→6 |
せらふぃん | 1−1−0−3 |
2回 | 1回 |
21Pt(51) | 4→3 |
イースト | 2−2−0−1 |
0回 | 0回 |
20Pt(41) | 8→6 |
クロト | 2−2−0−0 |
0回 | 0回 |
19Pt(33) | 11→11 |
Shine | 2−1−1−1 |
0回 | 0回 |
16Pt(49) | 3→4 |
まさき | 1−1−3−0 |
0回 | 0回 |
14Pt(13) | 18→17 |
水兎 | 0−3−1−0 |
0回 | 0回 |
11Pt(45) | 2→5 |
桜井し乃 | 1−0−2−1 |
0回 | 0回 |
9Pt(37) | 5→8 |
こよみん | 0−2−0−1 |
0回 | 0回 |
8Pt(10) | 17→19 |
ばんちょ | 0−0−3−2 |
0回 | 0回 |
8Pt(8) | −→20 |
たける兄 | 1−0−1−0 |
0回 | 0回 |
7Pt(20) | 13→15 |
KAMI | 0−0−3−1 |
1回 | 1回 |
5Pt(11) | 15→18 |
あたた | 0−0−2−1 |
0回 | 0回 |
4Pt(7) | 16→21 |
とびかげ | 0−0−2−0 |
0回 | 0回 |
4Pt(4) | −→23 |
しるく | 2−0−0−2 |
0回 | 1回 |
3Pt(28) | 6→12 |
も え | 0−0−0−3 |
0回 | 0回 |
3Pt(3) | −→24 |
ボテチン | 1−0−3−1 |
0回 | 1回 |
0Pt(24) | 7→13 |
うぇすと&りーふ | 0−1−1−4 |
1回 | 2回 |
-8Pt(6) | 11→22 |
eisei | 0−2−1−2 |
0回 | 2回 |
備考:ぜろむーが役満を和了(数え役満) |

 |
|