MID SUMMER GAMES 2004
1000m 総合ランキング

順位 ゼッケン 年齢 所属 タイム 申告タイム
1 1 小路祥紘 20 関西医大 7 2分32秒82 (2分34秒)
2 657 大竹順平 28 枚方マスターズ 7 2分42秒12 (2分50秒)
3 634 近藤康由 36 枚方マスターズ 7 2分42秒69 (2分50秒)
4 638 高田伸昭 28 枚方マスターズ 7 2分43秒84 (2分33秒)
5 1552 清水健一 30 枚方マスターズ 7 2分44秒16 (3分00秒)
6 2 國重義彦 30 ナイトランAC 7 2分45秒32 (2分50秒)
7 644 長村皓允 21 枚方マスターズ 7 2分48秒32 (3分00秒)
8 53 井上大輔 20 枚方マスターズ 6 2分54秒97 (3分00秒)
9 630 尾坂圭一 40 枚方マスターズ 5 2分55秒19 (2分57秒)
10 643 下水流寛之 23 枚方マスターズ 6 2分55秒76 (2分59秒)
11 627 井上憲一 41 枚方マスターズ 5 2分57秒36 (2分50秒)
12 8 北野正明 43 淀川ランナーズ 5 2分59秒19 (3分00秒)
13 9 内田政憲 31 枚方マスターズ 5 3分01秒83 (3分20秒)
14 631 渡邊桂二 39 枚方マスターズ 6 3分02秒95 (2分49秒)
15 10 宇佐美亮二 37 枚方マスターズ 5 3分07秒23 (3分20秒)
16 5 福山智之 6 3分08秒86 (3分00秒)
17 632 上島 学 39 枚方マスターズ 5 3分09秒68 (3分15秒)
18 7 伊藤嗣朗 43 久宝寺RC 5 3分10秒43 (3分00秒)
19 4 崎山剛志 21 6 3分10秒89 (3分00秒)
20 656 平井恵美子 23 枚方マスターズ 5 3分11秒99 (3分30秒)
21 15 仁木恵理子 30 めっちゃええチーム 3 3分13秒05 (3分30秒)
22 621 木村明司 46 枚方マスターズ 4 3分13秒50 (3分30秒)
23 17 田中紀彦 32 枚方マスターズ 3 3分14秒04 (4分00秒)
24 6 島津光雄 29 枚方マスターズ 6 3分15秒54 (3分20秒)
25 25 村上元良 44 枚方マスターズ 2 3分19秒96 (3分42秒)
26 48 前田由紀 38 深北緑地SRC 2 3分21秒57
27 21 奥村長芳 42 田辺走ろう会 3 3分22秒32 (4分00秒)
28 12 楓井勝三 58 枚方マスターズ 4 3分22秒44 (3分25秒)
29 655 瀧沢 紅 28 枚方マスターズ 4 3分23秒35 (3分27秒)
30 11 渡邊大希 13 誉田中学校 4 3分23秒80 (3分20秒)
31 13 得津智世子 26 久宝寺RC 4 3分24秒30 (3分30秒)
32 20 西岡 孝 55 枚方マスターズ 3 3分26秒89 (3分40秒)
33 612 境田孝雄 60 枚方マスターズ 4 3分27秒85 (3分40秒)
34 18 前田敬暢 34 枚方マスターズ 3 3分28秒25 (3分30秒)
35 3 奥村長教 14 田辺走ろう会 4 3分29秒62 (3分00秒)
36 22 大本廣保 52 若草陸上クラブ 3 3分30秒35 (3分40秒)
37 651 澤村佐登美 43 枚方マスターズ 2 3分31秒03 (3分40秒)
38 24 西真千子 44 淀川ランナーズ 2 3分34秒62 (3分40秒)
39 19 今西尚嗣 38 枚方マスターズ 3 3分36秒17 (3分30秒)
40 620 山本清美 50 枚方マスターズ 3 3分39秒41 (4分00秒)
41 614 嶋渡祐三 58 枚方マスターズ 2 3分39秒94 (4分10秒)
42 55 尾幡正子 44 深北緑地SRC 2 3分40秒62
43 27 奥村俊介 11 田辺走ろう会 2 3分43秒84 (4分00秒)
44 23 大本 明子 49 若草陸上クラブ 2 3分46秒96 (3分39秒)
45 29 山本正夫 72 枚方マスターズ 1 3分48秒50 (4分00秒)
46 649 嶋渡和子 58 枚方マスターズ 1 3分54秒11 (5分00秒)
47 650 山本喜代子 49 枚方マスターズ 2 3分54秒15 (4分00秒)
48 26 窪田吉宏 56 枚方マスターズ 2 3分55秒75 (3分50秒)
49 36 犬塚博之 67 枚方マスターズ 1 3分56秒19 (5分30秒)
50 16 冨浦 憲 33 枚方マスターズ 3 3分59秒82 (3分30秒)
51 35 原山千恵子 61 深北緑地SRC 1 4分01秒14 (5分00秒)
52 31 久留善雄 64 枚方マスターズ 1 4分02秒12 (4分50秒)
53 33 尾坂かずこ 39 枚方マスターズ 1 4分26秒52 (5分00秒)
54 30 横見重一 57 枚方マスターズ 1 4分47秒71 (4分30秒)

Resultへ戻る