| 物件種目 | 売土地 |
|---|---|
| 価格 | 315万円 |
| 土地面積 | 登記 150.45 ㎡ |
| 坪数 | 約45坪 |
| 物件所在地 | 阪南市箱作1569番153 |
| 交通状況 | 南海本線 箱作駅 徒歩約13分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他の法令上の制限 | 第1種高度地区 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 地勢 | 高台 |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道方向 | 南東 幅員(約4.3m) 接面(約8.6m) |
| 設備 | |
| 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 文化財保護法 外壁後退1.0m 写真のフェンス奥まで |
