|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanctuary | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLYSKY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海 | T | S | ア | 勝ち点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海老名市消防本部 | 8-5 〇 | 4-4 △ | 0-6 ● | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYO B.B.C | 5-8 ● | 1-6 ● | 3-10 ● | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanctuary | 4-4 △ | 6-1 〇 | 12-4 〇 | 7 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アベンジャーズ | 6-0 ○ | 10-3 〇 | 4-12 ● | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | F | 球 | Z | 勝ち点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winners | 3-7 ● | 12-4 〇 | 9-8 〇 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLYSKY | 7-3 〇 | 5-3 〇 | 2-1 ○ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球殿クラブ | 4-12 ● | 3-5 ● | 4-3 〇 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEROTH | 8-9 ● | 1-2 ● | 3-4 ● | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||