第85回大会 C級トーナメント表 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | JEST | 3 | 13 | 13 | 海老名フラワーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
× | 2 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | シューティングスターズ | 8 | ○ | 14 | アジアンインパクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ローカルズ | 4 | 13 | 15 | 海老名バラライカ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
0 | 7 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kid’s | 16 | 5 | 16 | ブルーバード | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | AIR WALK | 17 | モッキーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Get's | ○ | 8 | 18 | ジャガーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | バッタリーズ | 6 | 3 | 19 | ナンキース | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ビッグベアーズ | 13 | ○ | 20 | 大久保ギア | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | J−DREAMS | 7 | 5 | 21 | ウィングス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PEACES | 0 | 7 | 9 | 1 | 22 | E.C.O | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | FLYSKY | 23 | 昭和電線DT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | コンボイ | 2 | 4 | 24 | ニコレッツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1、12、13、24番はシード枠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||