第101・102回大会 壮年級 年間リーグ戦 | |||||||||||||||||||||||||||
公園:運動公園 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
三川:三川公園 | ||||||||||||||||||||||||||
勝ち:3pt 引分:1pt 不戦敗:▲3pt | |||||||||||||||||||||||||||
A組 | |||||||||||||||||||||||||||
No. | チーム名 | V | 球 | ゼ | W | ス | 勝ち点 | ||||||||||||||||||||
1 | VINAクラブ | 1-5 ● | 14-1 〇 | 5-8 ● | 8-1 〇 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | 球殿 | 5-1 〇 | 15-1 〇 | 2-8 ● | 8−7 〇 | 9 | |||||||||||||||||||||
3 | ゼロックスOB | 1-14 ● | 1-15 ● | 1-8 ● | 不戦勝□ | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | WinnersGG | 8-5 〇 | 8-2 〇 | 8−1 〇 | 4-3 〇 | 12 | |||||||||||||||||||||
5 | スパークス | 1-8 ● | 7-8 ● | 不戦敗■ | 3-4 ● | -3 | |||||||||||||||||||||
※A組下位2チームとB組上位2チームを来年度入替え | |||||||||||||||||||||||||||
B組 | |||||||||||||||||||||||||||
No. | チーム名 | F | さ | サ | Z | 勝ち点 | |||||||||||||||||||||
6 | F・ピストンズ | 1-4 ● | 3-9 ● | 不戦敗■ | -3 | ||||||||||||||||||||||
7 | さつきドルフィンズ | 4-1 〇 | 7-1 〇 | 2−9 ● | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | サンクチュアリ | 9-3 〇 | 1-7 ● | 不戦勝□ | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | (Z)EROTH | 不戦勝□ | 9-2 〇 | 不戦敗■ | 3 | ||||||||||||||||||||||
<順位決定戦> | |||||||||||||||||||||||||||
さつきドルフィンズ | 2 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
サンクチュアリ | |||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
(Z)EROTH | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
F・ピストンズ | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||