■過去30日間の地震情報(最大200個まで)

提供:気象庁

提供:Tenki.jp

Generated by Cherry@YACHIMATA

2025/12/05 19:19 トカラ列島近海 震度1 M2.3 20 km 速報値
2025/12/05 19:01 トカラ列島近海 震度1 M2.5 20 km 速報値
2025/12/05 15:09 長野県北部 震度1 M2.3 ごく浅い 速報値
2025/12/05 12:11 熊本県阿蘇地方 震度3 M3.2 ごく浅い 速報値
2025/12/05 11:04 長野県北部 震度1 M2.5 ごく浅い 速報値
2025/12/05 10:22 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.5 ごく浅い 速報値
2025/12/05 08:17 長野県北部 震度1 M2.3 ごく浅い 速報値
2025/12/04 22:59 徳島県南部 震度1 M3.1 30 km 速報値
2025/12/04 21:11 日向灘 震度1 M3.5 20 km 速報値
2025/12/04 18:04 十勝地方中部 震度2 M3.6 50 km 速報値
2025/12/04 08:37 福島県浜通り 震度2 M3.8 10 km 速報値
2025/12/03 23:41 宮城県沖 震度1 M4.1 50 km 速報値
2025/12/03 22:19 石川県能登地方 震度1 M3.2 10 km 速報値
2025/12/03 22:17 宮城県沖 震度1 M3.3 60 km 速報値
2025/12/03 15:20 十勝沖 震度1 M4.0 40 km 速報値
2025/12/03 09:39 神奈川県西部 震度2 M3.4 110 km 速報値
2025/12/03 05:03 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.2 10 km 速報値
2025/12/03 04:53 トカラ列島近海 震度1 M2.2 10 km 速報値
2025/12/02 23:44 静岡県東部 震度3 M2.4 10 km 速報値
2025/12/02 23:02 能登半島沖 震度1 M2.8 10 km 速報値
2025/12/02 20:07 新島・神津島近海 震度2 M4.3 20 km 速報値
2025/12/02 19:03 根室半島南東沖 震度4 M5.2 40 km 速報値
2025/12/01 23:35 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.0 ごく浅い 速報値
2025/12/01 19:42 トカラ列島近海 震度1 M1.7 20 km 速報値
2025/12/01 09:48 浦河沖 震度3 M4.5 50 km 速報値
2025/12/01 08:44 福島県沖 震度2 M4.2 40 km 速報値
2025/12/01 03:40 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.2 10 km 速報値
2025/12/01 02:26 宮城県沖 震度3 M4.7 60 km 速報値
2025/11/30 23:55 愛知県西部 震度2 M3.9 40 km 速報値
2025/11/30 20:25 長野県南部 震度1 M3.1 10 km 速報値
2025/11/30 08:03 青森県東方沖 震度1 M3.6 60 km 速報値
2025/11/30 07:00 山梨県東部・富士五湖 震度1 M2.6 20 km 速報値
2025/11/29 21:23 福島県中通り 震度2 M3.3 90 km 速報値
2025/11/29 01:57 宮崎県南部山沿い 震度1 M2.5 10 km 速報値
2025/11/29 00:15 茨城県沖 震度1 M3.5 40 km 速報値
2025/11/28 22:14 根室半島南東沖 震度1 M3.5 60 km 速報値
2025/11/28 17:14 奄美大島近海 震度1 M3.2 40 km 速報値
2025/11/27 22:07 熊本県阿蘇地方 震度2 M2.8 10 km 速報値
2025/11/27 22:01 熊本県阿蘇地方 震度2 M3.0 ごく浅い 速報値
2025/11/27 14:15 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.6 10 km 速報値
2025/11/27 09:21 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.4 ごく浅い 速報値
2025/11/27 07:38 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.8 10 km 速報値
2025/11/27 01:44 釧路沖 震度2 M4.6 80 km 速報値
2025/11/26 22:12 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.4 ごく浅い 速報値
2025/11/26 21:59 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.4 ごく浅い 速報値
2025/11/26 21:42 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.4 10 km 速報値
2025/11/26 20:56 東シナ海 震度1 M4.6 220 km 速報値
2025/11/26 20:24 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.6 ごく浅い 速報値
2025/11/26 20:19 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.5 ごく浅い 速報値
2025/11/26 15:39 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.4 10 km 速報値
2025/11/26 15:17 福島県会津 震度1 M1.7 10 km 速報値
2025/11/26 13:41 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.4 ごく浅い 速報値
2025/11/26 12:25 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.7 ごく浅い 速報値
2025/11/26 09:04 鹿児島県薩摩地方 震度1 M1.9 10 km 速報値
2025/11/26 05:56 大隅半島東方沖 震度1 M3.4 40 km 速報値
2025/11/26 01:58 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2025/11/26 01:01 熊本県阿蘇地方 震度2 M2.8 10 km 速報値
2025/11/26 00:47 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2025/11/26 00:25 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.7 10 km 速報値
2025/11/25 23:48 熊本県阿蘇地方 震度3 M3.4 10 km 速報値
2025/11/25 23:41 熊本県阿蘇地方 震度2 M2.8 10 km 速報値
2025/11/25 23:23 熊本県阿蘇地方 震度2 M3.0 10 km 速報値
2025/11/25 22:39 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2025/11/25 22:31 熊本県阿蘇地方 震度2 M3.4 ごく浅い 速報値
2025/11/25 22:17 熊本県阿蘇地方 震度2 M3.1 10 km 速報値
2025/11/25 22:10 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.6 ごく浅い 速報値
2025/11/25 22:01 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.6 10 km 速報値
2025/11/25 21:59 熊本県阿蘇地方 震度4 M4.3 10 km 速報値
2025/11/25 21:31 熊本県阿蘇地方 震度2 M2.8 10 km 速報値
2025/11/25 20:59 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.6 10 km 速報値
2025/11/25 20:44 熊本県阿蘇地方 震度3 M3.5 10 km 速報値
2025/11/25 20:18 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2025/11/25 19:27 熊本県阿蘇地方 震度2 M2.5 10 km 速報値
2025/11/25 19:26 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.4 10 km 速報値
2025/11/25 19:01 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2025/11/25 18:56 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.4 10 km 速報値
2025/11/25 18:50 熊本県阿蘇地方 震度2 M3.0 10 km 速報値
2025/11/25 18:31 熊本県阿蘇地方 震度2 M3.1 10 km 速報値
2025/11/25 18:27 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.0 10 km 速報値
2025/11/25 18:17 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.6 ごく浅い 速報値
2025/11/25 18:15 熊本県阿蘇地方 震度2 M3.1 10 km 速報値
2025/11/25 18:10 熊本県阿蘇地方 震度2 M3.3 ごく浅い 速報値
2025/11/25 18:07 熊本県阿蘇地方 震度1 M3.0 10 km 速報値
2025/11/25 18:04 熊本県阿蘇地方 震度2 M3.1 10 km 速報値
2025/11/25 18:01 熊本県阿蘇地方 震度5強 M5.7 10 km 速報値
2025/11/25 12:18 宮城県沖 震度1 M3.7 50 km 速報値
2025/11/25 11:08 岩手県沖 震度2 M3.4 10 km 速報値
2025/11/25 10:44 沖縄本島近海 震度1 M3.5 60 km 速報値
2025/11/24 19:10 宮城県沖 震度1 M3.7 50 km 速報値
2025/11/24 15:54 苫小牧沖 震度1 M2.3 10 km 速報値
2025/11/24 01:16 根室半島南東沖 震度1 M4.3 10 km 速報値
2025/11/23 19:09 福島県中通り 震度2 M3.3 10 km 速報値
2025/11/23 13:54 トカラ列島近海 震度1 M2.3 20 km 速報値
2025/11/23 12:37 岩手県沖 震度1 M4.2 30 km 速報値
2025/11/23 10:24 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.7 10 km 速報値
2025/11/23 09:03 網走地方 震度2 M2.7 ごく浅い 速報値
2025/11/22 19:11 千葉県北西部 震度1 M3.2 50 km 速報値
2025/11/21 21:22 三陸沖 震度2 M5.5 10 km 速報値
2025/11/21 12:24 東京湾 震度2 M4.0 40 km 速報値
2025/11/21 12:17 国後島付近 震度1 M4.4 80 km 速報値
2025/11/21 08:46 上川地方北部 震度2 M1.7 10 km 速報値
2025/11/21 08:36 宮古島北西沖 震度2 M5.0 110 km 速報値
2025/11/21 06:09 トカラ列島近海 震度2 M2.4 10 km 速報値
2025/11/21 03:51 岐阜県飛騨地方 震度2 M2.8 10 km 速報値
2025/11/20 10:35 島根県東部 震度1 M2.7 10 km 速報値
2025/11/20 05:33 奄美大島近海 震度2 M3.9 60 km 速報値
2025/11/20 03:50 和歌山県北部 震度1 M2.1 10 km 速報値
2025/11/19 21:04 宗谷地方南部 震度2 M2.8 ごく浅い 速報値
2025/11/19 18:20 インドネシア付近 M不明 --- 速報値
2025/11/19 14:54 トカラ列島近海 震度1 M2.3 20 km 速報値
2025/11/19 11:23 三陸沖 震度1 M4.7 10 km 速報値
2025/11/19 00:56 和歌山県北部 震度1 M2.4 10 km 速報値
2025/11/18 17:21 青森県東方沖 震度3 M4.7 40 km 速報値
2025/11/18 12:23 茨城県沖 震度2 M3.6 50 km 速報値
2025/11/18 12:03 宮城県沖 震度1 M3.6 60 km 速報値
2025/11/18 11:05 岩手県沖 震度1 M4.3 30 km 速報値
2025/11/18 08:46 浦河沖 震度1 M3.6 50 km 速報値
2025/11/18 06:46 新島・神津島近海 震度1 M2.6 10 km 速報値
2025/11/18 06:24 宮城県中部 震度1 M3.7 80 km 速報値
2025/11/18 06:01 トカラ列島近海 震度1 M2.7 10 km 速報値
2025/11/18 05:52 新島・神津島近海 震度1 M3.0 10 km 速報値
2025/11/18 05:27 新島・神津島近海 震度2 M3.2 10 km 速報値
2025/11/18 04:06 三陸沖 震度3 M5.7 10 km 速報値
2025/11/18 00:06 沖縄本島近海 震度1 M2.9 30 km 速報値
2025/11/17 00:14 長野県中部 震度1 M2.0 ごく浅い 速報値
2025/11/16 16:03 千葉県東方沖 震度2 M3.8 60 km 速報値
2025/11/16 11:24 宮城県沖 震度1 M3.4 50 km 速報値
2025/11/16 08:54 茨城県沖 震度2 M3.7 50 km 速報値
2025/11/16 07:26 岩手県沖 震度1 M4.0 30 km 速報値
2025/11/16 05:16 トカラ列島近海 震度1 M2.0 10 km 速報値
2025/11/16 04:44 長野県中部 震度2 M2.6 ごく浅い 速報値
2025/11/15 22:03 佐渡付近 震度2 M4.1 10 km 速報値
2025/11/15 16:57 宮城県沖 震度1 M3.4 50 km 速報値
2025/11/15 13:14 熊本県熊本地方 震度2 M2.2 10 km 速報値
2025/11/15 07:33 青森県東方沖 震度1 M3.6 90 km 速報値
2025/11/15 02:35 福島県沖 震度1 M4.2 30 km 速報値
2025/11/15 01:10 熊本県熊本地方 震度1 M2.8 10 km 速報値
2025/11/15 00:02 福島県沖 震度1 M4.2 30 km 速報値
2025/11/14 23:10 石川県能登地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2025/11/14 11:26 石川県西方沖 震度1 M3.9 10 km 速報値
2025/11/14 08:05 岩手県内陸北部 震度2 M3.7 80 km 速報値
2025/11/14 06:36 東京湾 震度1 M3.8 100 km 速報値
2025/11/14 05:32 鹿児島県薩摩地方 震度1 M2.0 ごく浅い 速報値
2025/11/14 04:58 三陸沖 震度2 M5.2 10 km 速報値
2025/11/13 23:01 宮城県沖 震度1 M3.5 60 km 速報値
2025/11/13 17:47 長野県南部 震度2 M3.0 10 km 速報値
2025/11/13 11:33 岩手県沖 震度1 M3.7 10 km 速報値
2025/11/13 10:38 釧路沖 震度2 M3.9 40 km 速報値
2025/11/13 09:54 茨城県沖 震度1 M4.7 30 km 速報値
2025/11/13 02:55 福島県沖 震度1 M4.0 50 km 速報値
2025/11/12 23:56 空知地方南部 震度1 M2.3 10 km 速報値
2025/11/12 21:27 島根県東部 震度1 M2.5 10 km 速報値
2025/11/12 19:49 日向灘 震度1 M3.5 30 km 速報値
2025/11/12 15:50 愛知県西部 震度2 M3.5 40 km 速報値
2025/11/12 09:29 三陸沖 震度2 M5.2 10 km 速報値
2025/11/12 08:59 福島県沖 震度2 M3.3 60 km 速報値
2025/11/12 06:50 茨城県北部 震度2 M3.8 60 km 速報値
2025/11/12 06:15 千葉県東方沖 震度1 M3.7 10 km 速報値
2025/11/12 06:13 千葉県東方沖 震度1 M3.4 10 km 速報値
2025/11/12 06:12 千葉県東方沖 震度1 M2.8 10 km 速報値
2025/11/12 05:51 千葉県東方沖 震度1 M3.4 10 km 速報値
2025/11/12 03:03 沖縄本島近海 震度1 M3.7 40 km 速報値
2025/11/11 06:17 広島県南西部 震度1 M2.8 30 km 速報値
2025/11/10 19:36 奄美大島近海 震度1 M2.7 20 km 速報値
2025/11/10 18:59 三陸沖 震度2 M5.1 10 km 速報値
2025/11/10 16:23 三陸沖 震度3 M6.2 10 km 速報値
2025/11/10 16:22 三陸沖 震度2 M5.2 10 km 速報値
2025/11/10 12:00 三陸沖 震度3 M5.3 10 km 速報値
2025/11/10 10:20 三陸沖 震度2 M5.1 10 km 速報値
2025/11/10 09:40 三陸沖 震度1 M4.5 10 km 速報値
2025/11/10 07:41 三陸沖 震度1 M4.5 10 km 速報値
2025/11/10 00:46 三陸沖 震度2 M4.9 10 km 速報値
2025/11/10 00:44 三陸沖 震度2 M4.8 10 km 速報値
2025/11/10 00:30 トカラ列島近海 震度1 M2.3 20 km 速報値
2025/11/09 23:41 三陸沖 震度1 M4.4 10 km 速報値
2025/11/09 20:11 三陸沖 震度1 M4.6 10 km 速報値
2025/11/09 18:52 三陸沖 震度1 M4.9 10 km 速報値
2025/11/09 18:35 三陸沖 震度1 M4.9 10 km 速報値
2025/11/09 18:28 三陸沖 震度3 M5.6 10 km 速報値
2025/11/09 18:24 三陸沖 震度1 M4.6 10 km 速報値
2025/11/09 18:21 三陸沖 震度1 M4.7 10 km 速報値
2025/11/09 18:17 三陸沖 震度2 M4.7 10 km 速報値
2025/11/09 18:10 三陸沖 震度3 M5.2 10 km 速報値
2025/11/09 17:54 三陸沖 震度3 M6.3 10 km 速報値
2025/11/09 17:49 三陸沖 震度3 M5.3 10 km 速報値
2025/11/09 17:34 三陸沖 震度2 M5.6 10 km 速報値
2025/11/09 17:03 三陸沖 震度4 M6.7 10 km 速報値
2025/11/09 16:34 沖縄本島近海 震度2 M3.7 30 km 速報値
2025/11/09 13:16 浦河沖 震度2 M4.0 70 km 速報値
2025/11/09 09:17 三陸沖 震度2 M4.9 10 km 速報値
2025/11/09 07:33 三陸沖 震度2 M4.9 10 km 速報値
2025/11/09 07:27 三陸沖 震度1 M4.8 10 km 速報値
2025/11/09 07:15 三陸沖 震度3 M5.8 10 km 速報値
2025/11/09 06:25 栃木県南部 震度2 M4.0 70 km 速報値
2025/11/09 06:04 三陸沖 震度3 M5.4 10 km 速報値
2025/11/09 05:29 三陸沖 震度2 M5.5 10 km 速報値
2025/11/08 18:17 宮城県沖 震度2 M3.9 70 km 速報値
2025/11/08 11:36 三陸沖 震度2 M4.6 10 km 速報値
2025/11/08 10:13 三陸沖 震度1 M4.7 10 km 速報値
2025/11/08 08:53 岐阜県飛騨地方 震度1 M2.4 10 km 速報値
2025/11/07 21:41 岐阜県美濃東部 震度1 M3.1 40 km
2025/11/07 17:26 栃木県南部 震度1 M2.6 10 km
2025/11/07 12:07 愛知県西部 震度1 M2.8 10 km
2025/11/07 04:26 日向灘 震度3 M4.4 20 km
2025/11/07 01:23 日向灘 震度3 M4.6 20 km
2025/11/06 23:38 福島県沖 震度2 M3.9 50 km
2025/11/06 23:29 十勝沖 震度2 M4.6 10 km
2025/11/06 23:05 静岡県西部 震度1 M3.0 20 km
2025/11/06 20:16 トカラ列島近海 震度1 M2.2 ごく浅い
2025/11/06 08:51 トカラ列島近海 震度1 M2.1 20 km
2025/11/06 07:54 トカラ列島近海 震度3 M3.2 20 km
2025/11/06 03:56 トカラ列島近海 震度1 M2.0 20 km
2025/11/06 02:01 トカラ列島近海 震度2 M2.7 20 km
2025/11/06 00:37 トカラ列島近海 震度2 M2.8 20 km
2025/11/06 00:18 トカラ列島近海 震度1 M2.1 10 km
2025/11/05 20:00 トカラ列島近海 震度1 M1.8 10 km

Copyright 2005-2025 Cherry All rights reserved.

本サイト内全てのデータ、画像等の無断複写・複製・転載を禁止します。再利用される場合は必ず連絡を下さい。
本観測データの利用によるいかなる損失・損害についても、当方では責任を負いませんので内容判断は自己責任でお願いします。
連絡先管理人:Cherry