■過去30日間の地震情報(最大200個まで)

提供:気象庁

提供:Tenki.jp

Generated by Cherry@YACHIMATA

気象庁発表 2026年03月28日21時33分頃、 茨城県北部において 震度1の地震が発生しました。  地震の規模を示すマグニチュードは2.5  震源の深さは10 km です。     詳しくは 気象庁ホームページの地震情報 をご覧ください。
2026/03/28 21:33 茨城県北部 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/03/28 19:36 伊豆大島近海 震度2 M4.0 40 km 速報値
2026/03/28 18:19 トカラ列島近海 震度1 M3.0 20 km 速報値
2026/03/28 14:34 宮古島近海 震度1 M4.7 10 km 速報値
2026/03/28 10:35 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.0 10 km 速報値
2026/03/28 02:53 石川県能登地方 震度1 M3.1 10 km 速報値
2026/03/28 02:19 青森県東方沖 震度1 M4.1 20 km 速報値
2026/03/28 00:40 福島県会津 震度1 M2.2 ごく浅い 速報値
2026/03/28 00:24 三陸沖 震度2 M4.7 10 km 速報値
2026/03/27 23:26 網走地方 震度2 M3.2 10 km 速報値
2026/03/27 22:57 熊本県天草・芦北地方 震度1 M1.8 10 km 速報値
2026/03/27 22:08 和歌山県北部 震度2 M2.8 10 km 速報値
2026/03/27 19:51 熊本県天草・芦北地方 震度2 M2.3 10 km 速報値
2026/03/27 16:01 宮古島近海 震度1 M4.0 30 km 速報値
2026/03/27 11:16 岩手県沖 震度1 M3.9 50 km 速報値
2026/03/27 07:14 福島県沖 震度1 M3.2 30 km 速報値
2026/03/27 04:56 三陸沖 震度1 M4.9 10 km 速報値
2026/03/27 01:55 三陸沖 震度1 M4.3 10 km 速報値
2026/03/27 01:20 三陸沖 震度1 M4.5 10 km 速報値
2026/03/26 23:47 三陸沖 震度1 M4.5 10 km 速報値
2026/03/26 23:37 三陸沖 震度1 M4.9 10 km 速報値
2026/03/26 23:18 三陸沖 震度4 M6.5 10 km 速報値
2026/03/26 19:54 岩手県沿岸北部 震度1 M3.0 50 km 速報値
2026/03/26 17:51 三陸沖 震度1 M4.6 10 km 速報値
2026/03/26 16:37 青森県東方沖 震度3 M4.7 40 km 速報値
2026/03/26 14:23 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.0 10 km 速報値
2026/03/26 13:01 熊本県天草・芦北地方 震度1 M1.9 10 km 速報値
2026/03/26 10:08 熊本県天草・芦北地方 震度2 M2.3 10 km 速報値
2026/03/26 00:43 新島・神津島近海 震度1 M2.2 ごく浅い 速報値
2026/03/25 20:33 福岡県筑後地方 震度3 M4.0 10 km 速報値
2026/03/25 20:31 兵庫県南東部 震度3 M4.2 20 km 速報値
2026/03/25 20:06 新島・神津島近海 震度1 M2.2 ごく浅い 速報値
2026/03/25 15:42 宮古島近海 震度1 M4.3 10 km 速報値
2026/03/25 12:12 熊本県天草・芦北地方 震度1 M1.7 ごく浅い 速報値
2026/03/25 07:39 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/03/25 06:06 薩摩半島西方沖 震度1 M2.7 ごく浅い 速報値
2026/03/25 04:31 和歌山県北部 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/03/25 03:22 福島県沖 震度1 M3.9 70 km 速報値
2026/03/25 02:16 和歌山県北部 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/03/24 23:03 福島県沖 震度1 M3.8 50 km 速報値
2026/03/24 22:11 富山県東部 震度2 M3.4 ごく浅い 速報値
2026/03/24 13:38 南太平洋 M7.6 240 km 速報値
2026/03/23 18:59 宮古島近海 震度1 M4.3 50 km 速報値
2026/03/23 15:10 福島県浜通り 震度1 M3.6 70 km 速報値
2026/03/23 11:13 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.0 ごく浅い 速報値
2026/03/23 09:40 熊本県天草・芦北地方 震度1 M1.6 10 km 速報値
2026/03/22 17:56 房総半島南方沖 震度1 M4.2 80 km 速報値
2026/03/22 12:44 熊本県天草・芦北地方 震度2 M2.8 10 km 速報値
2026/03/22 08:36 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.4 ごく浅い 速報値
2026/03/22 04:56 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.1 10 km 速報値
2026/03/22 04:50 熊本県天草・芦北地方 震度2 M2.7 10 km 速報値
2026/03/22 00:43 熊本県天草・芦北地方 震度2 M2.3 10 km 速報値
2026/03/21 20:50 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.1 10 km 速報値
2026/03/21 20:42 熊本県天草・芦北地方 震度4 M3.3 10 km 速報値
2026/03/21 20:12 奄美大島北東沖 震度2 M5.5 30 km 速報値
2026/03/21 15:04 熊本県天草・芦北地方 震度3 M3.1 10 km 速報値
2026/03/21 08:02 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.2 10 km 速報値
2026/03/21 06:19 奄美大島近海 震度3 M4.3 60 km 速報値
2026/03/21 04:27 熊本県熊本地方 震度2 M2.7 10 km 速報値
2026/03/21 03:32 新潟県上中越沖 震度1 M4.0 10 km 速報値
2026/03/21 03:15 福島県会津 震度1 M2.1 ごく浅い 速報値
2026/03/21 00:29 熊本県天草・芦北地方 震度3 M3.4 10 km 速報値
2026/03/20 22:05 宮崎県南部平野部 震度1 M2.9 50 km 速報値
2026/03/20 21:07 石川県能登地方 震度1 M2.4 10 km 速報値
2026/03/20 15:21 北海道東方沖 震度1 M4.1 40 km 速報値
2026/03/20 12:51 熊本県天草・芦北地方 震度2 M2.5 10 km 速報値
2026/03/20 10:44 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.1 10 km 速報値
2026/03/20 10:33 熊本県天草・芦北地方 震度1 M1.9 ごく浅い 速報値
2026/03/20 09:54 トカラ列島近海 震度1 M2.3 30 km 速報値
2026/03/19 21:59 有明海 震度1 M3.0 20 km 速報値
2026/03/19 13:46 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.1 10 km 速報値
2026/03/19 13:09 兵庫県南東部 震度1 M2.7 20 km 速報値
2026/03/19 06:23 青森県東方沖 震度3 M4.3 60 km 速報値
2026/03/19 03:21 渡島地方東部 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/03/19 03:11 熊本県天草・芦北地方 震度1 M1.7 10 km 速報値
2026/03/19 02:21 茨城県沖 震度1 M3.2 50 km 速報値
2026/03/18 22:48 熊本県天草・芦北地方 震度1 M1.9 10 km 速報値
2026/03/18 16:02 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.2 10 km 速報値
2026/03/18 14:03 熊本県天草・芦北地方 震度1 M1.9 10 km 速報値
2026/03/18 13:33 青森県東方沖 震度1 M4.0 40 km 速報値
2026/03/18 11:43 熊本県天草・芦北地方 震度2 M3.0 10 km 速報値
2026/03/18 06:13 十勝沖 震度2 M4.1 50 km 速報値
2026/03/18 05:55 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.0 10 km 速報値
2026/03/18 04:46 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.1 10 km 速報値
2026/03/18 04:44 熊本県天草・芦北地方 震度3 M3.4 10 km 速報値
2026/03/18 01:35 日向灘 震度1 M3.3 20 km 速報値
2026/03/17 22:36 熊本県天草・芦北地方 震度1 M1.9 10 km 速報値
2026/03/17 20:45 熊本県天草・芦北地方 震度1 M1.8 10 km 速報値
2026/03/17 16:14 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.0 10 km 速報値
2026/03/17 13:45 福島県会津 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/03/17 04:04 茨城県北部 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/03/17 00:25 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.0 10 km 速報値
2026/03/16 20:38 伊豆大島近海 震度2 M4.3 130 km 速報値
2026/03/16 11:45 熊本県天草・芦北地方 震度1 M1.6 10 km 速報値
2026/03/16 08:18 千葉県北東部 震度1 M2.6 30 km 速報値
2026/03/16 07:55 熊本県天草・芦北地方 震度1 M1.7 10 km 速報値
2026/03/16 06:01 熊本県天草・芦北地方 震度2 M2.3 10 km 速報値
2026/03/16 05:37 熊本県天草・芦北地方 震度2 M2.5 10 km 速報値
2026/03/16 05:25 伊予灘 震度3 M4.0 50 km 速報値
2026/03/16 03:57 青森県東方沖 震度2 M4.9 30 km 速報値
2026/03/16 03:52 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.1 10 km 速報値
2026/03/16 03:39 大隅半島東方沖 震度2 M4.4 20 km 速報値
2026/03/16 01:59 熊本県天草・芦北地方 震度1 M1.9 ごく浅い 速報値
2026/03/16 01:32 青森県東方沖 震度2 M4.5 10 km 速報値
2026/03/16 00:08 熊本県天草・芦北地方 震度2 M2.6 10 km 速報値
2026/03/15 23:42 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.0 ごく浅い 速報値
2026/03/15 23:31 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.4 10 km 速報値
2026/03/15 23:10 熊本県天草・芦北地方 震度4 M4.0 10 km 速報値
2026/03/15 17:31 岩手県沖 震度1 M3.2 50 km 速報値
2026/03/15 17:03 栃木県北部 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/03/15 14:06 群馬県南部 震度3 M4.4 80 km 速報値
2026/03/15 13:48 福島県沖 震度1 M4.3 30 km 速報値
2026/03/15 10:46 東京都23区 震度1 M2.9 60 km 速報値
2026/03/15 03:19 岐阜県飛騨地方 震度2 M2.7 10 km 速報値
2026/03/14 15:58 長野県南部 震度1 M2.4 10 km 速報値
2026/03/14 11:00 神奈川県西部 震度2 M3.1 10 km 速報値
2026/03/14 04:55 三陸沖 震度3 M5.1 10 km 速報値
2026/03/14 03:30 石川県能登地方 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/03/13 11:20 福島県沖 震度1 M3.4 50 km 速報値
2026/03/13 07:47 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.2 ごく浅い 速報値
2026/03/13 04:26 富山県東部 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/03/13 04:25 富山県東部 震度2 M4.1 ごく浅い 速報値
2026/03/13 04:07 富山県東部 震度1 M3.3 ごく浅い 速報値
2026/03/12 20:33 富山県東部 震度2 M3.4 10 km 速報値
2026/03/12 20:09 茨城県沖 震度1 M3.3 50 km 速報値
2026/03/12 02:51 島根県東部 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/03/11 18:48 青森県東方沖 震度2 M3.9 120 km 速報値
2026/03/11 07:38 青森県東方沖 震度1 M4.3 20 km 速報値
2026/03/10 20:56 日高地方東部 震度1 M4.1 40 km 速報値
2026/03/10 20:42 宮古島近海 震度2 M4.6 10 km 速報値
2026/03/10 15:28 福島県沖 震度4 M4.6 60 km 速報値
2026/03/10 00:46 檜山地方 震度2 M5.9 150 km 速報値
2026/03/09 11:36 和歌山県北部 震度1 M3.4 60 km 速報値
2026/03/09 10:58 福島県沖 震度1 M3.8 60 km 速報値
2026/03/09 05:06 和歌山県南部 震度1 M3.4 50 km 速報値
2026/03/08 22:17 三陸沖 震度3 M6.0 10 km 速報値
2026/03/08 22:08 三陸沖 震度3 M5.5 10 km 速報値
2026/03/08 15:06 有明海 震度2 M3.4 10 km 速報値
2026/03/07 16:33 宮古島近海 震度1 M4.4 ごく浅い 速報値
2026/03/07 11:33 網走地方 震度2 M2.7 ごく浅い 速報値
2026/03/07 10:37 網走地方 震度1 M1.9 ごく浅い 速報値
2026/03/07 08:12 渡島地方北部 震度2 M1.7 ごく浅い 速報値
2026/03/07 07:47 長野県南部 震度1 M2.5 10 km 速報値
2026/03/07 07:39 宮古島近海 震度2 M5.1 10 km 速報値
2026/03/07 06:12 渡島地方北部 震度1 M1.0 ごく浅い 速報値
2026/03/07 05:35 宮城県沖 震度2 M4.1 50 km 速報値
2026/03/07 05:31 宮城県沖 震度3 M4.9 50 km 速報値
2026/03/07 02:23 渡島地方北部 震度1 M1.0 ごく浅い 速報値
2026/03/07 01:12 渡島地方北部 震度1 M1.3 ごく浅い 速報値
2026/03/06 23:19 熊本県阿蘇地方 震度2 M2.7 10 km 速報値
2026/03/06 22:16 福島県沖 震度1 M3.2 50 km 速報値
2026/03/06 11:33 北海道北西沖 震度1 M2.1 20 km 速報値
2026/03/06 11:25 奄美大島近海 震度1 M3.8 40 km 速報値
2026/03/06 07:54 宮古島近海 震度1 M4.5 20 km 速報値
2026/03/06 01:43 薩摩半島西方沖 震度3 M3.5 10 km 速報値
2026/03/06 01:37 宮古島近海 震度1 M4.9 10 km 速報値
2026/03/05 19:48 宮古島近海 震度2 M5.2 10 km 速報値
2026/03/05 14:17 石川県能登地方 震度3 M3.3 10 km 速報値
2026/03/05 06:45 十勝地方南部 震度1 M3.5 100 km 速報値
2026/03/04 21:51 宮城県沖 震度1 M3.5 60 km 速報値
2026/03/04 21:18 福島県浜通り 震度1 M3.5 70 km 速報値
2026/03/04 09:48 三陸沖 震度1 M4.5 10 km 速報値
2026/03/03 11:51 福島県沖 震度1 M3.7 70 km 速報値
2026/03/03 09:11 宮古島北西沖 震度2 M5.5 10 km 速報値
2026/03/03 02:21 宮古島北西沖 震度2 M5.3 10 km 速報値
2026/03/03 01:00 宮古島北西沖 震度1 M4.8 ごく浅い 速報値
2026/03/02 20:41 宮古島北西沖 震度1 M4.5 10 km 速報値
2026/03/02 20:30 宮古島北西沖 震度1 M4.5 10 km 速報値
2026/03/02 19:39 宮古島北西沖 震度3 M5.9 ごく浅い 速報値
2026/03/02 19:29 長野県南部 震度2 M2.9 10 km 速報値
2026/03/02 19:13 長野県南部 震度2 M2.9 10 km 速報値
2026/03/02 18:23 宮古島近海 震度1 M4.7 ごく浅い 速報値
2026/03/02 14:19 トカラ列島近海 震度1 M2.5 20 km 速報値
2026/03/02 13:56 宮古島北西沖 震度2 M5.4 10 km 速報値
2026/03/02 13:15 群馬県南部 震度1 M3.1 10 km 速報値
2026/03/02 03:38 岩手県沖 震度1 M4.2 20 km 速報値
2026/03/02 00:56 石川県能登地方 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/03/02 00:50 愛媛県南予 震度2 M3.3 50 km 速報値
2026/03/01 23:09 宮城県沖 震度1 M3.9 40 km 速報値
2026/03/01 21:33 岩手県沿岸南部 震度1 M3.6 100 km 速報値
2026/03/01 18:00 薩摩半島西方沖 震度3 M5.4 130 km 速報値
2026/03/01 14:16 伊豆大島近海 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/03/01 12:41 大分県西部 震度2 M3.2 10 km 速報値
2026/03/01 09:35 大隅半島東方沖 震度2 M4.0 50 km 速報値
2026/03/01 07:29 秋田県内陸北部 震度1 M3.1 10 km 速報値
2026/03/01 06:42 宮古島近海 震度2 M5.1 10 km 速報値
2026/03/01 06:39 宮古島近海 震度2 M5.0 10 km 速報値
2026/02/28 21:57 宮古島北西沖 震度2 M5.3 10 km 速報値
2026/02/28 20:19 宮古島近海 震度1 M4.7 ごく浅い 速報値
2026/02/28 20:01 根室半島南東沖 震度2 M4.2 50 km 速報値
2026/02/28 14:54 宮古島北西沖 震度2 M5.4 ごく浅い 速報値
2026/02/28 11:37 紀伊水道 震度1 M2.5 ごく浅い 速報値
2026/02/28 10:49 宮古島近海 震度2 M5.6 20 km 速報値
2026/02/28 08:55 宮古島近海 震度1 M4.8 10 km 速報値
2026/02/28 08:07 小笠原諸島西方沖 震度1 M4.6 440 km 速報値
2026/02/28 07:59 長野県南部 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/02/27 23:54 宮古島近海 震度1 M4.3 ごく浅い 速報値
2026/02/27 23:48 宮古島北西沖 震度2 M5.6 10 km 速報値
2026/02/27 22:39 北海道北西沖 震度2 M3.3 10 km 速報値
2026/02/27 20:01 宮古島北西沖 震度1 M4.9 ごく浅い 速報値
2026/02/27 15:43 宮古島近海 震度1 M4.8 10 km
2026/02/27 15:11 宮古島近海 震度2 M5.0 ごく浅い
2026/02/27 14:50 宮古島北西沖 震度1 M4.5 10 km
2026/02/27 12:46 宮古島北西沖 震度1 M4.7 10 km
2026/02/27 12:19 宮古島北西沖 震度1 M4.4 10 km
2026/02/27 11:55 宮古島近海 震度2 M5.4 10 km
2026/02/27 08:06 宮古島近海 震度1 M5.0 10 km
2026/02/27 06:24 上川地方北部 震度1 M4.1 ごく浅い
2026/02/27 03:52 宮古島近海 震度1 M5.2 ごく浅い
2026/02/26 23:31 沖縄本島近海 震度1 M3.3 40 km
2026/02/26 22:54 岐阜県飛騨地方 震度1 M2.9 10 km

Copyright 2005-2025 Cherry All rights reserved.

本サイト内全てのデータ、画像等の無断複写・複製・転載を禁止します。再利用される場合は必ず連絡を下さい。
本観測データの利用によるいかなる損失・損害についても、当方では責任を負いませんので内容判断は自己責任でお願いします。
連絡先管理人:Cherry