■過去30日間の地震情報(最大200個まで)

提供:気象庁

提供:Tenki.jp

Generated by Cherry@YACHIMATA

2026/05/14 15:15 青森県津軽南部 震度2 M2.8 10 km 速報値
2026/05/14 10:55 熊本県熊本地方 震度1 M2.4 10 km 速報値
2026/05/14 05:46 西表島付近 震度1 M3.4 10 km 速報値
2026/05/14 05:28 岩手県内陸北部 震度1 M2.8 10 km 速報値
2026/05/14 05:13 岩手県内陸北部 震度1 M3.1 10 km 速報値
2026/05/14 05:11 岩手県内陸北部 震度1 M3.1 10 km 速報値
2026/05/14 05:01 岩手県内陸北部 震度4 M5.0 10 km 速報値
2026/05/14 05:00 岩手県内陸北部 震度4 M3.4 10 km 速報値
2026/05/14 03:02 宮城県沖 震度1 M3.8 60 km 速報値
2026/05/14 02:32 青森県津軽南部 震度3 M3.7 10 km 速報値
2026/05/13 21:32 西表島付近 震度1 M3.3 10 km 速報値
2026/05/13 21:19 西表島付近 震度2 M3.8 10 km 速報値
2026/05/13 21:12 西表島付近 震度2 M3.6 10 km 速報値
2026/05/13 20:17 群馬県北部 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/05/13 14:24 青森県下北地方 震度1 M2.3 ごく浅い 速報値
2026/05/13 11:24 釧路沖 震度1 M4.8 10 km 速報値
2026/05/13 03:14 福井県嶺北 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/05/13 03:03 宮城県沖 震度1 M3.5 50 km 速報値
2026/05/12 19:32 北海道北西沖 震度2 M3.6 10 km 速報値
2026/05/12 09:02 茨城県南部 震度3 M4.3 50 km 速報値
2026/05/12 07:36 宮城県沖 震度1 M3.5 60 km 速報値
2026/05/12 03:30 山口県北部 震度1 M3.7 10 km 速報値
2026/05/12 01:46 長野県南部 震度1 M2.9 20 km 速報値
2026/05/11 20:50 茨城県北部 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/05/11 11:27 青森県東方沖 震度1 M4.0 50 km 速報値
2026/05/11 10:41 奄美大島近海 震度1 M4.5 50 km 速報値
2026/05/11 09:21 三陸沖 震度1 M4.8 10 km 速報値
2026/05/11 06:21 紀伊水道 震度1 M3.4 40 km 速報値
2026/05/11 00:25 宮城県沖 震度1 M3.4 50 km 速報値
2026/05/10 07:09 長野県北部 震度1 M2.2 10 km 速報値
2026/05/10 06:04 西表島付近 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/05/10 01:18 西表島付近 震度3 M4.8 10 km 速報値
2026/05/10 01:02 西表島付近 震度1 M3.1 10 km 速報値
2026/05/10 00:58 西表島付近 震度2 M3.6 10 km 速報値
2026/05/09 21:06 岩手県沿岸北部 震度1 M3.1 70 km 速報値
2026/05/09 18:19 岩手県沖 震度1 M4.0 50 km 速報値
2026/05/09 11:43 宮城県北部 震度2 M3.5 80 km 速報値
2026/05/09 10:27 宮古島近海 震度1 M4.1 40 km 速報値
2026/05/09 08:04 長野県北部 震度2 M2.4 10 km 速報値
2026/05/09 02:10 三陸沖 震度1 M4.4 ごく浅い 速報値
2026/05/08 19:01 熊本県熊本地方 震度2 M3.2 10 km 速報値
2026/05/08 12:36 静岡県中部 震度3 M4.2 10 km 速報値
2026/05/08 10:01 トカラ列島近海 震度1 M2.0 10 km 速報値
2026/05/08 08:31 福島県沖 震度3 M4.6 50 km 速報値
2026/05/08 03:50 茨城県南部 震度3 M4.2 70 km 速報値
2026/05/07 15:51 トカラ列島近海 震度2 M3.5 20 km 速報値
2026/05/07 15:39 トカラ列島近海 震度3 M4.6 20 km 速報値
2026/05/07 06:32 トカラ列島近海 震度1 M2.2 20 km 速報値
2026/05/07 06:01 石川県西方沖 震度1 M3.6 10 km 速報値
2026/05/07 04:30 高知県東部 震度2 M3.8 30 km 速報値
2026/05/06 19:06 神奈川県東部 震度3 M4.2 100 km 速報値
2026/05/06 17:00 奄美大島近海 震度1 M3.3 40 km 速報値
2026/05/06 10:43 西表島付近 震度2 M3.8 10 km 速報値
2026/05/06 04:35 福島県中通り 震度3 M4.2 90 km 速報値
2026/05/05 17:55 山口県中部 震度2 M3.4 20 km 速報値
2026/05/05 15:58 西表島付近 震度2 M4.2 10 km 速報値
2026/05/05 14:48 青森県東方沖 震度1 M3.4 60 km 速報値
2026/05/05 12:23 西表島付近 震度1 M3.6 10 km 速報値
2026/05/05 09:14 宮城県北部 震度2 M2.8 10 km 速報値
2026/05/05 08:54 三陸沖 震度3 M5.2 30 km 速報値
2026/05/05 06:42 三陸沖 震度1 M4.5 10 km 速報値
2026/05/04 16:37 日高地方西部 震度2 M3.8 90 km 速報値
2026/05/04 13:51 岩手県沖 震度1 M3.6 40 km 速報値
2026/05/04 05:14 津軽海峡 震度1 M3.2 10 km 速報値
2026/05/04 04:14 秋田県内陸北部 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/05/04 01:19 与那国島近海 震度2 M4.8 120 km 速報値
2026/05/03 23:42 福島県沖 震度1 M3.7 20 km 速報値
2026/05/03 11:50 茨城県沖 震度1 M3.6 40 km 速報値
2026/05/03 07:45 宮城県沖 震度1 M3.8 50 km 速報値
2026/05/03 07:12 長野県北部 震度1 M2.1 ごく浅い 速報値
2026/05/02 21:24 岩手県沖 震度1 M3.7 40 km 速報値
2026/05/02 18:39 長野県北部 震度1 M2.0 ごく浅い 速報値
2026/05/02 18:28 奈良県 震度4 M5.7 70 km 速報値
2026/05/02 15:29 長野県北部 震度2 M3.0 ごく浅い 速報値
2026/05/02 13:14 長野県北部 震度1 M2.2 10 km 速報値
2026/05/02 04:35 宗谷地方南部 震度1 M3.6 ごく浅い 速報値
2026/05/02 03:47 長野県北部 震度1 M2.1 ごく浅い 速報値
2026/05/02 02:19 釧路沖 震度3 M4.7 40 km 速報値
2026/05/01 22:00 茨城県沖 震度1 M5.0 20 km 速報値
2026/05/01 21:40 台湾付近 震度1 M5.3 90 km 速報値
2026/05/01 06:47 長崎県南西部 震度1 M2.8 10 km 速報値
2026/05/01 03:15 岩手県沖 震度1 M3.8 40 km 速報値
2026/05/01 02:12 沖縄本島近海 震度1 M3.2 10 km 速報値
2026/04/30 22:20 長野県北部 震度1 M2.0 10 km 速報値
2026/04/30 20:23 山口県中部 震度2 M3.7 20 km 速報値
2026/04/30 18:32 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.4 10 km 速報値
2026/04/30 17:43 三陸沖 震度1 M4.3 10 km 速報値
2026/04/30 17:36 長野県中部 震度1 M2.2 ごく浅い 速報値
2026/04/29 16:45 長野県北部 震度3 M3.4 10 km 速報値
2026/04/29 12:02 青森県三八上北地方 震度1 M2.2 ごく浅い 速報値
2026/04/28 19:14 岩手県沖 震度1 M4.3 ごく浅い 速報値
2026/04/28 16:24 岩手県沖 震度1 M4.6 ごく浅い 速報値
2026/04/28 14:53 福井県沖 震度2 M3.6 10 km 速報値
2026/04/28 08:00 熊本県天草・芦北地方 震度1 M2.0 10 km 速報値
2026/04/28 03:25 長野県北部 震度1 M2.4 10 km 速報値
2026/04/28 01:16 愛知県東部 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/04/27 23:38 長野県北部 震度1 M1.8 10 km 速報値
2026/04/27 23:35 長野県北部 震度2 M2.6 10 km 速報値
2026/04/27 23:24 茨城県沖 震度1 M3.0 30 km 速報値
2026/04/27 18:32 岩手県沖 震度1 M3.4 40 km 速報値
2026/04/27 07:45 長野県北部 震度3 M3.2 10 km 速報値
2026/04/27 05:24 十勝地方南部 震度5強 M6.1 80 km 速報値
2026/04/27 01:57 岩手県沖 震度3 M5.0 30 km 速報値
2026/04/27 00:59 福島県沖 震度1 M3.6 90 km 速報値
2026/04/26 21:00 宮古島近海 震度1 M3.6 20 km 速報値
2026/04/26 15:43 岩手県沖 震度2 M4.7 30 km 速報値
2026/04/26 07:47 トカラ列島近海 震度2 M2.4 20 km 速報値
2026/04/26 07:14 トカラ列島近海 震度3 M3.3 20 km 速報値
2026/04/26 05:41 三陸沖 震度1 M4.7 10 km 速報値
2026/04/25 21:41 長野県北部 震度1 M2.9 ごく浅い 速報値
2026/04/25 13:44 岩手県沖 震度1 M3.7 10 km 速報値
2026/04/25 12:56 青森県東方沖 震度1 M3.2 50 km 速報値
2026/04/24 23:33 岩手県沖 震度1 M3.5 30 km 速報値
2026/04/24 14:13 岩手県沖 震度2 M4.9 40 km 速報値
2026/04/24 07:53 奄美大島北東沖 震度1 M4.7 10 km 速報値
2026/04/24 03:30 福島県沖 震度1 M3.8 40 km 速報値
2026/04/23 23:53 千葉県北西部 震度2 M4.0 70 km 速報値
2026/04/23 23:39 新潟県上中越沖 震度1 M3.5 10 km 速報値
2026/04/23 18:58 鹿児島県薩摩地方 震度1 M1.9 10 km 速報値
2026/04/23 18:40 岩手県沖 震度1 M3.9 10 km 速報値
2026/04/23 15:42 岩手県沖 震度1 M3.5 50 km 速報値
2026/04/23 15:41 岩手県沖 震度1 M4.0 40 km 速報値
2026/04/23 09:35 長野県中部 震度2 M2.6 ごく浅い 速報値
2026/04/23 09:30 岐阜県飛騨地方 震度1 M2.3 ごく浅い 速報値
2026/04/23 09:08 三陸沖 震度1 M4.6 10 km 速報値
2026/04/23 04:32 茨城県北部 震度2 M3.4 10 km 速報値
2026/04/23 02:46 岩手県沖 震度2 M4.2 50 km 速報値
2026/04/23 02:43 長野県北部 震度1 M2.8 10 km 速報値
2026/04/23 02:42 長野県北部 震度3 M4.1 10 km 速報値
2026/04/22 22:35 三陸沖 震度1 M4.6 10 km 速報値
2026/04/22 21:18 三陸沖 震度1 M4.8 10 km 速報値
2026/04/22 21:06 岩手県沖 震度1 M4.3 40 km 速報値
2026/04/22 17:24 紀伊水道 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/04/22 13:27 石川県加賀地方 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/04/22 09:01 青森県東方沖 震度3 M5.1 10 km 速報値
2026/04/22 03:44 三陸沖 震度2 M5.4 10 km 速報値
2026/04/22 02:05 和歌山県北部 震度1 M3.2 10 km 速報値
2026/04/22 01:30 熊本県阿蘇地方 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/04/22 01:18 岩手県沖 震度1 M4.1 40 km 速報値
2026/04/22 00:29 長野県北部 震度2 M3.1 10 km 速報値
2026/04/21 23:59 島根県東部 震度1 M3.3 20 km 速報値
2026/04/21 22:39 長野県北部 震度1 M2.1 ごく浅い 速報値
2026/04/21 19:58 石川県能登地方 震度1 M1.7 10 km 速報値
2026/04/21 16:51 宗谷地方南部 震度1 M3.1 ごく浅い 速報値
2026/04/21 16:20 トカラ列島近海 震度1 M2.8 ごく浅い 速報値
2026/04/21 14:29 三陸沖 震度1 M5.3 10 km 速報値
2026/04/21 13:50 福島県沖 震度2 M4.1 50 km 速報値
2026/04/21 12:54 長野県北部 震度1 M2.1 10 km 速報値
2026/04/21 11:35 三陸沖 震度1 M4.5 10 km 速報値
2026/04/20 23:15 三陸沖 震度1 M4.6 10 km 速報値
2026/04/20 21:56 三陸沖 震度3 M5.4 10 km 速報値
2026/04/20 20:29 三陸沖 震度1 M4.5 10 km 速報値
2026/04/20 19:44 三陸沖 震度1 M4.9 10 km 速報値
2026/04/20 19:37 三陸沖 震度1 M4.5 10 km 速報値
2026/04/20 18:49 三陸沖 震度2 M4.8 10 km 速報値
2026/04/20 18:44 紀伊水道 震度3 M4.3 20 km 速報値
2026/04/20 18:07 三陸沖 震度1 M4.4 10 km 速報値
2026/04/20 17:32 三陸沖 震度2 M5.4 10 km 速報値
2026/04/20 17:30 三陸沖 震度1 M4.6 10 km 速報値
2026/04/20 16:53 三陸沖 震度5強 M7.5 10 km 速報値
2026/04/20 16:10 長野県北部 震度1 M2.4 10 km 速報値
2026/04/20 15:54 長野県北部 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/04/20 12:06 長野県北部 震度1 M1.7 10 km 速報値
2026/04/20 11:55 長野県北部 震度2 M2.7 10 km 速報値
2026/04/20 07:41 長野県北部 震度2 M2.6 10 km 速報値
2026/04/20 05:13 豊後水道 震度1 M3.3 50 km 速報値
2026/04/19 22:38 熊本県熊本地方 震度2 M2.5 10 km 速報値
2026/04/19 22:10 長野県北部 震度3 M2.6 10 km 速報値
2026/04/19 20:15 島根県東部 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/04/19 19:19 長野県北部 震度1 M2.3 10 km 速報値
2026/04/19 10:55 千葉県南部 震度1 M3.6 70 km 速報値
2026/04/19 09:12 長野県北部 震度1 M2.2 10 km 速報値
2026/04/19 05:08 長野県北部 震度2 M2.3 10 km 速報値
2026/04/19 04:56 長野県北部 震度1 M2.1 10 km 速報値
2026/04/19 04:12 熊本県球磨地方 震度1 M3.1 10 km 速報値
2026/04/19 00:46 富山湾 震度1 M3.7 20 km 速報値
2026/04/18 23:26 長野県北部 震度1 M1.5 ごく浅い 速報値
2026/04/18 21:41 長野県北部 震度1 M1.9 10 km 速報値
2026/04/18 19:11 長野県北部 震度1 M2.4 10 km 速報値
2026/04/18 18:13 長野県北部 震度1 M2.1 ごく浅い 速報値
2026/04/18 17:50 長野県北部 震度1 M1.8 10 km 速報値
2026/04/18 17:47 長野県北部 震度3 M3.0 10 km 速報値
2026/04/18 16:53 長野県北部 震度2 M2.4 10 km 速報値
2026/04/18 16:21 長野県北部 震度3 M3.6 10 km 速報値
2026/04/18 16:07 長野県北部 震度1 M1.9 ごく浅い 速報値
2026/04/18 15:33 長野県北部 震度3 M3.2 10 km 速報値
2026/04/18 15:16 長野県北部 震度1 M1.8 10 km 速報値
2026/04/18 14:54 長野県北部 震度5弱 M5.1 10 km 速報値
2026/04/18 13:52 長野県北部 震度1 M1.5 10 km 速報値
2026/04/18 13:41 千島列島 震度1 M5.8 10 km 速報値
2026/04/18 13:38 長野県北部 震度1 M1.9 10 km 速報値
2026/04/18 13:20 長野県北部 震度5強 M5.0 10 km 速報値
2026/04/18 12:02 沖縄本島近海 震度1 M3.4 40 km 速報値
2026/04/17 21:30 富山県東部 震度1 M3.0 ごく浅い 速報値
2026/04/17 18:43 青森県三八上北地方 震度2 M2.3 10 km 速報値
2026/04/17 14:05 茨城県沖 震度1 M3.2 40 km 速報値
2026/04/17 13:38 茨城県沖 震度1 M3.0 50 km 速報値
2026/04/17 06:33 沖縄本島近海 震度2 M3.9 40 km 速報値
2026/04/17 05:23 岩手県沖 震度1 M3.4 50 km 速報値
2026/04/17 04:25 北海道東方沖 震度1 M3.2 40 km 速報値
2026/04/17 03:28 山梨県東部・富士五湖 震度1 M2.5 20 km
2026/04/17 02:40 島根県東部 震度2 M3.8 20 km
2026/04/16 08:07 福島県沖 震度1 M4.1 60 km
2026/04/15 21:10 和歌山県北部 震度1 M2.1 10 km
2026/04/15 16:08 福島県沖 震度1 M3.5 50 km
2026/04/15 14:05 岩手県沖 震度1 M3.1 10 km
2026/04/15 09:49 千葉県北西部 震度1 M2.6 10 km
2026/04/15 07:52 トカラ列島近海 震度1 M2.3 20 km
2026/04/15 04:50 岩手県沖 震度1 M3.6 10 km
2026/04/15 02:41 トカラ列島近海 震度1 M2.9 20 km
2026/04/14 22:21 青森県東方沖 震度2 M4.2 50 km

Copyright 2005-2025 Cherry All rights reserved.

本サイト内全てのデータ、画像等の無断複写・複製・転載を禁止します。再利用される場合は必ず連絡を下さい。
本観測データの利用によるいかなる損失・損害についても、当方では責任を負いませんので内容判断は自己責任でお願いします。
連絡先管理人:Cherry