■過去30日間の地震情報(最大200個まで)

提供:気象庁

提供:Tenki.jp

Generated by Cherry@YACHIMATA

2026/06/06 10:20 愛知県西部 震度2 M4.0 40 km 速報値
2026/06/06 08:47 長野県北部 震度1 M2.2 ごく浅い 速報値
2026/06/06 05:48 茨城県北部 震度1 M2.4 10 km 速報値
2026/06/05 23:30 長野県中部 震度3 M3.5 10 km 速報値
2026/06/05 05:54 伊勢湾 震度2 M3.0 20 km 速報値
2026/06/04 12:34 奄美大島近海 震度1 M3.0 30 km 速報値
2026/06/04 12:04 トカラ列島近海 震度1 M2.6 20 km 速報値
2026/06/04 11:36 沖縄本島近海 震度1 M3.2 50 km 速報値
2026/06/04 11:10 茨城県南部 震度1 M2.7 70 km 速報値
2026/06/04 08:50 長野県中部 震度3 M3.1 10 km 速報値
2026/06/04 06:00 三宅島近海 震度1 M3.1 20 km 速報値
2026/06/04 04:03 トカラ列島近海 震度1 M4.4 160 km 速報値
2026/06/03 13:27 神奈川県西部 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/06/03 10:45 山梨県東部・富士五湖 震度1 M2.6 20 km 速報値
2026/06/03 08:50 大阪府北部 震度2 M3.7 10 km 速報値
2026/06/03 05:58 大隅半島東方沖 震度2 M4.4 30 km 速報値
2026/06/03 04:05 三重県南東沖 震度2 M3.8 30 km 速報値
2026/06/02 12:35 奄美大島近海 震度1 M3.4 20 km 速報値
2026/06/02 02:02 茨城県沖 震度1 M3.1 50 km 速報値
2026/06/02 00:51 茨城県沖 震度1 M3.8 40 km 速報値
2026/06/02 00:50 茨城県北部 震度1 M2.8 10 km 速報値
2026/06/01 12:40 熊本県熊本地方 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/06/01 05:54 新潟県上中越沖 震度3 M4.6 10 km 速報値
2026/06/01 03:10 茨城県南部 震度1 M3.1 80 km 速報値
2026/05/31 21:36 岩手県沖 震度1 M4.0 20 km 速報値
2026/05/31 21:24 和歌山県南部 震度2 M2.9 20 km 速報値
2026/05/31 19:58 岩手県沖 震度1 M3.9 40 km 速報値
2026/05/31 18:22 岩手県沖 震度1 M3.6 50 km 速報値
2026/05/31 10:58 沖縄本島近海 震度3 M3.9 50 km 速報値
2026/05/30 23:34 釧路地方中南部 震度2 M4.1 100 km 速報値
2026/05/30 16:49 西表島付近 震度1 M3.5 10 km 速報値
2026/05/30 08:24 トカラ列島近海 震度1 M2.5 20 km 速報値
2026/05/30 06:38 千葉県北東部 震度3 M3.9 30 km 速報値
2026/05/30 05:21 沖縄本島近海 震度1 M2.9 50 km 速報値
2026/05/30 01:15 茨城県沖 震度1 M3.3 40 km 速報値
2026/05/29 17:53 宮城県沖 震度1 M3.9 40 km 速報値
2026/05/28 13:29 岐阜県飛騨地方 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/05/28 12:55 浦河沖 震度1 M3.8 110 km 速報値
2026/05/28 05:13 岐阜県飛騨地方 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/05/28 01:59 長野県北部 震度1 M2.1 ごく浅い 速報値
2026/05/27 16:52 長野県北部 震度1 M1.7 10 km 速報値
2026/05/27 16:39 十勝沖 震度1 M4.5 60 km 速報値
2026/05/27 16:10 長野県北部 震度3 M3.1 10 km 速報値
2026/05/27 09:13 秋田県内陸南部 震度1 M2.2 10 km 速報値
2026/05/27 05:21 宮城県沖 震度2 M4.3 40 km 速報値
2026/05/27 02:08 茨城県沖 震度1 M3.8 10 km 速報値
2026/05/27 01:57 新島・神津島近海 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/05/26 15:45 岐阜県飛騨地方 震度2 M3.5 10 km 速報値
2026/05/26 14:08 青森県東方沖 震度1 M3.5 50 km 速報値
2026/05/26 13:56 青森県下北地方 震度1 M3.4 90 km 速報値
2026/05/26 09:18 神奈川県西部 震度2 M3.1 10 km 速報値
2026/05/26 06:49 沖縄本島近海 震度2 M3.8 50 km 速報値
2026/05/25 20:15 沖縄本島近海 震度1 M3.6 50 km 速報値
2026/05/25 17:14 岩手県沖 震度2 M4.5 40 km 速報値
2026/05/24 17:07 宮城県沖 震度1 M3.9 60 km 速報値
2026/05/24 15:51 根室半島南東沖 震度2 M4.3 60 km 速報値
2026/05/24 15:08 茨城県沖 震度3 M4.0 50 km 速報値
2026/05/24 07:19 岐阜県飛騨地方 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/05/24 07:06 岐阜県飛騨地方 震度2 M4.0 10 km 速報値
2026/05/24 04:15 岐阜県飛騨地方 震度2 M3.5 10 km 速報値
2026/05/24 00:09 京都府南部 震度1 M3.0 10 km 速報値
2026/05/23 23:19 釧路沖 震度1 M3.5 40 km 速報値
2026/05/23 22:31 島根県東部 震度1 M2.2 10 km 速報値
2026/05/23 15:20 千葉県東方沖 震度1 M3.5 60 km 速報値
2026/05/23 01:54 岩手県沖 震度2 M4.4 40 km 速報値
2026/05/22 21:40 栃木県南部 震度1 M3.7 110 km 速報値
2026/05/22 15:22 留萌地方中北部 震度2 M3.4 10 km 速報値
2026/05/22 01:33 伊勢湾 震度1 M3.2 40 km 速報値
2026/05/22 00:23 豊後水道 震度2 M3.5 40 km 速報値
2026/05/21 17:07 福島県会津 震度1 M1.5 ごく浅い 速報値
2026/05/21 13:20 宮城県沖 震度2 M3.9 50 km 速報値
2026/05/21 10:11 トカラ列島近海 震度3 M3.7 20 km 速報値
2026/05/21 06:27 茨城県沖 震度1 M3.7 40 km 速報値
2026/05/21 01:08 京都府南部 震度1 M2.4 10 km 速報値
2026/05/21 00:23 千葉県東方沖 震度1 M3.5 30 km 速報値
2026/05/20 15:12 福島県沖 震度1 M3.8 70 km 速報値
2026/05/20 11:46 沖縄本島近海 震度5強 M5.9 50 km 速報値
2026/05/20 07:08 和歌山県南部 震度1 M3.2 50 km 速報値
2026/05/20 02:29 奄美大島近海 震度1 M3.8 ごく浅い 速報値
2026/05/19 19:35 トカラ列島近海 震度2 M2.8 10 km 速報値
2026/05/19 19:23 青森県東方沖 震度1 M4.1 80 km 速報値
2026/05/19 13:03 トカラ列島近海 震度1 M2.2 20 km 速報値
2026/05/19 05:14 福島県中通り 震度1 M3.2 80 km 速報値
2026/05/19 02:04 三陸沖 震度1 M4.6 10 km 速報値
2026/05/18 15:19 宮城県沖 震度2 M4.0 50 km 速報値
2026/05/18 08:36 西表島付近 震度1 M2.8 10 km 速報値
2026/05/18 08:24 西表島付近 震度2 M4.4 10 km 速報値
2026/05/18 08:21 西表島付近 震度3 M4.6 10 km 速報値
2026/05/18 02:27 茨城県沖 震度1 M2.9 50 km 速報値
2026/05/17 18:02 岩手県沖 震度1 M3.7 40 km 速報値
2026/05/17 11:42 宮城県沖 震度2 M4.2 40 km 速報値
2026/05/17 09:07 三陸沖 震度2 M4.9 10 km 速報値
2026/05/17 05:55 鹿児島県薩摩地方 震度2 M2.8 ごく浅い 速報値
2026/05/17 05:22 鹿児島県薩摩地方 震度1 M2.6 ごく浅い 速報値
2026/05/17 04:25 島根県東部 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/05/17 01:09 西表島付近 震度1 M3.0 10 km 速報値
2026/05/16 12:29 紀伊水道 震度2 M2.8 ごく浅い 速報値
2026/05/16 07:27 岐阜県飛騨地方 震度2 M3.5 10 km 速報値
2026/05/16 03:55 大阪府北部 震度1 M2.1 10 km 速報値
2026/05/15 20:22 宮城県沖 震度5弱 M6.3 50 km 速報値
2026/05/15 20:21 父島近海 震度1 M4.7 30 km 速報値
2026/05/15 19:23 島根県東部 震度1 M2.8 10 km 速報値
2026/05/15 12:09 青森県津軽南部 震度3 M3.4 10 km 速報値
2026/05/15 08:23 茨城県沖 震度1 M3.3 30 km 速報値
2026/05/15 00:34 硫黄島近海 震度3 M6.0 10 km 速報値
2026/05/14 22:44 熊本県熊本地方 震度1 M2.1 10 km 速報値
2026/05/14 15:15 青森県津軽南部 震度2 M2.8 10 km 速報値
2026/05/14 10:55 熊本県熊本地方 震度1 M2.4 10 km 速報値
2026/05/14 05:46 西表島付近 震度1 M3.4 10 km 速報値
2026/05/14 05:28 岩手県内陸北部 震度1 M2.8 10 km 速報値
2026/05/14 05:13 岩手県内陸北部 震度1 M3.1 10 km 速報値
2026/05/14 05:11 岩手県内陸北部 震度1 M3.1 10 km 速報値
2026/05/14 05:01 岩手県内陸北部 震度4 M5.0 10 km 速報値
2026/05/14 05:00 岩手県内陸北部 震度4 M3.4 10 km 速報値
2026/05/14 03:02 宮城県沖 震度1 M3.8 60 km 速報値
2026/05/14 02:32 青森県津軽南部 震度3 M3.7 10 km 速報値
2026/05/13 21:32 西表島付近 震度1 M3.3 10 km 速報値
2026/05/13 21:19 西表島付近 震度2 M3.8 10 km 速報値
2026/05/13 21:12 西表島付近 震度2 M3.6 10 km 速報値
2026/05/13 20:17 群馬県北部 震度1 M2.6 10 km 速報値
2026/05/13 14:24 青森県下北地方 震度1 M2.3 ごく浅い 速報値
2026/05/13 11:24 釧路沖 震度1 M4.8 10 km 速報値
2026/05/13 03:14 福井県嶺北 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/05/13 03:03 宮城県沖 震度1 M3.5 50 km 速報値
2026/05/12 19:32 北海道北西沖 震度2 M3.6 10 km 速報値
2026/05/12 09:02 茨城県南部 震度3 M4.3 50 km 速報値
2026/05/12 07:36 宮城県沖 震度1 M3.5 60 km 速報値
2026/05/12 03:30 山口県北部 震度1 M3.7 10 km 速報値
2026/05/12 01:46 長野県南部 震度1 M2.9 20 km 速報値
2026/05/11 20:50 茨城県北部 震度1 M2.7 10 km 速報値
2026/05/11 11:27 青森県東方沖 震度1 M4.0 50 km 速報値
2026/05/11 10:41 奄美大島近海 震度1 M4.5 50 km 速報値
2026/05/11 09:21 三陸沖 震度1 M4.8 10 km 速報値
2026/05/11 06:21 紀伊水道 震度1 M3.4 40 km 速報値
2026/05/11 00:25 宮城県沖 震度1 M3.4 50 km 速報値
2026/05/10 07:09 長野県北部 震度1 M2.2 10 km 速報値
2026/05/10 06:04 西表島付近 震度1 M2.9 10 km 速報値
2026/05/10 01:18 西表島付近 震度3 M4.8 10 km 速報値
2026/05/10 01:02 西表島付近 震度1 M3.1 10 km 速報値
2026/05/10 00:58 西表島付近 震度2 M3.6 10 km 速報値
2026/05/09 21:06 岩手県沿岸北部 震度1 M3.1 70 km 速報値
2026/05/09 18:19 岩手県沖 震度1 M4.0 50 km 速報値
2026/05/09 11:43 宮城県北部 震度2 M3.5 80 km 速報値
2026/05/09 10:27 宮古島近海 震度1 M4.1 40 km 速報値
2026/05/09 08:04 長野県北部 震度2 M2.4 10 km 速報値
2026/05/09 02:10 三陸沖 震度1 M4.4 ごく浅い 速報値
2026/05/08 19:01 熊本県熊本地方 震度2 M3.2 10 km 速報値
2026/05/08 12:36 静岡県中部 震度3 M4.2 10 km 速報値
2026/05/08 10:01 トカラ列島近海 震度1 M2.0 10 km 速報値
2026/05/08 08:31 福島県沖 震度3 M4.6 50 km 速報値
2026/05/08 03:50 茨城県南部 震度3 M4.2 70 km 速報値
2026/05/07 15:51 トカラ列島近海 震度2 M3.5 20 km 速報値
2026/05/07 15:39 トカラ列島近海 震度3 M4.6 20 km 速報値

Copyright 2005-2025 Cherry All rights reserved.

本サイト内全てのデータ、画像等の無断複写・複製・転載を禁止します。再利用される場合は必ず連絡を下さい。
本観測データの利用によるいかなる損失・損害についても、当方では責任を負いませんので内容判断は自己責任でお願いします。
連絡先管理人:Cherry