@ρ@ | @Iϊ@ | No.1 (IKT) | No.2 (INT) | No.3 (ART) | No.4 (SGK) | No.5 (KKI) | No.- (KKK) | @Iΰv@ | ||||||
| @Iΰ@ | | @Iΰ@ | | @Iΰ@ | | @Iΰ@ | | @Iΰ@ | | @Iΰ@ | |||
171`1500v | ¥47,600 | ¥73,900 | ¥53,300 | ¥38,600 | ¥28,000 | ¥17,400 | ¥258,800 | |||||||
@ | ||||||||||||||
1514 | 2020.9.3 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1537 | 2020.11.23 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1553 | 2021.1.21 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | | | ¥1,000 |
1560 | 2021.2.15 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | | | ¥2,000 |
1576 | 2021.4.12 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1579 | 2021.4.22 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1580 | 2021.4.26 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | | | ¥2,000 |
1592 | 2021.6.7 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | | | ¥1,000 |
1606 | 2021.7.26 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1609 | 2021.8.5 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | | | ¥1,000 |
1620 | 2021.9.13 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1623 | 2021.9.23 | 4 | ¥6,400 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | | | ¥7,400 |
1625 | 2021.9.30 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | | | ¥1,000 |
1649 | 2021.12.23 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | | | ¥1,000 |
1658 | 2022.1.27 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1665 | 2022.2.21 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1666 | 2022.2.24 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | | | ¥1,000 |
1674 | 2022.3.24 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1681 | 2022.4.18 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1690 | 2022.5.19 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | | | ¥1,000 |
1692 | 2022.5.26 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | | | ¥1,000 |
1703 | 2022.7.4 | | | ¥0 | 4 | ¥9,300 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥9,300 |
1720 | 2022.9.1 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1721 | 2022.9.5 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1725 | 2022.9.19 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1730 | 2022.10.6 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | | | ¥1,000 |
1737 | 2022.10.31 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1741 | 2022.11.14 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1742 | 2022.11.17 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1751 | 2022.12.19 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1776 | 2023.3.20 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1785 | 2023.4.20 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1792 | 2023.5.15 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | | | ¥1,000 |
1826 | 2023.9.11 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1846 | 2023.11.20 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | | | ¥1,000 |
1850 | 2023.12.4 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | | | ¥1,000 |
1858 | 2024.1.4 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1862 | 2024.1.18 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1868 | 2024.2.8 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1869 | 2024.2.12 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | | | ¥1,000 |
1871 | 2024.2.19 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | | | ¥2,000 |
1890 | 2024.4.25 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1892 | 2024.5.2 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1903 | 2024.6.10 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1911 | 2024.7.8 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | 4 | ¥6,200 | | | | | ¥6,200 |
1912 | 2024.7.11 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1939 | 2024.10.14 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥0 |
1947 | 2024.11.11 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | | | ¥1,000 |
1955 | 2024.12.9 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1960 | 2024.12.26 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1962 | 2025.1.6 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | | | ¥1,000 |
1977 | 2025.2.27 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
1985 | 2025.3.27 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | | | ¥1,000 |
1995 | 2025.5.1 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | | | ¥1,000 |
2006 | 2025.6.9 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
2014 | 2025.7.7 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | 4 | ¥6,100 | | | ¥0 | | | | | ¥6,100 |
@ | ||||||||||||||
2021 | 2025.7.31 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥0 |
2022 | 2025.8.4 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥0 |
2023 | 2025.8.7 | | | ¥0 | | | ¥0 | 5 | ¥1,000 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥1,000 |
2024 | 2025.8.11 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥0 |
2025 | 2025.8.14 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥0 |
2026 | 2025.8.18 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥0 |
2027 | 2025.8.21 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥0 |
2028 | 2025.8.25 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥0 |
2029 | 2025.8.28 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥0 |
2030 | 2025.9.1 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥0 |
2031 | 2025.9.4 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | ¥0 | | | | | ¥0 |
2032 | 2025.9.8 | ? | ¥? | ? | ¥? | ? | ¥? | ? | ¥? | ? | ¥? | | | | | ¥? |
2033 | 2025.9.11 | ? | ¥? | ? | ¥? | ? | ¥? | ? | ¥? | ? | ¥? | | | | | ¥? |
2034 | 2025.9.15 | ? | ¥? | ? | ¥? | ? | ¥? | ? | ¥? | ? | ¥? | | | | | ¥? |
2035 | 2025.9.18 | ? | ¥? | ? | ¥? | ? | ¥? | ? | ¥? | ? | ¥? | | | | | ¥? |
2036 | 2025.9.22 | ? | ¥? | ? | ¥? | ? | ¥? | ? | ¥? | ? | ¥? | | | | | ¥? |
2037 | 2025.9.25 | ? | ¥? | ? | ¥? | ? | ¥? | ? | ¥? | ? | ¥? | | | | | ¥? |
2038 | 2025.9.29 | ? | ¥? | ? | ¥? | ? | ¥? | ? | ¥? | ? | ¥? | | | | | ¥? |
2039 | 2025.10.2 | ? | ¥? | ? | ¥? | ? | ¥? | ? | ¥? | ? | ¥? | | | | | ¥? |
2040 | 2025.10.6 | ? | ¥? | ? | ¥? | ? | ¥? | ? | ¥? | ? | ¥? | | | | | ¥? |
@ | ||||||||||||||
@@@v | ¥65,000 | ¥91,200 | ¥63,300 | ¥52,700 | ¥51,200 | ¥17,400 | ¥327,300 |
EwόΤIΚ
@ | {@@ | @ | {[iX |