御前崎の気温データの処理

最高気温、最低気温、2018年との比較

1月1日~3月19日まで(2019年、2018年)

2019年の冬は確かに2018年に比べると気温が高い日が多く(1,2月)降水量も少なめでした。

In [1]:
%matplotlib inline
import pandas as pd
df = pd.read_excel("c:\\Users\\yoshi\\imypy\\omaezaki6.xlsx", sheet_name="Sheet2",header=1, encoding="SHIFT_JIS")
df.plot.line(x="年月日",y=["最高気温","18最高気温"])
df.plot.line(x="年月日",y=["最低気温","18最低気温"])
df
C:\Users\yoshi\Anaconda3\lib\site-packages\pandas\plotting\_core.py:1716: UserWarning: Pandas doesn't allow columns to be created via a new attribute name - see https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/indexing.html#attribute-access
  series.name = label
C:\Users\yoshi\Anaconda3\lib\site-packages\pandas\plotting\_core.py:1716: UserWarning: Pandas doesn't allow columns to be created via a new attribute name - see https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/indexing.html#attribute-access
  series.name = label
Out[1]:
年月日 最高気温 平均気温 最低気温 気温差 降水量 18年月日 18最高気温 18平均気温 18最低気温 18気温差 18降水量
0 2019-01-01 12.0 6.1 0.6 11.4 0.0 2018-01-01 11.0 6.9 3.7 7.3 0.0
1 2019-01-02 12.1 7.5 4.0 8.1 0.0 2018-01-02 11.0 6.6 3.4 7.6 0.0
2 2019-01-03 12.1 6.4 3.1 9.0 0.0 2018-01-03 8.5 5.2 1.9 6.6 0.0
3 2019-01-04 11.6 6.7 1.0 10.6 0.0 2018-01-04 11.0 4.4 0.2 10.8 0.0
4 2019-01-05 13.6 10.1 7.8 5.8 0.0 2018-01-05 7.3 4.0 1.0 6.3 2.0
5 2019-01-06 9.8 6.1 2.3 7.5 2.0 2018-01-06 10.1 5.2 -0.3 10.4 0.0
6 2019-01-07 11.8 6.0 1.2 10.6 0.0 2018-01-07 10.8 7.0 1.6 9.2 0.0
7 2019-01-08 11.5 8.4 5.0 6.5 0.0 2018-01-08 10.8 9.1 6.8 4.0 26.5
8 2019-01-09 10.7 6.4 2.0 8.7 0.0 2018-01-09 13.0 9.1 3.9 9.1 17.0
9 2019-01-10 11.0 5.9 1.1 9.9 0.0 2018-01-10 9.7 5.8 3.1 6.6 0.0
10 2019-01-11 13.9 9.6 6.3 7.6 0.0 2018-01-11 6.0 3.2 0.3 5.7 0.0
11 2019-01-12 11.7 10.1 9.2 2.5 0.0 2018-01-12 6.6 1.9 -1.7 8.3 0.0
12 2019-01-13 12.0 9.7 7.6 4.4 0.0 2018-01-13 7.5 3.0 -0.9 8.4 0.0
13 2019-01-14 11.2 8.9 6.9 4.3 0.5 2018-01-14 9.8 5.0 -0.3 10.1 0.0
14 2019-01-15 11.8 8.8 7.1 4.7 5.0 2018-01-15 11.9 8.7 4.4 7.5 0.0
15 2019-01-16 12.3 8.3 5.5 6.8 0.0 2018-01-16 15.2 11.4 5.9 9.3 0.0
16 2019-01-17 11.1 7.2 3.5 7.6 0.0 2018-01-17 16.4 14.7 10.3 6.1 15.0
17 2019-01-18 11.1 6.9 4.6 6.5 0.0 2018-01-18 15.1 11.6 8.3 6.8 0.0
18 2019-01-19 11.9 8.4 4.7 7.2 0.0 2018-01-19 13.2 9.6 5.1 8.1 0.0
19 2019-01-20 12.4 9.5 6.8 5.6 0.0 2018-01-20 13.7 8.9 5.3 8.4 0.0
20 2019-01-21 10.8 7.2 5.3 5.5 0.0 2018-01-21 12.7 7.6 3.1 9.6 0.0
21 2019-01-22 11.1 7.4 4.4 6.7 0.0 2018-01-22 9.8 6.2 3.6 6.2 8.0
22 2019-01-23 11.5 7.7 2.1 9.4 0.0 2018-01-23 10.7 5.8 1.1 9.6 0.0
23 2019-01-24 10.7 7.1 3.3 7.4 0.0 2018-01-24 4.6 1.2 -1.8 6.4 0.0
24 2019-01-25 10.5 6.0 1.7 8.8 0.0 2018-01-25 4.0 0.4 -2.0 6.0 0.0
25 2019-01-26 11.0 5.4 1.1 9.9 0.0 2018-01-26 5.2 1.5 -1.3 6.5 0.0
26 2019-01-27 10.5 4.6 0.3 10.2 0.0 2018-01-27 7.9 2.3 -1.7 9.6 0.0
27 2019-01-28 10.0 6.4 1.0 9.0 0.0 2018-01-28 7.7 3.7 -1.6 9.3 0.0
28 2019-01-29 11.6 6.3 2.1 9.5 0.0 2018-01-29 8.4 5.6 2.3 6.1 0.0
29 2019-01-30 12.0 8.3 3.3 8.7 0.0 2018-01-30 8.0 3.4 0.4 7.6 0.0
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
48 2019-02-18 12.6 7.5 1.3 11.3 0.0 2018-02-18 9.3 3.9 0.3 9.0 0.0
49 2019-02-19 11.2 10.1 7.6 3.6 23.5 2018-02-19 9.8 5.6 0.0 9.8 0.0
50 2019-02-20 19.2 14.7 9.9 9.3 0.0 2018-02-20 13.3 8.2 2.6 10.7 0.0
51 2019-02-21 14.2 10.3 6.7 7.5 0.0 2018-02-21 10.9 7.2 3.4 7.5 0.0
52 2019-02-22 15.2 11.5 8.9 6.3 0.0 2018-02-22 10.6 6.7 0.9 9.7 0.0
53 2019-02-23 15.1 11.9 9.9 5.2 0.0 2018-02-23 12.5 8.3 4.2 8.3 0.0
54 2019-02-24 13.6 11.1 8.1 5.5 21.0 2018-02-24 13.9 8.0 2.3 11.6 0.0
55 2019-02-25 16.9 12.9 9.8 7.1 9.5 2018-02-25 12.7 9.1 5.2 7.5 0.0
56 2019-02-26 15.7 11.4 7.4 8.3 0.0 2018-02-26 12.8 9.9 7.9 4.9 0.0
57 2019-02-27 13.5 11.8 8.8 4.7 0.0 2018-02-27 13.4 10.1 6.6 6.8 0.0
58 2019-02-28 12.1 11.4 10.6 1.5 20.0 2018-02-28 14.8 11.5 7.9 6.9 2.5
59 2019-03-01 15.7 11.1 7.0 8.7 0.0 2018-03-01 16.1 12.8 8.2 7.9 55.5
60 2019-03-02 14.5 11.9 6.7 7.8 0.0 2018-03-02 12.0 8.2 5.6 6.4 0.0
61 2019-03-03 12.4 11.1 9.6 2.8 4.5 2018-03-03 15.5 11.0 6.2 9.3 0.0
62 2019-03-04 15.0 12.0 9.6 5.4 5.5 2018-03-04 18.0 14.0 9.3 8.7 0.0
63 2019-03-05 15.2 12.2 8.6 6.6 0.0 2018-03-05 17.7 14.9 12.1 5.6 16.0
64 2019-03-06 15.1 12.5 10.8 4.3 12.0 2018-03-06 13.1 11.1 9.3 3.8 0.0
65 2019-03-07 16.9 12.0 7.4 9.5 4.0 2018-03-07 9.9 8.8 7.8 2.1 0.0
66 2019-03-08 12.6 8.9 4.4 8.2 0.0 2018-03-08 16.2 11.3 9.1 7.1 65.5
67 2019-03-09 14.8 10.6 5.2 9.6 0.0 2018-03-09 16.5 12.6 7.4 9.1 18.0
68 2019-03-10 15.4 12.8 10.1 5.3 18.0 2018-03-10 11.8 8.7 6.1 5.7 0.0
69 2019-03-11 16.8 12.9 10.2 6.6 9.5 2018-03-11 14.5 9.3 4.7 9.8 0.0
70 2019-03-12 16.3 12.2 8.7 7.6 0.0 2018-03-12 13.1 9.3 3.5 9.6 0.0
71 2019-03-13 14.2 9.5 4.3 9.9 0.0 2018-03-13 16.1 11.9 6.4 9.7 0.0
72 2019-03-14 12.4 7.8 4.3 8.1 0.0 2018-03-14 17.5 13.9 9.9 7.6 0.0
73 2019-03-15 13.5 9.1 3.0 10.5 0.0 2018-03-15 18.7 15.2 11.1 7.6 0.0
74 2019-03-16 15.3 10.6 7.3 8.0 0.0 2018-03-16 16.0 13.5 9.9 6.1 6.0
75 2019-03-17 14.6 8.5 4.2 10.4 0.0 2018-03-17 12.8 10.3 8.8 4.0 0.0
76 2019-03-18 15.0 9.8 3.0 12.0 0.0 2018-03-18 16.8 12.6 7.9 8.9 0.0
77 2019-03-19 15.1 11.9 8.4 6.7 0.0 2018-03-19 18.1 14.8 11.6 6.5 1.0

78 rows × 12 columns