B1
Rank Name 車両名 1st 2nd 3rd  Best
1 庄司 睦 レイ・ミラージュ 2.04.689 2.03.006 2.00.013 2.00.013
2 武桶孝幸 TUMCエンジン実験用EP71 2.18.609 2.11.240 R 2.11.240
3 大友健一郎 メープルオオトモミラージュ 2.18.090 2.14.643 2.13.259 2.13.259
4 新垣元太 メープル82スターレット 2.25.544 2.21.784 2.13.890 2.13.890
5 角田拓海 TUMCミラージュ1号 2.22.119 2.22.255 2.15.981 2.15.981
6 西本達矢 TUMCミラージュ2号 2.26.206 2.22.593 2.31.924 2.22.593
7 阿部逸磨 TUMCミラージュ3号 2.52.103 2.39.445 2.40.726 2.39.445
B2
Rank Name 車両名 1st 2nd 3rd  Best
1 中島光彦 麒麟ステルス転生ランサー 2.00.141 MC 1.58.767 1.58.767
2 栗原利行 トウルース☆インプレッサ 2.04.648 2.03.039 2.00.456 2.00.456
3 濱田達哉 チームステルスのこのこミラージュ 2.37.806 2.37.806
L
Rank Name 車両名 1st 2nd 3rd  Best
1 坪井柳子 湖北自動車コメットミラージュ 2.03.767 2.04.209 2.02.384 2.02.384
2 柳本知子 ファイン自動車えふ組インテグラ 2.16.772 2.23.980 2.11.075 2.11.075
3 桶谷みずほ メープルスポーツミラージュ 2.17.722 2.17.232 2.21.306 2.17.232
Class1
Rank Name 車両名 1st 2nd 3rd  Best
1 坪井亮介 湖北自動車コメットミラージュ 1.57.872 1.56.855 1.55.363 1.55.363
2 長壁重明 NRMシビック 2.06.668 1.58.428 1.56.243 1.56.243
3 八木信明 ベーコンミラージュ 1.58.671 1.57.465 1.56.282 1.56.282
4 中山晋輔 ビビットスターレットPowered by T.M 1.58.249 1.57.890 1.56.941 1.56.941
5 田代純士 ワークス岩崎ミラージュでびゅ〜 2.00.606 2.02.090 1.58.227 1.58.227
6 柳本ひろのぶ 元審査委員長のインテグラ 2.01.626 2.01.230 1.59.227 1.59.227
7 阿部竜二 メープルスポーツセリカ 2.04.747 2.02.313 2.01.356 2.01.356
Class2
Rank Name 車両名 1st 2nd 3rd  Best
1 岩崎健二 ワークス岩崎ワコーズDLブーン 2.00.348 1.58.881 1.55.094 1.55.094
2 上原秀明 ぬぷぬぷストーリア 1.59.747 1.59.164 2.01.005 1.59.164
Class3
Rank Name 車両名 1st 2nd 3rd  Best
1 戸田浩 オクヤマYHランサー 1.50.511 1.51.781 1.49.740 1.49.740
2 佐々木孝浩 ASメープルCMSCランサー 1.51.342 1.50.269 1.50.761 1.50.269
3 大和宏夫 メープルスポーツランサーエボV 1.51.168 1.59.930 1.50-781 1.50.781
4 大野智輝 ブイブイランサー5 1.53.472 1.53.540 1.53.399 1.53.399
5 上野学 BOX(^o^)ランサー7 1.56.214 1.55.752 2.00.271 1.55.752
E2
Rank Name 車両名 1st 2nd 3rd  Best
1 赤羽政幸 ランサーエボ9MR 1.48.728 1.46.854 1.45.171 1.45.171
2 渡辺譲 ガレージN1☆侍☆ランサー 1.50.105 1.48.368 1.49.394 1.48.368
3 中澤康治 侍N1エボ用タイヤ湘南ポンプ 1.52.616 1.50.828 1.49.792 1.49.792
4 飯田和宏 ワークス岩崎アルト 1.58.186 1.56.369 1.57.037 1.56.369
第17回 東京大学自動車部ダートトライアル リザルト 07/02/18
      丸和オートランド那須