| 2001年5回中山8日( 12月 23日) 10R | |||
| ハッピーエンドカップ | |||
| サラ系3歳以上 | 1200m | ダート・右 | |
| (混)[指] 3歳 1000万円以下,4歳以上 2000万円以下 | 別定 | ||
| 本賞金: 1450、 580、 360、 220、 145万円 | 発走 16:00 | ||
| 天候:晴 | ダート:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | (外) | ケイアイシャイアン | 牡 | 3 | 55.0kg | 武豊 | 1:11.0 | 552Kg | +10 | 松山康久 | 2 | ||
| 2 | 5 | 10 | ユーワジュリエット | 牝 | 4 | 55.0kg | 中舘英二 | 1:11.0 | クビ | 450Kg | -12 | 池上昌弘 | 4 | ||
| 3 | 3 | 5 | (外) | マイスプリームリー | 牡 | 6 | 56.0kg | 徳吉孝士 | 1:11.3 | 2馬身 | 498Kg | 0 | 藤原辰雄 | 5 | |
| 4 | 3 | 6 | (父) | ホワイトチェイサー | 牡 | 5 | 56.0kg | 伊藤暢康 | 1:11.5 | 3/4馬身 | 554Kg | +8 | 大和田稔 | 6 | |
| 5 | 5 | 9 | ニシノプロミネンス | 牝 | 3 | 53.0kg | 木幡初広 | 1:11.7 | 1馬身 | 438Kg | -2 | 杉浦宏昭 | 7 | ||
| 6 | 8 | 16 | イシノレインボー | 牝 | 4 | 55.0kg | 横山典弘 | 1:11.7 | クビ | 494Kg | -8 | 稲葉隆一 | 1 | ||
| 7 | 8 | 15 | (外) | キャッツプライド | 牝 | 3 | 53.0kg | M.デムーロ | 1:12.0 | 2馬身 | 464Kg | -12 | 小島太 | 3 | |
| 8 | 4 | 8 | チアズチャンプ | 牡 | 3 | 55.0kg | 村田一誠 | 1:12.1 | クビ | 456Kg | +4 | 萩原清 | 10 | ||
| 9 | 6 | 11 | オータムブリーズ | 牝 | 3 | 53.0kg | 二本柳壮 | 1:12.1 | ハナ | 450Kg | -2 | 鈴木康弘 | 13 | ||
| 10 | 4 | 7 | (市) | エーピーミラージュ | 牡 | 3 | 55.0kg | 坂井千明 | 1:12.2 | 1/2馬身 | 508Kg | +14 | 中島敏文 | 8 | |
| 11 | 7 | 14 | (抽) | シャインキング | せん | 3 | 55.0kg | 嶋田高宏 | 1:12.4 | 3/4馬身 | 488Kg | +8 | 萩原清 | 12 | |
| 12 | 1 | 2 | マイネルミダス | 牡 | 6 | 56.0kg | 横山義行 | 1:12.4 | アタマ | 528Kg | +2 | 成島英春 | 9 | ||
| 13 | 7 | 13 | ニシノファンシー | 牝 | 5 | 54.0kg | 水野貴広 | 1:12.7 | 1 3/4馬身 | 478Kg | +6 | 飯塚好次 | 14 | ||
| 14 | 2 | 4 | (地) | トサノテイオー | 牡 | 5 | 56.0kg | 加藤和宏 | 1:12.9 | 1 1/2馬身 | 532Kg | -4 | 根本康広 | 15 | |
| 15 | 6 | 12 | (外) | メガジュール | 牡 | 5 | 56.0kg | 大塚栄三郎 | 1:12.9 | クビ | 506Kg | +10 | 佐々木亜良 | 11 | |
| 取消 | 2 | 3 | キャンディバーデス | 牝 | 5 | 54.0kg | 郷原洋司 | 相川勝敏 | |||||||
| ハロンタイム | 12.1 - 10.6 - 11.3 - 11.8 - 12.1 - 13.1 |
| 上り 4F 48.3 - 3F 37.0 |
| 3コーナー | 10(1,9,15)(5,12,14)-8(2,11)(6,7,13)(4,16) |
| 4コーナー | 10,1(9,15)5,14(2,8,12)(6,7,11)-13,4,16 |
| 単勝 | 01 | 340円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 01 | 170円 | 2番人気 |
| 10 | 250円 | 4番人気 | |
| 05 | 220円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 1-5 | 1,280円 | 6番人気 |
| 馬連 | 01-10 | 1,570円 | 7番人気 |
| ワイド | 01-10 | 640円 | 7番人気 |
| 01-05 | 640円 | 6番人気 | |
| 05-10 | 890円 | 8番人気 | |