| 2001年5回阪神8日( 12月 23日) 9R | |||
| 三木ホースランドパークジャンプステークス | |||
| サラ系障害3歳以上 | 3900m | 芝 | |
| (混) オープン | 別定 | ||
| 本賞金: 1800、 720、 450、 270、 180万円 | 発走 14:20 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | オンワードバーン | 牡 | 3 | 58.0kg | 菊地昇吾 | 4:22.6 | 492Kg | -2 | 菅谷禎高 | 6 | |||
| 2 | 2 | 2 | (父) | マグマライフ | 牡 | 3 | 58.0kg | 牧田和弥 | 4:23.0 | 2 1/2馬身 | 510Kg | +2 | 大根田裕也 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | イブキマンパワー | 牡 | 7 | 61.0kg | 林満明 | 4:23.1 | クビ | 470Kg | +2 | 中尾謙太郎 | 1 | ||
| 4 | 7 | 8 | ビッグハンター | 牡 | 4 | 59.0kg | 常石勝義 | 4:23.2 | 3/4馬身 | 456Kg | 0 | 中尾正 | 7 | ||
| 5 | 3 | 3 | ギルデッドエージ | 牡 | 4 | 60.0kg | 今村康成 | 4:23.4 | 1 1/4馬身 | 480Kg | +2 | 松元茂樹 | 3 | ||
| 6 | 7 | 7 | ショウザンスカイ | 牡 | 5 | 60.0kg | 嘉堂信雄 | 4:23.7 | 2馬身 | 424Kg | +2 | 山本正司 | 8 | ||
| 7 | 5 | 5 | (父) | コスモクロス | 牡 | 4 | 59.0kg | 川合達彦 | 4:24.4 | 4馬身 | 466Kg | -2 | 鹿戸明 | 10 | |
| 8 | 6 | 6 | (外) | ブレーブテンダー | 牡 | 7 | 60.0kg | 熊沢重文 | 4:25.3 | 5馬身 | 474Kg | 0 | 池江泰郎 | 2 | |
| 9 | 8 | 9 | (父) | オーミマツカゼ | 牡 | 6 | 59.0kg | 出津孝一 | 4:26.5 | 7馬身 | 490Kg | -6 | 宮徹 | 9 | |
| 中止 | 8 | 10 | エーピーホーク | 牡 | 5 | 60.0kg | 田中剛 | 498Kg | -14 | 高橋裕 | 4 | ||||
| 上り 1マイル 1分 45秒 5 4F 51.6 - 3F 38.7 |
| 1コーナー(2周目) | (*6,1)8,4(2,7)9,3,5 |
| 2コーナー(2周目) | 6,1(8,4)7(2,9)(3,5) |
| 3コーナー(3周目) | (*1,4)9(8,2)(6,7,3)-5 |
| 4コーナー(3周目) | (*1,4)-8,2(7,9,3)6-5 |
| 単勝 | 04 | 2,560円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 04 | 510円 | 8番人気 |
| 02 | 380円 | 5番人気 | |
| 01 | 120円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 2-4 | 13,430円 | 23番人気 |
| 馬連 | 02-04 | 12,650円 | 29番人気 |
| ワイド | 02-04 | 2,130円 | 28番人気 |
| 01-04 | 800円 | 9番人気 | |
| 01-02 | 660円 | 6番人気 | |