| 2001年5回中山7日( 12月 22日) 12R | |||
| 霞ケ浦特別 | |||
| サラ系3歳以上 | 1800m | ダート・右 | |
| (混)[指] 3歳 1000万円以下,4歳以上 2000万円以下 | 別定 | ||
| 本賞金: 1450、 580、 360、 220、 145万円 | 発走 16:00 | ||
| 天候:晴 | ダート:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | (外) | ソウシュン | 牡 | 5 | 56.0kg | 加藤和宏 | 1:53.1 | 472Kg | -2 | 本郷一彦 | 6 | ||
| 2 | 6 | 11 | (父) | エターナルワールド | 牡 | 4 | 57.0kg | 勝浦正樹 | 1:53.1 | アタマ | 494Kg | +2 | 小西一男 | 4 | |
| 3 | 7 | 13 | (外) | トーセントモサン | 牡 | 4 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:53.2 | 3/4馬身 | 470Kg | +14 | 稗田研二 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | (外) | グラスワールド | 牡 | 5 | 56.0kg | 江田照男 | 1:53.3 | クビ | 504Kg | +2 | 鈴木勝美 | 2 | |
| 5 | 8 | 15 | (市) | エーピーライジン | 牡 | 4 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 1:53.3 | ハナ | 520Kg | +2 | 藤原辰雄 | 1 | |
| 6 | 4 | 8 | キングマグワイア | せん | 5 | 56.0kg | 田中勝春 | 1:53.5 | 1馬身 | 456Kg | 0 | 土田稔 | 9 | ||
| 7 | 7 | 14 | (父) | ホッコーワールド | 牡 | 6 | 56.0kg | 坂井千明 | 1:53.7 | 1馬身 | 498Kg | -2 | 新関力 | 14 | |
| 8 | 2 | 4 | タガジョーヴォール | 牡 | 4 | 57.0kg | 柄崎将寿 | 1:53.8 | 3/4馬身 | 476Kg | +6 | 古賀一隆 | 8 | ||
| 9 | 6 | 12 | チアズガッツ | 牡 | 4 | 57.0kg | 吉田豊 | 1:53.9 | 3/4馬身 | 490Kg | +12 | 萩原清 | 13 | ||
| 10 | 1 | 2 | (父) | バトルテイオー | 牡 | 5 | 56.0kg | 高山太郎 | 1:54.0 | クビ | 474Kg | 0 | 佐藤全弘 | 11 | |
| 10 | 5 | 10 | ニシノリョーウン | 牡 | 4 | 57.0kg | 二本柳壮 | 1:54.0 | 同着 | 464Kg | +4 | 飯塚好次 | 15 | ||
| 12 | 3 | 6 | (外) | グランカスケード | 牡 | 7 | 56.0kg | 木幡初広 | 1:54.1 | 3/4馬身 | 516Kg | +6 | 宗像義忠 | 7 | |
| 13 | 5 | 9 | エアコルサバード | せん | 5 | 56.0kg | 梶晃啓 | 1:54.3 | 1 1/2馬身 | 460Kg | -10 | 伊藤正徳 | 5 | ||
| 14 | 2 | 3 | セントエンジョイ | 牡 | 7 | 56.0kg | 徳吉孝士 | 1:54.7 | 2 1/2馬身 | 462Kg | +12 | 黒坂洋基 | 16 | ||
| 15 | 4 | 7 | ヨシファンタジア | 牝 | 4 | 55.0kg | 菊沢隆徳 | 1:55.1 | 2 1/2馬身 | 432Kg | -8 | 石毛善彦 | 12 | ||
| 16 | 8 | 16 | ストリートジャズ | 牡 | 3 | 55.0kg | 小野次郎 | 1:55.1 | ハナ | 456Kg | -2 | 加藤修甫 | 10 | ||
| ハロンタイム | 12.7 - 11.6 - 12.4 - 12.5 - 12.6 - 12.3 - 12.8 - 12.8 - 13.4 |
| 上り 4F 51.3 - 3F 39.0 |
| 1コーナー | 4-(1,7)-13(11,15)(2,12,16)14,8-(5,9)(3,10)-6 |
| 2コーナー | 4-(1,7)13(11,15)-(2,12,16)14,8-(5,9)-3,10,6 |
| 3コーナー | 4,1(13,7,15)(11,16)(2,12,9)(14,5)(8,3)(6,10) |
| 4コーナー | 4(1,15)13,11(2,16,9)(8,14,12,5)(7,6,3)10 |
| 単勝 | 05 | 1,400円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 05 | 350円 | 6番人気 |
| 11 | 200円 | 3番人気 | |
| 13 | 210円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 3-6 | 1,970円 | 10番人気 |
| 馬連 | 05-11 | 4,210円 | 16番人気 |
| ワイド | 05-11 | 1,310円 | 15番人気 |
| 05-13 | 1,290円 | 14番人気 | |
| 11-13 | 690円 | 6番人気 | |