| 2001年5回中山7日( 12月 22日) 11R | |||
| クリスマスカップ | |||
| サラ系3歳以上 | 1200m | 芝・右 外 | |
| (混)[指] 3歳 1600万円以下,4歳以上 3200万円以下 | 別定 | ||
| 本賞金: 1800、 720、 450、 270、 180万円 | 発走 15:20 | ||
| 天候:晴 | 芝:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | タカラサイレンス | 牝 | 3 | 53.0kg | 加藤和宏 | 1:08.4 | 422Kg | -6 | 国枝栄 | 6 | |||
| 2 | 4 | 7 | (父) | ナムラマイカ | 牝 | 4 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 1:08.4 | クビ | 436Kg | -12 | 福島信晴 | 1 | |
| 3 | 2 | 3 | トウショウトリガー | 牡 | 4 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:08.4 | ハナ | 484Kg | -2 | 奥平真治 | 4 | ||
| 4 | 2 | 4 | プレイヤーズラック | 牝 | 4 | 55.0kg | 柴田善臣 | 1:08.6 | 1 1/4馬身 | 482Kg | +4 | 松山康久 | 2 | ||
| 5 | 7 | 13 | イカルスドリーム | 牡 | 5 | 56.0kg | 横山賀一 | 1:08.6 | クビ | 498Kg | +6 | 奥平真治 | 5 | ||
| 6 | 8 | 16 | (外) | バイオマスター | 牡 | 5 | 56.0kg | 田中勝春 | 1:08.7 | クビ | 496Kg | +4 | 宗像義忠 | 3 | |
| 7 | 6 | 12 | (外) | バーガンディレッド | 牝 | 5 | 54.0kg | 菊沢隆徳 | 1:08.7 | ハナ | 466Kg | +2 | 鈴木伸尋 | 7 | |
| 8 | 7 | 14 | (外) | ダイワカーソン | 牡 | 4 | 57.0kg | 北村宏司 | 1:08.8 | 1/2馬身 | 482Kg | +4 | 増沢末夫 | 13 | |
| 9 | 6 | 11 | (外) | ラヴィエベル | 牝 | 4 | 55.0kg | 小野次郎 | 1:08.9 | 3/4馬身 | 468Kg | 0 | 高松邦男 | 14 | |
| 10 | 4 | 8 | スプリングブルック | 牡 | 7 | 56.0kg | 蛯名正義 | 1:09.0 | クビ | 468Kg | +14 | 上原博之 | 12 | ||
| 11 | 8 | 15 | アーネストリーラン | 牡 | 6 | 56.0kg | 木幡初広 | 1:09.0 | ハナ | 490Kg | +10 | 坂本勝美 | 11 | ||
| 12 | 1 | 2 | ロッキーバッハ | 牝 | 6 | 54.0kg | 吉永護 | 1:09.2 | 1 1/2馬身 | 498Kg | +8 | 元石孝昭 | 8 | ||
| 13 | 3 | 5 | カルミナブラーナ | 牝 | 7 | 54.0kg | 柴田未崎 | 1:09.2 | アタマ | 480Kg | +12 | 清水美波 | 16 | ||
| 14 | 5 | 10 | グランスクセー | 牡 | 6 | 56.0kg | 田中剛 | 1:09.3 | 1/2馬身 | 522Kg | +8 | 浅野洋一郎 | 15 | ||
| 15 | 1 | 1 | (父) | シンボリスナイパー | 牡 | 3 | 55.0kg | 勝浦正樹 | 1:09.3 | アタマ | 460Kg | -2 | 畠山吉宏 | 9 | |
| 16 | 3 | 6 | (地) | シンハリティリア | 牡 | 5 | 56.0kg | 江田照男 | 1:09.4 | クビ | 464Kg | 0 | 藤原辰雄 | 10 | |
| ハロンタイム | 11.7 - 10.8 - 10.8 - 11.4 - 11.7 - 12.0 |
| 上り 4F 45.9 - 3F 35.1 |
| 3コーナー | (*2,7)(4,8,16)(5,6,14)(3,11,13,15)(10,12)1,9 |
| 4コーナー | (*2,7)(8,16)4(5,6,14)(3,11,13,15)-(10,12)9,1 |
| 単勝 | 09 | 1,390円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 09 | 320円 | 6番人気 |
| 07 | 150円 | 1番人気 | |
| 03 | 230円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 4-5 | 2,350円 | 11番人気 |
| 馬連 | 07-09 | 2,450円 | 10番人気 |
| ワイド | 07-09 | 970円 | 12番人気 |
| 03-09 | 1,380円 | 15番人気 | |
| 03-07 | 580円 | 5番人気 | |