| 競走成績 |
| 2001年5回中山4日( 12月 9日) 12R | |||
| 筑波山特別 | |||
| サラ系3歳以上 | 1800m | ダート・右 | |
| (混)(特指) 3歳 1000万円以下,4歳以上 2000万円以下 | 別定 | ||
| 本賞金: 1450、 580、 360、 220、 145万円 | 発走 16:00 | ||
| 天候:晴 | ダート:良 | ||
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | (市) | カネトシオペラクン | 牡 | 4 | 57.0kg | 松永幹夫 | 1:53.7 | 514Kg | -2 | 橋本寿正 | 1 | ||
| 2 | 8 | 16 | ラカン | 牡 | 6 | 56.0kg | 菊沢隆徳 | 1:53.8 | 3/4馬身 | 524Kg | +4 | 萱野浩二 | 2 | ||
| 3 | 2 | 3 | モガリブエ | 牡 | 3 | 55.0kg | 藤田伸二 | 1:54.2 | 2 1/2馬身 | 472Kg | -6 | 松田博資 | 4 | ||
| 4 | 5 | 9 | (市) | エーピーライジン | 牡 | 4 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 1:54.6 | 2 1/2馬身 | 518Kg | +20 | 藤原辰雄 | 6 | |
| 5 | 4 | 8 | (父) | ホッコーワールド | 牡 | 6 | 56.0kg | 坂井千明 | 1:54.8 | 1 1/2馬身 | 500Kg | -4 | 新関力 | 16 | |
| 6 | 7 | 13 | グランドミサイル | 牡 | 3 | 55.0kg | 横山賀一 | 1:54.9 | クビ | 466Kg | 0 | 手塚貴久 | 3 | ||
| 7 | 8 | 15 | (父) | スリーファニー | 牡 | 5 | 56.0kg | 小林淳一 | 1:54.9 | クビ | 484Kg | -2 | 佐々木亜良 | 11 | |
| 8 | 1 | 2 | (父) | バトルテイオー | 牡 | 5 | 56.0kg | 田面木博公 | 1:54.9 | アタマ | 474Kg | +16 | 佐藤全弘 | 14 | |
| 9 | 5 | 10 | マイネルジール | 牡 | 3 | 55.0kg | 村田一誠 | 1:55.0 | クビ | 496Kg | 0 | 田村康仁 | 15 | ||
| 10 | 1 | 1 | ストリートジャズ | 牡 | 3 | 55.0kg | 蛯名正義 | 1:55.0 | クビ | 458Kg | +4 | 加藤修甫 | 10 | ||
| 11 | 2 | 4 | ニシノリョーウン | 牡 | 4 | 57.0kg | 高山太郎 | 1:55.1 | クビ | 460Kg | +4 | 飯塚好次 | 9 | ||
| 12 | 4 | 7 | (外) | ニシノビート | 牡 | 5 | 56.0kg | 北村宏司 | 1:55.1 | クビ | 490Kg | -2 | 浅見秀一 | 8 | |
| 13 | 7 | 14 | ホッカイゴッホ | 牡 | 3 | 55.0kg | 横山典弘 | 1:55.2 | 1/2馬身 | 508Kg | +26 | 土田稔 | 5 | ||
| 14 | 6 | 11 | カシマサキモリ | 牡 | 3 | 55.0kg | 吉田豊 | 1:55.6 | 2 1/2馬身 | 532Kg | +22 | 飯塚好次 | 7 | ||
| 15 | 6 | 12 | オータムブリーズ | 牝 | 3 | 53.0kg | 二本柳壮 | 1:55.7 | クビ | 452Kg | +6 | 鈴木康弘 | 13 | ||
| 16 | 3 | 5 | ヨシファンタジア | 牝 | 4 | 55.0kg | 武幸四郎 | 1:56.7 | 6馬身 | 440Kg | -4 | 石毛善彦 | 12 | ||
| ハロンタイム | 12.9 - 12.2 - 12.5 - 12.9 - 12.9 - 12.3 - 12.5 - 12.6 - 12.9 |
| 上り 4F 50.3 - 3F 38.0 |
| 1コーナー | 14-16,2(9,12)(5,6,7)(3,1,11,13)(4,15)8,10 |
| 2コーナー | 14-16-(2,9,12)(5,6,11)(7,13)(3,1)15,4(8,10) |
| 3コーナー | (*14,16)(9,12)6(2,1,7,11,13)15(3,8,10)5,4 |
| 4コーナー | (*14,16,9)6,12(2,1,7)(11,13)(3,8,15)10-4-5 |
| 単勝 | 06 | 190円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 06 | 120円 | 1番人気 |
| 16 | 190円 | 3番人気 | |
| 03 | 230円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 3-8 | 540円 | 2番人気 |
| 馬連 | 06-16 | 630円 | 1番人気 |
| ワイド | 06-16 | 290円 | 1番人気 |
| 03-06 | 340円 | 2番人気 | |
| 03-16 | 950円 | 10番人気 | |