2001年09月
昼飯代をケチった分お金が貯まった気がする(爆)
今月はバイトもしたし…
電話代が安いって良いことだ(謎)
|
| 支出の部 |
| 3日 | 合宿費 | 10,000円 |
| 4日 | ジュース | 240円 |
| 15日 | 食費 | 1,150円 |
| 21日 | 教科書 | 2,090円 |
| 22日 | PHS代 | 1,742円 |
| 23日 | 食費 | 700円 |
| 25日 | 宝くじ | 3,000円 |
| 25日 | 食費 | 340円 |
| 25日 | 交通費 | 320円 |
| 28日 | 食費 | 700円 |
| 28日 | 交通費 | 320円 |
| 28日 | 飲み物とおつまみ | 2,840円 |
| 29日 | 食費 | 620円 |
| 29日 | 交通費 | 480円 |
| 30日 | 食費 | 500円 |
| 30日 | 交通費 | 720円 |
| 30日 | 飲み物とおつまみ | 1,840円 |
| 30日 | 受験料 | 5,100円 |
| 30日 | アサヒネット | 475円 |
| 合計 | | 32,357円 |
| |
| 収入の部 |
| 小遣い | 30,000円 |
| 給与 | 16,250円 |
| 親から教科書代 | 10,000円 |
| 合計 | 56,250円 |
| |
| 差額 | | 23,893円 |
2001年10月
今月はいろいろと支出が多かった
おかげで赤字だ… >_<
電話代が高かったし…
それにマウスとかCD-Rとか買ったし…
レンタカーも痛いなぁ…
バイトしてないものさらに痛い
|
| 支出の部 |
| 2日 | 食費 | 650円 |
| 3日 | 食費 | 200円 |
| 3日 | テレフォンカード(IC) | 1,000円 |
| 5日 | 宅急便 | 850円 |
| 5日 | 電話代 | 50円 |
| 5日 | テレフォンカード | 1,000円 |
| 7日 | 食費 | 860円 |
| 8日 | 食費 | 210円 |
| 8日 | オフ会 | 1,700円 |
| 9日 | 食費 | 315円 |
| 9日 | ○○○ー○ | 525円 |
| 13日 | レンタカー | 6,500円 |
| 14日 | ガソリン | 2,632円 |
| 16日 | 床屋 | 1,000円 |
| 16日 | 飲み物 | 1,345円 |
| 17日 | PHS電話代 | 1,794円 |
| 20日 | 飲食費(3食分) | 1,480円 |
| 23日 | 電話線 | 320円 |
| 23日 | CD-R20枚 | 1,754円 |
| 24日・25日 | オフ関連 | 3,251円 |
| 30日 | マウス | 3,300円 |
| 31日 | 食費 | 1,250円 |
| 31日 | 宝くじ | 1,200円 |
| 31日 | DDIポケット通話料 | 8,422円 |
| 31日 | ヤフーオークション利用料 | 294円 |
| 31日 | アサヒネット | 472円 |
| 合計 | | 41,374円 |
| |
| 収入の部 |
| 小遣い | 30,000円 |
| 合計 | 30,000円 |
| |
| 差額 | | -11,374円 |
2001年11月
ぐはっ
今月はやばい…(死)
バイトもしなかったし…
ノートパソコンにプリンターを買ったし…
それに、忘年会と打ち上げ…←これが痛いかも
あう〜〜 ついに累積まで赤字に…
※小遣いの前借りですがな(汗)
|
| 支出の部 |
| 1日 | 食費 | 480円 |
| 3日 | CD-R | 2,541円 |
| 9日 | 宝くじ | 2,400円 |
| 10日 | 飲み物など(謎) | 2,415円 |
| 11日 | プリンター | 22,547円 |
| 16日 | ノートパソコン | 124,614円 |
| 16日 | 飲み会 | 2,500円 |
| 16日 | たばこ | 2,507円 |
| 23日 | 忘年会 | 5,000円 |
| 30日 | 打ち上げ | 3,000円 |
| 30日 | ヤフーオークション利用料 | 294円 |
| 30日 | アサヒネット | 472円 |
| 合計 | | 168,770円 |
| |
| 収入の部 |
| 小遣い | 30,000円 |
| 貯金 | 100,000円 |
| 合計 | 130,000円 |
| |
| 差額 | | -38,770円 |
| 支出の部 |
| 1日 | オフ会 | 5,124円 |
| 3日 | 酒・つまみ | 2,154円 |
| 4日 | 送料 | 1,500円 |
| 9日 | 回数入場券 | 1,000円 |
| 9日 | 馬券 | 200円 |
| 9日 | 有馬入場券 | 400円 |
| 13日 | レンタカー予約 | 4,500円 |
| 18日 | 酒 | 810円 |
| 18日 | 柿の種1kg | 498円 |
| 22日 | 馬券 | 2,800円 |
| 22日 | 回数入場券 | 1,500円 |
| 合計 | | 20,486円 |
| |
| 収入の部 |
| 小遣い | 30,000円 |
| 合計 | 30,000円 |
| |
| 差額 | | 9,514円 |
累計 -26,251円
|