埨斾崅尨僗億乕僣僷乕僋攖
戞25夞丂搶杒抧嬫慖敳彮擭僒僢僇乕戝夛
僽儘僢僋儀僣丂儕乕僌僙儞僸儑僂
俙僽儘僢僋
媨忛導慖敳 廐揷導慖敳 惵怷導慖敳 嶳宍導慖敳 娾庤導慖敳 暉搰導慖敳 僇僠 僥儞 摼揰僩僋僥儞 幐揰僔僢僥儞 僩僋幐揰僔僢僥儞 弴埵僕儏儞僀 億僀儞僩
媨忛儈儎僊働儞慖敳僙儞僶僣 2亅0 1亅0 3亅0 1亅0 2亅0 5 0 0 15 9 0 9 1 6
廐揷傾僉僞働儞慖敳僙儞僶僣 0亅2 1亅0 侽亅0 0亅1 7亅2 2 2 1 7 8 5 3 4 3
惵怷傾僆儌儕働儞慖敳僙儞僶僣 0亅1 0亅1 1亅4 0亅1 1亅1 0 4 1 1 2 8 -6 6 1
嶳宍儎儅僈僞働儞慖敳僙儞僶僣 0亅3 0亅0 4亅1 3亅0 1亅1 2 1 2 8 8 5 3 3 4
娾庤僀儚僥働儞慖敳僙儞僶僣 0亅1 1亅0 1亅0 0亅3 1亅0 3 2 0 9 3 4 -1 2 5
暉搰僼僋僔儅働儞慖敳僙儞僶僣 2亅7 1亅1 1亅1 0亅1 0 3 2 2 4 12 -8 5 2
俛僽儘僢僋
媨忛導  TC 廐揷導  TC 惵怷導  TC 嶳宍導  TC 娾庤導  TC 暉搰導  TC 僇僠 僥儞 摼揰僩僋僥儞 幐揰僔僢僥儞 僩僋幐揰僔僢僥儞 弴埵僕儏儞僀 億僀儞僩
媨忛儈儎僊働儞  TC 0亅1 1亅0 2亅0 2亅0 2亅2 3 1 1 10 7 3 4 2 5
廐揷傾僉僞働儞  TC 1亅0 0亅0 0亅1 1亅1 0亅1 1 2 2 5 2 3 -1 4 3
惵怷傾僆儌儕働儞  TC 0亅1 0亅0 4亅1 3亅1 1亅2 2 2 1 7 8 5 3 3 4
嶳宍儎儅僈僞働儞  TC 0亅2 1亅0 1亅4 0亅3 0亅1 1 4 0 3 2 10 -8 6 1
娾庤僀儚僥働儞  TC 0亅2 1亅1 1亅3 3亅0 0亅1 1 3 1 4 5 7 -2 5 2
暉搰僼僋僔儅働儞  TC 2亅2 0亅1 2亅1 1亅0 1亅0 4 0 1 13 7 3 4 1 6
憤崌僜僂僑僂導暿働儞儀僣弴埵僕儏儞僀丂丂乮億僀儞僩僗僂
媨忛儈儎僊 11 廐揷傾僉僞 6
暉搰僼僋僔儅 8 惵怷傾僆儌儕 5
娾庤僀儚僥 7 嶳宍儎儅僈僞 5