2005U10(辻スポーツ店杯)サッカー大会 | ||||||||||||
北港Aコート | ||||||||||||
![]()
|
フォルトナ | 稲穂 | 楯岡 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
フォルトナ | 0−0 | 3−0 | ||||||||||
山形1位 | 3−0 | 1−0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | ||
稲穂SSS | 0−0 | 1−2 | ||||||||||
鶴岡5位 | 0−3 | 1−1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | 3 | ||
楯岡SSS | 0−3 | 2−1 | ||||||||||
新庄4位 | 0−1 | 1−1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | ||
北港Aコート | ||||||||||||
B | 南原 | 天童中部 | 一條 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
![]()
|
0−2 | 1−1 | ||||||||||
米沢1位 | 0−1 | 0−0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||
天童中部 | 2−0 | 0−0 | ||||||||||
山形3位 | 1−0 | 1−0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||
一條SSS | 1−1 | 0−0 | ||||||||||
酒田2位 | 0−0 | 0−1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | ||
北港Bコート | ||||||||||||
C | FC中山 | 米沢アルカディア | FCホークス | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
FC中山 | ![]() |
1−1 | 0−0 | |||||||||
山形2位 | 1−0 | 0−0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
アルカディア | 0−1 | 1−0 | ||||||||||
米沢3位 | 0−1 | 0−0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 | ||
ホークス | 0−0 | 0−0 | ||||||||||
長井2位 | 0−0 | 0−1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
北港Bコート | ||||||||||||
![]()
|
城北 | カメレオン | さけまる | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
城北SSS | 2−0 | 1−0 | ||||||||||
鶴岡1位 | 2−0 | 2−0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | ||
カメレオン | 0−2 | 0−2 | ||||||||||
山形6位 | 0−2 | 1−2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | -7 | 3 | ||
さけまる | 0−1 | 2−0 | ||||||||||
新庄2位 | 0−2 | 2−1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||
北港Cコート | 10/22 | |||||||||||
![]()
|
亀城 | ふじかげ | 沼田 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
亀城SSS | 0−0 | 0−0 | ||||||||||
酒田1位 | 0−0 | 0−0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
ふじかげ | 0−0 | 1−1 | ||||||||||
山形4位 | 0−0 | 0−2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||
沼田SSS | 0−0 | 1−1 | ||||||||||
新庄3位 | 0−0 | 2−0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
北港Cコート | ||||||||||||
F | 米沢フェニックス | まいづる | 大山 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
![]()
|
0−1 | 1−1 | ||||||||||
米沢2位 | 0−2 | 0−1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 3 | ||
まいづる | 1−0 | 4−1 | ||||||||||
山形7位 | 2−0 | 1−0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 | ||
大山SSS | 1−1 | 1−4 | ||||||||||
鶴岡3位 | 1−0 | 0−1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | ||
北港Dコート | ||||||||||||
G | 泉田 | 浜田 | 峰栄 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
泉田SSS | ![]() |
0−1 | 3−0 | |||||||||
新庄1位 | 2−0 | 2−0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | ||
浜田SSS | 1−0 | 1−0 | ||||||||||
酒田3位 | 0−2 | 4−1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
峰栄SSS | 0−3 | 0−1 | ||||||||||
鶴岡4位 | 0−2 | 1−4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | -9 | 3 | ||
北港Dコート | ||||||||||||
![]()
|
ながいユナイテッド | 豊浦 | 滝山 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
ながいUFC | 0−1 | 2−3 | ||||||||||
長井1位 | 0−1 | 1−1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
豊浦jrFC | 1−0 | 1−0 | ||||||||||
鶴岡2位 | 1−0 | 0−2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
滝山SSS | 3−2 | 0−1 | ||||||||||
山形5位 | 1−1 | 2−0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||