| 2004山形県ジュニアサッカー大会(コカコーラ杯)7月3日予選結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人工芝A | 人工芝A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォルトナ | 5−1 | 3−0 | 1 | フェニックス | 1−0 | 0−0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1−1 | 7−0 | 0−2 | 3−0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栄SSS | 1−5 | 2−0 | 2 | 山六小 | 0−1 | 1−0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1−1 | 2−1 | 2−0 | 1−0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼田SSS | 0−3 | 0−2 | 3 | 港南SSS | 0−0 | 0−2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0−7 | 1−2 | 0−3 | 1−2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人工芝B | 人工芝B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 峰栄SSS | 1−0 | 2−0 | 1 | つばさ | 0−1 | 1−0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0−0 | 0−0 | 1−0 | 3−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASCY・FC | 0−1 | 1−0 | 2 | レッドライオンズ | 0−1 | 3−0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0−0 | 2−0 | 1−0 | 5−0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大堀SSS | 0−2 | 0−1 | 3 | FCホークス | 0−1 | 0−3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0−0 | 0−2 | 1−3 | 0−5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動広場 | 運動広場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮野浦SSS | 1−0 | 1−0 | 1 | 北部FC | 1−0 | 0−0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0−0 | 1−0 | 0−1 | 0−0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC中山 | 0−1 | 0−0 | 2 | 桜田FC | 0−1 | 2−0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0−0 | 1−0 | 1−0 | 0−0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東根キッカーズ | 0−1 | 0−0 | 3 | 稲穂SSS | 0−0 | 0−2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0−1 | 0−1 | 0−0 | 0−0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふるさと交流広場グランド | ふるさと交流広場グランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尾花沢FC | 2−0 | 1−0 | 1 | 致芳SSS | 0−3 | 0−2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1−0 | 1−0 | 0−2 | 0−2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜田SSS | 0−2 | 1−0 | 2 | 櫛引西SS | 3−0 | 0−0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0−1 | 0−0 | 2−0 | 1−0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西郷SSS | 0−1 | 0−2 | 3 | FCドラゴン | 2−0 | 0−0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0−1 | 0−0 | 2−0 | 0−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3−0 | 2−0 | 1−0 | 2−0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5−0 |
|
0−1 |
|
0−0 |
|
0−0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| フォルトナ | 山六小 | 峰栄 | レッドライオンズ | 宮野浦 | 桜田 | 尾花沢 | 櫛引西 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A1-1 | A2-1 | B1-1 | B2-1 | C1-1 | C2-1 | D1-1 | D2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||