◎大会初日(18日・土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 対戦チーム | 対戦チーム | 対戦チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 福島県 | VS | 山形県 | 秋田県 | VS | 青森県 | 宮城県 | VS | 岩手県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15時 | ![]() |
前 | ![]() |
![]() |
前 | ![]() |
![]() |
前 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
30分 | ![]() |
後 | ![]() |
後 | ![]() |
後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◎大会二日目(19日・日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 対戦チーム | 対戦チーム | 対戦チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 福島県 | VS | 秋田県 | 青森県 | VS | 宮城県 | 山形県 | VS | 岩手県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10時 | ![]() |
前 | ![]() |
![]() |
前 | ![]() |
![]() |
前 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
00分 | 後 | 後 | 後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 福島県 | VS | 青森県 | 山形県 | VS | 宮城県 | 秋田県 | VS | 岩手県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14時 | ![]() |
前 | ![]() |
![]() |
前 | ![]() |
![]() |
前 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
00分 | 後 | 後 | 後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎大会二日目(20日・月/祝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 対戦チーム | 対戦チーム | 対戦チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 福島県 | VS | 宮城県 | 山形県 | VS | 秋田県 | 青森県 | VS | 岩手県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | ![]() |
前 | ![]() |
![]() |
前 | ![]() |
![]() |
前 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
15分 | 後 | 後 | 後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 福島県 | VS | 岩手県 | 山形県 | VS | 青森県 | 秋田県 | VS | 宮城県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12時 | ![]() |
前 | ![]() |
![]() |
前 | ![]() |
![]() |
前 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
00分 | 後 | 後 | 後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎リーグ戦表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島県 | 山形県 | 秋田県 | 青森県 | 宮城県 | 岩手県 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 順 | ||||||||||||||||||||||||||
福島県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山形県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青森県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮城県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩手県 |