RS4最終減速ギヤ比

【最終ギア比】                
  ピニオンギア/スパーギア          
  デファレンシャルプーリー比 :32T/15T =2.133          
  2.133              
ピニオンギア 106 108 110 112 116 118 120 122
20 11.31 11.52 11.73 11.95 12.37 12.59 12.80 13.01
21 10.77 10.97 11.17 11.38 11.78 11.99 12.19 12.39
22 10.28 10.47 10.67 10.86 11.25 11.44 11.64 11.83
23 9.83 10.02 10.20 10.39 10.76 10.94 11.13 11.32
24 9.42 9.60 9.78 9.96 10.31 10.49 10.67 10.84
25 9.05 9.22 9.39 9.56 9.90 10.07 10.24 10.41
26 8.70 8.86 9.03 9.19 9.52 9.68 9.85 10.01
27 8.38 8.53 8.69 8.85 9.17 9.32 9.48 9.64
28 8.08 8.23 8.38 8.53 8.84 8.99 9.14 9.30
29 7.80 7.94 8.09 8.24 8.53 8.68 8.83 8.97
30 7.54 7.68 7.82 7.96 8.25 8.39 8.53 8.68
31 7.29 7.43 7.57 7.71 7.98 8.12 8.26 8.40
32 7.07 7.20 7.33 7.47 7.73 7.87 8.00 8.13
33 6.85 6.98 7.11 7.24 7.50 7.63 7.76 7.89
34 6.65 6.78 6.90 7.03 7.28 7.40 7.53 7.65
35 6.46 6.58 6.70 6.83 7.07 7.19 7.31 7.44
36 6.28 6.40 6.52 6.64 6.87 6.99 7.11 7.23
37 6.11 6.23 6.34 6.46 6.69 6.80 6.92 7.03
38 5.95 6.06 6.18 6.29 6.51 6.62 6.74 6.85
39 5.80 5.91 6.02 6.13 6.35 6.45 6.56 6.67
40 5.65 5.76 5.87 5.97 6.19 6.29 6.40 6.51
41 5.52 5.62 5.72 5.83 6.04 6.14 6.24 6.35
42 5.38 5.49 5.59 5.69 5.89 5.99 6.10 6.20
43 5.26 5.36 5.46 5.56 5.76 5.85 5.95 6.05
44 5.14 5.24 5.33 5.43 5.62 5.72 5.82 5.92
45 5.03 5.12 5.21 5.31 5.50 5.59 5.69 5.78
46 4.92 5.01 5.10 5.19 5.38 5.47 5.57 5.66
47 4.81 4.90 4.99 5.08 5.27 5.36 5.45 5.54
48 4.71 4.80 4.89 4.98 5.16 5.24 5.33 5.42
49 4.61 4.70 4.79 4.88 5.05 5.14 5.22 5.31
50 4.52 4.61 4.69 4.78 4.95 5.03 5.12 5.21

更新日 99/01/31
名前 及川
電子メール アドレス : www.sasahi-net.or.jp/~FW7T-OIKW/