RZ350 (81/03)
| | |
| エンジン形式 | 水冷2スト・ピストンリードバルブ並列2気筒 |
| 排気量 | 347cc |
| 最大出力 | 45PS/8500rpm |
| 最大トルク | 3.8kg−m/8000rpm |
| 乾燥重量 | 143Kg |
| タイヤサイズ | 3.00−18・3.50−18 |
| 価格(当時) | 38.9万円 |
RZ350 (82/01)
| | |
| エンジン形式 | 水冷2スト・ピストンリードバルブ並列2気筒 |
| 排気量 | 347cc |
| 最大出力 | 45PS/8500rpm |
| 最大トルク | 3.8kg−m/8000rpm |
| 乾燥重量 | 143Kg |
| タイヤサイズ | 3.00−18・3.50−18 |
| 価格(当時) | 40.8万円 |
RZ250 (80/08)
| | |
| エンジン形式 | 水冷2スト・ピストンリードバルブ並列2気筒 |
| 排気量 | 247cc |
| 最大出力 | 35PS/8500rpm |
| 最大トルク | 3.0kg−m/8000rpm |
| 乾燥重量 | 139Kg |
| タイヤサイズ | 3.00−18・3.50−18 |
| 価格(当時) | 35.4万円 |
RZ250 (82/01)
| | |
| エンジン形式 | 水冷2スト・ピストンリードバルブ並列2気筒 |
| 排気量 | 247cc |
| 最大出力 | 35PS/8500rpm |
| 最大トルク | 3.0kg−m/8000rpm |
| 乾燥重量 | 139Kg |
| タイヤサイズ | 3.00−18・3.50−18 |
| 価格(当時) | 35.4万円 |
RZ125 (82/05)
| | |
| エンジン形式 | 水冷2スト・ピストンリードバルブ単気筒 |
| 排気量 | 123cc |
| 最大出力 | 20PS/9500rpm |
| 最大トルク | 1.5kg−m/9250rpm |
| 乾燥重量 | 97Kg |
| タイヤサイズ | 2.75−18・3.00−18 |
| 価格(当時) | 25.7万円 |
RZ125S (83/04)
| | |
| エンジン形式 | 水冷2スト・ピストンリードバルブ単気筒 |
| 排気量 | 123cc |
| 最大出力 | 22PS/9500rpm |
| 最大トルク | 1.7kg−m/9250rpm |
| 乾燥重量 | 98Kg |
| タイヤサイズ | 2.75−18・3.00−18 |
| 価格(当時) | 26.5万円 |
RZ125 (85/04)
| | |
| エンジン形式 | 水冷2スト・ピストンリードバルブ単気筒 |
| 排気量 | 123cc |
| 最大出力 | 22PS/9500rpm |
| 最大トルク | 1.7kg−m/9250rpm |
| 乾燥重量 | 98Kg |
| タイヤサイズ | 2.75−18・3.00−18 |
| 価格(当時) | 28.3万円 |
RZ50 (81/06)
| | |
| エンジン形式 | 水冷2スト・ピストンリードバルブ単気筒 |
| 排気量 | 49cc |
| 最大出力 | 7.2PS/9000rpm |
| 最大トルク | 0.62kg−m/9000rpm |
| 乾燥重量 | 75Kg |
| タイヤサイズ | 2.50−18・2.75−18 |
| 価格(当時) | 17.6万円 |
RZ50 (85/02)
| | |
| エンジン形式 | 水冷2スト・ピストンリードバルブ単気筒 |
| 排気量 | 49cc |
| 最大出力 | 7.2PS/9000rpm |
| 最大トルク | 0.62kg−m/9000rpm |
| 乾燥重量 | 76Kg |
| タイヤサイズ | 2.50−18・2.75−18 |
| 価格(当時) | 19.3万円 |
RZ50 (98/06)
| | |
| エンジン形式 | 水冷2スト・ケースリードバルブ単気筒 |
| 排気量 | 49cc |
| 最大出力 | 7.2PS/10000rpm |
| 最大トルク | 0.63kg−m/7500rpm |
| 乾燥重量 | 80Kg |
| タイヤサイズ | 70/100−17・80/90−17 |
| 価格(当時) | 24.9万円 |