お名前 | ジョグ乗り |
---|---|
購入動機 | 友人から譲り受けました。とりあえず、それまで乗っていたミントよりは速いだろうということで。 |
長所 | とにかく軽い! 小さい! うちのだけかもしれないが、異様に加速がいい。体重の軽い人が乗ると簡単にウイリーしてしまう。クラッチが壊れていたのかも・・・。すり抜け上等。 |
短所 | 燃料タンクが小さいので、行続距離が短い。ドラムブレーキの効きが悪い。フロントブレーキだけで止まろうとすると、フレームが曲がるような気がする。グニャッと。メンテが面倒。特にキャブは奥にあるのでどーしようもない。 |
今までの故障個所 | 特になし。強いて言えばセンタースタンドを常に路面にこすり付けて いた事位。バネがすぐにイっちゃう。 |
燃費 | 量った事ない。 |
走行距離 | 2800Km |
交換したパーツ | 特になし。強いて言えば、書類チューンで黄色ナンバー。 |
その感想 | 2段階右折も必要無くなり、堂々と3車線目を走れるし、ずいぶん便利になりました。50km/hで走れるし。 |
一言 | 約2年間お世話になって、今日廃車しました。明日からはリード90がアシになってくれます。都内を走る分にはパワー・スピード供に特に不足を感じたことはありませんでした。R20とかを走る時はさすがに怖いですが。(^_^;いつもハイオクを入れていました。レギュラーに比べると、全然違います。やっぱり原チャリにはハイオクですね。 |
お名前 | Yuhsaku |
---|---|
年式 | 96 |
購入動機 | 前々からスクータならJOGシリーズと思っていたところ事故で廃車寸前のJOGを 友人から貰い受けた。 |
長所 | なんといってもノーマルではスクータ最速。CDI交換だけで70kに達する。そして ノーマルですでにブレンボキャリパーが入ってる。今までバイクばかり乗っていたがメットインの便利さに目からうろこがこぼれた。何といっても改造パーツが豊富。エンジン載せ替えなど将来性がGOOD。 |
短所 | Fサス、Rサス共にたよんない。前の荷物入れるところだが意外に何も入らない。 よくイタズラされる。 |
今までの故障個所 | ノーマルCDIの断線。 |
燃費 | 22Km/L |
走行距離 | 17000Km |
交換したパーツ | CP120kメータ。DAYTONA赤パッド。キタコパワフィル+MJ変更。POSH CDI。 キタコ軽量クーリングファン。 |
その感想 | とりあえず72kはでる。下りだと90は出た。プーリは変更してないのでここまでは出ないと思ったが距離さえあればまだ出そうだった。MJ変更で多少燃費が悪くなったがそれはしょうがない。この走行距離でこの軽改造でこのスピード、さすがJOGとしかいいようがない。 |
一言 | スクータで最速を目指すなら間違いなくJOGを選びましょう。DIOではダメです。わずか1,2kの差ですがでかいですね。個人的にはレッツのデザインは好きですが。 |
お名前 | IS |
---|---|
年式 | 95 |
購入動機 | カミさんが原付を欲しがっていたので、なじみのバイク屋で安く売っていた新車を購入。 |
長所 | とにかく軽くて取り回しがいい。どこでも気軽に乗って行ける。そしてエンジンは中速があって速い。新車の頃は簡単にウイリーした。(5000km走行の現在は若干マイルドになった)うちのカミさん(超初心者)も左折発進時に振り落とされて骨にヒビいれた。Z系の最速連中とアドレスV50(結構速い!)を除けばほとんどの原付には勝てる。 |
短所 | タンク容量が小さい。(3.5L)リヤダンパーの耐久性が低い。2000kmで抜けた。でも、走行7000kmでも平気な車両もあるし、この辺は通勤経路や体重(70kg)にもよると思う。エアの吸入口が前輪の後方の地面スレスレにあるため、他社の後輪脇にあるタイプに比べてエアクリーナーが汚れやすいと思う。 |
今までの故障個所 | 上記のダンパー交換。2500kmでエンジンが吹けなくなり、始動性も悪くなった。これはエアクリーナー清掃とプラグ交換で復活した。 |
燃費 | 28Km/L |
走行距離 | 4400Km |
交換したパーツ | 前カゴ。ダイクマで買ったリヤボックス。ホタル灯(点滅するヤツ)。ハンドルカバー。 |
その感想 | ハンドルカバーは冬暖かい。ちょっと邪魔だけど・・・。前カゴとリヤボックスで、最強の買い物バイクに変身した。ホタル灯(点滅するヤツ)を付けたらあっという間にバッテリーがなくなってウインカーが点滅しなくなった。あげく警察に止められた。余計な電装品は付けない方がいいです。 |
一言 | カミさんがビビって乗らなくなったので、自分専用になりました。原付2種への乗り換えを何度も検討しましたが、あまりによく走るので買い換えずにいます。車と750も持っていますが、コイツが一番使いやすくて気に入っています。とうとうカタログ落ちしましが、新型JOGはガソリン、オイル容量ともに自分の型の倍だし、フロントディスクだし、エンジンも7馬力以上と、欠点が大幅に改善されていて、「欲しい!」と思います。これから購入を検討される方は新型が超オススメです。 |
お名前 | みら |
---|---|
年式 | 99 |
購入動機 | チャリンコで片道8キロ上り坂の痛勤が嫌になった。 |
長所 | 燃料タンクが7リットルと大きいので、余裕で200キロ以上走る。二重にされた鍵も安心。メットの他に雨具も入る。U字ロックを付ける専用ホルダーが意外に便利(走行中うるさくない)。99年式ノーマルJOGは98年式のJOG−ZUと走行性能は全く同じ物です(形式・説明書がZUのものだった)。実用的かつパワフル(7.2ps)で安い。ディスクブレーキも標準装備。加速もいいぞ。総合でライブDIOは問題じゃない。 |
短所 | JOG-ZRにはスピードでかないません。新車だからかクラッチがいきなり繋がる。 |
今までの故障個所 | なし |
燃費 | 35Km/L |
走行距離 | 400Km |
交換したパーツ | なし |
その感想 | |
一言 | 60Kmリミッター付きでR20を走るのは怖い。改造して車の流れに乗れるようになったら楽になるかも。ミラー調整をしやすくしてくれ。 |
お名前 | シュウテック |
---|---|
年式 | 94 |
購入動機 | 友達のお母さんの買い物専用だったアプリオを2万5千円で買った。 |
長所 | いろいろいじった成果で、すごい早い!!相手がバリバリ改造だったら負けるけど、中途半端な改造車には絶対負けない。信号からのでだしは、自分でもびっくりするほどすごい。0〜60km/hは5秒ぐらい!!最高速は平坦な道だったら、81km/hぐらい出る!下り坂だと91km/hぐらい出る!ミッション系は全てノーマルなのになぜこんなにすごいのか自分でもわからない。これからハイスピードプーリーとかつけていきたい!!全部ディトナでそろえたい。 |
短所 | 後ろのブレーキワイヤーがずっと伸びてて使えない状態。友達のお母さんが乗っているときからずっと!!たまにフロントのライトがつかないときがある。 |
今までの故障個所 | 電気系統の接触不良。後輪ブレーキ用のワイヤー破損 |
燃費 | 25Km/L |
走行距離 | 13487Km |
交換したパーツ | ディトナのCDI・ディトナのミッションブリーザー・スフィリットファイヤーのVプラグ・ディトナのパワーフィルター・JOG−ZRのノーマルマフラー |
その感想 | 最初とは比べ物にならないバイクに変身した。もっとすごいマシーンにして行きたい。もっとお金をかけなくては!! |
一言 | 誰か、ZRを安ーく売ってください!!。ディスクブレーキが恋しい!![ブレンボ「ヤマンボ」] |
掲載月日 | 99/10/11 |
---|---|
お名前 | やまにん |
年式 | 99 |
購入動機 | 交通費を節約するため、安くて(実売\99800だった)そこそこパワーのあるスクーターをと。 ツーリングもしたかった。 |
長所 | 加速が良い。55km/hぐらいまで一気にいく。ノーマルの最高速は平地で65km/hぐらい。 航続距離もそこそこある(180kmぐらい)。メインキーのところででメットインスペースを開けられる。 |
短所 | エンジンオイルの容量が少ない(0.6l)。ツーリングの時不安。加速が良すぎて走り出しの時ウイリーする事がある。 コーナリングの時メインスタンドがこすれる。 |
今までの故障個所 | コケてネジが1個なくなったぐらい。 |
燃費 | 30Km/L |
走行距離 | 6700Km |
交換したパーツ | 特に無し |
その感想 | コンビブレーキが無いので制動が微調整できてよい。ネーミングがなんか好き。(「〜ナチュラル」ってトコ) |
一言 | トランクとウィンドシールド、時計、灰皿を付けたら「オヤヂくさい」と家族にいわれた。 でもこれだけつけると便利(ウィンドシールドは特にありがたい)。 |
掲載月日 | 99/11/16 |
---|---|
お名前 | Skinny |
年式 | 97 |
購入動機 | それまで乗ってた妹のMINTが遅いし、年式も古い為、買い替え。どうせ買うならClass最高の馬力が欲しいが、若くもないので、ZR,ZXは止めて、羊の皮を被った狼で行きたかった |
長所 | CDIを交換して、Limiterを解除出来たら、メーター振り切っているのでよくわからないが、平地で80km/h、下り坂で90km/h位(針止めにくっついていた)出たと思う。右車線を走れるようになった。最高速でNormalのスクーターを置き去りにするのは気持ちいい(ピンク、黄ナンバーには勝てないが)。ガソリンタンクが6lある。前のポケットに地図を入れられ、信号待ちで地図を確認出来る。コンビニフックは必需品。前輪Discブレーキは安心。 |
短所 | 上り坂でも右車線に出て遅い車を追い越せたが、平地よりSpeedが落ちてしまう。燃費は計っていないが、割とよくガソリンスタンドに行っていたので、悪いと思う。身長180cmの自分には、小さ過ぎ。見た目かっこよくない。色が黒だったので、夜走ることが多いので、闇に溶け込み危ない。 |
今までの故障個所 | 信号待ちでアクセルを少し廻していないと、アイドリング回転数が低すぎてエンストするようになってしまったが、調整ネジを回したら直った。冬でも調子いい。 |
燃費 | 計っていません |
走行距離 | 6000Km |
交換したパーツ | Cameleon FactoryのRCDI |
その感想 | 最高。エンジンのかかりが、悪くなったがそれ以外問題無し。 |
一言 | Speedが出るのはいいが、しょっちゅうBack Mirrorを見て気を付けないといけないので、前が危ない。特に夜は判断が付かないので、後ろからBikeが来たら速度を落としていた。Speed違反では1回捕まった。雨の日鉄板でこけて、Frontフォークが曲がってしまい、修理代5万円かかるので、廃車にして排ガス規制後のJOGを買った。 |
掲載月日 | 99/11/26 |
---|---|
お名前 | Skinny |
年式 | 99 |
購入動機 | 前に乗ってたAPRIO TYPEUは、雨の日こけて廃車にしたので。7.2psのJOGを買うつもりが、3日前から排ガス規制車になったとのこと。6.8psはDIO ZXの6.3psより、馬力が落ちていないと、バイク屋は自慢げに言っていたが、運のなさにがっくりきた。3日前、行ったら定休日だったじゃないかよ〜。 |
長所 | 燃費がめちゃくちゃいい。更にタンク容量7lなので、ガソリンスタンドに行く回数がかなり減った。白煙はまったく出ません。意外にもセッティングのおかげか、0発進が速くて、ZXやZ-Uにも勝てる(体重が軽いせいかもしれないが)。Limiterが効いた状態だと、最高速がZ-Uより、1,2km足りないが、LimiterをはずせればNormalに勝てます。シートが長くてやわらかめで、座り心地がいい。鍵穴シャッターと後輪Lockは盗難防止に良いと思う。 |
短所 | 中速からアクセルを急に捻って加速しようとすると、燃料をSaveされるようで、加速せず、3秒くらいしてからやっと加速することがしょっちゅうある。車を追い越そうと右車線に出てこれなので、追突されそうで危ない。燃費がよくても、これじゃ自分の体の一部のようには絶対にならない。排気音の大きさは特に小さくはなく、普通のスクーターと同じです。 |
今までの故障個所 | なし。 |
燃費 | 計っていませんが、モトチャンプでは50.76Km/L |
走行距離 | 966Km |
交換したパーツ | なし。Limiterをはずして最高速を試してみたかったが、まだCDIが出ていない。 |
その感想 | |
一言 | 2ヶ月しか乗らなかったが、中免をとって、Address110を買った。下取り\60,000だった。これで2段階右折と、30km制限から開放される! |
掲載月日 | 00/01/20 |
---|---|
お名前 | タケチャンマン |
年式 | 99 |
購入動機 | 通勤に使っていたボーカルが故障した。125の中古スクータを探していたが、結構お高かったので、50の新車にした。騒音・排ガス規制に対応していた中で最も燃料タンクが大きかった。Gロックシステムも魅力があった。 |
長所 | いやみのないデザイン。音静か。白煙が出ない。時速50kmまでストレスなく加速する。荷物いっぱい積める。給油口がシート下にあり、給油しやすい。リアキャリアの横につかむためのバーがあり、大変便利。 |
短所 | なし。 |
今までの故障個所 | なし。 |
燃費 | 32Km/L |
走行距離 | 25000Km |
交換したパーツ | 風防、ハンドルカバーをオプション購入。 |
その感想 | 一旦停止などで身を乗り出そうとすると風防がヘルメットあたることがある。メインスイッチONの状態で左ハンドルカバーに急に手を突っ込むとカバーが変形してホーンがなってしますことがある。 |
一言 | 今回のJOGは、非常に良いです。カブにも匹敵する名車になるに違いない。 |
掲載月日 | 00/02/08 |
---|---|
お名前 | とるくぴーく |
年式 | 94 |
購入動機 | 兄→私→弟と代々乗り継いできたが,弟がSRを買ったので戻ってきた. |
長所 | 他の原付と比べて性能的に際だってはいないが,6リットルタンクは重宝する.気のせいか,ホンダ系やスズキ系のスクーターに比べ,音が柔らかい気がするのが良い.エンジンの耐久性も十分だ.走行距離が3万キロを超えてもリミッターが利くまできっちり出る. |
短所 | 原付スクーターとしての性能は十分だ.短所は見つからない. |
今までの故障個所 | ない! |
燃費 | 33Km/L |
走行距離 | 30200Km |
交換したパーツ | 3度の事故でフレーム載せ換えもした.エンジン関係はそのまま.ドラムブレーキのシューを一回交換.あとは消耗品. |
その感想 | ノーマルそのままです. |
一言 | 3万キロを機にオーバーホールしようと検討したが,それをする気にならないくらい調子が良い.エンジンもキックで一発始動.初めて乗ったバイクだし,たぶん一生手放さないだろう.愛すべき相棒です.次は4万キロを目指します. |