DT50(82/05)
| | |
| エンジン形式 | 水冷2スト・ピストンリードバルブ単気筒 |
| 排気量 | 49cc |
| 最大出力 | 7.2PS/8500rpm |
| 最大トルク | 0.62kg−m/8000rpm |
| 乾燥重量 | 75Kg |
| タイヤサイズ | |
| 価格(当時) | 16.9万円 |
DT125(82/02)
| | |
| エンジン形式 | 水冷2スト・ピストンリードバルブ単気筒 |
| 排気量 | 123cc |
| 最大出力 | 16PS/7000rpm |
| 最大トルク | 1.6kg−m/7000rpm |
| 乾燥重量 | 97Kg |
| タイヤサイズ | 2.75−21・4.10−18 |
| 価格(当時) | 23.5万円 |
DT125(83/05)
| | _p.jpg) |
| エンジン形式 | 水冷2スト・ピストンリードバルブ単気筒 |
| 排気量 | 123cc |
| 最大出力 | 18PS/7500rpm |
| 最大トルク | 1.7kg−m/7000rpm |
| 乾燥重量 | 96Kg |
| タイヤサイズ | 2.75−21・4.10−18 |
| 価格(当時) | 24.8万円 |
DT125R(85/07)
| | |
| エンジン形式 | 水冷2スト・ピストンリードバルブ単気筒 |
| 排気量 | 123cc |
| 最大出力 | 22PS/8500rpm |
| 最大トルク | 1.9kg−m/8000rpm |
| 乾燥重量 | 96Kg |
| タイヤサイズ | 80/80−21・4.10−18 |
| 価格(当時) | 27.8万円 |
DT125R(91/05)
| | |
| エンジン形式 | 水冷2スト・ケースリードバルブ単気筒 |
| 排気量 | 124cc |
| 最大出力 | 22PS/9000rpm |
| 最大トルク | 1.9kg−m/8000rpm |
| 乾燥重量 | 110Kg |
| タイヤサイズ | 2.75−21・4.10−18 |
| 価格(当時) | 29.8万円 |
DT125R(99/05)
| | |
| エンジン形式 | 水冷2スト・ケースリードバルブ単気筒 |
| 排気量 | 124cc |
| 最大出力 | 22PS/9000rpm |
| 最大トルク | 1.9kg−m/8000rpm |
| 乾燥重量 | 110Kg |
| タイヤサイズ | 2.75−21・4.10−18 |
| 価格(当時) | 34.5万円 |
DT200R(84/03)
| | _p.jpg) |
| エンジン形式 | 水冷2スト・ピストンリードバルブ単気筒 |
| 排気量 | 195cc |
| 最大出力 | 30PS/8500rpm |
| 最大トルク | 2.6kg−m/7500rpm |
| 乾燥重量 | 99Kg |
| タイヤサイズ | 3.00−21/4.60−18 |
| 価格(当時) | 32.9万円 |
DT200R(85/11)
| | |
| エンジン形式 | 水冷2スト・ピストンリードバルブ単気筒 |
| 排気量 | 195cc |
| 最大出力 | 32PS/8500rpm |
| 最大トルク | 2.7kg−m/8000rpm |
| 乾燥重量 | 99Kg |
| タイヤサイズ | 3.00−21/4.60−18 |
| 価格(当時) | 33.9万円 |
DT200R(87/02)
| | |
| エンジン形式 | 水冷2スト・ピストンリードバルブ単気筒 |
| 排気量 | 195cc |
| 最大出力 | 32PS/8500rpm |
| 最大トルク | 2.7kg−m/8000rpm |
| 乾燥重量 | 99Kg |
| タイヤサイズ | 3.00−21/4.60−18 |
| 価格(当時) | 33.9万円 |
DT200WR(91/01)
| | |
| エンジン形式 | 水冷2スト・ケースリードバルブ単気筒 |
| 排気量 | 199.7cc |
| 最大出力 | 35PS/9000rpm |
| 最大トルク | 3.0kg−m/8000rpm |
| 乾燥重量 | 107Kg |
| タイヤサイズ | 3.00−21/4.60−18 |
| 価格(当時) | 41.9万円 |
DT200WR(92/02)
| | _p.jpg) |
| エンジン形式 | 水冷2スト・ケースリードバルブ単気筒 |
| 排気量 | 199.7cc |
| 最大出力 | 35PS/9000rpm |
| 最大トルク | 3.0kg−m/8000rpm |
| 乾燥重量 | 107Kg |
| タイヤサイズ | 3.00−21/4.60−18 |
| 価格(当時) | 42.9万円 |