掲載月日 | 02/11/04 |
---|---|
お名前 | もっくん |
年式 | 98 |
購入動機 | motoGPやSBK(スーパーバイク世界選手権)を見て、レーサーレプリカが乗ってみたかったと、通学で乗るので、すり抜けがし易いの欲しかったから。あと2ストがなくなる前に2ストミッション車を乗ってみたかったからです。 |
長所 | NSR50とほとんど共通のパーツで、社外パーツもとても豊富だから、パーツに困らないことです。 |
短所 | 通学で長時間、乗ってるとお尻が痛くなること。純正ライトのバルブは暗いです。 |
今までの故障個所 | 特になし。 |
燃費 | 25km/L〜28km/L |
走行距離 | 9300Km |
交換したパーツ | ・デイトナ : パワフィル、メインジェットセット(#110〜#125、#100〜#115)、 ハイスロ(PE20キャブ・分離給油用)、リアフェンダー(黒) ・キタコ : アナログ水温計 ・EARL'S : ステンメッシュブレーキホース ・あと、パッド(デイトナ : 赤パッド)・ラジエター液 (純正)・ブレーキフルード(純正)、 ライトのバルブ交換(メーカー忘れた)などの消耗品です。 |
その感想 | ・アナログ水温計は夏場にむけて買ってよかったと思っています。国道の渋滞にはまると普通に110℃くらいまで水温が上がりました。 ・ハイスロはアクセルワークがしやすくなったのと手首が疲れにくくなりました。 ・一時期、ターボフィルターと迷いましたが、パワフィルにしてエンジンが よく回るようになった気がします。 ・リアフェンダーはリアショックに泥水が飛ばなくなったのと、レーシーな感じがアップします。 |
一言 | NSR80はメンテナンスがほとんど自分でできるし、パーツ豊富だし、公道ならパワーを使いきれるので面白いバイクです。いつかは壊れる日がくると思いますが、手放す気は全く無いので、 大事に乗っていきたいです。 自分のHPを作りました。NSR80以外にもリトルカブについて語ってるので皆さん一度訪れてみてください。 HPのURL : http://www10.plala.or.jp/moto_garage/index.html |
掲載月日 | 03/08/30 |
---|---|
お名前 | さぼてん |
年式 | 87 |
購入動機 | オークションで衝動買い |
長所 | (改造後)とにかく速いです!軽く120キロ出て長いトンネルでは150キロまで出ました!あと、取り回しが楽!単車とのツーリングでも普通についていけます! |
短所 | ポジションが辛いんで腰痛持ちの人はやめた方がいいです…、あと峠道を攻めると少しの段差で派手にケツが滑ります。 |
今までの故障個所 | とくにないですね |
燃費 | 20〜30Km/L |
走行距離 | 10000Km |
交換したパーツ | 野郎レーシングZY-ZAXチャンバー、PE24ビックキャブ、ミツバアルファホーン、スプロケ、バッテリー(サイズアップ) |
その感想 | チャンバーはもともとリブラプロが付いていてあとはノーマル状態だったんですがキャブを交換してちゃんとセッティングを出せばかなりパワーに余裕ができます!ホーンの交換はお勧めです…車体が小さいためどうしても車の視界からはみ出してしまうようなので…(バッテリーがノーマルだと辛いかも…) |
一言 | とにかく楽しい車体です1速でアクセルを煽るだけで簡単にフロントが浮くので信号などの出だしで周りの目を引くのは間違い無しです(笑) |
掲載月日 | 05/02/07 |
---|---|
お名前 | masaku |
年式 | 93 |
購入動機 | 試乗して車よりおもしろいと思ったから。 |
長所 | 仰天加速を味わえる。 アナログ的なとこがいい。(めんどくさいけど) |
短所 | 街中で乗っていると恥ずかしい・・・ |
今までの故障個所 | なし。 |
燃費 | 20Km/L |
走行距離 | 1000Km |
交換したパーツ | チャンバー |
その感想 | 自分で取付して4時間もかかった。けっこうたいへんだった。キャブ等ノーマルセッティングでストレスなく高回転までフル加速する。音はうるさくてパンパン金属音がする。街中で高回転で回していると、パンダさんのお世話になると思う。3000回転以下でゆっくり走ると、パンダさんとすれちがっても問題なし。 |
一言 | チャンバー交換してからは峠じゃないと全開できない。30歳で買いましたが(ずっと車に、はまっていた)一生に一度乗るべきバイクだと思いました。おもしろいです。 |
掲載月日 | |
---|---|
お名前 | |
年式 | |
購入動機 | |
長所 | |
短所 | |
今までの故障個所 | |
燃費 | Km/L |
走行距離 | Km |
交換したパーツ | |
その感想 | |
一言 |