昼 食 |
| | NS:精白米 | 82 | g |
| カルシウムごはんの素 | 2.3 | g |
| 穀物酢 | 8 | g |
| 食塩 | 0.7 | g |
| 砂糖(車糖上白) | 2.5 | g |
| PB:みりん風調味料(1.8L) | 1 | g |
| 寿司用まぐろ(カット:真空) | 60 | g |
| 長ねぎ(生) | 10 | g |
| かいわれ大根(生) | 6 | g |
| PB:刻みのり | 0.2 | g |
| PB:濃口醤油1.8L | 8 | g |
| わさび(練り) | 3 | g |
| | 卵(M) | 25 | g |
| 昆布だし | 0.5 | g |
| PB:和風だし | 0.5 | g |
| 水 | 70 | g |
| 食塩 | 0.5 | g |
| PB:薄口醤油1.8L | 1.2 | g |
| PB:みりん風調味料(1.8L) | 0.4 | g |
| 若鶏肉 ささ身(生) | 10 | g |
| PB:料理酒 | 1 | g |
| PB:濃口醤油1.8L | 1 | g |
| 蒸しかまぼこ | 8 | g |
| くわい(生) | 15 | g |
| 糸みつば(生) | 2 | g |
| | はくさい(生) | 70 | g |
| にんじん(皮つき生) | 10 | g |
| 白ごま(すり) | 2 | g |
| PB:濃口醤油1.8L | 4 | g |
| 砂糖(車糖上白) | 0.5 | g |
| | ミルクチョコレート
| 8.5
| g |
| 無塩バター | 6.5 | g |
| ピュアココア | 2.5 | g |
| 小麦(国産/普通) | 0.3 | g |
| 鶏卵(卵黄生) | 3.4 | g |
| 砂糖(車糖上白) | 4 | g |
| 鶏卵(卵白生) | 6.8 | g |
| 砂糖(車糖上白) | 4 | g |
| 粉糖 | 0.5 | g |
|