愛馬の成績


 ターファイ トク ラブに、36頭(牡馬23頭、牝馬13頭)
 ラフィアンターフマ ンクラブに、97頭(牡馬76頭、牝馬21頭)
 社台サラブレッド クラ ブに、1頭(牡馬1頭)
 サンデーサラブ レット クラブに1頭(牝馬1頭)
 キャロットクラブに2 頭(牡馬1頭、牝馬1頭)
 サ ラブレットクラブセゾンに2頭(牡馬1頭、牝馬1頭)
 ウインレーシングクラブに8頭(牡馬3頭、牝馬5頭)の馬に出資してきました


1998年3月5日の初出走以来、2014年4月13日現在 (1722戦151勝)

一口馬主としての成績

  1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 着外 出走数 勝率 連対率 複勝率 入賞率 入着率
             
合計 151 157 117 139 119 145 120 128 656 1722 8.7% 18.0% 24.7% 39.5% 61.9%
牡馬 118 126 93 107 92 109 97 101 507 1350 8.6% 18.2% 25.0% 39.5% 62.4%
牝馬 33 31 24 22 27 36 23 27 149 372 8.9% 17.2% 23.6% 36.7% 60.1%


年度別成績

  1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 着外 出走数 勝率 連対率 複勝率 入賞率 入着率
             
2014年
6
2
5
5
6
5
3
3
22
57
12.0%
14.0%
24.0%
46.0%
62.0%
2013年 16 17 10 14 14 15 17 10 46 159 10.0% 20.7% 27.0% 44.6% 71.0%
2012年 14 19 3 11 11 10 7 14 46 136 10.2% 24.2% 26.4% 42.6% 66.1%
2011年 10 5 6 7 9 15 9 12 36 109 9.1% 13.7% 19.2% 33.9% 66.9%
2010年 14 10 11 9 6 15 9 13 52 139 10.1% 17.3% 25.3% 36.2% 63.0%
2009年 6 5 4 7 11 7 9 9 46 104 5.9% 10.8% 14.8% 31.6% 55.4%
2008年 11 15 7 11 8 17 13 10 68 160 6.7% 17.1% 20.8% 34.3% 60.4%
2007年 8 16 9 7 9 12 8 13 78 160 5.0% 15.0% 20.6% 30.6% 51.2%
2006年 20 21 14 13 9 12 7 6 68 170 11.9% 24.5% 32.3% 45.5% 60.4%
2005年 9 11 12 14 8 8 10 12 38 122 7.3% 16.3% 26.2% 42.6% 68.0%
2004年 13 12 7 13 11 5 9 5 40 115 11.9% 22.0% 28.4% 49.5% 66.9%
2003年 12 14 11 10 8 6 8 10 34 113 10.6% 23.0% 32.7% 48.6% 69.9%
2002年 7 5 9 5 5 8 7 4 34 84 8.3% 14.2% 25.0% 36.9% 59.5%
2001年 3 1 1 1 2 3 0 3 28 42 7.1% 9.5% 11.9% 19.0% 33.3%
2000年 1 0 6 0 3 4 3 2 12 31 3.2% 3.2% 22.5% 32.2% 61.2%
1999年 1 3 0 0 0 1 1 1 5 12 8.3% 33.3% 33.3% 33.3% 58.3%
1998年 0 1 2 1 0 2 0 0 3 9 0.0% 11.1% 33.3% 44.4% 44.4%



出資頭数 デビュー頭数 デビュー率(%) 勝利頭数 勝率(%) 勝利数 1頭当たり勝利数 総獲得賞金(円) 出資1頭当たり総獲得賞金 (円)
2011年産
10
8
80.0
6
75.0
7
0.875
79,750,000 
7,975,000 
2010年産 8 7 87.5 3 42.8 3 0.428 37,510,000  4,688,750 
2009年産 9 8 88.8 8 100 15 1.875 164,847,000  18,316,333 
2008年産 7 7 100 6 85.7 18 2.571 407,411,000  58,201,571 
2007年産 9 8 88.8 3 37.5 7 0.875 68,227,000  7,580,777 
2006年産 9 8 88.8 4 50.0 12 1.500 169,387,000  18,820,777 
2005年産 9 8 88.8 4 50.0 8 1.000 132,025,000  14,669,444 
2004年産 13 11 84.6 6 54.5 11 1.000 290,924,000  22,378,769 
2003年産 10 9 90.0 6 66.6 11 1.222 200,823,000  20,823,000 
2002年産 11 11 100 5 45.4 12 1.090 237,222,000  21,565,636 
2001年産 11 8 72.7 5 62.5 12 1.500 246,825,000  22,438,636 
2000年産 11 11 100 6 54.5 14 1.272 205,526,000  18,684,181 
1999年産 8 8 100 3 37.5 11 1.375 259,745,000  32,468,125 
1998年産 7 6 85.7 1 16.6 3 0.500 28,900,000  4,128,571 
1997年産 4 2 50.0 1 50.0 3 1.500 36,680,000  9,170,000 
1996年産 2 2 100 1 50.0 1 0.500 19,228,000  9,614,000 
1995年産 2 2 100 0 0.00 0 0.000 5,570,000  2,785,000 
1995-2011 140 124 88.5 69 55.6 148 1.193 2,526,902,000  18,049,300 
  デビュー率:出資頭数/デビュー頭数
      勝率:勝利頭数/デビュー頭数
1頭当たり勝利数:勝利数/デビュー頭数
2014/1/26現在の賞金
2014/1/26現在の勝ち星