�EƒgƒDƒ‹�[ƒŠ�[ƒYƒ“�@4�Ή²”n�@Ž–Ñ�@2001.3.6�@�¬“‡�@‘¾�@‰XŽÉ�@•Ä�‘�@�¶ŽY)
![]() ƒgƒDƒ‹�[ƒŠ�[ƒYƒ“ |
Silver Deputy �@Ž–Ñ�@�@1985 |
Deputy Minister | Vice Regent |
| Mint Copy | |||
| Silver Valley | Mr.Prospector | ||
| Seven Valleys | |||
| Strawberry Reason �@�•Ž–Ñ�@1992 |
Strawberry Road | Whiskey Road | |
| Giftasa | |||
| Pretty Reason | Hail to Reason | ||
| Mysore |
| ŒZ’í�E‹ß�e | |
| ”¼ŒZ�@ƒ”ƒBƒ“ƒfƒBƒP�[ƒVƒ‡ƒ“�iƒVƒAƒgƒ‹ƒXƒ‹�[�j |
ƒPƒ“ ƒ^ƒbƒL�[ƒJƒbƒvƒWƒ…ƒxƒiƒCƒ‹‚r�|‚f‚R�iŒ»�j |
| “ú•t | �ðŒ� | ŠJ�Ã�ê�Š | “ª�” | ˜g�‡ | �l‹C | ’…�‡ | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ‹——£ | ”n�ê | ’ʉß�‡ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | �オ‚è | ”n‘Ì�d |
| 2004/01/31 | �@�V”n(�¬) | �@“Œ‹ž 3‚q | 10 | 1 | 1 | 2 | 56 | •�–L | ƒ_1400 | —Ç | ‡A‡A | 1:28.7 | 0.1 | 38.4 | 480 |
| 02/14 | �@–¢�Ÿ—˜(�¬) | �@“Œ‹ž 6‚q | 16 | 4 | 3 | 1 | 56 | ‰ª•” | ŽÅ1800 | —Ç | ‡B‡C‡C | 1:48.1 | 0.2 | 36.2 | 476 |
| 03/07 | �@–í�¶�Ü�iG2)(�¬) | �@’†ŽR11R | 10 | 4 | 7 | 6 | 56 | ‰ª•” | ŽÅ2000 | —Ç | ‡D‡E‡F‡E | 2:01.4 | 0.9 | 35.1 | 474 |
| 03/27 | �@ŽR�÷�Ü(500–œ‰º)(�¬) | �@’†ŽR�@9R | 12 | 22 | 1 | 3 | 56 | ’r“Y | ŽÅ1800 | —Ç | ‡F‡D‡C‡C | 1:48.4 | 0.3 | 35.4 | 470 |
| 06/06 | �@ƒ�ƒxƒŠƒA�Ü(500–œ‰º)(�¬) | �@“Œ‹ž�@9R | 11 | 7 | 1 | 1 | 56 | å‚–¼ | ŽÅ1800 | —Ç | ‡C‡C‡B | 1:48.0 | 0.2 | 34.7 | 478 |
| 08/15 | �@“ú�‚“Á•Ê(1000–œ‰º)(�¬) | �@ŽD–y12R | 12 | 6 | 3 | 7 | 54 | å‚–¼ | ŽÅ2000 | —Ç | ‡A‡A‡A‡A | 2:02.0 | 0.7 | 37.5 | 484 |
| 08/28 | �@TVh�Ü(1000–œ‰º)(�¬) | �@ŽD–y�@9R | 10 | 8 | 3 | 6 | 54 | ‰ª•” | ŽÅ1800 | —Ç | ‡G‡F‡G‡F | 1:47.9 | 0.5 | 35.1 | 486 |
| 09/19 | �@ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒCƒg‹L”O(G2)(�¬) | �@’†ŽR11R | 15 | 14 | 9 | 3 | 56 | ‘å�¼ | ŽÅ2200 | —Ç | ‡H‡E‡B‡A | 2:10.1 | 0.1 | 35.4 | 480 |
| 10/24 | �@‹e‰Ô�Ü(‚f‚P)(�©) | �@‹ž“s11R | 18 | 9 | 9 | 17 | 57 | ŽlˆÊ | ŽÅ3000 | —Ç | ‡F‡G‡D‡G | 3:08.8 | 3.1 | 38.5 | 472 |
| 2006/01/29 | �@500–œ‰º(�¬) | �@“Œ‹ž 9R | 16 | 16 | 2 | 3 | 57 | ŽÄŽR | ŽÅ1800 | —Ç | ‡N‡O‡K | 1:48.3 | 0.2 | 33.5 | 488 |
| 02/11 | �@500–œ‰º(�¬) | �@“Œ‹ž 8R | 16 | 3 | 1 | 4 | 57 | ‹g“c–L | ŽÅ1600 | —Ç | ‡H‡G | 1:35.3 | 0.7 | 35.0 | 482 |

