重賞の足跡

86戦(6.8.6.6.4.11.0.8.37)
G1(0.0.0.2.0.3.0.2.11)
G2(1.3.1.2.1.5.0.1.03)
G3(5.5.5.2.4.3.0.5.23)

出走回数 日付 馬名 条件 レース 距離 騎手 人気 着順
1 2002/01/13 ローマンエンパイア 京成杯(G3) 東京11R 芝2000 武幸四郎 1 1
2 03/03 ローマンエンパイア 弥生賞(G2) 中山11R 芝2000 武幸四郎 2 2
3 04/14 ローマンエンパイア 皐月賞(G1) 中山11R 芝2000 武幸四郎 2 14
4 2003/02/22 ローマンエンパイア 京都記念(G2) 京都11R 芝2200 武幸四郎 1 13
5 03/23 テンカタイヘイ スプリングS(G2) 中山11R 芝1800 柴田善 7 6
6 06/15 ローマンエンパイア 京王杯SC(G2) 東京11R 芝1400 武豊 2 6
7 09/06 ローマンエンパイア エプソムカップ(G3) 東京11R 芝1800 後藤 3 2
8 09/21 テンカタイヘイ セントライト記念(G2) 中山11R 芝2200 大西 10 8
9 10/04 マイネルブルック 札幌2歳S(G3) 札幌11R 芝1800 藤田 3 4
10 2004/02/08 ローマンエンパイア 小倉大章典(G3) 小倉11R 芝1800 武豊 4 5
11 02/15 マイネルブルック きさらぎ賞(G3) 京都11R 芝1800 藤田 3 1
12 04/04 ローマンエンパイア 産経大阪杯(G2) 阪神11R 芝2000 福永 7 5
13 04/18 マイネルブルック 皐月賞(G1) 中山11R 芝2000 藤田 7 8
14 05/30 マイネルブルック 日本ダービー(G1) 東京10R 芝2400 藤田 12 中止
15 08/01 シャフツベリー 関屋記念(G3) 新潟11R 芝1600 柴田大 12 13
16 08/08 マイネルハーティー 函館2歳S(G3) 函館9R 芝1200 宮崎光 13 6
17 11/20 マイネルハーティー 東京スポーツ杯2歳S(G3) 東京11R 芝1800 小幡 10 5
18 11/27 ローマンエンパイア 京阪杯(G3) 京都11R 芝1800 松永 9 12
19 12/12 マイネルハーティー 朝日杯FS(G1) 中山11R 芝1600 武豊 7 4
20 2005/01/10 マイネルハーティー シンザン記念(G3) 京都10R 芝1600 安藤勝 3 2
21 01/23 ローマンエンパイア 平安S(G3) 京都11R ダ1600 松永 6 8
22 04/09 マイネルハーティー ニュージーランドT(G2) 中山11R 芝1600 内田博 2 1
23 05/08 マイネルハーティー NHKマイルカップ(G1) 中山11R 芝1600 内田博 3 12
24 09/11 マイネルハーテイー 京成杯AH(G3) 中山11R 芝1600 安藤勝 5 8
25 10/29 マイネルハーティー スワンS(G2) 京都11R 芝1400 安藤勝 9 4
26 11/20 マイネルハーティー マイルCS(G1) 京都11R 芝1600 安藤勝 11 15
27 2006/01/05 マイネルハーティー 京都金杯(G3) 京都11R 芝1600 安藤勝 8 13
28 02/04 ローマンエンパイア 小倉大章典(G3) 小倉11R 芝1800 石橋 9 9
29 04/02 マイネルハーティー ダービー卿CT(G3) 中山11R 芝1600 内田博 9 10
30 04/02 ローマンエンパイア 産経大阪杯(G2) 阪神11R 芝2000 川原 7 10
31 04/15 マイネルハーティー 読売マイラーズC(G3) 阪神11R 芝1600 9 9
32 07/02 マイネルハーティー 函館スプリント(G3) 函館11R 芝1200 塚田 12 11
33 08/06 マイネシャンゼリゼ 函館2歳S(G3) 函館9R 芝1200 長谷川 12 12
34 08/06 シャルロットノアル 函館2歳S(G3) 函館9R 芝1200 岩田 4 5
35 09/10 マイネルハーティー 京王杯AH(G3) 中山11R 芝1600 小幡 14 10
36 11/11 マイネルフォーグ 京王杯2歳S(G3) 東京11R 芝1400 北村宏 6 2
37 12/10 マイネルシーガル 朝日杯FS(G1) 中山11R 芝1600 後藤 5 6
38 12/10 マイネルフォーグ 朝日杯FS(G1) 中山11R 芝1600 内田博 11 13
39 2007/01/08 マイネルフォーグ シンザン記念(G3) 京都11R 芝1600 鮫島 8 10
40 02/03 マイネルハーティー 小倉大章典(G3) 小倉11R 芝1800 赤木 15 10
41 02/17 シャルロットノアル クイーンC(G3) 東京11R 芝1600 吉田豊 7 10
42 02/25 マイネルハーティー 阪急杯(G3) 阪神11R 芝1400 A.スボリッチ 15 12
43 03/10 マイネルアントス 阪神スプリングJ(JG2) 阪神9R 障3900 岩崎 11 8
44 03/18 マイネルシーガル スプリングS(G2) 中山11R 芝1800 後藤 3 2
45 04/01 マイネルハーティー ダービー卿CT(G3) 中山11R 芝1600 吉田隼 11 3
46 04/01 ローマンエンパイア ダービー卿CT(G3) 中山11R 芝1600 北村宏 13 14
47 04/07 マイネルフォーグ ニュージランドT(G2) 中山11R 芝1600 江田照 16 2
48 04/15 マイネルシーガル 皐月賞(G1) 中山11R 芝2000 後藤 12 10
49 05/06 マイネルシーガル NHKマイルC(G1) 東京10R 芝1600 後藤 6 8
50 05/06 マイネルフォーグ NHKマイルC(G1) 東京10R 芝1600 川田 14 16
51 05/27 マイネルフォーグ 日本ダービー(G1) 東京10R 芝2400 川田 18 12
52 06/10 ローマンエンパイア エプソムカップ(G3) 東京11R 芝1800 菊沢 16 15
53 09/09 マイネルシーガル 京成杯AH(G3) 中山11R 芝1600 後藤 1 3
54 10/20 マイネルシーガル 富士ステークス(G3) 東京11R 芝1400 後藤 4 1
55 10/20 マイネルフォーグ 富士ステークス(G3) 東京11R 芝1400 田中博 16 13
56 11/10 マイネルフォーグ 福島記念(G3) 福島11R 芝2000 田中博 13 15
57 11/18 マイネルシーガル マイルCS(G1) 京都11R 芝1600 後藤 10 10
58 12/16 マイネルシーガル 阪神カップ(G2) 阪神11R 芝1400 四位 11 6
59 2008/02/10 マイネルフォーグ 小倉大章典(G3) 小倉11R 芝1800 藤岡 10 6
60 03/30 マイネルシーガル 高松宮記念(G1) 中京11R 芝1200 柴山 10 18
61 04/27 マイネルシーガル チャンピオンズマイル(G1) 沙田7R 芝1600 蛯名 - 10
62 09/14 マイネルフォーグ 京成杯AH(G3) 中山11R 芝1600 松岡 7 9
63 2010/09/05 マイネルラクリマ 新潟2歳S(G3) 新潟11R 芝1600 石橋脩 10 2
64 10/30 マイネルフォーグ スワンS(G2) 京都11R 芝1400 川島 10 6
65 11/20 マイネルハイセンス 東京スポーツ杯2歳S(G3) 東京11R 芝1800 A.クラストゥス 14 14
66 11/20 マイネルラクリマ 東京スポーツ杯2歳S(G3) 東京11R 芝1800 松岡 9 4
67 12/18 マイネルフォーグ 阪神カップ(G2) 阪神11R 芝1400 C.ルメール 15 3
68 12/19 マイネルラクリマ 朝日杯FS(G1) 中山11R 芝1600 松岡 7 6
69 2011/01/10 マイネイディール フェアリーS(G3) 中山11R 芝1200 伊藤工 11 10
70 02/12 マイネイディール クイーンS(G3) 東京11R 芝1600 津村 11 9
71 05/08 マイネルラクリマ NHKマイルC(G1) 東京11R 芝1600 松岡 16 6
72 06/19 マイネプリンセス マーメイドS(G3) 阪神11R 芝2000 酒井 11 8
73 07/03 マイネルラクリマ ラジオNIKKEI賞(G3) 中山11R 芝1800 松岡 3 2
74 09/11 マイネルフォーグ 京王杯AH(G3) 中山11R 芝1600 丹内 12 9
75 09/25 マイネルラクリマ オールカマー(G2) 中山11R 芝2200 松岡 3 6
76 10/22 マイネルラクリマ 富士S(G3) 東京11R 芝1600 松岡 5 3
77 11/19 マイネルディーン 東京スポーツ杯2歳S(G3) 東京11R 芝1800 石橋脩 12 3
78 2012/01/05 マイネルラクリマ 京都金杯(G3) 京都11R 芝1600 松岡 4 1
79 02/05 マイネルラクリマ 東京新聞杯(G3) 東京11R 芝1600 柴田大 5 8
80 09/02 マイネヴァイザー 小倉2歳S(G3) 小倉11R 芝1200 川須 3 17
81
2013/07/07
マイネルラクリマ
七夕賞(G3)
福島11R
芝2000
柴田大
1
1
82
07/21
ウインイルソーレ
函館2歳S(G3)
函館11R
芝1200
大野
14
10
83
07/21
マイネルディアベル
函館2歳S(G3)
函館11R
芝1200
菱田
12
6
84
08/04
マイネルラクリマ
北九州記念(G3)
小倉11R
芝2000
松岡
1
3
85
11/09
マイネルディアベル
京王杯2歳S(G2)
東京11R
芝1400
柴田大
9
4
86
12/15
マイネルディアベル
朝日杯FS(G1)
中山11R
芝1600
M.デムーロ
9
4