品番 | 品名 | 単価 |
GR 2 | アメリカ 陸軍大学200年 [S] (1) | 80 |
GR 3 | アメリカ 団結 旗コイル [S] (1) | 80 |
GR 4 | アメリカ 団結 旗 SBK | 1560 |
GR 5 | アメリカ 団結 旗 両面式 [S]ペーン | 1560 |
GR 6 | アメリカ 団結 旗 両面式 [S]その単片 | 80 |
GR 7 | マーシャル 古典自動車[2] 8連 | 620 |
GR 8 | マーシャル サンゴと熱帯魚 田連 | 310 |
GR 9 | ミクロネシア 団結して立つ 4面 S/S | 1090 |
GR10 | ミクロネシア 団結して立つ その単片 | 275 |
GR11 | ミクロネシア 真珠湾攻撃[2] S/S (2) | 1530 |
GR12 | オーランド 普通大型 中央局 (1) | 200 |
GR14 | オーランド オーランド料理 BKから田連 | 440 |
GR15 | アルメニア 民族衣装 続編 (2) | 210 |
GR17 | オーストラリア 灯台 (4) | 355 |
GR18 | オーストラリア 灯台 2種×5 [S]BK | 590 |
GR19 | オーストラリア 灯台 BKの2連 | 120 |
GR20 | オーストラリア 灯台 S/S (5)入 豪華BK | 1180 |
GR21 | オーストリア 冬季オリンピック (1) | 150 |
GR23 | オーストリア 女性の日 絵画 (1) | 110 |
GR24 | ボスニア バリック 橋跳び S/S | 260 |
GR25 | ボスニア サッカーチームとSL(1) | 130 |
GR26 | スルプスカ 冬季オリンピック (2) | 275 |
GR27 | 英領南極 英女王在位50年 (4)+S/S | 1350 |
GR28 | 英領南極 基地の建物と風景 (4) | 690 |
GR30 | カナダ マニトバ大学125年 8枚BK | 540 |
GR31 | カナダ マニトバ大学125年 BK単片 | 70 |
GR35 | チェコ イースター 子供の遊び (1) | 50 |
GR36 | チェコ 3人の作曲家100年 凹版 (1) | 75 |
GR37 | スロバキア 犬ソリ世界選手権大会 (1) | 60 |
GR38 | スロバキア 冬季オリンピック 凹 (1) | 170 |
GR39 | デンマーク 現代彫刻 前面と後面 (2) | 250 |
GR40 | デンマーク 脳障害者福祉募金 (1) | 310 |
GR41 | エストニア 冬季オリンピック (1) | 120 |
GR42 | エストニア 放送75年 昔の放送局 (1) | 70 |
GR43 | エストニア サンガステ城館 (1) | 70 |
GR44 | フィンランド 植物学者200年4連 S/S | 485 |
GR45 | フィンランド 世界遺産ラウマ市4連 S/S | 485 |
GR46 | フィンランド イースター 魔女飛行 [S](1) | 125 |
GR47 | フィンランド 普通切手 国旗 [S]BK | 970 |
GR48 | フィンランド 普通切手 風景鳥植物他 [S](8) | 3110 |
GR52 | 香港 現代絵画と書道 (4) | 360 |
GR53 | 香港 現代絵画と書道 4組連刷シート版 | 1390 |
GR54 | 香港 現代絵画と書道 連刷版から田連 | 360 |
GR55 | イギリス 愛、誕生、転居など (5) | 450 |
GR56 | イギリス 海岸線の空撮 10連 | 875 |
GR57 | ハンガリー 冬季オリンピック (1) | 180 |
GR59 | ハンガリー 16世紀の戦い3連 S/S | 280 |
GR60 | アイスランド ノーベル文学賞(1)+S/S | 460 |
GR62 | アイルランド ボーイスカウト (4) | 400 |
GR64 | インドネシア 民話 続 5連×4+S/S | 1620 |
GR65 | イスラエル 特産物12連 S/S | 710 |
GR66 | イスラエル 特産物12連 [S]ペーン | 710 |
GR67 | イスラエル イディッシュ語、ラディン語 (2) | 230 |
GR71 | ラトビア 航海家、造船家、帆船 (2) | 280 |
GR72 | ラトビア Xマス’01 小動物 (3) | 140 |
GR73 | ラトビア 宮殿シリーズ 続編 (1) | 130 |
GR74 | リトアニア 冬季オリンピック (1) | 100 |
GR75 | リトアニア 文化人シリーズ 続編 (2) | 120 |
GR76 | マン 英女王在位50年 たて5連 | 800 |
GR77 | マン 英連邦競技大会 (6) | 645 |
GR82 | モナコ 「航海家」出版100年 (1) | 140 |
GR83 | モナコ レジョンドヌール勲章 (1) | 140 |
GR84 | モナコ 先史人類学博物館100年 (1) | 135 |
GR86 | モナコ 冬季オリンピック 2連 | 100 |
GR89 | ポーランド 映画クォヴァディス 6連S/S | 450 |
GR90 | ポーランド 国鉄75年 新旧車両 (1) | 80 |
GR91 | ポルトガル ユーロ不足料 数字 (7) | 390 |
GR93 | ポルトガル 人文学者ゴイス500年 (1) | 90 |
GR96 | シンガポール 年賀8組+金銀のシート | 2490 |
GR99 | スエーデン ノルデン2002 彫刻 2連 | 360 |
GR101 | スエーデン 文化遺産[2] 古代工芸 (3) | 310 |
GR103 | スイス 2002年万博 田連 | 380 |
GR104 | スイス 国有鉄道100年 (4) | 550 |
GR105 | スイス 飛行救助50年 ホログラム (1) | 240 |
GR106 | スイス 国会100年、梯子400年 (2) | 220 |
バラの花、仏教の日(横臥仏) (5) |
||
GR108 | タイ 通信省25年 2連+S/S | 120 |
GR109 | トルコ NATO加盟50年 (1) | 70 |
GR111 | ベトナム 世界女性大会 (1) | 50 |
GR113 | フィンランド 普通 国旗 [S]BK単片 | 100 |