カウンター記録
こちらはカウンター記録です。きりの良い数字、ゾロ目の他、面白い数をゲットした方は、掲示板に書き込むか、mailにて御連絡下さい。こちらにお載せします。
例)100、111等の他、374(見なよ)、1812(チャイコスフスキーの曲ですね)、1818(イヤイヤ)、5963(ゴクローサン)、何でもOKです。(^^)
番 号 | ゲットした方 |
100 | SSG(^^;;; |
111 | SSG(^^;;;;;;;; |
123 | ISCさん |
200 | なべにいさん |
222 | ?? |
250 | ゆかさん |
300 | なべにいさん |
350 | kintaさん |
400 | iwaさん |
444 | SSG |
450 | つりきちさん |
456 | kintaさん |
555 | kintaさん |
600 | SSG |
666 | なべにぃさん |
700 | kintaさん |
777 | NGSさん |
800 | まみえさん |
888 | Mashさん |
900 | まみえさん |
1000 | まみえさん |
1100 | まみえさん |
1111 | ISCさん |
1200 | ISCさん |
1234 | ISCさん |
1300 | まみえさん |
1319(いざ行く) | SSG |
1371(意味無い) | まみえさん |
1400 | まみえさん |
1414(いよいよ) | まみえさん |
1500 | なべにぃさん |
1696(色黒) | なべにぃさん |
1714(いないよ) | SSG |
1900 | まみえさん |
2200 | IWAさん |
2200 | ISCさん |
2222 | まみえさん |
2300 | ISCさん |
2323(ふさふさ) | まみえさん |
2500 | まみえさん |
2600 | まみえさん |
2700 | あつこさん |
2800 | ガメさん |
2828(ニヤニヤ) | まみえさん |
2900 | いわぞーさん |
2929(肉肉) | くにさん |
3000 | まみえさん |
3100 | SSG |
3300 | NGSさん |
3333 | こねこさん |
3373(さざ波) | なべおさん |
3396(散々苦労) | SSG |
3500 | まみえさん |
3700 | まみえさん |
3747(見なよな) | ISCさん |
3764(皆無視) | ISCさん |
3800 | SSG |
3939 | 文子さん |
4100 | SSG |
4141(ヨイヨイ) | たかたかさん |
4154(宵越し) | つりきちさん |
4192(良い国) | まみえさん |
4200 | たーちーさん |
4400 | まみえさん |
4540(汚し”0”) | つりきちさん |
4649(ヨロシク!) | SSG |
4704(世直し) | TAKOさん |
4800 | SSG |
4848(しわしわ) | TAKOさん |
4949(シクシク) | TAKOさん |
5000 | まみえさん |
5151(コイコイ) | TAKOさん |
5300 | こねこさん |
5374(ごみ無し) | TAKOさん |
5400 | SSG |
5454(ごしごし) | TAKOさん |
5500 | 時雨さん |
5518(ここ嫌) | TAKOさん |
5555 | TAKOさん |
5593(ここ臭さ) | TAKOさん |
5600 | SSG |
5674(ゴム無し) | (ハンドル考え中のI君) |
5814(こわいよ) | TAKOさん |
6100 | SSG |
6400 | SSG |
6447(無視しな) | TAKOさん |
6500 | KOROさん |
6565(婿婿) | TAKOさん |
6666 | わらさん |
6700 | SSG |
7272(なになに) | TAKOさん |
7800 | KOROさん |
7867(悩むな) | TAKOさん |
8400 | つりきちさん |
8974(吐くなよ) | TAKOさん |
9174(悔いなし) | TAKOさん |
9393(臭臭) | なべさん |
9500 | まーさん |
010651(おとー、むごい。。) | TAKOさん |
011000 | よこぶら・たいこさん |
011111 | TAKOさん |
011343(お〜、いい刺身) | TAKOさん |
012194(おおいにいくよ) | TAKOさん |
012648(おおいに虫歯) | TAKOさん |
013000 | なべさん |
ホームに(て)