2002/10/13 未勝利戦 | |
![]() | 2002/10/13 3歳未勝利戦画像 Photo by SyaA |
![]() | 2002/10/13 3歳未勝利戦画像 Photo by SyaA |
![]() | 2002/10/13 3歳未勝利戦画像 Photo by SyaA |
![]() | 2002/10/13 3歳未勝利戦画像 Photo by SyaA |
![]() | 2002/10/13 3歳未勝利戦画像 Photo by SyaA |
メジロライアン | アンバーシャダイ | ノーザンテースト | Northern Dancer |
Lady Victoria | |||
クリアアンバー | Ambiopoise | ||
One Clear Call | |||
メジロチェイサー | メジロサンマン | Charlottesville | |
パラディシア | |||
シェリル | スノッブ | ||
Chanel | |||
イアモア | Seattle Slew | Bold Reasoning | Boldnesian |
Reason to Earn | |||
My Charmer | Poker | ||
Fair Charmer | |||
Exclusive Love | Exclusive Native | Raise a Native | |
Exclusive | |||
Loved | Jaipur | ||
Cantadora |