06/30 3回阪神6 雨(稍) 3 未勝利 16 6 11 4 1 ジェリーナイス 53.0 ダ1200 1:13.9 (35.1-36.6)M 37.6 11-08 安田伊
06/30 3回阪神6 小雨(稍) 12 500万下 16 8 16 2 2 クローバタテヤマ 55.0 ダ1400 1:25.2 (34.5-37.2)M 37.5 10-07 安田伊
06/29 3回阪神5 曇(良) 4 未勝利 16 6 12 4 6 ビワパシフィカス 53.0 芝2000 2:01.7 (35.6-36.3)H 36.5 10-10-10-06 松田博
06/29 3回阪神5 曇(良) 9 戎橋特別(500万下) 18 4 8 13 15 トーワマドンナ 55.0 芝1600 1:36.7 (35.2-35.2)H 36.5 16-16-15 佐山優
06/29 3回阪神5 曇(良) 10 鶴見特別(1000万下) 16 4 8 1 1 ビワシンセイキ 57.0 ダ1400 1:24.2 (35.2-36.1)M 36.8 03-02 松田博
06/29 3回阪神5 小雨(良) 11 垂水ステークス(1600万下) 9 7 7 4 7 ヒシマジェスティ 57.0 芝2000 2:00.0 (35.9-36.7)H 35.9 03-03-03-03 佐山優
06/23 3回阪神4 晴(良) 6 500万下 16 2 3 6 12 メイショウハーブ 55.0 ダ1200 1:13.2 (34.9-35.6)M 37.5 08-06 安田伊
06/23 3回阪神4 晴(良) 9 京橋特別(1000万下) 16 7 13 16 16 トーワスキー 56.0 芝2000 2:02.9 (36.9-35.0)H 37.4 09-02-02-07 佐山優
06/22 3回阪神3 晴(良) 11 皆生特別(1000万下) 18 5 9 8 10 マキシマムスピード 57.0 芝1400 1:21.5 (33.5-34.8)H 36.4 03-02 清水美
06/16 3回阪神2 晴(良) 1 未勝利 12 8 11 2 6 ジェリーナイス 53.0 ダ1200 1:13.6 (35.3-36.4)M 37.9 04-03 安田伊
06/16 3回阪神2 晴(良) 4 未勝利 12 8 12 2 5 メイショウオーザ 55.0 ダ1800 1:55.2 (36.5-39.1)M 40.3 02-03-02-02 安田伊
06/16 3回阪神2 晴(良) 6 新馬 11 4 4 10 8 エーピークリスタル 53.0 芝1400 1:27.6 (35.9-35.6)M 38.4 04-08 安田伊
06/16 3回阪神2 晴(良) 8 500万下 16 8 15 7 10 ツルギセンタン 52.0 ダ1400 1:25.9 (34.3-37.7)M 39.1 03-02 安田伊
06/16 3回阪神2 晴(良) 12 500万下 16 4 7 3 4 キタサンオウシャン 52.0 芝1200 1:09.4 (33.3-34.1)M 35.1 10-08 安田伊
06/15 3回阪神1 晴(良) 12 500万下 16 4 8 3 13 メイショウストーム 57.0 ダ1800 1:53.3 (36.3-38.3)M 38.4 13-13-13-06 安田伊
06/09 2回中京8 晴(良) 9 知多特別(1000万下) 14 8 14 14 5 メイショウウインド 57.0 芝1200 1:11.9 (33.8-35.1)M 37.6 05-06 田島良
06/09 2回中京8 晴(良) 12 1000万下 16 1 2 15 7 メイショウテンマ 57.0 ダ1700 1:47.5 (29.1-38.5)H 39.8 06-06-08-09 増本豊
06/08 2回中京7 晴(良) 8 500万下 18 8 18 4 2 アサカライズ 57.0 芝1200 1:10.4 (34.2-34.2)M 35.4 10-07 佐山優
06/08 2回中京7 晴(良) 11 TV愛知オープン(オープン) 18 5 10 16 12 ゲイリーフラッシュ 56.0 芝1200 1:10.3 (33.5-34.2)H 35.7 13-14 安田伊
06/02 2回中京6 晴(良) 7 500万下 15 3 4 3 2 キタサンオウシャン 53.0 芝1200 1:10.3 (34.1-35.1)M 35.9 04-04 安田伊
06/02 2回中京6 晴(良) 9 白百合S(1000万下) 11 8 11 5 8 ヒシマグナム 55.0 芝1800 1:49.4 (36.4-36.1)M 36.9 03-04-03-03 佐山優
06/01 2回中京5 晴(良) 6 未勝利 18 1 1 6 16 ロンググラス 55.0 芝2000 2:03.3 (34.7-37.2)M 37.2 17-17-15-12 佐山優
06/01 2回中京5 晴(良) 7 500万下 16 2 4 8 7 アステリアライデン 55.0 ダ1000 0:59.9 (34.0-34.1)M 35.8 11-10 安田伊
05/26 4回東京4 曇(良) 10 東京優駿(G1) 18 5 9 15 15 ファストタテヤマ 57.0 芝2400 2:27.8 (36.7-35.5)H 36.2 16-16-16-15 安田伊
05/26 4回東京4 雨(良) 11 秋川特別(1000万下) 18 8 18 18 13 オースミコジーン 57.0 芝1400 1:27.0 (35.5-35.4)M 38.1 14-18 田中耕
05/25 2回中京3 晴(良) 1 未勝利 16 1 2 7 4 ジェリーナイス 53.0 ダ1000 1:01.8 (35.1-34.8)M 37.3 09-09 安田伊
05/25 2回中京3 晴(良) 2 未勝利 16 6 12 11 11 メイショウオーザ 55.0 芝1800 1:50.4 (35.7-35.8)M 36.2 14-14-14-13 安田伊
05/25 2回中京3 晴(良) 11 金鯱賞(G2) 18 1 1 16 12 ジョービッグバン 57.0 芝2000 2:01.4 (34.0-36.6)H 38.2 09-09-13-16 坪正直
05/19 2回中京2 雨(重) 4 未勝利 16 2 4 12 13 ロンググラス 55.0 ダ1700 1:49.2 (29.6-38.1)M 39.7 13-13-09-09 佐山優
05/19 2回中京2 晴(重) 7 500万下 15 5 9 13 9 ツルギセンタン 53.0 ダ1700 1:47.8 (29.2-37.0)H 39.1 07-09-08-11 安田伊
05/19 2回中京2 晴(重) 10 昇竜S(オープン) 15 7 12 14 6 ヒシマグナム 55.0 ダ1700 1:46.5 (28.0-38.5)H 40.3 05-06-05-05 佐山優
05/19 2回中京2 晴(良) 12 500万下 18 6 12 1 3 アサカライズ 56.0 芝1200 1:10.4 (34.0-35.4)M 35.5 12-09 佐山優
05/12 3回京都8 晴(稍) 6 500万下 14 3 4 3 13 アステリアライデン 55.0 ダ1200 1:12.1 (35.0-35.3)M 35.9 09-09 安田伊
05/12 3回京都8 晴(良) 10 洛陽ステークス(1600万下) 16 7 14 12 4 ナリタダイドウ 57.5 芝1400 1:22.4 (34.0-34.9)H 35.8 11-08 中尾謙
05/12 3回京都8 晴(稍) 11 栗東ステークス(オープン) 15 4 6 4 6 ジーティースマイル 55.0 ダ1200 1:10.4 (33.7-34.4)H 35.5 09-09 吉永正
05/11 3回京都7 曇(不) 1 未勝利 16 4 7 4 2 ジェリーナイス 53.0 ダ1400 1:26.7 (35.8-37.1)S 38.2 08-07 安田伊
05/04 3回京都6 曇(良) 1 未勝利 16 7 13 8 9 エボルブ 55.0 ダ1800 1:56.5 (37.3-38.4)S 40.7 07-06-07-08 佐山優
05/04 3回京都6 曇(良) 2 未勝利 16 4 8 6 3 ブラックジャンボ 55.0 ダ1400 1:27.1 (35.1-36.9)M 38.7 06-06 佐山優
05/04 3回京都6 曇(良) 4 未勝利 18 5 10 9 18 ミリオンコンコルド 55.0 芝1600 1:37.0 (33.9-37.2)M 37.6 11-12 佐山優
05/04 3回京都6 曇(良) 6 未勝利 18 2 3 6 2 ヒシミラクル 55.0 芝1800 1:48.5 (34.7-36.1)M 35.7 17-16 佐山優
05/04 3回京都6 曇(良) 9 矢車賞(500万下) 18 6 11 15 13 ミットリーベ 53.0 芝1800 1:49.7 (35.0-35.9)M 37.0 03-02 藤原英
05/04 3回京都6 曇(良) 11 都大路ステークス(オープン) 18 1 2 7 9 エイシンルバーン 56.0 芝1600 1:34.4 (35.7-34.4)H 33.8 17-15 坂口正
05/03 3回京都5 晴(良) 11 京都新聞杯(G2) 15 5 8 1 6 ファストタテヤマ 56.0 芝2200 2:12.5 (35.6-35.1)H 34.6 05-05-07-09 安田伊
05/03 3回京都5 晴(良) 12 1000万下 14 4 6 6 3 クローバタテヤマ 54.0 ダ1400 1:26.5 (35.4-37.3)M 37.5 11-08 安田伊
04/28 3回京都4 晴(良) 1 未勝利 14 2 2 3 2 ゲイリーショー 55.0 ダ1800 1:54.9 (38.0-38.2)S 38.1 09-09-08-04 安田伊
04/28 3回京都4 晴(良) 3 未勝利 17 3 5 12 14 キョウワパシュート 55.0 芝1200 1:11.8 (34.1-34.1)M 35.0 17-17 安田伊
04/28 3回京都4 晴(良) 4 未勝利 18 5 10 1 4 ヒシスキャット 55.0 芝1600 1:36.4 (35.3-36.9)S 35.9 12-09 佐山優
04/28 3回京都4 晴(良) 6 500万下 16 2 3 8 13 アステリアライデン 55.0 ダ1200 1:13.3 (34.7-35.8)M 37.1 12-11 安田伊
04/28 3回京都4 曇(良) 10 朱雀S(1600万下) 18 5 10 10 8 ツルマルイソノツル 56.0 芝1600 1:34.6 (34.8-35.2)H 35.3 17-18 坂口正
04/27 3回京都3 晴(良) 4 未勝利 16 6 12 12 15 ミリオンコンコルド 55.0 ダ1200 1:16.0 (35.8-36.0)M 37.8 15-15 佐山優
Date | 開催 | 天候 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 着 | 人気 | 斤量 | 距離 | Time | 厩舎 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
04/21 | 3回京都2 | 雨(重) 2 未勝利 16 7 13 12 11 エボルブ 55.0 ダ1800 1:55.2 佐山優 | | | | | | | | | | | | | |
04/21 | 3回京都2 | 雨(良) 4 未勝利 18 3 6 6 14 アラビアンジュエル 53.0 芝1400 1:24.5 松田博 | | | | | | | | | | | | | |
04/21 | 3回京都2 | 雨(不) 7 500万下 14 1 1 3 4 ヒシマグナム 55.0 ダ1800 1:52.4 佐山優 | | | | | | | | | | | | | |
04/21 | 3回京都2 | 雨(稍) 8 500万下 18 6 11 7 3 ディープカレント 56.0 芝2000 2:03.7 松田博 | | | | | | | | | | | | | |
04/21 | 3回京都2 | 雨(重) 10 橘ステークス(オープン) 16 4 8 6 11 キタサンオウシャン 53.0 芝1200 1:11.1 安田伊 | | | | | | | | | | | | | |
04/20 | 3回京都1 | 曇(良) 2 未勝利 18 8 17 4 7 ヒシミラクル 55.0 芝1800 1:48.5 佐山優 | | | | | | | | | | | | | |
04/20 | 3回京都1 | 曇(良) 11 オーストラリアトロフィー(オープン) 14 1 1 6 10 エイシンルバーン 57.0 芝1800 1:45.9 坂口正 | | | | | | | | | | | | | |
04/14 | 2回中山8 | 晴(良) | 11 | 皐月賞(G1・牡・牝) | ファストタテヤマ | 牡3 | 18 | 8 | 16 | 15 | 12 | 57.0 芝2000 2:00.2 | | | 安田伊 |
04/13 | 2回阪神7 | 晴(稍) | 4 | 未勝利 | ヒシスキャット | | 16 | 2 | 3 | 9 | 2 | 55.0 ダ1400 1:28.4 | | | 佐山優 |
04/13 | 2回阪神7 | 晴(稍) | 5 | 500万下 | メイショウフクヒメ | | 14 | 5 | 7 | 3 | 9 | 53.0 ダ1800 1:53.0 | | | 安田伊 |
04/13 | 2回阪神7 | 晴(良) | 6 | 500万下 | ツルギセンタン | | 16 | 5 | 9 | 5 | 7 | 53.0 ダ1400 1:26.7 | | | 安田伊 |
04/13 | 2回阪神7 | 晴(良) | 10 | 難波ステークス(1600万下) | ヒシマジェスティ | | 12 | 5 | 5 | 8 | 3 | 57.0 芝2000 1:59.8 | | | 佐山優 |
04/07 | 2回阪神6 | 曇(稍) | 1 | 未出走 | ニホンピロルーキー | | 14 | 8 | 13 | 7 | 9 | 55.0 ダ1800 1:58.3 | | | 田中耕 |
04/07 | 2回阪神6 | 曇(稍) | 3 | 未勝利 | ブラックジャンボ | | 16 | 2 | 3 | 2 | 5 | 55.0 ダ1400 1:26.5 | | | 佐山優 |
04/06 | 2回阪神5 | 小雨(良) | 12 | 1000万下(牝) | クローバタテヤマ | | 16 | 3 | 6 | 11 | 2 | 54.0 ダ1800 1:55.1 | | | 安田伊 |
騎乗停止期間: