Date | 開催 | 天候 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 着 | 人気 | 斤量 | 距離 | Time | 厩舎 |
09/23 | 2回札幌8 | 晴(良) | 1 | 未勝利 | サンセットバレー | 牝3 | 13 | 6 | 8 | 10 | 9 | 53.0 | ダ1700 | 1:50.5 | 大江原 |
09/23 | 2回札幌8 | 晴(良) | 3 | 未勝利 | タテヤマシェーバー | 牡3 | 13 | 6 | 9 | 3 | 1 | 55.0 | ダ1700 | 1:46.3 | 安田伊 |
09/23 | 2回札幌8 | 晴(良) | 5 | 新馬 | ファストタテヤマ | 牡2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 53.0 | 芝1200 | 1:11.7 | 安田伊 |
09/23 | 2回札幌8 | 晴(良) | 6 | 500万下 | メイショウハーブ | 牝4 | 12 | 2 | 2 | 6 | 5 | 55.0 | ダ1000 | 0:59.9 | 安田伊 |
09/23 | 2回札幌8 | 晴(良) | 10 | すずらん賞(オープン) | グランドサン | 牡2 | 13 | 1 | 1 | 8 | 6 | 55.0 | 芝1200 | 1:11.6 | 安田伊 |
09/23 | 2回札幌8 | 晴(良) | 11 | STV賞(1000万下) | バイオレントムーヴ | 牝5 | 14 | 5 | 8 | 3 | 6 | 54.0 | 芝1200 | 1:10.5 | 藤原英 |
09/22 | 2回札幌7 | 曇(稍) | 5 | 未勝利 | サクラフロンティア | 牝3 | 16 | 5 | 9 | 1 | 4 | 53.0 | 芝1200 | 1:11.5 | 小島太 |
09/16 | 2回札幌6 | 晴(良) | 3 | 未勝利 | タテヤマシェーバー | 牡3 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 55.0 | ダ1700 | 1:47.2 | 安田伊 |
09/16 | 2回札幌6 | 曇(良) | 4 | 未勝利 | キョウワドラゴン | 牡3 | 12 | 7 | 9 | 2 | 1 | 55.0 | ダ1000 | 1:01.2 | 安田伊 |
09/16 | 2回札幌6 | 曇(良) | 5 | 未勝利 | サクラフロンティア | 牝3 | 14 | 5 | 7 | 2 | 2 | 53.0 | 芝1800 | 1:50.9 | 小島太 |
09/16 | 2回札幌6 | 晴(良) | 8 | 500万下 | デートスポット | 牝4 | 12 | 4 | 4 | 11 | 4 | 55.0 | 芝1000 | 0:59.5 | 鮫島一 |
09/16 | 2回札幌6 | 晴(良) | 10 | UHB賞(1000万下) | ニシキオーカン | 牡5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 56.0 | 芝1800 | 1:50.5 | 稗田研 |
09/16 | 2回札幌6 | 晴(良) | 11 | おおぞら特別(1000万下・牝) | バイオレントムーヴ | 牝5 | 14 | 7 | 12 | 5 | 11 | 54.0 | 芝1200 | 1:10.2 | 藤原英 |
09/15 | 2回札幌5 | 曇(良) | 5 | 500万下 | グランドサン | 牡2 | 12 | 7 | 9 | 1 | 1 | 53.0 | ダ1000 | 0:58.5 | 安田伊 |
09/15 | 2回札幌5 | 曇(良) | 6 | 新馬 | ファストタテヤマ | 牡2 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 53.0 | 芝1800 | 1:53.5 | 安田伊 |
09/15 | 2回札幌5 | 曇(良) | 8 | 500万下 | メイショウハーブ | 牝4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 55.0 | ダ1000 | 1:00.2 | 安田伊 |
09/15 | 2回札幌5 | 曇(良) | 11 | オホーツクハンデキャップ(1000万下) | メイショウドウサン | 牡3 | 13 | 8 | 12 | 13 | 2 | 55.0 | ダ1700 | 1:46.9 | 安田伊 |
09/08 | 4回阪神1 | 晴(良) | 4 | 新馬 | キタサンオウシャン | 牝2 | 9 | 8 | 8 | 3 | 1 | 53.0 | 芝1200 | 1:11.4 | 安田伊 |
09/08 | 4回阪神1 | 晴(良) | 9 | 蓬莱峡特別(1000万下) | ゲイリーザプライド | 牡6 | 11 | 1 | 1 | 10 | 8 | 56.0 | 芝1600 | 1:35.0 | 安田伊 |
09/08 | 4回阪神1 | 晴(稍) | 10 | 夙川特別(1000万下) | ワイオミングガール | 牝4 | 15 | 7 | 13 | 9 | 13 | 53.0 | ダ1200 | 1:12.8 | 坂口則 |
09/08 | 4回阪神1 | 晴(稍) | 12 | 500万下 | エーピーブリーズ | 牡3 | 13 | 6 | 9 | 12 | 8 | 55.0 | ダ1800 | 1:56.0 | 安田伊 |
09/02 | 2回札幌2 | 曇(良) | 2 | 未勝利 | タテヤマシェーバー | 牡3 | 13 | 8 | 13 | 2 | 1 | 55.0 | ダ1700 | 1:47.9 | 安田伊 |
09/02 | 2回札幌2 | 晴(良) | 11 | HTB賞(1000万下) | ニシキオーカン | 牡5 | 15 | 3 | 5 | 9 | 13 | 56.0 | 芝2000 | 2:03.8 | 稗田研 |
09/02 | 2回札幌2 | 晴(良) | 12 | アカシヤ特別(1000万下) | メイショウドウサン | 牡3 | 13 | 7 | 10 | 5 | 1 | 55.0 | ダ1700 | 1:45.6 | 安田伊 |
09/01 | 2回札幌1 | 曇(良) | 3 | 未勝利 | キョウワドラゴン | 牡3 | 12 | 5 | 6 | 5 | 2 | 55.0 | ダ1000 | 1:00.4 | 安田伊 |
09/01 | 2回札幌1 | 晴(良) | 5 | 新馬 | ファストタテヤマ | 牡2 | 11 | 4 | 4 | 2 | 5 | 53.0 | 芝1800 | 1:53.8 | 安田伊 |
09/01 | 2回札幌1 | 晴(良) | 11 | エルムステークス(G3) | タガノサンデー | 牡4 | 13 | 2 | 2 | 13 | 8 | 56.0 | ダ1700 | 1:45.7 | 武田博 |
08/26 | 1回札幌8 | 晴(良) | 4 | 未勝利 | エーピースワット | 牡3 | 13 | 7 | 10 | 11 | 8 | 55.0 | ダ1700 | 1:51.4 | 安田伊 |
08/26 | 1回札幌8 | 晴(良) | 9 | 500万下 | ショウワシングン | 牡3 | 16 | 7 | 14 | 10 | 10 | 55.0 | 芝1200 | 1:10.8 | 角居勝 |
08/26 | 1回札幌8 | 晴(良) | 11 | キーンランドカップ(オープン) | メイショウタツジン | 牡4 | 12 | 1 | 1 | 5 | 11 | 53.0 | 芝1200 | 1:09.8 | 武田博 |
08/25 | 1回札幌7 | 晴(良) | 6 | 新馬 | エイシンジョアンナ | 牝2 | 12 | 1 | 1 | 8 | 7 | 53.0 | 芝1500 | 1:32.1 | 坂口則 |
08/25 | 1回札幌7 | 晴(良) | 11 | 藻岩山特別(1000万下) | ケイアイハリケーン | 牡5 | 16 | 8 | 16 | 15 | 15 | 57.0 | 芝1200 | 1:11.2 | 和田正 |
08/25 | 1回札幌7 | 晴(良) | 12 | 十勝岳特別(500万下) | リキアイロマンス | 牝4 | 14 | 3 | 4 | 10 | 3 | 55.0 | 芝1800 | 1:50.8 | 菅原泰 |
08/18 | 1回札幌5 | 晴(良) | 1 | 未勝利(牝) | ヤマトサクラ | 牝3 | 13 | 7 | 10 | 8 | 6 | 53.0 | ダ1700 | 1:49.0 | 新川恵 |
08/18 | 1回札幌5 | 晴(良) | 5 | 500万下 | グランドサン | 牡2 | 11 | 8 | 11 | 2 | 1 | 53.0 | ダ1000 | 0:59.3 | 安田伊 |
08/18 | 1回札幌5 | 晴(良) | 6 | 新馬 | ボストンセイコウ | 牡2 | 11 | 8 | 10 | 6 | 6 | 53.0 | 芝1200 | 1:12.0 | 新川恵 |
08/18 | 1回札幌5 | 晴(良) | 10 | クローバー賞(オープン) | メイショウオサフネ | 牡2 | 12 | 5 | 5 | 10 | 10 | 54.0 | 芝1500 | 1:31.6 | 安田伊 |
08/18 | 1回札幌5 | 晴(良) | 11 | HBC賞(1000万下) | ニシキオーカン | 牡5 | 14 | 8 | 14 | 9 | 9 | 57.0 | 芝1800 | 1:49.5 | 稗田研 |
08/12 | 1回札幌4 | 晴(良) | 1 | 未勝利 | キョウワドラゴン | 牡3 | 12 | 7 | 9 | 2 | 1 | 55.0 | ダ1000 | 0:59.8 | 安田伊 |
08/12 | 1回札幌4 | 晴(良) | 6 | 500万下 | メイショウストーム | 牡3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 54.0 | ダ2400 | 2:35.4 | 安田伊 |
08/12 | 1回札幌4 | 晴(良) | 8 | 500万下 | マストビーエンゼル | 牡3 | 14 | 6 | 9 | 3 | 4 | 55.0 | 芝1800 | 1:49.4 | 柴崎勇 |
08/12 | 1回札幌4 | 晴(良) | 12 | 羊蹄山特別(1000万下) | メイショウドウサン | 牡3 | 13 | 7 | 11 | 2 | 2 | 55.0 | ダ1700 | 1:44.7 | 安田伊 |
08/11 | 1回札幌3 | 晴(良) | 1 | 未勝利 | グランドサン | 牡2 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 53.0 | ダ1000 | 0:59.0 | 安田伊 |
08/11 | 1回札幌3 | 晴(良) | 3 | 未勝利 | タテヤマシェーバー | 牡3 | 13 | 6 | 9 | 2 | 1 | 55.0 | ダ1700 | 1:46.8 | 安田伊 |
08/11 | 1回札幌3 | 晴(良) | 6 | 新馬 | エイシンジョアンナ | 牝2 | 14 | 5 | 7 | 5 | 10 | 53.0 | 芝1000 | 0:59.6 | 坂口則 |
08/11 | 1回札幌3 | 晴(良) | 10 | 大倉山特別(1000万下・牝) | リキアイロマンス | 牝4 | 14 | 5 | 8 | 9 | 8 | 55.0 | 芝1800 | 1:49.6 | 菅原泰 |
08/11 | 1回札幌3 | 晴(良) | 11 | 大雪ハンデキャップ(1600万下) | メイショウタツジン | 牡4 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 56.0 | ダ1700 | 1:45.6 | 武田博 |
08/11 | 1回札幌3 | 晴(良) | 12 | 羊ヶ丘特別(1000万下) | ゲイリーザプライド | 牡6 | 16 | 8 | 15 | 6 | 10 | 54.0 | 芝1200 | 1:09.3 | 安田伊 |
08/05 | 1回札幌2 | 晴(良) | 6 | 新馬 | サムライワールド | 牡2 | 16 | 7 | 14 | 2 | 2 | 53.0 | 芝1200 | 1:10.9 | 矢野照 |
08/04 | 1回札幌1 | 晴(稍) | 4 | 新馬 | ボストンセイコウ | 牡2 | 14 | 7 | 11 | 5 | 14 | 53.0 | 芝1000 | 0:59.4 | 新川恵 |
08/04 | 1回札幌1 | 晴(稍) | 5 | 新馬 | エイシンジョアンナ | 牝2 | 14 | 7 | 11 | 11 | 13 | 53.0 | 芝1800 | 1:56.5 | 坂口則 |
08/04 | 1回札幌1 | 晴(良) | 9 | 500万下 | セキサンデインヒル | 牡4 | 12 | 4 | 4 | 8 | 5 | 57.0 | 芝1500 | 1:31.1 | 坂口則 |
08/04 | 1回札幌1 | 晴(稍) | 11 | TVh賞(1000万下) | ウインターソング | 牝5 | 13 | 7 | 10 | 12 | 10 | 55.0 | ダ1700 | 1:47.7 | 安田伊 |
07/15 | 2回小倉2 | 曇(良) | 4 | 未勝利 | エイシンシャイアン | 牡3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 55.0 | 芝1200 | 1:09.4 | 坂口則 |
07/15 | 2回小倉2 | 雨(良) | 9 | 日田特別(500万下) | アサカライズ | 牡5 | 12 | 7 | 9 | 7 | 5 | 57.0 | 芝1800 | 1:50.6 | 佐山優 |
07/14 | 2回小倉1 | 晴(良) | 3 | 未勝利 | トーワアミーゴ | 牡3 | 18 | 5 | 9 | 3 | 3 | 55.0 | 芝2000 | 2:00.4 | 佐山優 |
07/08 | 3回阪神8 | 晴(良) | 1 | 未勝利 | ロングマジョルカ | 牝3 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 53.0 | ダ1800 | 1:56.6 | 安田伊 |
07/08 | 3回阪神8 | 晴(良) | 7 | 500万下 | スーパージーン | 牡3 | 14 | 8 | 14 | 1 | 4 | 55.0 | 芝2000 | 2:01.2 | 坂口則 |
07/08 | 3回阪神8 | 晴(良) | 11 | マーメイドステークス(G3・牝) | ヒシピナクル | 牝5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 55.0 | 芝2000 | 2:00.9 | 佐山優 |
07/07 | 3回阪神7 | 晴(良) | 9 | 露草賞(500万下) | アーネストシチー | 牡3 | 15 | 4 | 6 | 10 | 12 | 55.0 | ダ1800 | 1:54.9 | 田中耕 |
07/01 | 3回阪神6 | 曇(良) | 2 | 未勝利 | エーピーブリーズ | 牡3 | 12 | 7 | 10 | 1 | 1 | 55.0 | ダ1800 | 1:55.1 | 安田伊 |
07/01 | 3回阪神6 | 曇(良) | 11 | 灘ステークス(オープン) | メイショウモトナリ | 牡7 | 12 | 7 | 10 | 10 | 12 | 56.5 | ダ1800 | 1:55.1 | 安田伊 |
07/01 | 3回阪神6 | 曇(良) | 12 | 500万下 | アサカライズ | 牡5 | 16 | 4 | 7 | 3 | 3 | 57.0 | 芝1600 | 1:34.5 | 佐山優 |
騎乗停止期間:なし
back