Date | 開催 | 天候 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 着 | 人気 | 斤量 | 距離 | Time | 厩舎 |
06/30 | 3回阪神5 | 曇(良) | 1 | 未勝利(牝) | クローバタテヤマ | 牝3 | 11 | 5 | 5 | 7 | 9 | 53.0 | ダ1800 | 1:56.5 | 安田伊 |
06/30 | 3回阪神5 | 曇(良) | 3 | 未勝利 | キョウワドラゴン | 牡3 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 55.0 | ダ1200 | 1:14.5 | 安田伊 |
06/30 | 3回阪神5 | 曇(良) | 6 | 未勝利 | トーワアミーゴ | 牡3 | 15 | 8 | 15 | 3 | 10 | 55.0 | 芝2000 | 2:00.9 | 佐山優 |
06/30 | 3回阪神5 | 曇(良) | 7 | 500万下 | アーネストシチー | 牡3 | 15 | 7 | 13 | 14 | 11 | 55.0 | 芝1200 | 1:11.4 | 田中耕 |
06/30 | 3回阪神5 | 曇(良) | 8 | 500万下 | メイショウタイヨウ | 牡4 | 16 | 6 | 11 | 13 | 14 | 57.0 | ダ1200 | 1:14.8 | 安田伊 |
06/24 | 3回阪神4 | 曇(稍) | 3 | 未勝利 | ロングマジョルカ | 牝3 | 13 | 4 | 4 | 8 | 6 | 53.0 | ダ1800 | 1:54.7 | 安田伊 |
06/24 | 3回阪神4 | 曇(良) | 8 | あじさい賞(500万下) | ダノンキング | 牡3 | 16 | 8 | 16 | 8 | 10 | 55.0 | 芝1400 | 1:23.2 | 田島良 |
06/24 | 3回阪神4 | 晴(良) | 11 | 宝塚記念(G1) | メイショウドトウ | 牡5 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 58.0 | 芝2200 | 2:11.7 | 安田伊 |
06/24 | 3回阪神4 | 晴(稍) | 12 | 城崎特別(900万下) | ゲイリーザプライド | 牡6 | 16 | 5 | 9 | 13 | 12 | 56.0 | ダ1200 | 1:13.9 | 安田伊 |
06/23 | 3回阪神3 | 雨(良) | 11 | 米子ステークス(オープン) | ゲイリーフラッシュ | 牡8 | 12 | 3 | 3 | 10 | 8 | 54.0 | 芝1600 | 1:35.9 | 安田伊 |
06/17 | 3回阪神2 | 晴(良) | 2 | 未勝利 | サザンストーム | 牡3 | 15 | 4 | 6 | 6 | 8 | 55.0 | ダ1400 | 1:26.5 | 佐山優 |
06/17 | 3回阪神2 | 晴(良) | 3 | 未勝利 | クローバタテヤマ | 牝3 | 13 | 4 | 5 | 7 | 6 | 53.0 | ダ1800 | 1:56.3 | 安田伊 |
06/17 | 3回阪神2 | 晴(良) | 4 | 未勝利 | エイシンシャイアン | 牡3 | 18 | 3 | 5 | 2 | 2 | 55.0 | 芝1400 | 1:22.6 | 坂口則 |
06/17 | 3回阪神2 | 晴(良) | 9 | やまもも賞(500万下・牝) | トーホウクラウン | 牝3 | 16 | 4 | 8 | 6 | 4 | 53.0 | 芝1200 | 1:10.2 | 安田伊 |
06/17 | 3回阪神2 | 晴(良) | 11 | プロキオンS(G3) | メイショウモトナリ | 牡7 | 16 | 2 | 4 | 16 | 16 | 58.0 | ダ1400 | 1:27.2 | 安田伊 |
06/16 | 3回阪神1 | 晴(稍) | 2 | 未勝利 | エーピーブリーズ | 牡3 | 13 | 8 | 13 | 2 | 3 | 55.0 | ダ1800 | 1:54.3 | 安田伊 |
06/16 | 3回阪神1 | 晴(稍) | 3 | 未勝利 | キョウワドラゴン | 牡3 | 15 | 3 | 5 | 2 | 6 | 55.0 | ダ1200 | 1:14.0 | 安田伊 |
06/16 | 3回阪神1 | 晴(良) | 8 | 500万下 | アサカライズ | 牡5 | 18 | 2 | 4 | 17 | 1 | 57.0 | 芝1600 | 1:36.0 | 佐山優 |
06/10 | 2回中京8 | 曇(良) | 1 | 未勝利(牝) | ロングマジョルカ | 牝3 | 15 | 7 | 12 | 3 | 5 | 53.0 | ダ1700 | 1:49.4 | 安田伊 |
06/10 | 2回中京8 | 晴(良) | 9 | タイランドカップ(1600万下・牝) | エイシンワンシャン | 牝5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 55.0 | 芝1800 | 1:50.1 | 坂口則 |
06/09 | 2回中京7 | 曇(良) | 2 | 未勝利 | ヒシコンボイ | 牡3 | 15 | 5 | 9 | 2 | 2 | 55.0 | 芝1800 | 1:50.1 | 佐山優 |
06/09 | 2回中京7 | 曇(良) | 3 | 未勝利 | メイショウストーム | 牡3 | 16 | 7 | 13 | 3 | 2 | 55.0 | ダ1700 | 1:49.2 | 安田伊 |
06/09 | 2回中京7 | 曇(良) | 11 | テレビ愛知オープン(オープン) | ゲイリーフラッシュ | 牡8 | 14 | 5 | 7 | 5 | 6 | 55.0 | 芝1200 | 1:09.5 | 安田伊 |
06/03 | 2回中京6 | 晴(良) | 2 | 未勝利 | クローバタテヤマ | 牝3 | 16 | 6 | 11 | 8 | 12 | 53.0 | 芝1800 | 1:50.6 | 安田伊 |
06/03 | 2回中京6 | 晴(良) | 6 | 未勝利 | トーワアミーゴ | 牡3 | 16 | 1 | 2 | 7 | 8 | 55.0 | 芝2500 | 2:37.4 | 佐山優 |
06/02 | 2回中京5 | 晴(良) | 4 | 未勝利 | サザンストーム | 牡3 | 16 | 3 | 5 | 8 | 9 | 55.0 | ダ1700 | 1:49.9 | 佐山優 |
05/27 | 2回中京4 | 曇(良) | 2 | 未勝利 | エイシンシャイアン | 牡3 | 18 | 7 | 15 | 4 | 7 | 55.0 | 芝1200 | 1:11.2 | 坂口則 |
05/27 | 2回中京4 | 曇(良) | 3 | 未勝利 | ヒシコンボイ | 牡3 | 16 | 3 | 5 | 3 | 3 | 55.0 | 芝1800 | 1:50.4 | 佐山優 |
05/26 | 2回中京3 | 晴(稍) | 2 | 未勝利 | メイショウストーム | 牡3 | 16 | 4 | 8 | 4 | 14 | 55.0 | ダ1700 | 1:48.3 | 安田伊 |
05/26 | 2回中京3 | 晴(良) | 6 | 500万下 | アーネストシチー | 牡3 | 16 | 4 | 8 | 15 | 10 | 55.0 | ダ1700 | 1:52.6 | 田中耕 |
05/26 | 2回中京3 | 晴(良) | 7 | 500万下 | アサカライズ | 牡5 | 16 | 7 | 14 | 5 | 5 | 57.0 | 芝1800 | 1:48.4 | 佐山優 |
05/26 | 2回中京3 | 晴(良) | 8 | 900万下(牝) | アサカグローリー | 牝4 | 12 | 1 | 1 | 5 | 5 | 54.0 | 芝1700 | 1:43.4 | 佐山優 |
05/20 | 2回中京2 | 晴(良) | 1 | 未勝利(牝) | クローバタテヤマ | 牝3 | 16 | 2 | 3 | 12 | 9 | 53.0 | 芝1800 | 1:51.3 | 安田伊 |
05/20 | 2回中京2 | 晴(良) | 9 | エメラルドステークス(1600万下) | エイシンワンシャン | 牝5 | 14 | 6 | 10 | 2 | 7 | 53.0 | 芝2000 | 1:59.5 | 坂口正 |
05/20 | 2回中京2 | 晴(良) | 10 | 昇竜ステークス(オープン) | メイショウドウサン | 牡3 | 16 | 8 | 15 | 2 | 4 | 55.0 | ダ1700 | 1:47.4 | 安田伊 |
05/19 | 2回中京1 | 晴(良) | 2 | 未勝利(父) | スターオブビジョン | 牡3 | 16 | 1 | 2 | 7 | 3 | 55.0 | ダ1700 | 1:50.2 | 松田博 |
05/19 | 2回中京1 | 晴(良) | 5 | 未勝利 | タテヤマシェーバー | 牡3 | 16 | 6 | 12 | 3 | 3 | 55.0 | ダ1000 | 1:01.1 | 安田伊 |
05/19 | 2回中京1 | 晴(良) | 6 | 500万下 | ダノンキング | 牡3 | 18 | 8 | 17 | 10 | 4 | 55.0 | 芝1200 | 1:09.2 | 田島良 |
05/19 | 2回中京1 | 晴(良) | 7 | 500万下 | ニホンピロハーレー | 牡5 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 57.0 | ダ1600 | 1:39.9 | 田中耕 |
05/19 | 2回中京1 | 晴(良) | 11 | 名古屋城ステークス(1600万下) | タガノサンデー | 牡4 | 16 | 8 | 16 | 8 | 2 | 56.0 | ダ1700 | 1:47.1 | 武田博 |
05/13 | 3回京都8 | 晴(良) | 1 | 未勝利 | サンダーアクション | 牡3 | 15 | 5 | 8 | 3 | 5 | 55.0 | ダ1800 | 1:54.7 | 松田博 |
05/13 | 3回京都8 | 晴(良) | 2 | 未勝利 | ニホンピロレイナ | 牝3 | 16 | 7 | 13 | 11 | 14 | 53.0 | 芝1200 | 1:10.5 | 田中耕 |
05/13 | 3回京都8 | 晴(良) | 4 | 未勝利 | サンカントネール | 牝3 | 16 | 1 | 1 | 5 | 11 | 53.0 | 芝1800 | 1:48.8 | 増本豊 |
05/13 | 3回京都8 | 晴(良) | 8 | 500万下 | アサカライズ | 牡5 | 16 | 1 | 1 | 9 | 5 | 57.0 | 芝1600 | 1:34.0 | 佐山優 |
05/13 | 3回京都8 | 晴(良) | 11 | 都大路ステークス(オープン) | ゲイリーフラッシュ | 牡8 | 16 | 5 | 10 | 6 | 12 | 55.0 | 芝1600 | 1:32.6 | 安田伊 |
05/13 | 3回京都8 | 晴(良) | 12 | 900万下 | ニホンピロブレント | 牡6 | 16 | 3 | 5 | 12 | 15 | 56.0 | ダ1800 | 1:54.6 | 田中耕 |
05/12 | 3回京都7 | 晴(良) | 1 | 未勝利 | サザンストーム | 牡3 | 16 | 8 | 15 | 5 | 8 | 55.0 | ダ1200 | 1:15.0 | 佐山優 |
05/12 | 3回京都7 | 晴(良) | 4 | 未勝利 | トーワアミーゴ | 牡3 | 16 | 3 | 5 | 11 | 7 | 55.0 | 芝2000 | 2:02.8 | 佐山優 |
05/12 | 3回京都7 | 晴(良) | 5 | 500万下(父) | アーネストシチー | 牡3 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 55.0 | ダ1200 | 1:14.6 | 田中耕 |
05/12 | 3回京都7 | 晴(良) | 8 | 御池特別(900万下) | ジェリースイート | 牝4 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 54.0 | ダ1200 | 1:12.2 | 安田伊 |
05/06 | 2回東京6 | 晴(良) | 10 | オアシスステークス(オープン) | エーピーバースト | 牡5 | 15 | 6 | 11 | 9 | 9 | 55.0 | ダ1600 | 1:36.6 | 安田伊 |
05/06 | 2回東京6 | 晴(良) | 11 | NHKマイルカップ(G1) | メイショウドウサン | 牡3 | 18 | 8 | 18 | 12 | 9 | 57.0 | 芝1600 | 1:34.8 | 安田伊 |
05/06 | 2回東京6 | 晴(良) | 12 | 八ケ岳特別(900万下) | ストロングデューク | 牡5 | 16 | 1 | 2 | 8 | 5 | 57.0 | ダ1200 | 1:12.1 | 元石孝 |
05/04 | 3回京都5 | 晴(良) | 4 | 未勝利 | サンライズソニック | 牡3 | 18 | 6 | 12 | 2 | 1 | 55.0 | 芝1400 | 1:23.0 | 安田伊 |
05/04 | 3回京都5 | 晴(良) | 8 | 900万下(牝) | アサカグローリー | 牝4 | 12 | 7 | 10 | 2 | 9 | 54.0 | 芝1800 | 1:46.9 | 佐山優 |
05/04 | 3回京都5 | 晴(良) | 11 | 京都新聞杯(G2) | サンライズペガサス | 牡3 | 17 | 7 | 13 | 16 | 12 | 56.0 | 芝2000 | 2:02.9 | 安田伊 |
04/29 | 3回京都4 | 曇(良) | 1 | 未勝利 | ヒシコンボイ | 牡3 | 12 | 6 | 8 | 11 | 12 | 55.0 | 芝2000 | 2:04.2 | 佐山優 |
04/29 | 3回京都4 | 曇(良) | 2 | 未勝利 | メイショウウインド | 牡3 | 16 | 5 | 9 | 8 | 1 | 55.0 | ダ1400 | 1:28.0 | 田島良 |
04/29 | 3回京都4 | 曇(良) | 3 | 未勝利 | ロングメサイア | 牡3 | 16 | 3 | 5 | 7 | 14 | 55.0 | ダ1800 | 1:57.0 | 佐山優 |
04/29 | 3回京都4 | 曇(良) | 4 | 未勝利 | アダマント | 牡3 | 16 | 6 | 12 | 12 | 13 | 55.0 | 芝1200 | 1:11.1 | 佐山優 |
04/29 | 3回京都4 | 曇(良) | 11 | 天皇賞(春)(G1) | メイショウドトウ | 牡5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 58.0 | 芝3200 | 3:16.3 | 安田伊 |
04/28 | 2回東京3 | 晴(良) | 8 | 500万下 | ニシノバンダナ | 牝4 | 16 | 8 | 16 | 16 | 14 | 54.0 | ダ1200 | 1:14.5 | 小桧山 |
04/28 | 2回東京3 | 晴(良) | 11 | 青葉賞(G2) | タイムパラドックス | 牡3 | 16 | 4 | 8 | 11 | 5 | 56.0 | 芝2400 | 2:28.3 | 松田博 |
04/22 | 3回京都2 | 晴(良) | 7 | 500万下(牝) | トーワマドンナ | 牝3 | 12 | 7 | 10 | 6 | 12 | 53.0 | 芝1800 | 1:47.9 | 佐山優 |
04/22 | 3回京都2 | 晴(良) | 11 | アンタレスステークス(G3) | エーピーバースト | 牡5 | 16 | 3 | 5 | 12 | 6 | 55.0 | ダ1800 | 1:52.8 | 安田伊 |
04/22 | 3回京都2 | 晴(良) | 12 | 900万下(牝) | ジェリースイート | 牝4 | 15 | 2 | 3 | 3 | 6 | 54.0 | ダ1400 | 1:25.4 | 安田伊 |
04/21 | 3回京都1 | 小雨(良) | 1 | 未勝利 | クローバタテヤマ | 牝3 | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 53.0 | ダ1400 | 1:28.0 | 安田伊 |
04/21 | 3回京都1 | 小雨(良) | 2 | 未勝利 | サンライズソニック | 牡3 | 17 | 8 | 17 | 4 | 4 | 55.0 | 芝1200 | 1:09.9 | 安田伊 |
04/21 | 3回京都1 | 曇(良) | 8 | ムーニーバレーレーシングクラブ賞(500万下) | サンライズペガサス | 牡3 | 13 | 6 | 9 | 11 | 3 | 55.0 | 芝2400 | 2:28.5 | 安田伊 |
04/21 | 3回京都1 | 曇(良) | 9 | シドニートロフィー(900万下) | ミツワハリケーン | セ9 | 18 | 1 | 2 | 13 | 17 | 56.0 | 芝1400 | 1:22.4 | 渡辺栄 |
04/15 | 2回阪神8 | 晴(良) | 1 | 未出走 | キョウワドラゴン | 牡3 | 16 | 6 | 11 | 14 | 3 | 55.0 | ダ1400 | 1:29.9 | 安田伊 |
04/15 | 2回阪神8 | 晴(良) | 9 | 君子蘭賞(500万下) | ダノンキング | 牡3 | 18 | 6 | 12 | 17 | 3 | 55.0 | 芝1600 | 1:37.1 | 田島良 |
04/15 | 2回阪神8 | 晴(良) | 12 | 900万下 | メイショウカガヤキ | 牝5 | 13 | 8 | 13 | 4 | 7 | 55.0 | ダ1400 | 1:25.7 | 安田伊 |
04/14 | 2回阪神7 | 晴(良) | 1 | 未出走 | ロングマジョルカ | 牝3 | 16 | 6 | 11 | 14 | 10 | 53.0 | 芝2000 | 2:06.8 | 安田伊 |
04/14 | 2回阪神7 | 晴(良) | 3 | 未勝利 | サザンストーム | 牡3 | 16 | 4 | 7 | 5 | 7 | 55.0 | ダ1200 | 1:15.7 | 佐山優 |
04/14 | 2回阪神7 | 晴(良) | 4 | 未勝利 | エーピーブリーズ | 牡3 | 16 | 5 | 9 | 6 | 8 | 55.0 | ダ1800 | 1:56.3 | 安田伊 |
04/14 | 2回阪神7 | 晴(良) | 5 | 500万下 | アーネストシチー | 牡3 | 16 | 3 | 6 | 7 | 7 | 55.0 | ダ1400 | 1:26.3 | 田中耕 |
04/07 | 3回中山5 | 晴(良) | 11 | ニュージーランドトロフィー(G2) | メイショウドウサン | 牡3 | 15 | 4 | 7 | 5 | 4 | 56.0 | 芝1600 | 1:35.9 | 安田伊 |
騎乗停止期間:なし
back