Date | 開催 | 天候 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 着 | 人気 | 斤量 | 距離 | Time | 厩舎 |
12/24 | 6回中山8 | 晴(良) | 9 | 有馬記念(G1) | メイショウドトウ | 牡5 | 16 | 7 | 13 | 2 | 2 | 57.0 | 芝2500 | 2:34.1 | 安田伊 |
12/23 | 5回阪神7 | 晴(良) | 7 | 500万下 | サンライズグラス | 牡4 | 16 | 7 | 14 | 12 | 6 | 55.0 | ダ1800 | 1:55.8 | 安田伊 |
12/23 | 5回阪神7 | 晴(良) | 8 | 500万下 | タニノブレーブ | 牡4 | 16 | 7 | 14 | 7 | 13 | 55.0 | ダ1200 | 1:13.8 | 佐山優 |
12/23 | 5回阪神7 | 晴(良) | 10 | ベテルギウスステークス(オープン) | エーピーバースト | 牡5 | 14 | 8 | 14 | 3 | 9 | 56.0 | ダ1800 | 1:51.5 | 安田伊 |
12/17 | 5回阪神6 | 雨(良) | 4 | 500万下(牝) | エビスショウフク | 牝4 | 16 | 6 | 12 | 8 | 8 | 53.0 | ダ1800 | 1:55.8 | 松田博 |
12/17 | 5回阪神6 | 雨(稍) | 10 | 武田尾ステークス(1600万下) | メイショウタツジン | 牡4 | 16 | 5 | 9 | 5 | 9 | 55.0 | ダ1400 | 1:24.8 | 武田博 |
12/17 | 5回阪神6 | 雨(稍) | 12 | 900万下 | メイショウユリヒメ | 牝7 | 15 | 5 | 9 | 9 | 14 | 54.0 | ダ1400 | 1:26.5 | 安田伊 |
12/16 | 3回中京7 | 晴(良) | 4 | 500万下(牝) | マルシゲサンサン | 牝6 | 16 | 8 | 15 | 6 | 4 | 54.0 | ダ1700 | 1:50.2 | 安田伊 |
12/16 | 3回中京7 | 曇(良) | 8 | 500万下 | メイショウタイヨウ | 牡4 | 16 | 8 | 15 | 4 | 4 | 55.0 | ダ1000 | 1:00.5 | 安田伊 |
12/16 | 3回中京7 | 曇(良) | 9 | 清洲特別(500万下) | マイネビクトリア | 牝4 | 16 | 8 | 16 | 13 | 11 | 53.0 | 芝1200 | 1:10.9 | 菅原泰 |
12/16 | 3回中京7 | 曇(良) | 11 | CBC賞(G2) | ゲイリーイグリット | 牝6 | 16 | 2 | 4 | 6 | 11 | 55.0 | 芝1200 | 1:08.7 | 増本豊 |
12/10 | 6回中山4 | 曇(良) | 10 | アクアラインステークス | シャンハイダロン | 牡5 | 16 | 7 | 14 | 1 | 10 | 54.0 | ダ1200 | 1:10.8 | 増本豊 |
12/10 | 6回中山4 | 曇(良) | 11 | 朝日杯3歳ステークス(G1・牡・セ) | メイショウドウサン | 牡3 | 16 | 6 | 12 | 4 | 12 | 54.0 | 芝1600 | 1:34.7 | 安田伊 |
12/09 | 3回中京5 | 晴(良) | 1 | 未勝利(牝) | ブラボーサンライズ | 牝3 | 14 | 7 | 11 | 2 | 3 | 53.0 | 芝1200 | 1:10.1 | 安田伊 |
12/09 | 3回中京5 | 晴(良) | 7 | 500万下 | サンライズグラス | 牡4 | 16 | 8 | 15 | 6 | 11 | 55.0 | ダ1700 | 1:48.3 | 安田伊 |
12/09 | 3回中京5 | 晴(良) | 11 | 中日新聞杯(G3・父) | トーワラノビア | 牝6 | 13 | 8 | 13 | 9 | 6 | 54.0 | 芝1800 | 1:47.7 | 佐山優 |
12/03 | 3回中京4 | 小雨(良) | 4 | 500万下(牝) | メイショウペトロ | 牝4 | 16 | 2 | 3 | 9 | 2 | 53.0 | ダ1700 | 1:50.9 | 星川薫 |
12/03 | 3回中京4 | 小雨(良) | 8 | 500万下 | マルシゲサンサン | 牝6 | 16 | 6 | 11 | 3 | 8 | 54.0 | ダ1700 | 1:49.1 | 安田伊 |
12/03 | 3回中京4 | 曇(良) | 10 | 鳥羽特別(500万下・牝) | メイショウユリヒメ | 牝7 | 12 | 2 | 2 | 9 | 9 | 54.0 | 芝1200 | 1:10.2 | 安田伊 |
12/02 | 3回中京3 | 晴(良) | 4 | 500万下(牝) | キイトゥマイハート | 牝4 | 16 | 1 | 1 | 12 | 9 | 53.0 | ダ1000 | 1:02.2 | 松田博 |
12/02 | 3回中京3 | 晴(良) | 6 | 500万下(父) | ヒノデメビウス | 牡4 | 16 | 5 | 9 | 1 | 3 | 55.0 | ダ1700 | 1:48.8 | 星川薫 |
12/02 | 3回中京3 | 晴(良) | 7 | 500万下 | エビスショウフク | 牝4 | 16 | 7 | 14 | 3 | 6 | 53.0 | 芝1800 | 1:48.8 | 松田博 |
12/02 | 3回中京3 | 晴(良) | 10 | 恵那特別(500万下) | マイネビクトリア | 牝4 | 18 | 2 | 4 | 6 | 8 | 53.0 | 芝1200 | 1:10.0 | 菅原泰 |
11/26 | 6回東京8 | 晴(良) | 7 | ベゴニア賞(500万下) | メイショウドウサン | 牡3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 54.0 | 芝1400 | 1:23.3 | 安田伊 |
11/26 | 6回東京8 | 晴(良) | 10 | ジャパンカップ(G1) | メイショウドトウ | 牡5 | 16 | 7 | 13 | 2 | 5 | 57.0 | 芝2400 | 2:26.1 | 安田伊 |
11/25 | 5回京都7 | 晴(良) | 1 | 未勝利 | タテヤマシェーバー | 牡3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 54.0 | ダ1400 | 1:28.6 | 安田伊 |
11/25 | 5回京都7 | 晴(良) | 2 | 未勝利 | サンライズクリーク | 牡3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 54.0 | 芝1200 | 1:11.2 | 安田伊 |
11/25 | 5回京都7 | 曇(良) | 6 | 新馬 | ブラボーサンライズ | 牝3 | 14 | 6 | 9 | 5 | 8 | 53.0 | 芝1400 | 1:23.7 | 安田伊 |
11/25 | 5回京都7 | 曇(良) | 8 | 500万下 | サンライズグラス | 牡4 | 11 | 7 | 9 | 4 | 10 | 55.0 | ダ1800 | 1:54.9 | 安田伊 |
11/19 | 5回京都6 | 晴(良) | 6 | 500万下 | マルシゲサンサン | 牝6 | 11 | 5 | 5 | 8 | 9 | 54.0 | 芝2400 | 2:29.9 | 安田伊 |
11/19 | 5回京都6 | 晴(良) | 12 | 900万下 | メイショウユリヒメ | 牝7 | 14 | 4 | 6 | 8 | 12 | 54.0 | ダ1400 | 1:25.6 | 安田伊 |
11/18 | 5回京都5 | 晴(稍) | 10 | 比良山特別(900万下) | メイショウタツジン | 牡4 | 14 | 4 | 5 | 1 | 2 | 55.0 | ダ1200 | 1:12.2 | 武田博 |
11/18 | 5回京都5 | 晴(稍) | 11 | トパーズステークス(オープン) | エーピーバースト | 牡5 | 13 | 5 | 6 | 12 | 8 | 54.0 | ダ1800 | 1:52.2 | 安田伊 |
11/12 | 5回京都4 | 晴(良) | 8 | 醍醐特別(900万下) | ゲイリーザプライド | 牡6 | 16 | 4 | 8 | 4 | 5 | 54.0 | 芝1200 | 1:08.9 | 安田伊 |
11/12 | 5回京都4 | 曇(良) | 11 | エリザベス女王杯(G1・牝) | ブゼンキャンドル | 牝5 | 17 | 8 | 17 | 11 | 15 | 56.0 | 芝2200 | 2:14.0 | 松田博 |
11/11 | 5回京都3 | 曇(良) | 5 | 新馬 | ブラボーサンライズ | 牝3 | 12 | 7 | 10 | 11 | 3 | 53.0 | ダ1200 | 1:19.6 | 安田伊 |
11/11 | 5回京都3 | 曇(良) | 9 | 山科特別(900万下) | メイショウタツジン | 牡4 | 10 | 7 | 7 | 3 | 6 | 55.0 | ダ1200 | 1:12.4 | 武田博 |
騎乗停止期間:10/1〜11/5
back