Date | 開催 | 天候 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 頭数 | 枠 | 馬 | 着 | 人気 | 斤量 | 距離 | Time | 厩舎 |
09/26 | 2回札幌8 | 曇(稍) | 4 | 未勝利 | ネーハイドリーム | 牡4 | 14 | 5 | 7 | 5 | 5 | 55.0 | 芝2000 | 2:07.6 | 新川恵 |
09/26 | 2回札幌8 | 曇(稍) | 5 | 500万下 | ウインターソング | 牝4 | 13 | 5 | 7 | 8 | 7 | 53.0 | ダ1700 | 1:48.8 | 安田伊 |
09/26 | 2回札幌8 | 曇(稍) | 7 | 500万下 | リキアイフジ | 牡6 | 13 | 6 | 8 | 3 | 4 | 56.0 | ダ1700 | 1:47.8 | 安田伊 |
09/26 | 2回札幌8 | 曇(稍) | 11 | UHB賞(1600万下) | マッドマックス | 牡5 | 13 | 6 | 9 | 1 | 2 | 57.0 | ダ1700 | 1:45.1 | 伊藤修 |
09/25 | 2回札幌7 | 曇(不) | 3 | 未勝利 | チアータテヤマ | 牝4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 53.0 | ダ1000 | 1:01.3 | 安田伊 |
09/25 | 2回札幌7 | 晴(重) | 10 | 道新スポーツ賞(900万下) | メイショウドトウ | 牡4 | 14 | 4 | 6 | 2 | 8 | 55.0 | 芝2000 | 2:05.7 | 安田伊 |
09/19 | 2回札幌6 | 晴(良) | 1 | 未勝利 | コウヨウブライト | 牡3 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6 | 53.0 | ダ1000 | 1:02.8 | 新川恵 |
09/19 | 2回札幌6 | 晴(良) | 5 | 新馬 | メイショウアオイ | 牡3 | 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 53.0 | 芝1800 | 1:54.8 | 武田博 |
09/19 | 2回札幌6 | 曇(良) | 10 | オホーツクハンデキャップ(900万下) | エーピーバースト | 牡4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 55.0 | ダ1700 | 1:45.4 | 安田伊 |
09/19 | 2回札幌6 | 曇(良) | 12 | 500万下 | リキアイフジ | 牡6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 56.0 | ダ1700 | 1:47.2 | 安田伊 |
09/18 | 2回札幌5 | 晴(良) | 2 | 未勝利 | ネーハイドリーム | 牡4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 55.0 | 芝1800 | 1:52.6 | 新川恵 |
09/18 | 2回札幌5 | 晴(良) | 4 | 未勝利 | シュウザンキャロル | 牝4 | 12 | 6 | 7 | 11 | 9 | 53.0 | ダ1000 | 1:02.8 | 新川恵 |
09/18 | 2回札幌5 | 晴(良) | 8 | 500万下 | アラタマエイター | 牡6 | 13 | 8 | 13 | 7 | 4 | 56.0 | 芝1800 | 1:53.6 | 新川恵 |
09/18 | 2回札幌5 | 晴(良) | 9 | 釧路特別(500万下) | ジャズスペシャル | 牡4 | 11 | 6 | 7 | 3 | 6 | 55.0 | ダ1700 | 1:47.6 | 新川恵 |
09/18 | 2回札幌5 | 晴(良) | 11 | 大倉山特別(900万下) | メイショウドトウ | 牡4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 55.0 | 芝1800 | 1:51.4 | 安田伊 |
09/18 | 2回札幌5 | 晴(良) | 12 | 500万下 | ウインターソング | 牝4 | 13 | 6 | 8 | 3 | 3 | 53.0 | ダ1700 | 1:48.4 | 安田伊 |
09/12 | 4回中山2 | 晴(良) | 11 | 京成杯オータムハンデ(G3) | サンライズアトラス | 牡6 | 16 | 7 | 13 | 1 | 7 | 54.0 | 芝1600 | 1:32.8 | 安田伊 |
09/11 | 4回阪神1 | 晴(良) | 3 | 未勝利 | メイショウイサリビ | セ4 | 16 | 5 | 10 | 9 | 1 | 55.0 | 芝2000 | 2:02.4 | 安田伊 |
09/11 | 4回阪神1 | 晴(良) | 10 | 能勢特別(500万下) | サンライズワンダー | 牡4 | 17 | 1 | 2 | 12 | 3 | 55.0 | 芝2200 | 2:15.9 | 安田伊 |
09/11 | 4回阪神1 | 晴(良) | 11 | 仲秋ステークス(1600万下) | ゲイリーフラッシュ | 牡7 | 13 | 4 | 5 | 7 | 4 | 56.0 | 芝1200 | 1:09.4 | 安田伊 |
09/05 | 2回札幌2 | 晴(良) | 2 | 未勝利 | ネーハイドリーム | 牡4 | 14 | 3 | 3 | 3 | 11 | 55.0 | 芝1800 | 1:51.7 | 新川恵 |
09/05 | 2回札幌2 | 晴(良) | 6 | 500万下(牝) | ウインターソング | 牝4 | 13 | 6 | 8 | 5 | 5 | 53.0 | ダ1700 | 1:47.6 | 安田伊 |
09/05 | 2回札幌2 | 曇(良) | 10 | ポプラステークス(900万下) | メイショウドトウ | 牡4 | 11 | 5 | 5 | 8 | 8 | 55.0 | 芝1500 | 1:30.7 | 安田伊 |
09/05 | 2回札幌2 | 曇(良) | 11 | アカシヤステークス(900万下) | エーピーバースト | 牡4 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55.0 | ダ1700 | 1:45.5 | 安田伊 |
09/04 | 2回札幌1 | 晴(良) | 8 | 500万下 | アラタマエイター | 牡6 | 15 | 8 | 15 | 8 | 6 | 56.0 | 芝2000 | 2:05.0 | 新川恵 |
09/04 | 2回札幌1 | 晴(良) | 10 | 千歳特別(500万下) | ジャズスペシャル | 牡4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 55.0 | ダ1700 | 1:47.7 | 新川恵 |
09/04 | 2回札幌1 | 晴(良) | 12 | 500万下 | リキアイフジ | 牡6 | 11 | 6 | 7 | 8 | 6 | 56.0 | ダ1700 | 1:48.6 | 安田伊 |
08/29 | 2回小倉6 | 曇(良) | 2 | 未勝利 | ゲイリースラッガー | 牡4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 55.0 | 芝2000 | 2:02.8 | 安田伊 |
08/29 | 2回小倉6 | 曇(良) | 3 | 未勝利 | メイショウカガヤキ | 牝4 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 53.0 | ダ1700 | 1:49.5 | 安田伊 |
08/29 | 2回小倉6 | 曇(良) | 11 | 小倉日経オープン(オープン) | ゲイリーフラッシュ | 牡7 | 15 | 6 | 11 | 4 | 7 | 55.0 | 芝1200 | 1:08.1 | 安田伊 |
08/28 | 2回小倉5 | 曇(良) | 3 | 未勝利 | メイショウイサリビ | セ4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 55.0 | 芝2000 | 2:02.7 | 安田伊 |
08/22 | 3回新潟4 | 曇(良) | 1 | 未勝利 | フィールドルーラー | 牡3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 53.0 | 芝1400 | 1:26.4 | 山内研 |
08/22 | 3回新潟4 | 曇(良) | 6 | 新馬 | ダンツスキャン | 牡3 | 10 | 2 | 2 | 除外 | - | 53.0 | 芝1000 | --- | 山内研 |
08/22 | 3回新潟4 | 曇(良) | 7 | 未勝利 | ソツギョウ | 牡4 | 17 | 6 | 12 | 16 | 12 | 55.0 | 芝1200 | 1:12.6 | 和田正 |
08/22 | 3回新潟4 | 曇(良) | 11 | 新潟日報賞(オープン) | サンライズアトラス | 牡6 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 55.0 | 芝1200 | 1:08.9 | 安田伊 |
08/21 | 1回札幌5 | 晴(良) | 1 | 未勝利(牝) | シュウザンキャロル | 牝4 | 13 | 5 | 7 | 12 | 13 | 53.0 | ダ1700 | 1:52.5 | 新川恵 |
08/21 | 1回札幌5 | 晴(良) | 3 | 未勝利 | ジャズスペシャル | 牡4 | 13 | 7 | 11 | 1 | 3 | 55.0 | ダ1700 | 1:49.5 | 新川恵 |
08/21 | 1回札幌5 | 晴(良) | 4 | 未勝利 | ネーハイドリーム | 牡4 | 14 | 4 | 6 | 8 | 4 | 55.0 | 芝1800 | 1:51.7 | 新川恵 |
08/21 | 1回札幌5 | 晴(良) | 7 | 500万下(牝) | ウインターソング | 牝4 | 13 | 8 | 12 | 3 | 10 | 53.0 | ダ1700 | 1:48.1 | 安田伊 |
08/21 | 1回札幌5 | 晴(良) | 9 | 知床特別(500万下) | アラタマエイター | 牡6 | 16 | 7 | 14 | 4 | 13 | 57.0 | 芝2000 | 2:04.4 | 新川恵 |
08/21 | 1回札幌5 | 晴(良) | 10 | 摩周湖特別(900万下) | ハイグローブ | 牡7 | 12 | 7 | 10 | 11 | 6 | 56.0 | 芝1500 | 1:30.9 | 安田伊 |
08/21 | 1回札幌5 | 晴(良) | 12 | 500万下 | リキアイフジ | 牡6 | 13 | 8 | 12 | 3 | 12 | 57.0 | ダ1700 | 1:47.8 | 安田伊 |
08/15 | 2回小倉2 | 曇(稍) | 8 | 500万下(牝) | メイショウユリヒメ | 牝6 | 10 | 4 | 4 | 6 | 7 | 55.0 | 芝2000 | 2:02.5 | 安田伊 |
08/15 | 2回小倉2 | 曇(稍) | 11 | 小倉記念(G3) | サンライズフラッグ | 牡6 | 12 | 3 | 3 | 10 | 3 | 56.0 | 芝2000 | 1:59.8 | 安田伊 |
08/08 | 1回札幌2 | 晴(良) | 1 | 未勝利(牝) | シュウザンキャロル | 牝4 | 13 | 1 | 1 | 9 | 9 | 53.0 | ダ1700 | 1:52.6 | 新川恵 |
08/08 | 1回札幌2 | 晴(良) | 2 | 未勝利 | ジャズスペシャル | 牡4 | 12 | 6 | 8 | 4 | 2 | 55.0 | ダ1000 | 1:01.2 | 新川恵 |
08/08 | 1回札幌2 | 晴(良) | 9 | 富良野特別(500万下) | エビスグローリ | 牡6 | 13 | 8 | 13 | 12 | 10 | 56.0 | 芝2600 | 2:45.4 | 新川恵 |
08/07 | 1回札幌1 | 晴(稍) | 2 | 未勝利 | チアータテヤマ | 牝4 | 13 | 7 | 11 | 12 | 9 | 53.0 | ダ1700 | 1:54.2 | 安田伊 |
08/07 | 1回札幌1 | 晴(稍) | 4 | 新馬 | コウヨウブライト | 牡3 | 12 | 8 | 11 | 8 | 10 | 53.0 | ダ1000 | 1:02.6 | 新川恵 |
08/07 | 1回札幌1 | 曇(稍) | 8 | 500万下(牝) | ウインターソング | 牝4 | 16 | 7 | 13 | 14 | 7 | 53.0 | 芝1200 | 1:11.6 | 安田伊 |
08/07 | 1回札幌1 | 晴(良) | 11 | TVh賞(900万下) | ハイグローブ | 牡7 | 13 | 5 | 6 | 5 | 9 | 56.0 | 芝1200 | 1:10.8 | 安田伊 |
08/07 | 1回札幌1 | 晴(良) | 12 | えりも特別(500万下) | マルシゲルビー | 牝4 | 13 | 6 | 8 | 8 | 6 | 53.0 | ダ1700 | 1:48.5 | 安田伊 |
08/01 | 1回小倉6 | 雨(良) | 4 | 未勝利 | メイショウイサリビ | セ4 | 13 | 3 | 3 | 3 | 9 | 55.0 | 芝1800 | 1:49.7 | 安田伊 |
08/01 | 1回小倉6 | 曇(良) | 10 | 日向特別(500万下) | ロングダンシング | 牡6 | 14 | 6 | 10 | 11 | 9 | 57.0 | ダ1700 | 1:50.9 | 佐山優 |
07/31 | 1回小倉5 | 晴(良) | 1 | 未勝利 | ゲイリースラッガー | 牡4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 7 | 55.0 | 芝2000 | 2:01.6 | 安田伊 |
07/31 | 1回小倉5 | 晴(稍) | 3 | 未勝利 | メイショウカガヤキ | 牝4 | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 53.0 | ダ1700 | 1:49.8 | 安田伊 |
07/25 | 1回小倉4 | 晴(良) | 4 | 未勝利 | シンワタイクーン | 牡4 | 18 | 2 | 4 | 5 | 4 | 55.0 | 芝1200 | 1:09.6 | 安田伊 |
07/25 | 1回小倉4 | 晴(良) | 11 | 北九州記念(G3) | サンライズフラッグ | 牡6 | 14 | 3 | 3 | 6 | 7 | 57.5 | 芝1800 | 1:46.7 | 安田伊 |
07/24 | 1回小倉3 | 雨(良) | 6 | 新馬(九) | アサカグローリー | 牝3 | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 | 53.0 | 芝1200 | 1:11.1 | 佐山優 |
07/18 | 1回小倉2 | 曇(不) | 1 | 未勝利 | メイショウカガヤキ | 牝4 | 14 | 8 | 14 | 2 | 6 | 53.0 | ダ1700 | 1:49.5 | 安田伊 |
07/18 | 1回小倉2 | 曇(良) | 9 | 雲仙特別(900万下) | ヒシバスター | 牡6 | 17 | 4 | 8 | 10 | 16 | 57.0 | 芝1200 | 1:09.3 | 佐山優 |
07/18 | 1回小倉2 | 曇(重) | 11 | 阿蘇ステークス(1600万下) | エーピージュリアン | 牡7 | 14 | 6 | 9 | 13 | 13 | 56.0 | ダ1700 | 1:50.3 | 佐山優 |
07/18 | 1回小倉2 | 曇(良) | 12 | 日田特別(500万下) | ロングダンシング | 牡6 | 11 | 4 | 4 | 10 | 11 | 57.0 | 芝2000 | 2:01.5 | 佐山優 |
07/17 | 1回小倉1 | 曇(良) | 8 | 500万下 | メイショウユリヒメ | 牝6 | 11 | 7 | 9 | 8 | 10 | 55.0 | 芝1800 | 1:49.7 | 安田伊 |
07/17 | 1回小倉1 | 雨(良) | 10 | 豊前特別(500万下) | ヒシアビリティ | 牡4 | 14 | 5 | 8 | 6 | 3 | 55.0 | ダ1700 | 1:49.6 | 佐山優 |
07/17 | 1回小倉1 | 雨(良) | 11 | 北九州短距離ステークス(オープン) | サンライズアトラス | 牡6 | 12 | 1 | 1 | 8 | 6 | 55.0 | 芝1200 | 1:08.0 | 安田伊 |
07/11 | 3回阪神8 | 晴(良) | 1 | 未勝利(牝) | シュウザンキャロル | 牝4 | 12 | 2 | 2 | 4 | 11 | 53.0 | ダ1800 | 1:57.0 | 新川恵 |
07/11 | 3回阪神8 | 晴(良) | 2 | 未勝利 | ジャズスペシャル | 牡4 | 12 | 7 | 9 | 2 | 2 | 55.0 | ダ1200 | 1:13.6 | 新川恵 |
07/11 | 3回阪神8 | 晴(良) | 12 | 加古川特別(900万下) | ビシュヌ | 牝5 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 55.0 | ダ1800 | 1:56.0 | 新川恵 |
07/10 | 3回阪神7 | 晴(良) | 1 | 未勝利 | ゲイリースラッガー | 牡4 | 11 | 4 | 4 | 8 | 9 | 55.0 | 芝2200 | 2:16.7 | 安田伊 |
07/10 | 3回阪神7 | 晴(良) | 7 | 500万下(牝) | ウインターソング | 牝4 | 16 | 5 | 9 | 6 | 12 | 53.0 | 芝2000 | 2:04.1 | 安田伊 |
07/10 | 3回阪神7 | 晴(良) | 8 | 500万下 | リキアイフジ | 牡6 | 15 | 8 | 14 | 8 | 11 | 57.0 | ダ1800 | 1:54.5 | 安田伊 |
07/10 | 3回阪神7 | 晴(良) | 9 | 露草賞(500万下) | エーピーバースト | 牡4 | 16 | 2 | 3 | 1 | 6 | 55.0 | ダ1800 | 1:53.7 | 安田伊 |
07/10 | 3回阪神7 | 晴(良) | 10 | 生田特別(900万下) | メイショウガイセン | 牡8 | 11 | 5 | 5 | 1 | 3 | 54.0 | 芝2500 | 2:32.8 | 安田伊 |
07/04 | 3回阪神6 | 曇(重) | 2 | 未勝利 | マルシゲルビー | 牝4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 53.0 | ダ1800 | 1:55.3 | 安田伊 |
07/04 | 3回阪神6 | 曇(稍) | 11 | 灘ステークス(オープン) | サンライズフラッグ | 牡6 | 13 | 7 | 11 | 10 | 9 | 57.0 | ダ1800 | 1:52.1 | 安田伊 |
07/03 | 3回阪神5 | 雨(不) | 2 | 未勝利(牝) | チアータテヤマ | 牝4 | 14 | 6 | 10 | 8 | 3 | 53.0 | ダ1200 | 1:15.2 | 安田伊 |
07/03 | 3回阪神5 | 曇(不) | 7 | 500万下 | ロングダンシング | 牡6 | 11 | 7 | 9 | 9 | 4 | 57.0 | ダ1800 | 1:53.7 | 佐山優 |
07/03 | 3回阪神5 | 曇(不) | 9 | すいれん賞(500万下) | シロキタロベルト | 牡4 | 14 | 7 | 11 | 4 | 2 | 55.0 | 芝2500 | 2:38.3 | 佐山優 |
07/03 | 3回阪神5 | 曇(不) | 11 | 文月ステークス(1600万下) | ゲイリーフラッシュ | 牡7 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 57.0 | 芝1200 | 1:10.7 | 安田伊 |
騎乗停止期間:なし
back