Date | 開催 | 天候 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 頭数 | 枠 | 馬 | 着 | 人気 | 斤量 | 距離 | Time | 厩舎 |
03/28 | 2回中京2 | 晴(良) | 5 | 未勝利 | カネトシテンビート | 牡4 | 17 | 3 | 6 | 3 | 1 | 55.0 | 芝1200 | 1:13.0 | 崎山博 |
03/28 | 2回中京2 | 晴(良) | 6 | 500万下(牝) | マルシゲサンサン | 牝5 | 16 | 3 | 5 | 3 | 2 | 54.0 | ダ1700 | 1:49.4 | 安田伊 |
03/28 | 2回中京2 | 晴(良) | 10 | 槍ヶ岳特別(900万下) | メイショウガイセン | 牡8 | 16 | 8 | 15 | 4 | 9 | 53.0 | ダ1700 | 1:48.5 | 安田伊 |
03/28 | 2回中京2 | 晴(良) | 11 | 遠州灘ステークス(1600万下) | アサカホマレ | 牡6 | 16 | 4 | 8 | 16 | 1 | 57.0 | 芝1800 | 1:54.0 | 佐山優 |
03/28 | 2回中京2 | 晴(良) | 12 | 500万下 | リキアイフジ | 牡6 | 14 | 6 | 10 | 5 | 5 | 57.0 | ダ1600 | 1:42.6 | 安田伊 |
03/27 | 2回阪神1 | 雨(不) | 1 | 未出走 | ジャズスペシャル | 牡4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 7 | 55.0 | ダ1200 | 1:14.2 | 新川恵 |
03/27 | 2回阪神1 | 雨(重) | 2 | 未出走 | ゲイリースラッガー | 牡4 | 13 | 6 | 9 | 4 | 5 | 55.0 | 芝1600 | 1:40.4 | 安田伊 |
03/27 | 2回阪神1 | 雨(不) | 3 | 未勝利 | サンライズワンダー | 牡4 | 14 | 4 | 6 | 9 | 4 | 55.0 | ダ1200 | 1:14.8 | 安田伊 |
03/27 | 2回阪神1 | 曇(重) | 6 | 未勝利 | シンワタイクーン | 牡4 | 16 | 5 | 10 | 7 | 3 | 55.0 | 芝1600 | 1:40.5 | 安田伊 |
03/27 | 2回阪神1 | 曇(重) | 10 | 明石特別(900万下) | マキハタスパート | 牡6 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 57.0 | 芝2000 | 2:05.0 | 新川恵 |
03/27 | 2回阪神1 | 曇(不) | 11 | なにわステークス(1600万下) | メイショウキヨモリ | 牡7 | 16 | 3 | 6 | 13 | 9 | 54.0 | ダ1200 | 1:12.2 | 安田伊 |
03/27 | 2回阪神1 | 曇(不) | 12 | 900万下 | サンライズライオン | 牡5 | 14 | 7 | 12 | 14 | 2 | 56.0 | ダ1200 | 1:14.2 | 安田伊 |
03/21 | 1回阪神8 | 曇(重) | 2 | 未勝利(牝) | ラフィーネ | 牝4 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 53.0 | ダ1200 | 1:13.5 | 新川恵 |
03/21 | 1回阪神8 | 雨(重) | 4 | 新馬 | エーピーバースト | 牡4 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 55.0 | ダ1800 | 1:54.6 | 安田伊 |
03/21 | 1回阪神8 | 雨(稍) | 6 | 新馬 | タケノシンボル | 牡4 | 14 | 8 | 13 | 4 | 4 | 55.0 | 芝2200 | 2:22.6 | 武宏平 |
03/21 | 1回阪神8 | 雨(重) | 11 | 阪神大賞典(G2) | スターレセプション | セ8 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 57.0 | 芝3000 | 3:16.7 | 松田博 |
03/21 | 1回阪神8 | 雨(不) | 12 | 900万下(牝) | ネーハイエンプレス | 牝8 | 13 | 4 | 5 | 13 | 9 | 54.0 | ダ1800 | 1:53.0 | 新川恵 |
03/20 | 1回阪神7 | 小雨(重) | 3 | 新馬(牝) | ソービューティフル | 牝4 | 14 | 6 | 10 | 4 | 4 | 53.0 | ダ1800 | 1:54.9 | 新川恵 |
03/20 | 1回阪神7 | 雨(不) | 7 | 500万下 | メイショウドトウ | 牡4 | 15 | 3 | 5 | 4 | 1 | 55.0 | ダ1800 | 1:52.7 | 安田伊 |
03/20 | 1回阪神7 | 雨(重) | 10 | 但馬ステークス(1600万下) | ボストンエンペラー | 牡7 | 16 | 1 | 1 | 16 | 11 | 54.0 | 芝2000 | 2:07.9 | 新川恵 |
03/20 | 1回阪神7 | 雨(重) | 11 | アネモネステークス(オープン・牝) | タガノブルードレス | 牝4 | 16 | 8 | 16 | 4 | 11 | 54.0 | 芝1400 | 1:25.6 | 松田博 |
03/13 | 1回阪神5 | 曇(良) | 1 | 新馬 | サンライズグレート | 牡4 | 9 | 1 | 1 | 9 | 8 | 55.0 | ダ1800 | 2:00.1 | 松田博 |
03/13 | 1回阪神5 | 曇(良) | 4 | 新馬 | メイショウシップウ | 牡4 | 13 | 1 | 1 | 12 | 2 | 55.0 | ダ1200 | 1:17.6 | 松田博 |
03/13 | 1回阪神5 | 曇(良) | 11 | 武庫川ステークス(1600万下) | エーピージュリアン | 牡7 | 16 | 8 | 15 | 11 | 15 | 54.0 | 芝1600 | 1:36.5 | 佐山優 |
03/07 | 1回阪神4 | 雨(稍) | 1 | 新馬 | エーピーバースト | 牡4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 55.0 | ダ1800 | 1:58.5 | 安田伊 |
03/07 | 1回阪神4 | 雨(重) | 2 | 未勝利 | サンライズワンダー | 牡4 | 10 | 7 | 8 | 4 | 2 | 55.0 | ダ1200 | 1:15.4 | 安田伊 |
03/07 | 1回阪神4 | 雨(稍) | 10 | 須磨特別(900万下) | ハイグローブ | 牡7 | 14 | 4 | 6 | 13 | 8 | 56.0 | 芝1400 | 1:25.0 | 安田伊 |
03/06 | 1回阪神3 | 晴(良) | 7 | 未勝利 | シンワタイクーン | 牡4 | 14 | 1 | 1 | 4 | 3 | 55.0 | 芝1600 | 1:38.0 | 安田伊 |
02/28 | 1回阪神2 | 晴(稍) | 7 | 500万下 | マルシゲサンサン | 牝5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 1 | 54.0 | ダ1800 | 1:54.3 | 安田伊 |
02/28 | 1回阪神2 | 晴(良) | 10 | 御堂筋ステークス(1600万下) | ボストンエンペラー | 牡7 | 14 | 3 | 3 | 9 | 13 | 56.0 | 芝2200 | 2:15.7 | 新川恵 |
02/28 | 1回阪神2 | 晴(稍) | 12 | 900万下 | マキハタスパート | 牡6 | 13 | 5 | 7 | 4 | 2 | 57.0 | ダ1800 | 1:51.4 | 新川恵 |
02/27 | 1回阪神1 | 曇(不) | 2 | 未勝利(父) | ラフィーネ | 牝4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 53.0 | ダ1200 | 1:14.5 | 新川恵 |
02/27 | 1回阪神1 | 曇(不) | 3 | 新馬 | サンライズグレート | 牡4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 55.0 | ダ1800 | 1:57.6 | 武田博 |
02/27 | 1回阪神1 | 曇(不) | 4 | 新馬(牝) | ソービューティフル | 牝4 | 13 | 6 | 8 | 4 | 8 | 53.0 | ダ1200 | 1:13.5 | 新川恵 |
02/27 | 1回阪神1 | 曇(不) | 6 | 新馬 | メイショウシップウ | 牡4 | 13 | 8 | 12 | 4 | 11 | 55.0 | ダ1400 | 1:25.6 | 武田博 |
02/27 | 1回阪神1 | 曇(稍) | 10 | 丹波特別(900万下) | ハイグローブ | 牡7 | 14 | 6 | 10 | 11 | 11 | 55.0 | 芝1600 | 1:37.8 | 安田伊 |
02/27 | 1回阪神1 | 曇(不) | 11 | 仁川ステークス(オープン) | メイショウモトナリ | 牡6 | 16 | 2 | 4 | 5 | 8 | 56.0 | ダ1800 | 1:51.3 | 安田伊 |
02/21 | 2回京都8 | 晴(良) | 1 | 未勝利 | シンワタイクーン | 牡4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 55.0 | ダ1800 | 1:56.1 | 安田伊 |
02/21 | 2回京都8 | 晴(良) | 2 | 未勝利 | サンライズワンダー | 牡4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 55.0 | ダ1200 | 1:13.4 | 安田伊 |
02/21 | 2回京都8 | 曇(良) | 8 | 900万下 | メイショウガイセン | 牡8 | 15 | 8 | 14 | 14 | 10 | 56.0 | ダ1800 | 1:53.8 | 安田伊 |
02/21 | 2回京都8 | 曇(良) | 10 | 北山ステークス(1600万下) | エーピージュリアン | 牡7 | 16 | 1 | 1 | 7 | 10 | 56.0 | ダ1800 | 1:51.4 | 佐山優 |
02/21 | 2回京都8 | 曇(良) | 11 | 淀短距離ステークス(オープン) | ヤクモレインボー | 牡9 | 16 | 7 | 13 | 16 | 13 | 53.0 | 芝1200 | 1:10.8 | 増本豊 |
02/21 | 2回京都8 | 曇(良) | 12 | 900万下(牝) | ビシュヌ | 牝5 | 14 | 4 | 5 | 9 | 8 | 54.0 | ダ1400 | 1:25.1 | 新川恵 |
02/14 | 2回京都6 | 晴(稍) | 8 | 500万下 | アイサダオー | 牡5 | 16 | 7 | 14 | 4 | 10 | 56.0 | ダ1400 | 1:25.5 | 中野隆 |
02/14 | 2回京都6 | 晴(稍) | 10 | 大和特別(900万下) | フラワータテヤマ | 牝6 | 15 | 8 | 14 | 1 | 1 | 55.0 | ダ1200 | 1:10.3 | 安田伊 |
02/14 | 2回京都6 | 晴(稍) | 12 | 900万下 | ネーハイエンプレス | 牝8 | 15 | 5 | 9 | 15 | 9 | 54.0 | ダ1800 | 1:53.7 | 新川恵 |
02/13 | 2回京都5 | 晴(重) | 4 | 未勝利 | ヒガシドーヴィル | 牝4 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 53.0 | ダ1200 | 1:14.1 | 武邦彦 |
02/13 | 2回京都5 | 曇(重) | 7 | 900万下(父) | メイショウシンカゲ | 牡5 | 10 | 8 | 9 | 3 | 2 | 56.0 | ダ1400 | 1:23.8 | 武邦彦 |
02/13 | 2回京都5 | 曇(重) | 8 | 500万下 | キョウエイワンダー | 牝4 | 11 | 6 | 6 | 9 | 3 | 53.0 | ダ1200 | 1:13.5 | 高松邦 |
02/13 | 2回京都5 | 晴(良) | 10 | 木津川特別(900万下) | リキヘヴン | 牡7 | 16 | 6 | 12 | 16 | 14 | 56.0 | 芝1600 | 1:37.7 | 領家政 |
02/13 | 2回京都5 | 晴(重) | 12 | 500万下 | マルシゲサンサン | 牝5 | 13 | 8 | 13 | 3 | 6 | 54.0 | ダ1800 | 1:51.0 | 安田伊 |
02/06 | 2回京都3 | 晴(良) | 10 | 山城ステークス(1600万下) | メイショウキヨモリ | 牡7 | 16 | 4 | 8 | 8 | 14 | 56.0 | 芝1200 | 1:10.4 | 安田伊 |
01/31 | 1回東京2 | 晴(良) | 11 | フェブラリーステークス(G1) | メイショウモトナリ | 牡6 | 16 | 2 | 4 | 11 | 12 | 57.0 | ダ1600 | 1:37.5 | 安田伊 |
01/30 | 2回京都1 | 晴(良) | 3 | 未勝利 | メイショウイサリビ | 牡4 | 16 | 8 | 15 | 16 | 10 | 55.0 | ダ1400 | 1:30.5 | 安田伊 |
01/30 | 2回京都1 | 晴(良) | 7 | 500万下 | リキアイフジ | 牡6 | 16 | 2 | 3 | 9 | 11 | 57.0 | ダ1800 | 1:54.1 | 安田伊 |
01/30 | 2回京都1 | 晴(良) | 10 | 宇治川特別(900万下) | ハイグローブ | 牡7 | 16 | 3 | 5 | 4 | 5 | 56.0 | 芝1400 | 1:23.1 | 安田伊 |
01/24 | 1回京都8 | 曇(稍) | 8 | 900万下 | メイショウシンカゲ | 牡5 | 16 | 7 | 14 | 3 | 6 | 56.0 | ダ1800 | 1:51.2 | 武邦彦 |
01/23 | 1回京都7 | 晴(良) | 12 | 900万下 | メイショウガイセン | 牡8 | 16 | 2 | 3 | 14 | 8 | 56.0 | ダ1400 | 1:26.2 | 安田伊 |
01/16 | 1回京都5 | 晴(良) | 4 | 新馬 | メイショウドトウ | 牡4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 55.0 | ダ1800 | 1:55.7 | 安田伊 |
01/10 | 1回京都4 | 晴(良) | 1 | 未勝利 | サンライズワンダー | 牡4 | 15 | 8 | 14 | 10 | 3 | 55.0 | ダ1800 | 1:56.7 | 安田伊 |
01/10 | 1回京都4 | 曇(良) | 11 | 平安ステークス(G3) | メイショウモトナリ | 牡6 | 16 | 5 | 9 | 11 | 7 | 58.0 | ダ1800 | 1:52.2 | 安田伊 |
01/10 | 1回京都4 | 曇(良) | 12 | 900万下 | ロングバケーション | 牝6 | 15 | 3 | 5 | 14 | 3 | 55.0 | ダ1200 | 1:13.7 | 安田伊 |
01/09 | 1回京都3 | 晴(良) | 2 | 未勝利 | メイショウイサリビ | 牡4 | 16 | 3 | 5 | 9 | 10 | 55.0 | ダ1400 | 1:29.3 | 安田伊 |
01/09 | 1回京都3 | 晴(良) | 6 | 500万下(牝) | マルシゲサンサン | 牝5 | 16 | 2 | 4 | 8 | 5 | 54.0 | ダ1800 | 1:55.1 | 安田伊 |
01/09 | 1回京都3 | 晴(良) | 7 | 500万下 | ビンラシッドビン | 牡6 | 16 | 8 | 16 | 16 | 11 | 57.0 | ダ1400 | 1:27.3 | 渡辺栄 |
01/09 | 1回京都3 | 晴(良) | 11 | 新春ステークス(1600万下) | キョウワコマンドー | 牡8 | 16 | 6 | 12 | 9 | 9 | 56.0 | 芝1200 | 1:09.7 | 安田伊 |
01/06 | 1回京都2 | 晴(良) | 4 | 新馬 | メイショウドトウ | 牡4 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 55.0 | ダ1800 | 1:56.6 | 安田伊 |
01/05 | 1回京都1 | 晴(良) | 12 | 900万下 | フラワータテヤマ | 牝6 | 13 | 6 | 8 | 1 | 2 | 55.0 | ダ1200 | 1:11.4 | 安田伊 |
騎乗停止期間:なし
back