Date | 開催 | 天候 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 頭数 | 枠 | 馬 | 着 | 人気 | 斤量 | 距離 | Time | 厩舎 |
12/27 | 5回中山8 | 曇(良) | 9 | 有馬記念(G1) | サンライズフラッグ | 牡5 | 16 | 5 | 9 | 14 | 14 | 57.0 | 芝2500 | 2:35.2 | 安田伊 |
12/26 | 6回阪神7 | 晴(良) | 2 | 未勝利 | メイショウイサリビ | 牡3 | 16 | 8 | 16 | 15 | 11 | 54.0 | 芝2000 | 2:08.6 | 安田伊 |
12/26 | 6回阪神7 | 晴(良) | 8 | 900万下 | ハイグローブ | 牡6 | 14 | 7 | 12 | 6 | 7 | 56.0 | 芝1600 | 1:36.3 | 安田伊 |
12/26 | 6回阪神7 | 晴(良) | 12 | 900万下 | メイショウキヨモリ | 牡6 | 13 | 6 | 9 | 4 | 4 | 56.0 | ダ1200 | 1:12.1 | 安田伊 |
12/20 | 4回中京8 | 曇(良) | 2 | 新馬 | サンライズワンダー | 牡3 | 10 | 7 | 8 | 6 | 3 | 54.0 | 芝2000 | 2:06.0 | 安田伊 |
12/20 | 4回中京8 | 曇(良) | 3 | 500万下(牝) | メイショウユリヒメ | 牝5 | 16 | 7 | 14 | 5 | 4 | 55.0 | ダ1700 | 1:49.5 | 安田伊 |
12/20 | 4回中京8 | 晴(良) | 7 | 500万下 | メイショウカラジシ | 牡4 | 16 | 3 | 6 | 1 | 2 | 55.0 | ダ1700 | 1:48.3 | 安田伊 |
12/20 | 4回中京8 | 晴(良) | 9 | 矢作川特別(900万下) | メイショウガイセン | 牡7 | 16 | 1 | 2 | 3 | 13 | 56.0 | ダ1700 | 1:48.0 | 安田伊 |
12/19 | 6回阪神5 | 晴(良) | 2 | 未勝利 | シンワタイクーン | 牡3 | 11 | 6 | 7 | 4 | 5 | 54.0 | 芝1200 | 1:11.7 | 安田伊 |
12/19 | 6回阪神5 | 晴(良) | 11 | 逆瀬川ステークス(1600万下) | ゲイリーフラッシュ | 牡6 | 16 | 3 | 5 | 7 | 5 | 56.0 | 芝1600 | 1:35.9 | 安田伊 |
12/19 | 6回阪神5 | 晴(良) | 12 | 900万下 | メイショウキヨモリ | 牡6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 56.0 | ダ1200 | 1:13.2 | 安田伊 |
12/13 | 4回中京6 | 晴(良) | 5 | 500万下 | ロングバケーション | 牝5 | 13 | 7 | 11 | 1 | 1 | 55.0 | ダ1000 | 1:00.0 | 安田伊 |
12/13 | 4回中京6 | 晴(良) | 6 | 500万下 | メイショウカラジシ | 牡4 | 13 | 4 | 4 | 5 | 1 | 55.0 | ダ1700 | 1:49.4 | 安田伊 |
12/13 | 4回中京6 | 晴(良) | 9 | 尾頭橋特別(500万下) | ゴールデンレリーフ | 牡5 | 15 | 7 | 13 | 11 | 4 | 57.0 | 芝1800 | 1:50.8 | 増本豊 |
12/13 | 4回中京6 | 晴(良) | 10 | 鳥羽特別(900万下) | フラワータテヤマ | 牝5 | 13 | 5 | 7 | 4 | 2 | 55.0 | 芝1200 | 1:10.4 | 安田伊 |
12/12 | 4回中京5 | 曇(良) | 3 | 500万下(牝) | メイショウユリヒメ | 牝5 | 14 | 8 | 13 | 5 | 1 | 55.0 | ダ1700 | 1:49.5 | 安田伊 |
12/12 | 4回中京5 | 曇(良) | 8 | 500万下 | マルシゲサンサン | 牝4 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 53.0 | 芝1800 | 1:49.9 | 安田伊 |
12/06 | 4回中京4 | 晴(稍) | 9 | 恵那特別(500万下) | マイネルギャラント | 牡5 | 15 | 4 | 6 | 2 | 4 | 57.0 | 芝1200 | 1:11.7 | 増本豊 |
12/05 | 4回中京3 | 雨(重) | 2 | 新馬 | シンワタイクーン | 牡3 | 11 | 1 | 1 | 7 | 5 | 54.0 | 芝1800 | 1:55.7 | 安田伊 |
12/05 | 4回中京3 | 雨(不) | 4 | 500万下(牝) | テスコガール | 牝4 | 13 | 7 | 10 | 2 | 2 | 53.0 | ダ1000 | 1:00.3 | 矢野照 |
12/05 | 4回中京3 | 雨(不) | 5 | 500万下 | スチュードベーカー | 牡4 | 15 | 6 | 11 | 2 | 9 | 55.0 | ダ1700 | 1:48.3 | 矢野照 |
12/05 | 4回中京3 | 雨(重) | 10 | 高山特別(500万下) | ストラットラウンド | 牝4 | 16 | 7 | 14 | 9 | 2 | 53.0 | 芝1800 | 1:52.1 | 松田博 |
12/05 | 4回中京3 | 雨(不) | 11 | 香嵐渓特別(900万下) | タガノラピス | 牝5 | 16 | 5 | 10 | 10 | 7 | 55.0 | ダ1700 | 1:47.6 | 松田博 |
12/05 | 4回中京3 | 雨(重) | 12 | 500万下 | アポンマイワード | 牡4 | 16 | 8 | 15 | 15 | 10 | 55.0 | 芝2000 | 2:06.0 | 矢野照 |
11/29 | 4回中京2 | 晴(良) | 4 | 500万下(牝) | メイショウユリヒメ | 牝5 | 16 | 6 | 11 | 3 | 2 | 55.0 | ダ1700 | 1:48.4 | 安田伊 |
11/29 | 4回中京2 | 晴(良) | 5 | 500万下 | エイシンホールトン | 牝6 | 16 | 5 | 10 | 6 | 2 | 54.0 | ダ2300 | 2:31.4 | 坪正直 |
11/29 | 4回中京2 | 曇(良) | 6 | 500万下(牝) | サンライズフレンチ | 牝4 | 15 | 4 | 6 | 13 | 11 | 53.0 | ダ1000 | 1:03.2 | 安田伊 |
11/29 | 4回中京2 | 曇(良) | 7 | 500万下 | キングラッキーオー | 牡5 | 16 | 6 | 11 | 15 | 3 | 57.0 | 芝1200 | 1:12.3 | 増本豊 |
11/29 | 4回中京2 | 晴(良) | 10 | 清洲特別(500万下) | マイネルギャラント | 牡5 | 16 | 4 | 8 | 9 | 3 | 57.0 | 芝1200 | 1:11.2 | 増本豊 |
11/28 | 4回中京1 | 晴(良) | 2 | 新馬 | サンライズワンダー | 牡3 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 54.0 | ダ1000 | 1:02.8 | 安田伊 |
11/28 | 4回中京1 | 晴(良) | 3 | 新馬 | シンワタイクーン | 牡3 | 12 | 7 | 9 | 7 | 4 | 54.0 | 芝1700 | 1:47.4 | 安田伊 |
11/28 | 4回中京1 | 晴(良) | 5 | 500万下(牝) | スペシャルランチ | 牝4 | 14 | 7 | 12 | 13 | 13 | 53.0 | ダ1000 | 1:02.6 | 安田伊 |
11/28 | 4回中京1 | 晴(良) | 6 | 500万下 | メイショウカラジシ | 牡4 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 55.0 | ダ1700 | 1:47.6 | 安田伊 |
11/28 | 4回中京1 | 晴(良) | 7 | 500万下 | ロングバケーション | 牝5 | 16 | 6 | 11 | 2 | 2 | 55.0 | ダ1000 | 1:00.0 | 安田伊 |
11/28 | 4回中京1 | 晴(良) | 8 | 500万下 | マルシゲサンサン | 牝4 | 16 | 2 | 3 | 9 | 6 | 53.0 | 芝2500 | 2:40.3 | 安田伊 |
11/28 | 4回中京1 | 晴(良) | 10 | 伊吹山特別(900万下) | フラワータテヤマ | 牝5 | 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 52.0 | 芝1200 | 1:10.7 | 安田伊 |
11/28 | 4回中京1 | 晴(良) | 11 | CBC賞(G2) | キョウワコマンドー | 牡7 | 14 | 8 | 14 | 11 | 9 | 57.0 | 芝1200 | 1:11.1 | 安田伊 |
11/22 | 6回京都6 | 晴(良) | 6 | 500万下 | ゲイリーファルコ | 牡4 | 16 | 2 | 3 | 13 | 10 | 55.0 | 芝1600 | 1:36.5 | 増本豊 |
11/22 | 6回京都6 | 曇(良) | 9 | 比良山特別(900万下) | メイショウキヨモリ | 牡6 | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 56.0 | ダ1200 | 1:12.2 | 安田伊 |
11/21 | 6回京都5 | 晴(良) | 3 | 新馬 | メイショウイサリビ | 牡3 | 14 | 7 | 12 | 11 | 2 | 54.0 | ダ1400 | 1:30.8 | 安田伊 |
11/21 | 6回京都5 | 晴(良) | 7 | 900万下 | タガノラピス | 牝5 | 13 | 5 | 6 | 6 | 5 | 55.0 | ダ1800 | 1:53.3 | 松田博 |
11/21 | 6回京都5 | 晴(良) | 12 | 900万下 | メイショウガイセン | 牡7 | 11 | 7 | 9 | 10 | 11 | 56.0 | 芝1600 | 1:37.6 | 安田伊 |
11/15 | 6回京都4 | 晴(良) | 10 | ドンカスターステークス(1600万下) | ゲイリーフラッシュ | 牡6 | 16 | 8 | 15 | 4 | 1 | 56.0 | 芝1200 | 1:09.4 | 安田伊 |
11/15 | 6回京都4 | 晴(良) | 12 | 500万下 | ロングバケーション | 牝5 | 16 | 6 | 12 | 3 | 1 | 55.0 | ダ1200 | 1:12.0 | 安田伊 |
11/14 | 6回京都3 | 晴(良) | 12 | 500万下 | マイネルギャラント | 牡5 | 18 | 5 | 10 | 8 | 1 | 57.0 | 芝1200 | 1:10.1 | 増本豊 |
11/08 | 6回京都2 | 晴(良) | 3 | 新馬 | メイショウイサリビ | 牡3 | 16 | 2 | 3 | 12 | 5 | 54.0 | ダ1400 | 1:29.0 | 安田伊 |
11/08 | 6回京都2 | 晴(良) | 6 | 900万下 | ハイグローブ | 牡6 | 16 | 3 | 5 | 7 | 6 | 56.0 | 芝1200 | 1:09.2 | 安田伊 |
11/08 | 6回京都2 | 晴(良) | 12 | 500万下 | メイショウカラジシ | 牡4 | 16 | 6 | 11 | 4 | 2 | 55.0 | ダ1800 | 1:53.2 | 安田伊 |
11/01 | 4回東京8 | 曇(良) | 5 | 500万下 | マルシゲサンサン | 牝4 | 15 | 3 | 4 | 4 | 5 | 53.0 | 芝2000 | 2:02.2 | 安田伊 |
11/01 | 4回東京8 | 晴(良) | 11 | 天皇賞(秋)(G1) | サンライズフラッグ | 牡5 | 12 | 6 | 8 | 3 | 5 | 58.0 | 芝2000 | 2:00.0 | 安田伊 |
10/31 | 5回京都7 | 晴(良) | 6 | 500万下(牝) | メイショウユリヒメ | 牝5 | 13 | 7 | 11 | 4 | 5 | 55.0 | ダ1800 | 1:53.9 | 安田伊 |
10/25 | 5回京都6 | 晴(稍) | 4 | 500万下(牝) | フラワータテヤマ | 牝4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 55.0 | ダ1200 | 1:12.1 | 安田伊 |
10/25 | 5回京都6 | 晴(良) | 10 | 京洛ステークス(1600万下) | ゲイリーフラッシュ | 牡6 | 16 | 7 | 14 | 2 | 4 | 57.0 | 芝1200 | 1:09.9 | 安田伊 |
10/25 | 5回京都6 | 晴(良) | 12 | 900万下 | メイショウキヨモリ | 牡6 | 16 | 1 | 2 | 5 | 5 | 56.0 | ダ1200 | 1:11.9 | 安田伊 |
10/24 | 5回京都5 | 晴(良) | 10 | 鞍馬特別(900万下) | ハイグローブ | 牡6 | 18 | 8 | 18 | 2 | 14 | 56.0 | 芝1400 | 1:23.2 | 安田伊 |
10/24 | 5回京都5 | 晴(重) | 12 | 500万下 | ロングバケーション | 牝5 | 12 | 7 | 10 | 2 | 1 | 57.0 | ダ1200 | 1:12.0 | 安田伊 |
10/18 | 5回京都4 | 曇(重) | 8 | 500万下 | エイシンコランダム | 牡4 | 18 | 3 | 5 | 10 | 9 | 55.0 | 芝2400 | 2:30.3 | 野元昭 |
10/17 | 5回京都3 | 曇(不) | 7 | 500万下(牝) | メイショウユリヒメ | 牝5 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 55.0 | ダ1800 | 1:52.4 | 安田伊 |
10/11 | 4回東京2 | 晴(良) | 11 | 毎日王冠(G2) | サンライズフラッグ | 牡5 | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 | 58.0 | 芝1800 | 1:46.2 | 安田伊 |
10/04 | 5回阪神8 | 晴(良) | 3 | 未勝利 | エンジェルタテヤマ | 牝4 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 53.0 | ダ1400 | 1:30.2 | 安田伊 |
10/04 | 5回阪神8 | 晴(良) | 9 | 夙川特別(500万下) | ロングバケーション | 牝5 | 11 | 8 | 10 | 1 | 1 | 55.0 | ダ1200 | 1:12.6 | 安田伊 |
10/04 | 5回阪神8 | 晴(良) | 11 | セントウルステークス(G3) | サンライズアトラス | 牡5 | 13 | 6 | 9 | 8 | 3 | 56.0 | 芝1400 | 1:22.8 | 安田伊 |
騎乗停止期間:なし
back