Date | 開催 | 天候 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 頭数 | 枠 | 馬 | 着 | 人気 | 斤量 | 距離 | Time | 厩舎 |
06/28 | 1回福島4 | 曇(良) | 11 | バーデンバーデンカップ(オープン) | サンライズアトラス | 牡5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 54.0 | 芝1200 | 1:08.0 | 安田伊 |
06/27 | 3回阪神3 | 曇(良) | 1 | 未勝利(牝) | エンジェルタテヤマ | 牝4 | 15 | 7 | 12 | 14 | 10 | 53.0 | ダ1800 | 1:59.7 | 安田伊 |
06/27 | 3回阪神3 | 曇(良) | 2 | 未勝利 | エーピーキャニオン | 牡4 | 14 | 4 | 6 | 7 | 9 | 55.0 | ダ1200 | 1:15.3 | 須貝彦 |
06/27 | 3回阪神3 | 曇(良) | 8 | 500万下 | ハイグローブ | 牡6 | 14 | 2 | 2 | 7 | 8 | 57.0 | 芝1600 | 1:35.5 | 安田伊 |
06/27 | 3回阪神3 | 曇(良) | 9 | あじさい賞(500万下) | サーストンウッズ | 牡4 | 14 | 2 | 2 | 12 | 10 | 55.0 | 芝1600 | 1:35.8 | 古川平 |
06/27 | 3回阪神3 | 曇(良) | 10 | 鷹取特別(900万下) | メイショウキヨモリ | 牡6 | 14 | 8 | 13 | 7 | 5 | 57.0 | 芝1200 | 1:09.5 | 安田伊 |
06/27 | 3回阪神3 | 晴(良) | 11 | ストークステークス(1600万下) | ゲイリーフラッシュ | 牡6 | 14 | 6 | 10 | 3 | 5 | 56.0 | 芝1600 | 1:33.9 | 安田伊 |
06/21 | 3回阪神2 | 雨(稍) | 3 | 未勝利 | マサビッグ | 牡4 | 14 | 3 | 3 | 11 | 2 | 55.0 | ダ1400 | 1:27.5 | 増本豊 |
06/21 | 3回阪神2 | 雨(稍) | 4 | 未勝利 | アサカベレーザ | 牝4 | 12 | 6 | 7 | 9 | 8 | 53.0 | ダ1200 | 1:14.9 | 武邦彦 |
06/21 | 3回阪神2 | 雨(不) | 11 | 鳴尾記念(G2) | サンライズフラッグ | 牡5 | 14 | 7 | 12 | 1 | 7 | 57.0 | 芝2000 | 2:03.6 | 安田伊 |
06/20 | 3回阪神1 | 曇(重) | 2 | 未勝利 | オーミスーパールイ | 牡4 | 16 | 2 | 3 | 14 | 10 | 55.0 | ダ1400 | 1:27.8 | 古川平 |
06/20 | 3回阪神1 | 曇(重) | 3 | 未勝利 | ホッカイローガン | セ4 | 16 | 8 | 16 | 2 | 5 | 55.0 | 芝2500 | 2:35.3 | 安田伊 |
06/20 | 3回阪神1 | 曇(重) | 4 | 未勝利 | エーピーポセイドン | 牡4 | 14 | 6 | 9 | 1 | 1 | 55.0 | ダ1200 | 1:12.3 | 安田伊 |
06/20 | 3回阪神1 | 晴(稍) | 6 | 500万下(牝) | マルシゲサンサン | 牝4 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53.0 | 芝1400 | 1:21.8 | 安田伊 |
06/20 | 3回阪神1 | 晴(稍) | 10 | 三田特別(900万下) | メイショウユリヒメ | 牝5 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 55.0 | 芝2000 | 2:02.0 | 安田伊 |
06/14 | 3回中京8 | 雨(不) | 2 | 未勝利 | エーピーキャニオン | 牡4 | 12 | 8 | 12 | 9 | 7 | 55.0 | ダ1700 | 1:50.2 | 須貝彦 |
06/14 | 3回中京8 | 雨(重) | 8 | 500万下 | マサーシェーバー | 牝4 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53.0 | 芝1200 | 1:11.2 | 須貝彦 |
06/14 | 3回中京8 | 曇(不) | 11 | 東海ステークス(オープン) | メイショウタイカン | 牡8 | 16 | 6 | 12 | 14 | 15 | 53.0 | ダ1700 | 1:46.3 | 安田伊 |
06/13 | 3回中京7 | 小雨(良) | 2 | 未勝利 | スギノスピリアー | 牝4 | 18 | 3 | 5 | 10 | 8 | 53.0 | 芝1200 | 1:10.9 | 古川平 |
06/13 | 3回中京7 | 雨(良) | 6 | 500万下 | ワンダーセレブロー | 牡4 | 16 | 2 | 3 | 10 | 14 | 55.0 | ダ1700 | 1:47.3 | 古川平 |
06/13 | 3回中京7 | 雨(良) | 7 | 500万下(牝) | メイショウトキヒメ | 牝5 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 54.0 | 芝1200 | 1:10.9 | 安田伊 |
06/13 | 3回中京7 | 雨(稍) | 11 | 中日スポーツ賞4歳ステークス(G3) | タケイチケントウ | 牡4 | 14 | 1 | 1 | 5 | 3 | 56.0 | 芝1200 | 1:11.3 | 中尾正 |
06/13 | 3回中京7 | 曇(不) | 12 | 900万下(牝) | キャロルブラボー | 牝5 | 16 | 5 | 10 | 6 | 6 | 54.0 | ダ1700 | 1:46.0 | 新川恵 |
06/07 | 3回中京6 | 曇(良) | 3 | 未勝利 | ホッカイローガン | セ4 | 18 | 1 | 2 | 6 | 8 | 55.0 | 芝2000 | 2:02.5 | 安田伊 |
06/06 | 3回中京5 | 晴(良) | 2 | 未勝利 | メイショウビャッコ | 牡4 | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 55.0 | 芝1200 | 1:10.0 | 武田博 |
06/06 | 3回中京5 | 晴(良) | 3 | 未勝利 | ミナミノアトム | 牡4 | 16 | 6 | 11 | 2 | 5 | 55.0 | 芝1800 | 1:50.0 | 古川平 |
06/06 | 3回中京5 | 晴(良) | 10 | 関ケ原ステークス(1600万下) | サンライズフラッグ | 牡5 | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 56.0 | 芝2000 | 1:59.6 | 安田伊 |
06/06 | 3回中京5 | 晴(良) | 11 | テレビ愛知オープン(オープン) | サンライズアトラス | 牡5 | 15 | 2 | 2 | 14 | 7 | 56.0 | 芝1800 | 1:48.3 | 安田伊 |
05/31 | 3回中京4 | 晴(稍) | 2 | 未勝利 | エーピーポセイドン | 牡4 | 14 | 8 | 14 | 3 | 6 | 55.0 | ダ1000 | 1:01.5 | 安田伊 |
05/31 | 3回中京4 | 晴(良) | 3 | 未勝利 | ジャズダンサー | 牡4 | 16 | 3 | 6 | 1 | 9 | 55.0 | 芝2000 | 2:03.1 | 古川平 |
05/31 | 3回中京4 | 晴(良) | 4 | 未勝利 | エーピーキャニオン | 牡4 | 15 | 8 | 15 | 7 | 12 | 55.0 | ダ1700 | 1:50.3 | 須貝彦 |
05/31 | 3回中京4 | 晴(良) | 7 | 500万下 | メイショウノブシ | 牡4 | 14 | 7 | 11 | 2 | 6 | 55.0 | ダ1700 | 1:47.9 | 武邦彦 |
05/31 | 3回中京4 | 晴(良) | 8 | マカオJCT(500万下) | サーストンウッズ | 牡4 | 13 | 4 | 5 | 8 | 7 | 55.0 | 芝2000 | 2:02.0 | 古川平 |
05/31 | 3回中京4 | 晴(良) | 11 | マラヤン・レーシング(1600万下) | ゲイリーフラッシュ | 牡6 | 14 | 8 | 13 | 7 | 3 | 56.0 | 芝1700 | 1:41.8 | 安田伊 |
05/31 | 3回中京4 | 晴(良) | 12 | 900万下(牝) | キャロルブラボー | 牝5 | 10 | 4 | 4 | 5 | 9 | 54.0 | 芝1200 | 1:10.6 | 新川恵 |
05/30 | 3回中京3 | 曇(不) | 2 | 未勝利 | メイショウタカウジ | 牡4 | 16 | 1 | 2 | 2 | 5 | 55.0 | ダ1700 | 1:48.8 | 安田伊 |
05/30 | 3回中京3 | 曇(重) | 4 | 未勝利 | オーミザルーラー | 牡4 | 16 | 5 | 9 | 12 | 7 | 55.0 | 芝1800 | 1:51.7 | 古川平 |
05/30 | 3回中京3 | 曇(稍) | 6 | 500万下 | メイショウカラジシ | 牡4 | 14 | 3 | 3 | 13 | 10 | 55.0 | 芝1700 | 1:45.6 | 安田伊 |
05/24 | 3回中京2 | 雨(良) | 2 | 未勝利(牝) | マキハタリリー | 牝4 | 16 | 6 | 12 | 2 | 1 | 53.0 | 芝1800 | 1:50.4 | 新川恵 |
05/24 | 3回中京2 | 雨(良) | 3 | 未勝利 | マサーシェーバー | 牝4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 53.0 | 芝1200 | 1:10.1 | 須貝彦 |
05/24 | 3回中京2 | 雨(良) | 4 | 未勝利 | アサカフドー | 牡4 | 15 | 8 | 15 | 10 | 10 | 55.0 | 芝2000 | 2:03.6 | 安田伊 |
05/24 | 3回中京2 | 雨(稍) | 7 | あんず賞(500万下) | マルシゲサンサン | 牝4 | 14 | 6 | 10 | 8 | 9 | 53.0 | 芝1800 | 1:51.8 | 安田伊 |
05/24 | 3回中京2 | 雨(稍) | 9 | 浜名湖特別(900万下) | メイショウユリヒメ | 牝5 | 12 | 8 | 11 | 5 | 10 | 54.0 | 芝1800 | 1:51.8 | 安田伊 |
05/24 | 3回中京2 | 雨(不) | 10 | 白百合ステークス(オープン) | サンライズライオン | 牡4 | 16 | 7 | 14 | 16 | 8 | 55.0 | ダ1700 | 1:48.4 | 安田伊 |
05/23 | 3回中京1 | 晴(良) | 6 | 未勝利 | ホッカイローガン | セ4 | 16 | 3 | 5 | 3 | 4 | 55.0 | 芝1800 | 1:49.5 | 安田伊 |
05/17 | 3回京都8 | 晴(不) | 1 | 未勝利 | メイショウタカウジ | 牡4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 7 | 55.0 | ダ1800 | 1:52.7 | 安田伊 |
05/17 | 3回京都8 | 晴(不) | 3 | 未勝利 | エーピーポセイドン | 牡4 | 13 | 8 | 12 | 3 | 11 | 55.0 | ダ1400 | 1:25.8 | 安田伊 |
05/17 | 3回京都8 | 晴(重) | 4 | 未勝利 | ミナミノアトム | 牡4 | 15 | 5 | 9 | 4 | 12 | 55.0 | 芝1400 | 1:24.1 | 古川平 |
05/17 | 3回京都8 | 晴(良) | 10 | 葵ステークス(オープン) | タケイチケントウ | 牡4 | 16 | 6 | 12 | 2 | 6 | 56.0 | 芝1200 | 1:10.1 | 中尾正 |
05/17 | 3回京都8 | 晴(稍) | 11 | 栗東ステークス(オープン) | メイショウタイカン | 牡8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 9 | 56.0 | ダ1200 | 1:12.4 | 安田伊 |
05/17 | 3回京都8 | 晴(良) | 12 | 900万下 | ゲイリーレディ | 牝5 | 13 | 7 | 10 | 9 | 10 | 54.0 | 芝1600 | 1:36.0 | 古川平 |
05/16 | 3回京都7 | 曇(良) | 2 | 未勝利 | オーミザルーラー | 牡4 | 16 | 6 | 12 | 4 | 6 | 55.0 | ダ1400 | 1:27.2 | 古川平 |
05/16 | 3回京都7 | 小雨(良) | 8 | 御池特別(900万下) | メイショウキヨモリ | 牡6 | 16 | 3 | 6 | 4 | 7 | 57.0 | ダ1200 | 1:11.4 | 安田伊 |
05/16 | 3回京都7 | 雨(良) | 10 | たちばな賞(500万下) | サーストンウッズ | 牡4 | 16 | 8 | 15 | 2 | 16 | 55.0 | 芝2000 | 2:02.6 | 古川平 |
05/16 | 3回京都7 | 雨(良) | 11 | 下鴨ステークス(1600万下) | サンライズフラッグ | 牡5 | 16 | 5 | 9 | 2 | 4 | 55.0 | 芝2000 | 2:01.6 | 安田伊 |
05/10 | 3回京都6 | 曇(良) | 1 | 未勝利(牝) | マサーシェーバー | 牝4 | 16 | 5 | 10 | 4 | 3 | 53.0 | ダ1200 | 1:14.2 | 須貝彦 |
05/10 | 3回京都6 | 曇(良) | 2 | 未勝利 | エーピーキャニオン | 牡4 | 11 | 4 | 4 | 11 | 7 | 55.0 | ダ1800 | 1:58.8 | 須貝彦 |
05/10 | 3回京都6 | 曇(良) | 4 | 未勝利 | ホッカイローガン | セ4 | 17 | 5 | 9 | 7 | 5 | 55.0 | 芝2000 | 2:04.5 | 安田伊 |
05/10 | 3回京都6 | 曇(良) | 7 | 500万下 | エイシンメッチェン | 牝4 | 17 | 5 | 10 | 15 | 12 | 53.0 | 芝1800 | 1:50.8 | 坂口正 |
05/10 | 3回京都6 | 曇(良) | 10 | 都大路ステークス(オープン) | サンライズアトラス | 牡5 | 15 | 7 | 13 | 4 | 13 | 55.0 | 芝1600 | 1:35.1 | 安田伊 |
05/09 | 3回京都5 | 晴(重) | 3 | 未勝利 | ポットバラード | 牝4 | 14 | 1 | 1 | 9 | 13 | 53.0 | ダ1200 | 1:29.3 | 渡辺栄 |
05/09 | 3回京都5 | 晴(重) | 8 | 900万下(牝) | メイショウユリヒメ | 牝5 | 13 | 5 | 6 | 8 | 7 | 54.0 | ダ1800 | 1:53.4 | 安田伊 |
05/09 | 3回京都5 | 晴(良) | 10 | 朱雀ステークス(1600万下) | ゲイリーフラッシュ | 牡6 | 17 | 7 | 14 | 5 | 3 | 57.0 | 芝1600 | 1:34.6 | 安田伊 |
05/09 | 3回京都5 | 晴(稍) | 11 | アンタレスステークス(G3) | バイタルフォース | 牡7 | 16 | 2 | 4 | 15 | 13 | 53.0 | ダ1800 | 1:51.3 | 渡辺栄 |
05/03 | 3回京都4 | 小雨(稍) | 1 | 未勝利 | メイショウカラジシ | 牡4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 7 | 55.0 | ダ1800 | 1:53.8 | 安田伊 |
05/03 | 3回京都4 | 小雨(良) | 4 | 未勝利(牝) | マルシゲサンサン | 牝4 | 18 | 8 | 16 | 1 | 2 | 53.0 | 芝1600 | 1:36.8 | 安田伊 |
05/03 | 3回京都4 | 曇(良) | 9 | 烏丸ステークス(1600万下) | マキハタスパート | 牡5 | 13 | 1 | 1 | 12 | 8 | 56.0 | 芝2400 | 2:28.7 | 新川恵 |
05/02 | 3回京都3 | 曇(良) | 4 | 未勝利 | メイショウタカウジ | 牡4 | 14 | 7 | 11 | 10 | 9 | 55.0 | 芝2200 | 2:16.2 | 安田伊 |
05/02 | 3回京都3 | 曇(良) | 12 | 900万下 | メイショウキヨモリ | 牡6 | 16 | 2 | 3 | 6 | 3 | 57.0 | ダ1200 | 1:12.3 | 安田伊 |
04/26 | 3回京都2 | 晴(良) | 9 | 紫野特別(900万下) | スギノグッドラック | 牡5 | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 56.0 | 芝2400 | 2:29.1 | 安田伊 |
04/19 | 2回阪神8 | 晴(不) | 3 | 未勝利 | メイショウタカウジ | 牡4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 55.0 | ダ1800 | 1:55.1 | 安田伊 |
04/19 | 2回阪神8 | 晴(重) | 6 | 500万下 | メイショウユリヒメ | 牝5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 54.0 | ダ1800 | 1:53.2 | 安田伊 |
04/19 | 2回阪神8 | 晴(良) | 7 | 未勝利 | マルシゲサンサン | 牝4 | 17 | 6 | 11 | 3 | 5 | 53.0 | 芝1600 | 1:37.7 | 安田伊 |
04/19 | 2回阪神8 | 晴(良) | 9 | アザレア賞(500万下) | ビシュヌ | 牝4 | 10 | 6 | 6 | 9 | 10 | 53.0 | 芝2000 | 2:04.3 | 新川恵 |
04/19 | 2回阪神8 | 晴(稍) | 10 | 御影特別(900万下) | メイショウキヨモリ | 牡6 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 57.0 | ダ1200 | 1:12.2 | 安田伊 |
04/19 | 2回阪神8 | 晴(良) | 12 | 900万下 | サンライズフラッグ | 牡5 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 56.0 | 芝2200 | 2:15.6 | 安田伊 |
04/18 | 2回阪神7 | 曇(稍) | 2 | 未出走 | マキハタリリー | 牝4 | 13 | 5 | 7 | 13 | 3 | 53.0 | 芝2000 | 2:10.7 | 新川恵 |
04/18 | 2回阪神7 | 曇(稍) | 11 | プロキオンステークス(G3) | メイショウモトナリ | 牡5 | 16 | 6 | 11 | 6 | 3 | 57.0 | ダ1400 | 1:23.8 | 安田伊 |
04/12 | 3回中山6 | 曇(良) | 4 | 未勝利 | メイショウカラジシ | 牡4 | 12 | 6 | 8 | 2 | 4 | 55.0 | ダ1800 | 1:59.4 | 安田伊 |
04/12 | 3回中山6 | 曇(良) | 11 | 千葉ステークス(1600万下) | ゲイリーフラッシュ | 牡6 | 16 | 8 | 15 | 15 | 5 | 57.0 | 芝1600 | 1:37.3 | 安田伊 |
04/11 | 2回阪神5 | 晴(稍) | 3 | 未勝利 | アサカフドー | 牡4 | 10 | 2 | 2 | 7 | 5 | 55.0 | ダ1800 | 1:57.6 | 安田伊 |
04/11 | 2回阪神5 | 晴(良) | 6 | 未勝利 | ホッカイローガン | セ4 | 14 | 6 | 10 | 3 | 9 | 55.0 | 芝2200 | 2:16.1 | 安田伊 |
04/11 | 2回阪神5 | 晴(良) | 7 | 500万下 | トップシークレット | 牡4 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 55.0 | ダ1800 | 1:56.4 | 新川恵 |
04/11 | 2回阪神5 | 晴(良) | 9 | 摂津特別(900万下) | スギノグッドラック | 牡5 | 10 | 6 | 6 | 4 | 1 | 56.0 | 芝2000 | 2:02.1 | 安田伊 |
04/11 | 2回阪神5 | 晴(良) | 10 | 忘れな草賞(オープン) | エイシンメッチェン | 牝4 | 14 | 6 | 10 | 13 | 12 | 54.0 | 芝2000 | 2:05.4 | 坂口正 |
04/05 | 3回中山4 | 晴(良) | 11 | クリスタルカップ(G3) | サンライズライオン | 牡4 | 15 | 1 | 1 | 4 | 4 | 55.0 | 芝1200 | 1:09.7 | 安田伊 |
04/04 | 2回阪神3 | 晴(良) | 9 | 白鷺特別(900万下) | サンライズフラッグ | 牡5 | 14 | 5 | 8 | 5 | 1 | 57.0 | 芝2500 | 2:34.8 | 安田伊 |
04/04 | 2回阪神3 | 晴(良) | 10 | なにわステークス(1600万下) | マキハタスパート | 牡5 | 15 | 8 | 14 | 12 | 8 | 56.0 | 芝2000 | 2:01.0 | 新川恵 |
騎乗停止期間:なし
back