Date | 開催 | 天候 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 頭数 | 枠 | 馬 | 着 | 人気 | 斤量 | 距離 | Time | 厩舎 |
12/24 | 1回阪神8 | 曇(良) | 4 | 新馬(牝) | ダーナエイコー | 牝3 | 14 | 7 | 12 | 8 | 10 | 53.0 | 芝1200 | 1:12.2 | 新川恵 |
12/24 | 1回阪神8 | 曇(良) | 8 | 900万下 | ユウキアラシオー | 牡4 | 12 | 7 | 10 | 6 | 6 | 55.0 | ダ1800 | 1:55.4 | 高橋成 |
12/24 | 1回阪神8 | 曇(良) | 11 | 六甲ステークス(オープン) | メイショウレグナム | 牡8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 57.0 | 芝2000 | 2:02.9 | 武邦彦 |
12/23 | 1回阪神7 | 晴(良) | 2 | 未勝利 | ゴルコンダ | 牡3 | 16 | 7 | 14 | 14 | 14 | 54.0 | 芝2000 | 2:06.1 | 武邦彦 |
12/23 | 1回阪神7 | 晴(良) | 5 | 新馬 | テイエムトウカツ | 牡3 | 14 | 7 | 11 | 9 | 14 | 54.0 | 芝1600 | 1:38.7 | 新川恵 |
12/23 | 1回阪神7 | 晴(良) | 10 | サンタクロースハンデキャップ(1500万下) | メイショウタイカン | 牡5 | 16 | 7 | 13 | 9 | 11 | 52.0 | ダ1800 | 1:54.4 | 安田伊 |
12/23 | 1回阪神7 | 晴(良) | 11 | ラジオたんぱ杯3歳ステークス(G3) | エイシンコンカード | 牡3 | 15 | 3 | 4 | 6 | 5 | 54.0 | 芝2000 | 2:03.7 | 坂口正 |
12/17 | 4回中京8 | 晴(良) | 2 | 新馬 | エイシンコンカード | 牡3 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 54.0 | 芝2000 | 2:02.4 | 坂口正 |
12/17 | 4回中京8 | 晴(良) | 3 | 500万下 | メモリアルガイ | 牡4 | 16 | 8 | 15 | 7 | 3 | 55.0 | ダ1700 | 1:51.0 | 安田伊 |
12/17 | 4回中京8 | 晴(良) | 4 | 500万下 | エイシンバンビーナ | 牝4 | 16 | 4 | 8 | 1 | 13 | 53.0 | ダ1000 | 1:00.7 | 坂口正 |
12/17 | 4回中京8 | 晴(良) | 7 | 500万下 | シンワティターン | 牡4 | 16 | 7 | 13 | 1 | 2 | 55.0 | 芝2500 | 2:35.3 | 安田伊 |
12/17 | 4回中京8 | 晴(良) | 9 | 中京3歳ステークス(オープン) | ワンモアゲタップ | 牡3 | 11 | 7 | 9 | 9 | 6 | 54.0 | 芝1800 | 1:52.3 | 渡辺栄 |
12/17 | 4回中京8 | 晴(良) | 10 | 尾張特別(500万下) | マチカネヒマツリ | 牡4 | 16 | 2 | 4 | 4 | 13 | 55.0 | 芝2000 | 2:02.6 | 境直行 |
12/17 | 4回中京8 | 晴(良) | 11 | クリスマスキャロル賞(900万下) | ミツワライトオー | 牡5 | 10 | 8 | 9 | 5 | 3 | 57.0 | 芝1800 | 1:50.3 | 渡辺栄 |
12/17 | 4回中京8 | 晴(良) | 12 | 500万下 | マキハタスペシャル | 牝4 | 16 | 3 | 6 | 取消 | - | 53.0 | 芝1200 | --- | 新川恵 |
12/16 | 4回中京7 | 晴(良) | 2 | 未勝利 | メイショウキヨモリ | 牡3 | 16 | 7 | 13 | 10 | 5 | 54.0 | 芝2000 | 2:05.5 | 安田伊 |
12/16 | 4回中京7 | 晴(良) | 3 | 新馬 | マチカネダンリュウ | 牝3 | 13 | 6 | 9 | 12 | 9 | 53.0 | 芝1200 | 1:14.2 | 境直行 |
12/16 | 4回中京7 | 晴(良) | 4 | 500万下(牝) | ロングラブリイ | 牝4 | 16 | 6 | 12 | 4 | 4 | 53.0 | ダ1700 | 1:49.7 | 増本豊 |
12/16 | 4回中京7 | 晴(良) | 5 | 500万下 | スギノビッグラン | 牡4 | 16 | 1 | 1 | 7 | 13 | 55.0 | ダ1000 | 1:01.6 | 安田伊 |
12/16 | 4回中京7 | 晴(良) | 6 | 500万下 | メイショウカケハシ | 牡4 | 16 | 2 | 4 | 9 | 8 | 55.0 | ダ1700 | 1:50.8 | 高橋成 |
12/16 | 4回中京7 | 晴(良) | 7 | 500万下 | テイエムストーン | 牡4 | 16 | 5 | 10 | 15 | 15 | 55.0 | 芝2000 | 2:03.4 | 新川恵 |
12/16 | 4回中京7 | 晴(良) | 9 | 濃尾特別(500万下) | メイショウアムール | 牡5 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 57.0 | ダ1700 | 1:48.2 | 高橋成 |
12/10 | 4回中京6 | 晴(良) | 2 | 新馬 | ゴルコンダ | 牡3 | 9 | 2 | 2 | 8 | 8 | 54.0 | ダ1000 | 1:03.8 | 武邦彦 |
12/10 | 4回中京6 | 晴(良) | 3 | 未勝利 | フサイチスズラン | 牝3 | 16 | 4 | 8 | 8 | 4 | 53.0 | 芝1200 | 1:12.3 | 加用正 |
12/10 | 4回中京6 | 晴(良) | 5 | 500万下 | エールノコイビ | 牝4 | 16 | 1 | 1 | 10 | 2 | 53.0 | ダ1000 | 1:01.4 | 武邦彦 |
12/10 | 4回中京6 | 晴(良) | 6 | 500万下 | メイショウオロチ | 牡4 | 16 | 1 | 2 | 7 | 9 | 55.0 | ダ1700 | 1:50.2 | 高橋成 |
12/10 | 4回中京6 | 晴(良) | 8 | 500万下 | キャピタルキング | 牡4 | 15 | 5 | 9 | 7 | 8 | 55.0 | ダ1700 | 1:50.5 | 増本豊 |
12/10 | 4回中京6 | 晴(良) | 9 | 長篠特別(500万下) | マサクロス | 牝4 | 16 | 3 | 6 | 4 | 5 | 53.0 | 芝1200 | 1:10.3 | 増本豊 |
12/10 | 4回中京6 | 晴(良) | 10 | 矢作川特別(900万下) | エーピービクトリー | 牡4 | 14 | 8 | 14 | 13 | 4 | 55.0 | ダ1700 | 1:51.4 | 安田伊 |
12/10 | 4回中京6 | 晴(良) | 11 | 愛知杯(G3) | アラタマワンダー | 牡7 | 13 | 7 | 11 | 4 | 5 | 55.0 | 芝2000 | 2:00.9 | 新川恵 |
12/10 | 4回中京6 | 晴(良) | 12 | 500万下 | メモリアルガイ | 牡4 | 14 | 3 | 4 | 3 | 1 | 55.0 | 芝1800 | 1:50.7 | 安田伊 |
12/09 | 4回中京5 | 晴(良) | 2 | 新馬(牝) | エーコールーブル | 牝3 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 53.0 | 芝1200 | 1:12.5 | 安田伊 |
12/09 | 4回中京5 | 晴(良) | 5 | 500万下 | トランスミッター | 牡4 | 16 | 7 | 14 | 14 | 5 | 55.0 | ダ1700 | 1:54.6 | 増本豊 |
12/09 | 4回中京5 | 晴(良) | 10 | 樅の木賞(500万下) | サンエムオージャ | 牡3 | 11 | 7 | 9 | 6 | 9 | 54.0 | 芝1200 | 1:11.0 | 松田正 |
12/09 | 4回中京5 | 晴(良) | 12 | 500万下 | ホークブレーヴ | 牡4 | 16 | 8 | 15 | 5 | 11 | 55.0 | 芝2000 | 2:03.0 | 増本豊 |
12/03 | 4回中京4 | 晴(良) | 3 | 新馬 | マチカネダンリュウ | 牝3 | 12 | 7 | 9 | 4 | 7 | 53.0 | 芝1200 | 1:11.7 | 境直行 |
12/03 | 4回中京4 | 晴(良) | 7 | 500万下 | メイショウアムール | 牡5 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 57.0 | ダ1700 | 1:48.2 | 高橋直 |
12/03 | 4回中京4 | 晴(良) | 9 | 揖斐川特別(500万下) | マチカネヒマツリ | 牡4 | 16 | 2 | 4 | 9 | 14 | 55.0 | 芝2500 | 2:35.2 | 境直行 |
12/03 | 4回中京4 | 晴(良) | 11 | 中京日経賞(900万下) | ホクトポルックス | 牡6 | 13 | 3 | 3 | 13 | 13 | 56.0 | 芝1800 | 1:51.6 | 増本豊 |
12/02 | 4回中京3 | 晴(良) | 1 | 未勝利 | エイシンサンタフェ | 牝3 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 53.0 | ダ1000 | 1:01.6 | 坂口正 |
12/02 | 4回中京3 | 晴(良) | 2 | 新馬 | エムリオージュ | 牡3 | 15 | 3 | 5 | 2 | 1 | 54.0 | 芝1800 | 1:50.7 | 増本豊 |
12/02 | 4回中京3 | 晴(良) | 3 | 500万下(父) | メイショウカケハシ | 牡4 | 16 | 6 | 12 | 4 | 6 | 55.0 | ダ1700 | 1:49.5 | 高橋直 |
12/02 | 4回中京3 | 晴(良) | 7 | 500万下 | マキハタスペシャル | 牝4 | 16 | 2 | 4 | 2 | 5 | 53.0 | 芝1200 | 1:09.6 | 新川恵 |
12/02 | 4回中京3 | 晴(良) | 9 | 500万下 | ゲイセンアリア | 牡4 | 16 | 8 | 16 | 15 | 13 | 55.0 | ダ1000 | 1:02.4 | 安田伊 |
12/02 | 4回中京3 | 晴(良) | 10 | 高山特別(500万下) | エマーブルエリナ | 牝4 | 16 | 1 | 1 | 13 | 12 | 53.0 | 芝1800 | 1:50.7 | 増本豊 |
11/26 | 4回中京2 | 晴(良) | 3 | 新馬 | ゴルコンダ | 牡3 | 15 | 7 | 13 | 12 | 9 | 54.0 | 芝1200 | 1:13.0 | 武邦彦 |
11/26 | 4回中京2 | 晴(良) | 8 | つわぶき賞(500万下) | メイショウジェニエ | 牡3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 54.0 | 芝1800 | 1:51.0 | 高橋直 |
11/26 | 4回中京2 | 晴(良) | 9 | 500万下 | ホッカイムンク | 牡4 | 16 | 6 | 12 | 14 | 10 | 55.0 | 芝1000 | 0:59.4 | 田中耕 |
11/26 | 4回中京2 | 晴(良) | 10 | 犬山特別(500万下) | アイアビラー | 牡6 | 16 | 6 | 12 | 5 | 2 | 56.0 | 芝2000 | 2:01.3 | 増本豊 |
11/25 | 4回中京1 | 晴(良) | 1 | 未勝利 | マキシムエンペラー | 牡3 | 16 | 8 | 15 | 5 | 1 | 54.0 | 芝1200 | 1:11.9 | 田中耕 |
11/25 | 4回中京1 | 晴(良) | 3 | 新馬 | エイシンコンカード | 牡3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 54.0 | 芝1800 | 1:49.5 | 坂口則 |
11/25 | 4回中京1 | 晴(良) | 4 | 500万下(牝) | ロングラブリイ | 牝4 | 13 | 2 | 2 | 2 | 5 | 53.0 | ダ1700 | 1:49.0 | 増本豊 |
11/25 | 4回中京1 | 曇(良) | 6 | 500万下 | トランスミッター | 牡4 | 16 | 2 | 3 | 8 | 8 | 55.0 | ダ1000 | 1:02.0 | 増本豊 |
11/25 | 4回中京1 | 晴(良) | 8 | 沓掛特別(500万下) | ユウキアラシオー | 牡4 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 55.0 | ダ1700 | 1:47.9 | 高橋直 |
11/25 | 4回中京1 | 晴(良) | 9 | 500万下 | キャピタルキング | 牡4 | 16 | 2 | 4 | 9 | 12 | 55.0 | ダ1000 | 1:01.4 | 増本豊 |
11/25 | 4回中京1 | 晴(良) | 10 | 清洲特別(500万下) | マサクロス | 牝4 | 16 | 3 | 5 | 2 | 6 | 53.0 | 芝1200 | 1:09.6 | 増本豊 |
11/25 | 4回中京1 | 晴(良) | 12 | 500万下 | メモリアルガイ | 牡4 | 16 | 3 | 6 | 2 | 4 | 55.0 | 芝1800 | 1:49.0 | 安田伊 |
11/19 | 5回東京6 | 晴(良) | 7 | 900万下 | エバービクトリー | 牡5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 57.0 | 芝1800 | 1:49.8 | 工藤嘉 |
11/19 | 5回東京6 | 晴(良) | 10 | ノベンバーステークス(1500万下) | サンエムエンプレス | 牝4 | 14 | 4 | 5 | 11 | 6 | 51.0 | 芝1600 | 1:35.4 | 松田正 |
11/19 | 5回東京6 | 晴(良) | 11 | 日本・ブラジル修好1(オープン) | キソジゴールド | 牡7 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 56.0 | ダ2100 | 2:12.3 | 安田伊 |
11/18 | 8回京都5 | 晴(稍) | 1 | 未勝利 | エイシンサンタフェ | 牝3 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 53.0 | ダ1400 | 1:26.8 | 坂口則 |
11/18 | 8回京都5 | 晴(良) | 2 | 未勝利 | マイネミネルバ | 牝3 | 11 | 5 | 5 | 3 | 7 | 53.0 | 芝1400 | 1:24.7 | 田中耕 |
11/18 | 8回京都5 | 晴(良) | 10 | 北大路特別(900万下) | ホクトポルックス | 牡6 | 14 | 3 | 3 | 14 | 14 | 56.0 | 芝2000 | 2:06.1 | 増本豊 |
11/18 | 8回京都5 | 晴(良) | 11 | 比叡ステークス(1500万下) | ニシノダイオー | 牡4 | 12 | 6 | 7 | 3 | 4 | 53.0 | 芝2000 | 2:01.5 | 松田正 |
11/18 | 8回京都5 | 晴(稍) | 12 | 900万下 | ワールドハンサム | 牡4 | 13 | 7 | 10 | 8 | 11 | 55.0 | ダ1200 | 1:13.0 | 坂口正 |
11/12 | 8回京都4 | 晴(良) | 7 | 比良山特別(900万下) | マチカネローハイド | 牡7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 56.0 | ダ1800 | 1:53.7 | 工藤嘉 |
11/12 | 8回京都4 | 晴(良) | 8 | 京都3歳ステークス(オープン) | メイショウジェニエ | 牡3 | 13 | 5 | 6 | 10 | 9 | 54.0 | 芝1800 | 1:49.6 | 高橋直 |
11/12 | 8回京都4 | 晴(良) | 9 | ドンカスターステークス(1500万下) | エイシンヴォウクス | 牡4 | 14 | 3 | 3 | 7 | 1 | 54.0 | 芝1200 | 1:10.1 | 坂口正 |
11/11 | 8回京都3 | 晴(良) | 4 | 新馬 | テイトオーカン | 牡3 | 14 | 3 | 3 | 7 | 8 | 54.0 | 芝1200 | 1:12.6 | 増本豊 |
11/11 | 8回京都3 | 晴(良) | 5 | 500万下(牝) | ロングラブリイ | 牝4 | 11 | 6 | 7 | 6 | 9 | 53.0 | ダ1800 | 1:55.0 | 増本豊 |
11/11 | 8回京都3 | 晴(良) | 6 | 500万下 | サスペンスドラマ | 牡4 | 17 | 6 | 12 | 15 | 17 | 55.0 | 芝1600 | 1:36.5 | 吉岡八 |
11/11 | 8回京都3 | 晴(良) | 12 | 500万下 | チョウウン | 牡5 | 15 | 4 | 7 | 14 | 15 | 57.0 | ダ1400 | 1:28.2 | 橋本寿 |
11/05 | 3回新潟4 | 曇(良) | 12 | 未勝利 | キャピタルキング | 牡4 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 55.0 | 芝1400 | 1:24.2 | 増本豊 |
11/04 | 8回京都1 | 晴(良) | 3 | 未勝利 | マイネミネルバ | 牝3 | 14 | 3 | 4 | 4 | 7 | 53.0 | 芝1200 | 1:10.9 | 田中耕 |
11/04 | 8回京都1 | 晴(良) | 4 | 新馬 | メイショウキヨモリ | 牡3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54.0 | ダ1400 | 1:28.3 | 安田伊 |
11/04 | 8回京都1 | 晴(良) | 7 | 新馬 | テイトオーカン | 牡3 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 54.0 | 芝1600 | 1:39.5 | 増本豊 |
11/04 | 8回京都1 | 晴(良) | 9 | 逢坂山特別(500万下) | メモリアルガイ | 牡4 | 17 | 6 | 12 | 6 | 9 | 55.0 | 芝2000 | 2:01.6 | 安田伊 |
10/29 | 7回京都8 | 晴(良) | 1 | 未勝利 | シークロッカス | 牝3 | 16 | 1 | 2 | 5 | 2 | 53.0 | ダ1400 | 1:27.4 | 高橋直 |
10/29 | 7回京都8 | 晴(良) | 3 | 新馬 | エイシンサンタフェ | 牝3 | 15 | 1 | 1 | 3 | 6 | 53.0 | ダ1200 | 1:15.1 | 坂口則 |
10/29 | 7回京都8 | 曇(良) | 7 | 500万下 | メイショウカケハシ | 牡4 | 11 | 8 | 11 | 5 | 10 | 55.0 | ダ1800 | 1:54.3 | 高橋直 |
10/29 | 7回京都8 | 曇(良) | 9 | 黄菊賞(500万下) | リネンツバサ | 牡3 | 16 | 2 | 4 | 6 | 13 | 53.0 | 芝1600 | 1:36.1 | 松元茂 |
10/29 | 7回京都8 | 晴(良) | 10 | 清滝特別(900万下) | サンエムエンプレス | 牝4 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 51.0 | 芝1800 | 1:48.4 | 松田正 |
10/29 | 7回京都8 | 晴(良) | 11 | アンドロメダステークス(オープン) | キソジゴールド | 牡7 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 56.0 | ダ1800 | 1:50.6 | 安田伊 |
10/28 | 7回京都7 | 曇(良) | 9 | 藤森特別(500万下) | ウメノアモン | 牡4 | 16 | 3 | 5 | 12 | 6 | 55.0 | 芝1800 | 1:48.3 | 増本豊 |
10/22 | 7回京都6 | 晴(良) | 3 | 未勝利 | ゴールデンスルー | 牡3 | 14 | 3 | 4 | 11 | 14 | 53.0 | 芝1600 | 1:37.7 | 加用正 |
10/22 | 7回京都6 | 晴(良) | 9 | 鳴滝特別(900万下) | メイショウガイセン | 牡4 | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 | 55.0 | 芝2400 | 2:28.8 | 安田伊 |
10/22 | 7回京都6 | 晴(良) | 11 | ローズステークス(G2・牝) | マチカネイチジョウ | 牝4 | 16 | 3 | 6 | 15 | 13 | 55.0 | 芝2000 | 2:03.2 | 武邦彦 |
10/21 | 7回京都5 | 晴(良) | 5 | 500万下(父) | エーピービクトリー | 牡4 | 12 | 6 | 8 | 1 | 7 | 55.0 | ダ1800 | 1:53.5 | 安田伊 |
10/21 | 7回京都5 | 晴(良) | 7 | 500万下 | ダイイチルイルイ | 牡4 | 10 | 2 | 2 | 10 | 4 | 55.0 | 芝2400 | 2:29.0 | 増本豊 |
10/21 | 7回京都5 | 晴(良) | 8 | 900万下 | タテヤマアラシ | 牡5 | 12 | 8 | 11 | 12 | 12 | 57.0 | ダ1800 | 1:55.3 | 安田伊 |
10/21 | 7回京都5 | 晴(良) | 9 | 京洛ステークス(1500万下) | エイシンヴォウクス | 牡4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 54.0 | 芝1200 | 1:09.2 | 坂口正 |
10/21 | 7回京都5 | 晴(良) | 11 | デイリー杯3歳ステークス(G2) | メイショウジェニエ | 牡3 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 53.0 | 芝1400 | 1:22.8 | 高橋直 |
10/15 | 2回新潟6 | 晴(良) | 3 | 未勝利 | メロディアスハープ | 牝4 | 17 | 6 | 11 | 15 | 17 | 53.0 | 芝1400 | 1:25.6 | 安田伊 |
10/15 | 2回新潟6 | 晴(良) | 7 | 未勝利 | メモリアルガイ | 牡4 | 13 | 6 | 8 | 1 | 4 | 55.0 | 芝2000 | 2:03.1 | 安田伊 |
10/15 | 2回新潟6 | 曇(良) | 8 | 未勝利 | ルイウイン | 牡4 | 18 | 1 | 2 | 10 | 8 | 55.0 | 芝1600 | 1:37.9 | 増本豊 |
10/15 | 2回新潟6 | 曇(良) | 10 | 燕特別(500万下) | エマーブルエリナ | 牝4 | 12 | 2 | 2 | 5 | 11 | 53.0 | 芝1800 | 1:50.4 | 増本豊 |
10/15 | 2回新潟6 | 曇(良) | 11 | 大日岳特別(900万下) | エーコーワイズ | 牝5 | 15 | 7 | 12 | 9 | 13 | 53.0 | 芝1200 | 1:10.2 | 安田伊 |
10/14 | 2回新潟5 | 晴(良) | 3 | 未勝利 | トランスミッター | 牡4 | 18 | 3 | 6 | 7 | 1 | 55.0 | 芝1400 | 1:24.4 | 増本豊 |
10/14 | 2回新潟5 | 晴(良) | 7 | 未勝利 | マイネルオブジェ | 牡4 | 15 | 6 | 11 | 15 | 13 | 55.0 | 芝2200 | 2:19.5 | 増本豊 |
10/14 | 2回新潟5 | 晴(良) | 10 | 胎内川特別(500万下) | アイアビラー | 牡6 | 14 | 7 | 12 | 3 | 2 | 57.0 | 芝2200 | 2:15.0 | 増本豊 |
10/08 | 7回京都2 | 小雨(稍) | 1 | 新馬 | エイシンサンタフェ | 牝3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 53.0 | ダ1400 | 1:27.6 | 坂口則 |
10/08 | 7回京都2 | 小雨(稍) | 6 | 500万下 | ヤクモレインボー | 牡5 | 12 | 4 | 4 | 5 | 3 | 57.0 | ダ1800 | 1:53.4 | 増本豊 |
10/08 | 7回京都2 | 小雨(良) | 9 | 保津峡特別(900万下) | サンエムエンプレス | 牝4 | 12 | 7 | 9 | 4 | 10 | 51.0 | 芝1600 | 1:35.0 | 松田正 |
10/08 | 7回京都2 | 小雨(稍) | 10 | 太秦ステークス(1500万下) | メイショウタイカン | 牡5 | 11 | 4 | 4 | 6 | 11 | 53.0 | ダ1800 | 1:50.9 | 安田伊 |
10/07 | 7回京都1 | 晴(良) | 5 | 500万下(牝) | ビーサイレント | 牝4 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 53.0 | ダ1800 | 1:54.2 | 安田伊 |
10/07 | 7回京都1 | 曇(良) | 11 | 渡月橋ステークス(1500万下) | エイシンヴォウクス | 牡4 | 15 | 6 | 11 | 13 | 4 | 55.0 | 芝1400 | 1:22.7 | 坂口則 |
10/01 | 2回新潟2 | 晴(良) | 4 | 未勝利 | ルイウイン | 牡4 | 9 | 4 | 4 | 9 | 2 | 55.0 | 芝1600 | 1:38.5 | 増本豊 |
10/01 | 2回新潟2 | 晴(良) | 6 | 未勝利 | トウショウロビン | 牡4 | 12 | 2 | 2 | 11 | 11 | 55.0 | ダ1200 | 1:16.2 | 鶴留明 |
10/01 | 2回新潟2 | 曇(良) | 9 | 荒川峡特別(500万下) | エマーブルエリナ | 牝4 | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 | 53.0 | 芝2200 | 2:18.6 | 増本豊 |
10/01 | 2回新潟2 | 曇(良) | 10 | 粟島特別(500万下) | ミナミノターフィー | 牡4 | 18 | 5 | 10 | 6 | 11 | 55.0 | 芝1400 | 1:22.8 | 鶴留明 |
10/01 | 2回新潟2 | 曇(良) | 12 | 未勝利 | マイネルオブジェ | 牡4 | 15 | 6 | 10 | 9 | 7 | 55.0 | 芝1200 | 1:11.9 | 増本豊 |
騎乗停止期間:なし
back