Date | 開催 | 天候 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 頭数 | 枠 | 馬 | 着 | 人気 | 斤量 | 距離 | Time | 厩舎 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
09/26 2回函館8 | | 晴(不) | 2 | 未勝利 | トロピカルバンブー | | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | | | 52.0 ダ1000 1:00.6 | 武邦彦 |
09/26 2回函館8 | | 晴(不) | 7 | 500万下 | ロングオリオン | | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | | | 56.0 ダ1000 1:00.8 | 原田俊 |
09/25 2回函館7 | | 晴(稍) | 1 | 未勝利 | クニノサンキュー | | 9 | 3 | 3 | 8 | 8 | | | 52.0 芝1000 1:00.9 | 加用正 |
09/25 2回函館7 | | 晴(良) | 8 | コスモス賞(オープン) | リーチパレス | | 8 | 1 | 1 | 5 | 8 | | | 53.0 芝1700 1:46.9 | 新川恵 |
09/19 2回函館6 | | 晴(良) | 3 | 未勝利 | タイクインビー | | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | | | 52.0 ダ1000 1:01.9 | 宇田明 |
09/19 2回函館6 | | 晴(良) | 4 | 未勝利 | ビッグリアルボーイ | | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | | | 54.0 ダ1700 1:50.4 | 鶴留明 |
09/19 2回函館6 | | 晴(良) | 9 | 道新スポーツ杯(900万下) | クリヨン | | 13 | 8 | 12 | 2 | 2 | | | 53.0 芝1200 1:11.4 | 新川恵 |
09/18 2回函館5 | | 小雨(稍) | 3 | 未勝利 | クニノサンキュー | | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | | | 52.0 芝1000 1:01.7 | 加用正 |
09/18 2回函館5 | | 小雨(稍) | 7 | 竜飛崎特別(500万下) | ビューティーメイク | | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | | | 55.0 芝2000 2:05.3 | 坪正直 |
09/18 | 2回函館5 | 小雨(稍) | 6 | 500万下 | スギノグラス | | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | 54.0 | ダ1000 | 1:01.9 | 安田伊 |
09/11 | 2回函館3 | 晴(重) | 1 | 未勝利 | パリスケイワン | | 14 | 5 | 8 | 6 | 2 | | | 52.0 芝1700 1:50.4 | 加用正 |
09/11 | 2回函館3 | 晴(稍) | 2 | 未勝利 | ユニコンファースト | | 11 | 2 | 2 | 6 | 2 | | | 54.0 ダ1700 1:49.5 | 古川平 |
09/11 2回函館3 | | 晴(重) | 3 | 未勝利 | ビッグリアルボーイ | | 10 | 7 | 8 | 9 | 3 | | | 54.0 芝2000 2:10.4 | 鶴留明 |
09/11 2回函館3 | | 曇(重) | 9 | 湯浜特別(500万下) | ロングオリオン | | 9 | 4 | 4 | 6 | 2 | | | 57.0 芝1200 1:14.3 | 原田俊 |
09/11 2回函館3 | | 曇(稍) | 11 | 500万下 | イチヨシタイフー | | 12 | 5 | 6 | 4 | 2 | | | 55.0 ダ1700 1:49.0 | 鶴留明 |
09/04 2回函館1 | | 雨(良) | 4 | 未勝利 | タイクインビー | | 12 | 8 | 11 | 2 | 1 | | | 52.0 ダ1000 1:02.4 | 宇田明 |
09/04 2回函館1 | | 雨(重) | 10 | 臥牛山特別(900万下) | クリヨン | | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | 54.0 芝1200 1:13.7 | 新川恵 |
08/28 1回函館7 | | 小雨(不) | 2 | 未勝利 | トロピカルバンブー | | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | | | 52.0 ダ1000 1:01.0 | 武邦彦 |
08/28 1回函館7 | | 曇(不) | 6 | 新馬 | パリスケイワン | | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | | | 52.0 ダ1000 1:01.0 | 加用正 |
08/28 1回函館7 | | 晴(不) | 10 | 下北半島特別(500万下) | ロングオリオン | | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | | | 57.0 芝1200 1:15.2 | 原田俊 |
08/22 | 1回函館6 | 雨(不) | 1 | 未勝利 | スギノグラス | | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 54.0 | ダ1700 | 1:47.5 | 安田伊 |
08/22 1回函館6 | | 雨(不) | 4 | 未勝利 | タイクインビー | | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | | | 52.0 ダ1000 1:01.1 | 宇田明 |
08/22 1回函館6 | | 雨(不) | 5 | 新馬 | インターマルス | | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | | | 52.0 芝1200 1:14.6 | 武邦彦 |
08/22 1回函館6 | | 雨(不) | 8 | 立待岬特別(500万下) | イチヨシタイフー | | 12 | 6 | 8 | 5 | 4 | | | 56.0 ダ1700 1:48.0 | 鶴留明 |
08/15 1回函館4 | | 晴(重) | 5 | 新馬 | リーチパレス | | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | | | 52.0 芝1200 1:15.9 | 新川恵 |
08/14 | 1回函館3 | 小雨(良) | 1 | 未勝利 | ユニコンファースト | | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | | | 54.0 芝1200 1:11.6 | 古川平 |
08/14 1回函館3 | | 小雨(良) | 4 | 未勝利 | タイクインビー | | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | | | 52.0 ダ1000 1:01.8 | 宇田明 |
08/14 1回函館3 | | 曇(稍) | 10 | 噴火湾特別(500万下) | ロングオリオン | | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | | | 57.0 芝1200 1:10.0 | 原田俊 |
08/07 1回函館1 | | 曇(良) | 5 | 新馬 | パリスケイワン | | 10 | 8 | 10 | 3 | 2 | | | 52.0 ダ1000 1:02.9 | 加用正 |
08/08 1回函館2 | | 曇(良) | 4 | 未勝利 | | | 10 | 6 | 6 | 取消 | - | | | 52.0 ダ1700 --- | |
08/08 1回函館2 | | 晴(良) | 10 | 七重浜特別(900万下) | クリヨン | | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | 53.0 芝1200 1:09.6 | 新川恵 |
08/07 1回函館1 | | 曇(良) | 6 | 新馬 | インターマルス | | 10 | 7 | 7 | 3 | 4 | | | 52.0 芝1200 1:11.0 | 武邦彦 |
08/01 2回札幌8 | | 小雨(不) | 1 | 未勝利 | リアルナイス | | 12 | 6 | 8 | 1 | 2 | | | 54.0 ダ1700 1:47.0 | 古川平 |
08/01 2回札幌8 | | 小雨(不) | 2 | 未勝利 | タイクインビー | | 12 | 1 | 1 | 4 | 5 | | | 52.0 ダ1000 1:00.9 | 宇田明 |
08/01 | 2回札幌8 | 曇(不) | 4 | 未勝利 | スギノグラス | | 12 | 6 | 7 | 2 | 1 | 54.0 | ダ1700 | 1:47.5 | 安田伊 |
08/01 | 2回札幌8 | 晴(重) | 7 | 500万下 | イチヨシタイフー | | 11 | 3 | 3 | 2 | 9 | | | 55.0 ダ1700 1:45.6 | 鶴留明 |
07/31 | 2回札幌7 | 曇(良) | 1 | 未勝利 | ヒデキューピー | | 14 | 4 | 5 | 7 | 11 | | | 52.0 芝1200 1:13.1 | 安田伊 |
07/31 | 2回札幌7 | 曇(良) | 3 | 未勝利 | ユニコンファースト | | 12 | 1 | 1 | 5 | 7 | | | 54.0 ダ1700 1:50.4 | 古川平 |
07/31 | 2回札幌7 | | | | ロングフローラ | | | | | | | | | | 宇田明 |
07/31 | 2回札幌7 | | | | マチヤドリーム | | | | | | | | | | 安田伊 |
07/31 2回札幌7 | | 雨(良) | 12 | 500万下 | リワードガンダム | | 13 | 4 | 5 | 6 | 2 | | | 56.0 芝1000 0:58.5 | 鶴留明 |
07/24 | 2回札幌5 | 晴(良) | 1 | 未勝利 | ヒデキューピー | | 13 | 4 | 5 | 7 | 12 | | | 52.0 芝1000 1:00.1 | 安田伊 |
07/24 | 2回札幌5 | 晴(良) | 3 | 未勝利 | リアルナイス | | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | 54.0 ダ1700 1:48.7 | 古川平 |
07/24 | 2回札幌5 | 晴(良) | 4 | 未勝利 | スギノグラス | | 12 | 5 | 6 | 7 | 1 | 54.0 | ダ1000 | 1:02.2 | 安田伊 |
07/24 | 2回札幌5 | | | | ビッグモント | | | | | | | | | | 宇田明 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
07/18 2回札幌4 | | 晴(良) | 6 | 500万下 | ロングオリオン | | 11 | 5 | 5 | 10 | 6 | | | 56.0 芝1500 1:31.8 | 原田俊 |
07/18 2回札幌4 | | 曇(良) | 10 | 札幌日刊スポーツ杯(オープン) | | | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | | | 51.0 芝1200 1:09.6 | |
07/18 2回札幌4 | | 曇(良) | 11 | セイユウ記念(オープン) | ワークスバージョン | | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | | | 60.0 ダ1700 1:49.0 | 加用正 |
07/17 2回札幌3 | | 晴(良) | 4 | 未勝利 | ユニコンファースト | | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | | | 54.0 ダ1700 1:49.4 | 古川平 |
07/17 2回札幌3 | | 晴(良) | 8 | 500万下 | イチヨシタイフー | | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | | | 55.0 ダ1700 1:47.6 | 鶴留明 |
07/17 2回札幌3 | | 晴(良) | 10 | オーロラ特別(900万下) | エーピーパーティ | | 12 | 5 | 5 | 2 | 1 | | | 54.0 ダ1700 1:45.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
07/11 | 2回札幌2 | 晴(良) | 4 | 未勝利 | リアルナイス | | 9 | 8 | 9 | 3 | 6 | | | 54.0 ダ1700 1:48.2 | 古川平 |
07/11 | 2回札幌2 | 曇(良) | 8 | 500万下 | エーピーパーティ | | 10 | 8 | 9 | 1 | 1 | | | 54.0 ダ1000 0:58.6 | 安田伊 |
07/11 | 2回札幌2 | | | | ビッグモント | | | | | | | | | | 宇田明 |
07/10 | 2回札幌1 | 晴(良) | 2 | 未勝利 | ノースバロン | | 12 | 6 | 7 | 1 | 1 | | | 52.0 芝1200 1:11.8 | 古川平 |
07/10 | 2回札幌1 | 晴(良) | 9 | 礼文特別(500万下) | リワードガンダム | | 14 | 6 | 10 | 5 | 3 | | | 57.0 芝1200 1:10.0 | 鶴留明 |
07/10 | 2回札幌1 | 晴(良) | 10 | 室蘭特別(900万下) | タニノマイヒメ | | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | | | 55.0 ダ1000 0:58.5 | 安田伊 |
07/04 | 1回札幌8 | 晴(良) | 3 | 未勝利 | ユニコンファースト | | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | 54.0 ダ1700 1:50.9 | 古川平 |
07/04 | 1回札幌8 | 晴(良) | 7 | 500万下 | ユタカエイカン | | 10 | 5 | 5 | 1 | 8 | | | 54.0 ダ1700 1:48.7 | 古川平 |
07/04 | 1回札幌8 | | | | ソーシャルメンバー | | | | | | | | | | 鶴留明 |
07/03 | 1回札幌7 | | | | リワードエンジェル | | | | | | | | | | 鶴留明 |
07/03 | 1回札幌7 | | | | ロングフローラ | | | | | | | | | | 宇田明 |
07/03 | 1回札幌7 | 晴(良) | 7 | 新馬 | ヒデキューピー | | 11 | 6 | 7 | 9 | 11 | | | 52.0 芝1000 1:00.0 | 安田伊 |
07/03 | 1回札幌7 | | | | マチヤドリーム | | | | | | | | | | 安田伊 |
騎乗停止期間:
back