Date | 開催 | 天候 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 頭数 | 枠 | 馬 | 着 | 人気 | 斤量 | 距離 | Time | 厩舎 |
09/27 | | | | | ポットルーブル | | | | | | | | | | 橋田満 |
09/27 | | | | | スーパーバウンス | | | | | | | | | | 橋田満 |
09/27 | | | | | アグネスエイカン | | | | | | | | | | 新川恵 |
09/27 | | | | | マキハタプリティ | | | | | | | | | | 新川恵 |
09/27 | | | | | ビッグモント | | | | | | | | | | 宇田明 |
09/26 | 2回函館7 | | | | タイビクトリー | | | | | | | | | | 新川恵 |
09/26 | 2回函館7 | | | | カンバンムスメ | | | | | | | | | | 安田伊 |
09/26 | 2回函館7 | | | | マキハタローザ | | | | | | | | | | 新川恵 |
09/26 | 2回函館7 | 曇(重) | 7 | 500万下 12 1 1 6 3 52.0 ダ1700 1:48.5 | ジャスミンアキード | | | | | | | | | | 日迫良 |
09/26 | 2回函館7 | | | | マキハタグロリー | | | | | | | | | | 新川恵 |
09/20 | 2回函館6 | | | | リーチジェミー | | | | | | | | | | 新川恵 |
09/20 | 2回函館6 | | | | タイビクトリー | | | | | | | | | | 新川恵 |
09/20 | 2回函館6 | 晴(稍) | 8 | タマツバキ記念(オープン) | ワークスバージョン | | 14 | 6 | 9 | 11 | 5 | | | 59.0 芝2000 2:11.6 | 加用正 |
09/19 | 2回函館5 | | | | スーパーバウンス | | | | | | | | | | 橋田満 |
09/19 | 2回函館5 | | | | カンバンムスメ | | | | | | | | | | 安田伊 |
09/19 | 2回函館5 | 雨(稍) | 7 | 檜山特別(500万下) 10 7 7 4 3 53.0 芝2000 2:09.2 | ジャスミンアキード | | | | | | | | | | 日迫良 |
09/13 | | | | | タイビクトリー | | | | | | | | | | 新川恵 |
09/13 | | | | | インタードレッシー | | | | | | | | | | 工藤嘉 |
09/13 | | | | | ヒノデクロスオー | | | | | | | | | | 日迫良 |
09/13 | | | | | マキハタプリティ | | | | | | | | | | 新川恵 |
09/13 | | | | | マチカネラプソディ | | | | | | | | | | 武邦彦 |
09/12 | | | | | セトヒエン | | | | | | | | | | 新川恵 |
09/12 | | | | | アグネスエイカン | | | | | | | | | | 新川恵 |
09/12 | | | | | ビッグモント | | | | | | | | | | 宇田明 |
09/12 | | | | | アジヒーロー | | | | | | | | | | 新川恵 |
09/12 | | | | | テイーシャルマン | | | | | | | | | | 柴田光 |
09/12 | | | | | マキハタグロリー | | | | | | | | | | 新川恵 |
09/06 | | | | | ビッグモント | | | | | | | | | | 宇田明 |
09/06 | | | | | アジパレス | | | | | | | | | | 新川恵 |
09/06 | | | | | マチカネラプソディ | | | | | | | | | | 武邦彦 |
09/06 | | | | | マーガレットママ | | | | | | | | | | 安田伊 |
09/05 | 2回函館1 | 雨(不) | 1 | オープン | ワークスバージョン | | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | | | 58.0 芝1800 1:56.3 | 加用正 |
09/05 | 2回函館1 | | | | リーチジェミー | | | | | | | | | | 新川恵 |
09/05 | 2回函館1 | | | | シゲルエリート | | | | | | | | | | 橋田満 |
09/05 | 2回函館1 | | | | マキハタグロリー | | | | | | | | | | 新川恵 |
08/30 | 1回函館8 | | | | ウィンブルドン | | | | | | | | | | 工藤嘉 |
08/30 | 1回函館8 | | | | タイビクトリー | | | | | | | | | | 新川恵 |
08/30 | 1回函館8 | | | | テイエムセレクト | | | | | | | | | | 柴田光 |
08/23 | 1回函館6 | | | | タニノシーズン | | | | | | | | | | 安田伊 |
08/23 | 1回函館6 | 晴(良) | 9 | 立待岬特別(500万下) 11 6 7 1 4 53.0 ダ1700 1:49.0 | ダイモンジ | | | | | | | | | | 安田伊 |
08/22 | 1回函館5 | | | | リーチジェミー | | | | | | | | | | 新川恵 |
08/22 | 1回函館5 | | | | ビッグモント | | | | | | | | | | 宇田明 |
08/22 | 1回函館5 | | | | タイビクトリー | | | | | | | | | | 新川恵 |
08/22 | 1回函館5 | | | | アジパレス | | | | | | | | | | 新川恵 |
08/22 | 1回函館5 | 曇(良) | 9 | 七重浜特別(900万下) 11 7 9 10 10 55.0 芝1200 1:11.7 | ロングオリオン | | | | | | | | | | 原田俊 |
08/22 | 1回函館5 | | | | マーガレットママ | | | | | | | | | | 安田伊 |
08/16 | 1回函館4 | | | | キーエンス | | | | | | | | | | 橋田満 |
08/16 | 1回函館4 | | | | テイエムセレクト | | | | | | | | | | 柴田光 |
08/16 | 1回函館4 | | | | マチカネラプソディ | | | | | | | | | | 武邦彦 |
08/16 | 1回函館4 | | | | メモリーフェアリー | | | | | | | | | | 柴田光 |
08/15 | 1回函館3 | | | | リーチジェミー | | | | | | | | | | 新川恵 |
08/15 | 1回函館3 | | | | ウィンブルドン | | | | | | | | | | 工藤嘉 |
08/09 | 1回函館2 | | | | アジパレス | | | | | | | | | | 新川恵 |
08/09 | 1回函館2 | 雨(不) | 10 | 津軽海峡特別(900万下) 11 8 11 9 8 52.0 芝1200 1:14.5 | ロングオリオン | | | | | | | | | | 原田俊 |
08/09 | 1回函館2 | | | | ゴーサイン | | | | | | | | | | 宇田明 |
08/09 | 1回函館2 | | | | マーガレットママ | | | | | | | | | | 安田伊 |
08/08 | 1回函館1 | 雨(不) | 1 | オープン 7 3 3 1 3 57.0 ダ1700 1:47.6 | ワークスバージョン | | | | | | | | | | 加用正 |
08/08 | 1回函館1 | | | | ビッグモント | | | | | | | | | | 宇田明 |
08/08 | 1回函館1 | | | | タイビクトリー | | | | | | | | | | 新川恵 |
08/08 | 1回函館1 | | | | マキハタローザ | | | | | | | | | | 新川恵 |
08/08 | 1回函館1 | 雨(重) | 7 | 500万下 8 4 4 8 3 52.0 芝2000 2:06.1 | ダイモンジ | | | | | | | | | | 安田伊 |
08/08 | 1回函館1 | 雨(不) | 8 | 陸奥湾特別(500万下) 12 8 12 8 4 55.0 ダ1700 1:49.4 | メイショウオイカゼ | | | | | | | | | | 安田伊 |
08/02 | 2回札幌8 | | | | シンチカラ | | | | | | | | | | 布施正 |
08/02 | 2回札幌8 | | | | ターフオトメ | | | | | | | | | | 橋本寿 |
08/02 | 2回札幌8 | | | | ロングコメット | | | | | | | | | | 宇田明 |
08/02 | 2回札幌8 | 晴(良) | 11 | 札幌3歳ステークス(G3) | テイエムハリケーン | | 14 | 8 | 13 | 1 | 3 | 53.0 | 芝1200 | 1:11.4 | 布施正 |
08/01 | 2回札幌7 | | | | シンムーンライト | | | | | | | | | | 布施正 |
08/01 | 2回札幌7 | | | | セフティテイオー | | | | | | | | | | 工藤嘉 |
08/01 | 2回札幌7 | | | | タニノマイヒメ | | | | | | | | | | 安田伊 |
08/01 | 2回札幌7 | 晴(良) | 8 | 500万下 12 1 1 10 7 1:49.3 | キソジゴールド | | | | | | | 54.0 | ダ1700 | | 安田伊 |
07/26 | 2回札幌6 | 晴(稍) | 4 | 未勝利 9 6 6 1 1 52.0 ダ1700 1:47.0 | ダイモンジ | | | | | | | | | | 安田伊 |
07/26 | 2回札幌6 | 晴(良) | 11 | 500万下 8 6 6 2 6 54.0 ダ1700 1:47.7 | メイショウオイカゼ | | | | | | | | | | 安田伊 |
07/25 | 2回札幌5 | | | | ブルーオレンジ | | | | | | | | | | 工藤嘉 |
07/25 | 2回札幌5 | | | | エイシンリカバリー | | | | | | | | | | 宇田明 |
07/25 | 2回札幌5 | 雨(重) | 9 | オホーツクハンデキャップ(900万下) | ニホンピロフラワー | | 12 | 5 | 5 | 1 | 10 | 51.0 | ダ1000 | 0:58.4 | 武邦彦 |
07/25 | 2回札幌5 | 雨(稍) | 10 | 阿寒湖特別(900万下) 14 2 2 13 12 57.0 芝2000 2:05.4 | キャプテンホーラー | | | | | | | | | | 工藤嘉 |
07/25 | 2回札幌5 | | 11 | | | | | | | | | | | | 安田伊 |
07/19 | 2回札幌4 | | | | サファイアバンブー | | | | | | | | | | 布施正 |
07/19 | 2回札幌4 | | | | ターフヴィーナス | | | | | | | | | | 橋本寿 |
07/19 | 2回札幌4 | | | | タニノマイヒメ | | | | | | | | | | 安田伊 |
07/19 | 2回札幌4 | | | | ターフオトメ | | | | | | | | | | 橋本寿 |
07/19 | 2回札幌4 | 曇(重) | 10 | セイユウ記念(オープン) 12 7 9 5 8 58.0 ダ1700 1:46.9 | ワークスバージョン | | | | | | | | | | 加用正 |
07/18 | 2回札幌3 | | | | リワードフェザント | | | | | | | | | | 鶴留明 |
07/18 | 2回札幌3 | | | | タニノシーズン | | | | | | | | | | 安田伊 |
07/18 | 2回札幌3 | | | | ロングコメット | | | | | | | | | | 宇田明 |
07/18 | 2回札幌3 | 雨(良) | 10 | オーロラ特別(900万下) 12 8 11 5 12 | マルシゲホワイト | | | | | | | | | 57.0 ダ1700 1:46.6 | 安田伊 |
07/18 | 2回札幌3 | 雨(良) | 12 | 500万下 10 7 8 4 6 1:47.9 | キソジゴールド | | | | | | | 54.0 | ダ1700 | | 安田伊 |
07/12 | | | | | マーガレットママ | | | | | | | | | | 安田伊 |
07/12 | | | | | シンチカラ | | | | | | | | | | 布施正 |
07/11 | 2回札幌1 | 曇(良) | 2 | 未勝利 7 4 4 3 1 52.0 ダ1700 1:49.4 | ダイモンジ | | | | | | | | | | 安田伊 |
07/11 | 2回札幌1 | | | | ロングガッツ | | | | | | | | | | 宇田明 |
07/11 | 2回札幌1 | 曇(良) | 7 | 500万下 9 8 9 6 3 54.0 ダ1700 1:48.6 | メイショウオイカゼ | | | | | | | | | | 安田伊 |
07/11 | 2回札幌1 | | | | エイシンリカバリー | | | | | | | | | | 宇田明 |
07/11 | 2回札幌1 | 曇(良) | 11 | ポプラステークス(900万下) 13 8 13 12 7 52.0 芝2000 2:03.7 | ロングオリオン | | | | | | | | | | 原田俊 |
07/05 | 1回札幌8 | | | | サファイアバンブー | | | | | | | | | | 布施正 |
07/05 | 1回札幌8 | 晴(良) | 2 | 未勝利 | キソジゴールド | | 10 | 8 | 10 | 1 | 4 | 54.0 | ダ1700 | 1:48.2 | 安田伊 |
07/05 | 1回札幌8 | | | | リワードフェザント | | | | | | | | | | 鶴留明 |
07/05 | 1回札幌8 | | | | シンムーンライト | | | | | | | | | | 布施正 |
07/05 | 1回札幌8 | | | | ターフオトメ | | | | | | | | | | 橋本寿 |
07/04 | 1回札幌7 | 晴(良) | 1 | オープン 7 1 1 3 4 57.0 ダ1700 1:48.5 | ワークスバージョン | | | | | | | | | | 加用正 |
07/04 | 1回札幌7 | 晴(良) | 8 | 苫小牧特別(500万下) 12 8 12 1 11 57.0 ダ1700 1:47.2 | マルシゲホワイト | | | | | | | | | | 安田伊 |
07/04 | 1回札幌7 | | | | ロングコメット | | | | | | | | | | 宇田明 |
騎乗停止期間:なし