Date | 開催 | 天候 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 頭数 | 枠 | 馬 | 着 | 人気 | 斤量 | 距離 | Time | 厩舎 |
09/15 | 3回中京4 | | 1 | 未勝利 | マイネルキュステ | | | | | | | | | | 福永甲 |
09/15 | 3回中京4 | 曇(重) | 2 | 未勝利 | インターアングラー | | 11 | 4 | 4 | 11 | 8 | | | 52.0 ダ1700 1:56.1 | 宇田明 |
09/15 | 3回中京4 | | | | セフティークィーン | | | | | | | | | | 工藤嘉 |
09/15 | 3回中京4 | | | | サミープリンス | | | | | | | | | | 工藤嘉 |
09/15 | 3回中京4 | | | | ホッパーライン | | | | | | | | | | 宇田明 |
09/15 | 3回中京4 | 曇(重) | 8 | 900万下 | メイショウミネルバ | | 16 | 7 | 13 | 14 | 16 | 50.0 | ダ1000 | 1:01.9 | 高橋直 |
09/15 | 3回中京4 | | 12 | 500万下 | カミノコウマン | | | | | | | | | | 工藤嘉 |
09/14 | 3回中京3 | | | | ミスデンコー | | | | | | | | | | 柴田光 |
09/14 | 3回中京3 | | | | ミキノパリジェンヌ | | | | | | | | | | 宇田明 |
09/14 | 3回中京3 | | | | グリーンヨルカ | | | | | | | | | | 加藤敬 |
09/14 | 3回中京3 | | | | オライオン | | | | | | | | | | 日迫良 |
09/14 | 3回中京3 | | | | マジシャンルーチェ | | | | | | | | | | 中尾謙 |
09/08 | 3回中京2 | | | | ヤマノリンデン | | | | | | | | | | 加藤敬 |
09/08 | 3回中京2 | | | | ウィザードサム | | | | | | | | | | 坪正直 |
09/08 | 3回中京2 | 曇(良) | 6 | 未勝利 | エイシンブルーベル | | 16 | 3 | 5 | 10 | 12 | | | 50.0 芝1800 1:50.7 | 宇田明 |
09/08 | 3回中京2 | | | | コクサイパワー | | | | | | | | | | 伊藤修 |
09/07 | 3回中京1 | | | | ネーハイドーター | | | | | | | | | | 布施正 |
09/07 | 3回中京1 | | | | リバーエンジェル | | | | | | | | | | 工藤嘉 |
09/07 | 3回中京1 | | | | エイシンリバティー | | | | | | | | | | 宇田明 |
09/07 | 3回中京1 | 晴(良) | 7 | 未勝利 | フジヤマタイセイ | | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | | | 52.0 ダ1700 1:50.0 | 松田博 |
09/07 | 3回中京1 | | | | リニアシーザー | | | | | | | | | | 橋口弘 |
09/07 | 3回中京1 | | | | スリータマナー | | | | | | | | | | 加藤敬 |
09/07 | 3回中京1 | 晴(良) | 10 | 野分特別(900万下) | ロンググレート | | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | | | 55.0 芝2000 2:00.7 | 宇田明 |
09/01 | 4回小倉8 | | | | マイネルキュステ | | | | | | | | | | 福永甲 |
09/01 | 4回小倉8 | 晴(良) | 3 | 未勝利 | スシボーイ | | 14 | 8 | 13 | 9 | 3 | | | 52.0 芝1800 1:52.5 | 安田伊 |
09/01 | 4回小倉8 | | | | オスミアトラス | | | | | | | | | | 柳田次 |
09/01 | 4回小倉8 | 晴(良) | 6 | 新馬 | ダイモンジ | | 14 | 3 | 4 | 8 | 7 | | | 50.0 芝1200 1:13.4 | 安田伊 |
09/01 | 4回小倉8 | 晴(良) | 8 | 500万下 | セザール | | 11 | 5 | 5 | 8 | 1 | | | 55.0 ダ1700 1:52.3 | 菅谷禎 |
09/01 | 4回小倉8 | 晴(良) | 12 | 500万下 | サンライズピーター | | 13 | 4 | 4 | 3 | 1 | | | 54.0 芝1800 1:50.4 | 武邦彦 |
08/31 | 4回小倉7 | | | | グランドモガミ | | | | | | | | | | 武邦彦 |
08/31 | 4回小倉7 | | | | クレセントスター | | | | | | | | | | 新井仁 |
08/31 | 4回小倉7 | 晴(良) | 8 | 500万下 | マルシゲホワイト | | 12 | 5 | 6 | 4 | 3 | | | 54.0 ダ1700 1:51.0 | 安田伊 |
08/31 | 4回小倉7 | | | | マルシゲシーザー | | | | | | | | | | 安田伊 |
08/25 | 4回小倉6 | | | | | | | | | | | | | | 安田伊 |
08/25 | 4回小倉6 | | | | | | | | | | | | | | 藤岡範 |
08/25 | 4回小倉6 | | | | | | | | | | | | | | 中尾正 |
08/25 | 4回小倉6 | | | | | | | | | | | | | | 須貝彦 |
08/25 | 4回小倉6 | | | | | | | | | | | | | | 浜田光 |
08/24 | 4回小倉5 | | | | | | | | | | | | | | 武邦彦 |
08/24 | 4回小倉5 | | | | | | | | | | | | | | 福永甲 |
08/24 | 4回小倉5 | | | | | | | | | | | | | | 橋口弘 |
08/24 | 4回小倉5 | | | | | | | | | | | | | | 須貝彦 |
08/24 | 4回小倉5 | | | | | | | | | | | | | | 武田作 |
08/18 | 4回小倉4 | | | | | | | | | | | | | | |
08/18 | 4回小倉4 | | | | | | | | | | | | | | |
08/18 | 4回小倉4 | 晴(良) | 6 | 新馬 | ダイモンジ | | 18 | 1 | 2 | 5 | 14 | | | 50.0 芝1200 1:12.0 | 安田伊 |
08/18 | 4回小倉4 | | | | | | | | | | | | | | |
08/18 | 4回小倉4 | | | | | | | | | | | | | | |
08/18 | 4回小倉4 | | | | | | | | | | | | | | |
08/18 | 4回小倉4 | | | | | | | | | | | | | | |
08/18 | 4回小倉4 | | | | ロンテーラー | | | | | | | | | | 吉岡八 |
08/17 | 4回小倉3 | 晴(良) | 1 | 未勝利 | メリンダ | | 13 | 7 | 11 | 5 | 10 | | | 50.0 芝1000 1:00.4 | 宇田明 |
08/17 | 4回小倉3 | | | | ネグロエストレジャ | | | | | | | | | | 安田伊 |
08/17 | 4回小倉3 | 晴(良) | 4 | 未勝利 | ビックフォルテ | | 14 6 10 4 1 52.0 芝1700 1:45.5 | | | | | | | | 松田博 |
08/17 | 4回小倉3 | 晴(良) | 6 | 未勝利 | フジヤマタイセイ | | 12 7 10 3 4 52.0 ダ1700 1:51.1 | | | | | | | | 松田博 |
08/17 | 4回小倉3 | 晴(良) | 7 | 未勝利 | ロングシャトル | | 12 7 10 9 11 52.0 ダ1000 1:03.4 | | | | | | | | 長浜博 |
08/17 | 4回小倉3 | | | | ラージェスト | | | | | | | | | | 柄崎孝 |
08/17 | 4回小倉3 | 晴(良) | 12 | 500万下 | マルシゲホワイト | | 9 1 1 3 2 54.0 ダ1700 1:50.2 | | | | | | | | 安田伊 |
08/11 | 4回小倉2 | | | | ヘイワモーニング | | | | | | | | | | 武邦彦 |
08/11 | 4回小倉2 | 曇(稍) | 6 | 新馬 | ダイモンジ | | 13 4 4 7 9 50.0 芝1000 1:00.2 | | | | | | | | 安田伊 |
08/11 | 4回小倉2 | | | | ユウセイパワー | | | | | | | | | | 日迫良 |
08/11 | 4回小倉2 | 曇(重) | 12 | 500万下 | セザール | | 12 6 8 1 2 54.0 ダ1700 1:49.3 | | | | | | | | 菅谷禎 |
08/10 | 4回小倉1 | | | | ピットヒメ | | | | | | | | | | 日迫良 |
08/10 | 4回小倉1 | | | | リワードギャラン | | | | | | | | | | 鶴留明 |
08/10 | 4回小倉1 | | | | オーゴンライダァ | | | | | | | | | | 松元省 |
08/04 | 3回小倉8 | 晴(良) | 1 | 未勝利 | メリンダ | | 12 5 6 10 5 50.0 ダ1000 1:05.9 | | | | | | | | 宇田明 |
08/04 | 3回小倉8 | | | | ビャクダン | | | | | | | | | | 松田博 |
08/04 | 3回小倉8 | | | | フロストフラワー | | | | | | | | | | 松田博 |
08/04 | 3回小倉8 | | | | ネグロエストレジャ | | | | | | | | | | 安田伊 |
08/04 | 3回小倉8 | 晴(良) | 7 | 未勝利 | ロングシャトル | | 12 7 9 10 10 52.0 ダ1000 1:04.9 | | | | | | | | 長浜博 |
08/04 | 3回小倉8 | | | | ニシノエナ | | | | | | | | | | 田所秀 |
08/04 | 3回小倉8 | | | | スリータマナー | | | | | | | | | | 加藤敬 |
08/03 | 3回小倉7 | | | | グランドモガミ | | | | | | | | | | 武邦彦 |
08/03 | 3回小倉7 | 曇(良) | 4 | 未勝利 | スシボーイ | | 18 5 9 13 2 52.0 芝2000 2:04.7 | | | | | | | | 安田伊 |
08/03 | 3回小倉7 | | | | マルシゲシーザー | | | | | | | | | | 安田伊 |
08/03 | 3回小倉7 | 曇(良) | 7 | 未勝利 | フジヤマタイセイ | | 12 4 4 5 2 | | | | | | | 52.0 ダ1700 1:52.8 | 松田博 |
08/03 | 3回小倉7 | | | | リニアシーザー | | | | | | | | | | 橋口弘 |
08/03 | 3回小倉7 | 曇(良) | 10 | 洞海特別(500万下) | ハセノチューオー | | 10 1 1 10 7 55.0 芝1200 1:12.6 | | | | | | | | 松田博 |
08/03 | 3回小倉7 | | | | ムーンシャイナー | | | | | | | | | | 安田伊 |
07/28 | 3回小倉6 | 曇(重) | 2 | 未勝利 | コーシンボーイ | | 12 1 1 4 5 52.0 ダ1700 1:51.4 | | | | | | | | 松田博 |
07/28 | 3回小倉6 | 曇(重) | 3 | 未勝利 | ビックフォルテ | | 14 8 14 6 1 52.0 芝1700 1:45.5 | | | | | | | | 松田博 |
07/28 | 3回小倉6 | | 4 | | マルシゲシーザー | | | | | | | | | | 安田伊 |
07/28 | 3回小倉6 | | 5 | | マルシゲアーチ | | | | | | | | | | 宇田明 |
07/28 | 3回小倉6 | | 8 | | スリータマナー | | | | | | | | | | 加藤敬 |
07/28 | 3回小倉6 | | 10 | | サンヨーエース | | | | | | | | | | 工藤嘉 |
07/28 | 3回小倉6 | 曇(稍) | 12 | 500万下 | マルシゲホワイト | | 12 | 6 | 7 | 2 | 6 | 54.0 | ダ1700 | 1:51.5 | 安田伊 |
07/27 | 3回小倉5 | | 1 | | ピットヒメ | | | | | | | | | | 日迫良 |
07/27 | 3回小倉5 | | 2 | | フリーククイン | | | | | | | | | | 藤岡範 |
07/27 | 3回小倉5 | | 6 | | ヘイワモーニング | | | | | | | | | | 武邦彦 |
07/27 | 3回小倉5 | | 9 | | タガジョーミラー | | | | | | | | | | 松元省 |
07/21 | 3回小倉4 | 晴(良) | 1 | 未勝利 | ロングシャトル | | 12 | 4 | 4 | 11 | 9 | | | 52.0 ダ1700 1:55.4 | 長浜博 |
07/21 | 3回小倉4 | | 3 | | リアルダンディー | | | | | | | | | | 鶴留明 |
07/21 | 3回小倉4 | | 4 | | ネグロエストレジャ | | | | | | | | | | 安田伊 |
07/21 | 3回小倉4 | | 8 | | ムーンシャイナー | | | | | | | | | | 安田伊 |
07/20 | 3回小倉3 | 晴(良) | 1 | 未勝利 | メリンダ | | 18 1 1 8 9 50.0 芝1200 1:12.8 | | | | | | | | 宇田明 |
07/20 | 3回小倉3 | | 5 | | ヘイワモーニング | | | | | | | | | | 武邦彦 |
07/20 | 3回小倉3 | | 6 | | マルサンハピネス | | | | | | | | | | 古川平 |
07/20 | 3回小倉3 | 晴(良) | 12 | 500万下 | キヨカツエースユー | | 10 7 7 8 9 50.0 ダ1700 1:52.1 | | | | | | | | 日迫良 |
07/14 | 3回小倉2 | | 3 | | マルシゲトーコウ | | | | | | | | | | 宇田明 |
07/14 | 3回小倉2 | | 4 | | フロストフラワー | | | | | | | | | | 松田博 |
07/14 | 3回小倉2 | 曇(良) | 12 | 500万下 | マルシゲホワイト | | 12 5 5 5 7 54.0 ダ1700 1:50.4 | | | | | | | | 安田伊 |
07/13 | 3回小倉1 | | 1 | | ピットヒメ | | | | | | | | | | 日迫良 |
07/13 | 3回小倉1 | | 2 | | グランドモガミ | | | | | | | | | | 武邦彦 |
07/13 | 3回小倉1 | | 3 | | マルシゲシーザー | | | | | | | | | | 安田伊 |
07/13 | 3回小倉1 | | 4 | | シンマイリー | | | | | | | | | | 松元省 |
07/13 | 3回小倉1 | 曇(稍) | 10 | 由布院特別(500万下) | グランドルーブル | | 14 | 7 | 11 | 12 | 10 | | | 55.0 芝1800 1:49.5 | 武邦彦 |
07/13 | 3回小倉1 | | 12 | | ユウキルル | | | | | | | | | | 佐山優 |
07/07 | 2回中京8 | 曇(良) | 1 | 未勝利 | メリンダ | | 13 5 7 4 7 50.0 ダ1000 1:03.1 | | | | | | | | 宇田明 |
07/07 | 2回中京8 | 曇(良) | 2 | 未勝利 | スシボーイ | | 11 8 10 4 3 52.0 芝1800 1:51.3 | | | | | | | | 安田伊 |
07/07 | 2回中京8 | | 3 | | オギラブリー | | | | | | | | | | 佐山優 |
07/07 | 2回中京8 | 曇(良) | 4 | 未勝利 | ユタカエース | | 13 | 5 | 7 | 1 | 3 | | | 52.0 ダ1000 0:59.4 | 古川平 |
07/07 | 2回中京8 | 晴(良) | 7 | 500万下 | メイショウミネルバ | | 14 | 8 | 14 | 10 | 11 | 50.0 | 芝1200 | 1:11.6 | 高橋直 |
07/07 | 2回中京8 | 曇(良) | 9 | やまゆりステークス(900万下) | ロンググレート | | 16 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | 53.0 芝1800 1:49.6 | 宇田明 |
07/07 | 2回中京8 | 曇(良) | 10 | 飛騨特別(900万下) | セニョーラマミー | | 12 | 5 | 6 | 12 | 5 | | | 53.0 芝1200 1:10.9 | 宇田明 |
07/07 | 2回中京8 | 曇(良) | 12 | 500万下 | ゲルマン | | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | | | 54.0 芝2000 2:03.6 | 飯田明 |
07/06 | 2回中京7 | 晴(稍) | 1 | 未勝利 | ブレーブヒロイン | | 9 | 3 | 3 | 8 | 8 | | | 50.0 ダ1700 1:50.2 | 柴田政 |
07/06 | 2回中京7 | | 2 | | リアルダンディー | | | | | | | | | | 鶴留明 |
07/06 | 2回中京7 | | 6 | | ミホノミルミル | | | | | | | | | | 古川平 |
07/06 | 2回中京7 | 晴(稍) | 7 | 500万下 | リドガイ | | 12 | 1 | 1 | 8 | 7 | | | 52.0 ダ1700 1:47.8 | 安田伊 |
07/06 | 2回中京7 | | 8 | | シーエンペラー | | | | | | | | | | 高橋直 |
07/06 | 2回中京7 | 晴(良) | 12 | 500万下 | ラストラップ | | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | | | 52.0 芝1800 1:51.3 | 佐山優 |
騎乗停止期間: