Date | 開催 | 天候 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 頭数 | 枠 | 馬 | 着 | 人気 | 斤量 | 距離 | Time | 厩舎 |
06/30 | 2回中京6 | 曇(不) | 2 | 未勝利(牝) | エイシンベル | 牝4 | 12 | 5 | 6 | 12 | 12 | 50.0 | ダ1700 | 1:54.4 | 宇田明 |
06/30 | 2回中京6 | 曇(不) | 3 | 未勝利 | ロングシャトル | 牡4 | 11 | 3 | 3 | 9 | 7 | 52.0 | ダ1000 | 1:01.4 | 長浜博 |
06/30 | 2回中京6 | 曇(稍) | 10 | 桶狭間ステークス(1500万下) | ジンジャー | 牡8 | 10 | 5 | 5 | 9 | 9 | 56.0 | 芝2500 | 2:36.5 | 宇田明 |
06/30 | 2回中京6 | 曇(重) | 12 | 500万下 | セザール | 牡5 | 16 | 2 | 4 | 3 | 2 | 54.0 | ダ1700 | 1:46.1 | 菅谷禎 |
06/29 | 2回中京5 | 晴(良) | 4 | 未勝利 | マチカネカクヨク | 牝4 | 16 | 4 | 7 | 6 | 14 | 50.0 | ダ1700 | 1:53.7 | 工藤嘉 |
06/29 | 2回中京5 | 晴(良) | 6 | 未勝利 | キーロマン | 牝4 | 18 | 4 | 8 | 6 | 5 | 50.0 | 芝1200 | 1:11.5 | 日迫良 |
06/29 | 2回中京5 | 曇(良) | 8 | 900万下 | リュウセイシャイン | 牡5 | 15 | 2 | 2 | 15 | 11 | 54.0 | ダ1700 | 1:50.5 | 柴田不 |
06/29 | 2回中京5 | 晴(良) | 12 | 500万下 | ミリオンスティール | 牡6 | 16 | 4 | 7 | 13 | 9 | 54.0 | 芝1800 | 1:50.6 | 橋口弘 |
06/23 | 2回中京4 | 曇(不) | 1 | 未勝利 | ユタカエース | 牡4 | 13 | 8 | 13 | 2 | 4 | 52.0 | ダ1000 | 1:00.1 | 古川平 |
06/23 | 2回中京4 | 雨(不) | 4 | 未勝利 | ブレーブヒロイン | 牝4 | 16 | 5 | 10 | 7 | 14 | 50.0 | ダ1700 | 1:50.2 | 柴田政 |
06/23 | 2回中京4 | 雨(不) | 6 | 未勝利(父) | スシボーイ | 牡4 | 15 | 7 | 13 | 2 | 2 | 52.0 | 芝1800 | 1:53.8 | 安田伊 |
06/23 | 2回中京4 | 雨(不) | 8 | 500万下 | ゲルマン | 牡5 | 14 | 7 | 11 | 10 | 11 | 54.0 | 芝2500 | 2:41.0 | 飯田明 |
06/23 | 2回中京4 | 雨(不) | 10 | 浜名湖特別(900万下) | セニョーラマミー | 牝5 | 12 | 8 | 12 | 6 | 6 | 55.0 | 芝2000 | 2:06.0 | 宇田明 |
06/23 | 2回中京4 | 雨(不) | 12 | 500万下 | サンライズピーター | 牡5 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 54.0 | 芝1700 | 1:46.1 | 武邦彦 |
06/22 | 2回中京3 | 雨(重) | 1 | アラブ・未勝利 | ウエルカムホーム | 牝3 | 13 | 1 | 1 | 4 | 7 | 50.0 | ダ1000 | 1:04.1 | 柴田政 |
06/22 | 2回中京3 | 雨(重) | 2 | 未勝利 | サンヨウサミー | 牡4 | 14 | 8 | 14 | 7 | 8 | 52.0 | 芝2000 | 2:03.9 | 工藤嘉 |
06/22 | 2回中京3 | 曇(重) | 11 | テレビ愛知賞(1500万下) | ロングシング | 牡8 | 17 | 1 | 1 | 1 | 10 | 56.0 | 芝2000 | 2:00.5 | 宇田明 |
06/22 | 2回中京3 | 曇(重) | 12 | 900万下 | トーワフジ | 牡7 | 15 | 8 | 14 | 5 | 14 | 50.0 | 芝1000 | 1:02.1 | 佐山優 |
06/16 | 2回中京2 | 晴(不) | 1 | アラブ・未勝利 | メリンダ | 牝3 | 14 | 7 | 11 | 12 | 9 | 53.0 | 芝1200 | 1:10.3 | 宇田明 |
06/16 | 2回中京2 | 晴(不) | 3 | 未勝利 | エイシンベル | 牝4 | 16 | 2 | 4 | 15 | 16 | 50.0 | ダ1700 | 1:51.9 | 宇田明 |
06/16 | 2回中京2 | 晴(重) | 5 | 未勝利 | マチカネカクヨク | 牝4 | 14 | 3 | 4 | 12 | 12 | 50.0 | 芝1700 | 1:45.5 | 工藤嘉 |
06/16 | 2回中京2 | 晴(稍) | 7 | 500万下 | メイショウミネルバ | 牝4 | 12 | 6 | 7 | 8 | 8 | 50.0 | 芝1000 | 0:58.8 | 高橋直 |
06/16 | 2回中京2 | 晴(稍) | 9 | ひめゆりステークス(900万下) | ロンググレート | 牡4 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 55.0 | 芝2000 | 2:03.9 | 宇田明 |
06/16 | 2回中京2 | 晴(良) | 12 | 500万下 | ミリオンスティール | 牡6 | 18 | 4 | 8 | 12 | 10 | 54.0 | 芝1200 | 1:11.2 | 橋口弘 |
06/15 | 2回中京1 | 晴(良) | 3 | 未勝利 | エヌエスクイーン | 牝4 | 16 | 2 | 3 | 5 | 14 | 50.0 | 芝1200 | 1:11.1 | 工藤嘉 |
06/15 | 2回中京1 | 曇(良) | 4 | 未勝利(牝) | キヨカツエースユー | 牝4 | 16 | 7 | 14 | 11 | 6 | 50.0 | ダ1000 | 1:01.6 | 日迫良 |
06/15 | 2回中京1 | 曇(良) | 6 | 未勝利 | ブレーブヒロイン | 牝4 | 16 | 3 | 5 | 14 | 13 | 50.0 | 芝2000 | 2:04.6 | 柴田政 |
06/15 | 2回中京1 | 曇(良) | 12 | 500万下 | ラストラップ | 牝6 | 16 | 1 | 2 | 9 | 13 | 52.0 | 芝1800 | 1:50.3 | 佐山優 |
06/09 | 5回京都8 | 曇(良) | 2 | 未勝利 | コーシンボーイ | 牡4 | 16 | 6 | 12 | 3 | 10 | 52.0 | ダ1400 | 1:26.5 | 松田博 |
06/09 | 5回京都8 | 曇(良) | 3 | 未勝利(牝) | キーロマン | 牝4 | 16 | 5 | 9 | 8 | 8 | 50.0 | ダ1200 | 1:14.2 | 日迫良 |
06/08 | 5回京都7 | 晴(良) | 2 | 未勝利 | ハセノチューオー | 牡4 | 16 | 1 | 1 | 16 | 1 | 52.0 | ダ1200 | 1:17.1 | 松田博 |
06/08 | 5回京都7 | 晴(良) | 4 | 未勝利 | ジオスグリーン | 牡4 | 16 | 8 | 16 | 7 | 14 | 52.0 | 芝2400 | 2:32.8 | 柴田不 |
06/08 | 5回京都7 | 晴(良) | 8 | 500万下 | ゲルマン | 牡5 | 18 | 8 | 17 | 10 | 16 | 53.0 | 芝2000 | 2:04.4 | 飯田明 |
06/08 | 5回京都7 | 晴(良) | 11 | 高野川ステークス(1500万下) | ジンジャー | 牡8 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 53.0 | 芝2400 | 2:31.4 | 宇田明 |
06/02 | 5回京都6 | 雨(不) | 1 | 未勝利 | メイショウトウリキ | 牡4 | 14 | 8 | 14 | 8 | 5 | 52.0 | ダ1800 | 1:54.9 | 高橋直 |
06/02 | 5回京都6 | 雨(不) | 2 | 未勝利(父) | ドウカンスライス | 牡4 | 14 | 1 | 1 | 11 | 13 | 52.0 | ダ1400 | 1:28.9 | 須貝彦 |
06/02 | 5回京都6 | 雨(不) | 3 | 未勝利 | マチカネギョリン | 牡4 | 15 | 7 | 12 | 15 | 10 | 52.0 | ダ1200 | 1:18.9 | 武邦彦 |
06/02 | 5回京都6 | 雨(不) | 4 | 未勝利 | ノースフェスタ | 牝4 | 13 | 7 | 10 | 11 | 8 | 50.0 | 芝2000 | 2:10.0 | 小原伊 |
06/02 | 5回京都6 | 雨(不) | 8 | 500万下 | サンライズピーター | 牡5 | 16 | 7 | 13 | 2 | 9 | 53.0 | ダ1400 | 1:24.9 | 武邦彦 |
06/02 | 5回京都6 | 雨(不) | 11 | 阪急杯(G3) | エーコートランス | 牡8 | 15 | 4 | 6 | 4 | 13 | 56.0 | 芝1400 | 1:24.0 | 安田伊 |
06/01 | 5回京都5 | 曇(重) | 3 | 未勝利 | キヨカツエースユー | 牝4 | 16 | 3 | 6 | 3 | 9 | 50.0 | ダ1200 | 1:12.9 | 日迫良 |
06/01 | 5回京都5 | 曇(稍) | 4 | 未勝利(牝) | マーブルポイント | 牝4 | 16 | 5 | 9 | 3 | 4 | 50.0 | 芝1600 | 1:38.2 | 松田博 |
06/01 | 5回京都5 | 曇(良) | 8 | 500万下(牝) | ラストラップ | 牝5 | 15 | 1 | 1 | 7 | 13 | 51.0 | 芝1600 | 1:37.9 | 佐山優 |
05/26 | 5回京都4 | 晴(良) | 1 | 未勝利 | アカツキイナズマ | 牡4 | 12 | 8 | 11 | 8 | 2 | 52.0 | ダ1800 | 1:56.6 | 松田博 |
05/26 | 5回京都4 | 晴(良) | 8 | 500万下 | エイシンバーニシュ | 牡5 | 14 | 7 | 11 | 11 | 14 | 53.0 | 芝2400 | 2:32.5 | 宇田明 |
05/26 | 5回京都4 | 晴(良) | 9 | 露草賞(500万下) | リドガイ | 牡4 | 11 | 5 | 5 | 9 | 7 | 55.0 | 芝1600 | 1:39.1 | 安田伊 |
05/26 | 5回京都4 | 晴(良) | 11 | エメラルドステークス(オープン) | マルシゲアトラス | 牝7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 54.0 | 芝2400 | 2:33.9 | 宇田明 |
05/26 | 5回京都4 | 晴(良) | 12 | 900万下 | リキアイエイカン | 牡6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 54.0 | 芝1400 | 1:24.2 | 安田伊 |
05/25 | 5回京都3 | 晴(良) | 1 | 未勝利(父) | コーシンボーイ | 牡4 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 52.0 | ダ1800 | 1:55.8 | 松田博 |
05/25 | 5回京都3 | 晴(良) | 2 | 未勝利 | ハセノチューオー | 牡4 | 13 | 7 | 10 | 2 | 5 | 52.0 | ダ1200 | 1:12.9 | 松田博 |
05/25 | 5回京都3 | 晴(良) | 7 | 500万下 | セザール | 牡5 | 16 | 6 | 12 | 5 | 4 | 53.0 | ダ1800 | 1:52.4 | 菅谷禎 |
05/25 | 5回京都3 | 曇(良) | 11 | 長岡京ステークス(1500万下) | ジンジャー | 牡8 | 12 | 8 | 11 | 10 | 11 | 53.0 | 芝1400 | 1:23.7 | 宇田明 |
05/19 | 5回京都2 | 曇(良) | 1 | 未勝利 | フジヤマタイセイ | 牡4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 52.0 | ダ1800 | 1:57.1 | 松田博 |
05/19 | 5回京都2 | 曇(良) | 2 | 未勝利 | キャプテンホーラー | 牡4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 52.0 | ダ1400 | 1:27.4 | 工藤嘉 |
05/19 | 5回京都2 | 曇(良) | 3 | 未勝利 | マルシゲジョイナ | 牝4 | 15 | 2 | 3 | 15 | 15 | 50.0 | ダ1200 | 1:20.3 | 宇田明 |
05/19 | 5回京都2 | 曇(良) | 5 | 未勝利 | スカイバージョン | 牡4 | 15 | 6 | 10 | 5 | 7 | 52.0 | 芝1600 | 1:39.7 | 宇田明 |
05/19 | 5回京都2 | 曇(良) | 6 | 500万下(牝) | メイショウミネルバ | 牝4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 50.0 | ダ1200 | 1:13.7 | 高橋直 |
05/19 | 5回京都2 | 曇(良) | 7 | 500万下 | ロンググレート | 牡4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 52.0 | 芝2200 | 2:18.7 | 宇田明 |
05/19 | 5回京都2 | 曇(良) | 8 | 500万下 | コウマンジョイナー | 牝5 | 13 | 5 | 6 | 10 | 6 | 51.0 | 芝1600 | 1:38.1 | 工藤嘉 |
05/19 | 5回京都2 | 曇(良) | 11 | 雅ステークス(オープン) | エーコートランス | 牡8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 57.0 | ダ1800 | 1:51.1 | 安田伊 |
05/18 | 5回京都1 | 晴(良) | 1 | 未勝利(牝) | エイシンブルーベル | 牝4 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 50.0 | ダ1800 | 1:58.6 | 宇田明 |
05/18 | 5回京都1 | 晴(良) | 12 | 500万下 | サンライズピーター | 牡5 | 15 | 4 | 7 | 7 | 6 | 53.0 | ダ1200 | 1:13.5 | 武邦彦 |
04/21 | 4回京都2 | 晴(良) | 1 | 未勝利 | メイショウトウリキ | 牡4 | 12 | 4 | 4 | 5 | 7 | 52.0 | ダ1800 | 1:55.9 | 高橋直 |
04/21 | 4回京都2 | 晴(良) | 3 | 未勝利 | メイショウミネルバ | 牝4 | 16 | 7 | 14 | 1 | 1 | 50.0 | ダ1200 | 1:12.6 | 高橋直 |
04/21 | 4回京都2 | 晴(良) | 4 | 未勝利 | スシボーイ | 牡4 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | 52.0 | 芝1400 | 1:24.6 | 安田伊 |
04/21 | 4回京都2 | 晴(良) | 6 | 未勝利 | レイホーアサヒ | 牝4 | 15 | 2 | 3 | 9 | 13 | 50.0 | 芝1400 | 1:25.6 | 坪憲章 |
04/21 | 4回京都2 | 晴(良) | 7 | 500万下 | キソジボーイ | 牡4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 52.0 | 芝2400 | 2:33.4 | 安田伊 |
04/21 | 4回京都2 | 晴(良) | 8 | 500万下 | クリスホマレ | 牡5 | 16 | 3 | 6 | 12 | 3 | 53.0 | ダ1800 | 1:54.7 | 安田伊 |
04/21 | 4回京都2 | 晴(良) | 12 | 900万下 | フジノアイリス | 牝6 | 11 | 8 | 10 | 9 | 10 | 52.0 | ダ1200 | 1:12.8 | 渡辺栄 |
04/20 | 4回京都1 | 晴(良) | 3 | 未勝利 | ベッドタウンギャル | 牝4 | 14 | 6 | 9 | 11 | 13 | 50.0 | ダ1400 | 1:29.0 | 工藤嘉 |
04/20 | 4回京都1 | 晴(良) | 4 | 未勝利 | ビックフォルテ | 牡4 | 18 | 2 | 3 | 10 | 5 | 52.0 | 芝2200 | 2:19.0 | 松田博 |
04/20 | 4回京都1 | 晴(良) | 7 | 500万下(牝) | ブシュウボタン | 牝6 | 12 | 5 | 5 | 7 | 1 | 52.0 | 芝2000 | 2:04.8 | 古川平 |
04/20 | 4回京都1 | 晴(良) | 12 | 900万下 | フォーシュアー | 牡5 | 13 | 8 | 12 | 11 | 8 | 53.0 | 芝1600 | 1:37.3 | 領家政 |
04/14 | 3回京都8 | 曇(不) | 1 | 未出走 | チアズドリーム | 牝4 | 16 | 4 | 8 | 11 | 12 | 50.0 | ダ1200 | 1:16.8 | 宇田明 |
04/14 | 3回京都8 | 曇(不) | 3 | 未勝利 | フジヤマタイセイ | 牡4 | 16 | 7 | 14 | 9 | 12 | 52.0 | ダ1800 | 1:56.0 | 松田博 |
04/14 | 3回京都8 | 曇(重) | 5 | 未勝利 | マーブルポイント | 牝4 | 15 | 5 | 9 | 5 | 3 | 50.0 | ダ1800 | 1:54.6 | 松田博 |
04/14 | 3回京都8 | 曇(重) | 6 | 500万下 | ロンググレート | 牡4 | 10 | 1 | 1 | 10 | 5 | 52.0 | ダ1800 | 1:54.9 | 宇田明 |
04/14 | 3回京都8 | 曇(重) | 7 | 500万下(父) | ポットグラード | 牡4 | 11 | 7 | 9 | 1 | 1 | 52.0 | ダ1400 | 1:23.8 | 武邦彦 |
04/14 | 3回京都8 | 曇(重) | 8 | 500万下 | ファーストミユキ | 牝5 | 16 | 2 | 3 | 10 | 10 | 51.0 | ダ1200 | 1:13.6 | 古川平 |
04/14 | 3回京都8 | 晴(重) | 12 | 900万下 | ニホンピロフラワー | 牝5 | 15 | 5 | 9 | 7 | 10 | 51.0 | ダ1200 | 1:11.6 | 武邦彦 |
04/13 | 3回京都7 | 雨(良) | 2 | 未出走 | ハヤテナッシュ | 牡4 | 16 | 1 | 1 | 10 | 7 | 52.0 | ダ1800 | 1:56.2 | 柴田不 |
04/13 | 3回京都7 | 雨(稍) | 4 | 未勝利(牝) | エヌエスプリマ | 牝4 | 16 | 8 | 16 | 14 | 12 | 50.0 | ダ1400 | 1:29.1 | 工藤嘉 |
04/13 | 3回京都7 | 雨(稍) | 7 | 500万下 | エーエージェント | 牝4 | 13 | 6 | 9 | 2 | 11 | 50.0 | ダ1200 | 1:12.2 | 安田伊 |
04/13 | 3回京都7 | 雨(稍) | 8 | 500万下 | テイードラゴン | 牡5 | 16 | 1 | 1 | 13 | 2 | 53.0 | ダ1800 | 1:53.7 | 柴田光 |
04/13 | 3回京都7 | 雨(重) | 12 | 900万下 | リキアイエイカン | 牡6 | 13 | 7 | 11 | 7 | 2 | 54.0 | ダ1800 | 1:51.9 | 安田伊 |
04/07 | 3回京都6 | 曇(不) | 1 | 未出走 | キョウエイウイット | 牝4 | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | ダ1800 | 1:53.7 | 工藤嘉 |
04/07 | 3回京都6 | 曇(不) | 2 | 未勝利(市) | シェルピンク | 牝4 | 16 | 2 | 4 | 15 | 11 | 50.0 | ダ1800 | 1:57.2 | 安田伊 |
04/07 | 3回京都6 | 曇(不) | 3 | 未勝利 | リドガイ | 牡4 | 16 | 3 | 5 | 1 | 1 | 52.0 | ダ1400 | 1:24.9 | 安田伊 |
04/07 | 3回京都6 | 曇(不) | 4 | 未勝利 | ベッドタウンギャル | 牝4 | 16 | 4 | 8 | 15 | 15 | 50.0 | ダ1200 | 1:15.5 | 工藤嘉 |
04/06 | 3回京都5 | 曇(良) | 2 | アラブ・オープン | ワークスバージョン | 牡4 | 11 | 8 | 11 | 6 | 3 | 52.0 | ダ1800 | 1:55.4 | 加用正 |
04/06 | 3回京都5 | 曇(良) | 3 | 未勝利 | アサクサリーガル | 牡4 | 16 | 1 | 2 | 7 | 7 | 52.0 | ダ1800 | 1:55.0 | 坪憲章 |
04/06 | 3回京都5 | 雨(良) | 6 | 未勝利(牝) | メイショウミネルバ | 牝4 | 16 | 6 | 11 | 2 | 1 | 50.0 | ダ1200 | 1:13.2 | 高橋直 |
04/06 | 3回京都5 | 雨(稍) | 10 | 栂尾特別(900万下) | マルシゲホワイト | 牡5 | 16 | 8 | 15 | 14 | 16 | 51.0 | ダ1800 | 1:52.9 | 安田伊 |
04/06 | 3回京都5 | 雨(稍) | 12 | 500万下(牝) | リアルスカイスター | 牝6 | 16 | 1 | 1 | 14 | 5 | 52.0 | ダ1400 | 1:27.1 | 飯田明 |
騎乗停止期間:4/27〜5/12
back