コンサドーレ札幌・全得点者一覧(1997年)

通算
得点
今季
得点
日付 大会 対戦相手 結果 得点者 時間 個人
通算
71 1 1997/ 3/ 8(土) ナビスコ杯 予選第1節 ガンバ大阪 バルデス 53 1
72 2 バルデス 77 2
73 3 鳥居塚伸人 80 1
74 4 1997/ 3/15(土) ナビスコ杯 予選第2節 ヴェルディ川崎 新村 泰彦 4 1
75 5 新村 泰彦 53 2
76 6 1997/ 3/19(水) ナビスコ杯 予選第3節 横浜マリノス バルデス 31 3
77 7 後藤 義一 82 5
78 8 後藤 義一 86 6
79 9 1997/ 3/22(土) ナビスコ杯 予選第4節 ヴェルディ川崎 バルデス 83 4
80 10 バルデス 88 5
81 11 1997/ 3/26(水) ナビスコ杯 予選第5節 横浜マリノス バルデス 41 6
82 12 1997/ 3/29(土) ナビスコ杯 予選第6節 ガンバ大阪 バルデス 44 7
83 13 1997/ 4/20(日) 第6回JFL 第1節 水戸ホーリーホック 鳥居塚伸人 66 2
84 14 バルデス 89 8
85 15 1997/ 4/27(日) 第6回JFL 第2節 ジャトコ 後藤 義一 35 7
86 16 吉原 宏太 46 8
87 17 吉原 宏太 73 9
88 18 1997/ 5/ 4(日) 第6回JFL 第3節 NTT関東 ペレイラ 52 8
89 19 1997/ 5/11(日) 第6回JFL 第4節 大分トリニティ 吉原 宏太 36 10
90 20 渡辺  卓 72 1
91 21 1997/ 5/15(木) 第6回JFL 第5節 大塚 吉原 宏太 16 11
92 22 吉原 宏太 45 12
93 23 バルデス 63 9
94 24 吉原 宏太 67 13
95 25 バルデス 71 10
96 26 1997/ 5/18(日) 第6回JFL 第6節 ブランメル仙台 バルデス 76 11
97 27 1997/ 5/25(日) 第6回JFL 第7節 川崎フロンターレ マラドーナ 52 1
98 28 バルデス 89 12
99 29 バルデス 89 13
100 30 バルデス 112 14
101 31 1997/ 6/ 1(日) 第6回JFL 第8節 西濃運輸 山橋 貴史 34 1
102 32 マラドーナ 68 2
103 33 バルデス 81 15
104 34 1997/ 6/13(金) 第6回JFL 第10節 本田技研工業 マラドーナ 81 3
105 35 1997/ 6/21(土) 第6回JFL 第11節 サガン鳥栖 後藤 義一 32 8
106 36 マラドーナ 74 4
107 37 1997/ 6/27(金) 第6回JFL 第12節 モンテディオ山形 バルデス 10 16
108 38 バルデス 20 17
109 39 マラドーナ 50 5
110 40 1997/ 7/ 6(日) 第6回JFL 第13節 デンソー 吉原 宏太 12 14
111 41 バルデス 23 18
112 42 バルデス 52 19
113 43 バルデス 76 20
114 44 バルデス 86 21
115 45 O.G. 89 4
116 46 1997/ 7/12(土) 第6回JFL 第14節 ヴァンフォーレ甲府 バルデス 40 22
117 47 バルデス 56 23
118 48 バルデス 63 24
119 49 1997/ 7/20(日) 第6回JFL 第15節 福島FC 渡辺  卓 10 2
120 50 バルデス 51 25
121 51 渡辺  卓 57 3
122 52 マラドーナ 73 6
123 53 鳥居塚伸人 86 3
124 54 1997/ 8/17(日) 第6回JFL 第16節 水戸ホーリーホック バルデス 5 26
125 55 マラドーナ 8 7
126 56 バルデス 36 27
127 57 バルデス 53 28
128 58 太田 貴光 56 1
129 59 バルデス 87 29
130 60 1997/ 8/22(金) 第6回JFL 第17節 福島FC 冨樫 剛一 44 1
131 61 バルデス 89 30
132 62 1997/ 8/31(日) 第6回JFL 第19節 ブランメル仙台 バルデス 0 31
133 63 バルデス 38 32
134 64 バルデス 77 33
135 65 1997/ 9/ 4(木) 第6回JFL 第20節 川崎フロンターレ 後藤 義一 28 9
136 66 バルデス 76 34
137 67 バルデス 85 35
138 68 バルデス 101 36
139 69 1997/ 9/ 7(日) 第6回JFL 第21節 西濃運輸 マラドーナ 44 8
140 70 村田 達哉 85 2
141 71 1997/ 9/15(月) 第2回北海道チャンピオン 北海道電力 吉原 宏太 18 15
142 72 後藤 義一 35 10
143 73 吉成  大 78 1
144 74 1997/ 9/18(木) 第6回JFL 第22節 東京ガス バルデス 6 37
145 75 バルデス 84 38
146 76 1997/ 9/21(日) 第6回JFL 第23節 本田技研工業 マラドーナ 69 9
147 77 1997/ 9/28(日) 第6回JFL 第24節 サガン鳥栖 マラドーナ 6 10
148 78 バルデス 60 39
149 79 村田 達哉 83 3
150 80 バルデス 85 40
151 81 1997/10/ 2(木) 第6回JFL 第25節 モンテディオ山形 石塚 啓次 72 1
152 82 1997/10/ 5(日) 第6回JFL 第26節 デンソー バルデス 28 41
153 83 1997/10/12(日) 第6回JFL 第27節 大塚 村田 達哉 3 4
154 84 田渕 龍二 80 1
155 85 1997/10/15(水) ナビスコ杯 準々決勝 鹿島アントラーズ バルデス 42 42
156 86 1997/10/22(水) 第6回JFL 第28節 大分トリニティ バルデス 57 43
157 87 バルデス 73 44
158 88 1997/10/26(日) 第6回JFL 第29節 NTT関東 バルデス 31 45
159 89 バルデス 44 46
160 90 バルデス 59 47
161 91 石塚 啓次 70 2
162 92 吉原 宏太 89 16
163 93 1997/10/29(水) 第6回JFL 第30節 ジャトコ バルデス 18 48
164 94 1997/10/30(木) 第77回天皇杯 1回戦 鹿児島実業高校 渡辺  卓 29 4
165 95 吉原 宏太 85 17
166 96 1997/12/ 7(日) 第77回天皇杯 2回戦 アステール青森 ペレイラ 18 9
167 97 石塚 啓次 54 3
168 98 ペレイラ 77 10
169 99 吉原 宏太 88 18

[コンサドーレ札幌・資料室 目次へ]

(最終更新日:2003/ 2/16)