東洋 | 八幡 | 古河 | 三菱 | 日立 | 豊田 | 名相 | ヤン | 勝 | 分 | 負 | 点 | 得 | 失 | 差 | |
東洋工業 | ○○ | ○△ | ○○ | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | 12 | 1 | 1 | 25 | 43 | 6 | 37 | |
八幡製鉄 | ●● | ○○ | △● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 1 | 3 | 21 | 33 | 16 | 17 | |
古河電気工業 | ●△ | ●● | ○○ | ○○ | ○△ | ○○ | ○○ | 9 | 2 | 3 | 20 | 30 | 17 | 13 | |
三菱重工業 | ●● | △○ | ●● | ○△ | ○○ | ○○ | ○○ | 8 | 2 | 4 | 18 | 24 | 24 | 0 | |
日立製作所本社 | ○● | ●● | ●● | ●△ | △○ | ○○ | △○ | 5 | 3 | 6 | 13 | 24 | 28 | - 4 | |
豊田自動織機製作所 | ●● | ●● | ●△ | ●● | △● | ●○ | △○ | 2 | 3 | 9 | 7 | 10 | 29 | -19 | |
名古屋相互銀行 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ○● | ○● | 2 | 0 | 12 | 4 | 12 | 34 | -22 | |
ヤンマーディーゼル | ●● | ●● | ●● | ●● | △● | △● | ●○ | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 29 | -22 |
入替戦
ヤンマーディーゼル ○1−0● 浦和クラブ(第2回全日本社会人大会優勝)
名古屋相互銀行 不 明 日本鋼管 (第2回全日本社会人大会準優勝)
ヤンマーディーゼル △1−1△ 浦和クラブ[ヤンマーディーゼルは残留]
名古屋相互銀行 ●2−3○ 日本鋼管 [日本鋼管は昇格]